Daftar 176 Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Ciamis
Terdapat 176 Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Ciamis, terdiri dari 13 negeri dan 163 swasta, tersebar di 27 kecamatan.
Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Ciamis
176 madrasah ibtidaiyah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MIS CIKASO 1 | Banjaranyar | 111232070142 | Swasta |
| MIS CIKASO II | Banjaranyar | 111232070143 | Swasta |
| MIS KARYAMUKTI | Banjaranyar | 111232070144 | Swasta |
| MIS PASAWAHAN | Banjaranyar | 111232070141 | Swasta |
| MIS PASIRLINGGA | Banjaranyar | 111232070140 | Swasta |
| MIS CIBADAK | Banjarsari | 111232070132 | Swasta |
| MIS CIKOHKOL | Banjarsari | 111232070139 | Swasta |
| MIS CIKUMAN | Banjarsari | 111232070137 | Swasta |
| MIS KAUM | Banjarsari | 111232070135 | Swasta |
| MIS KEDUNGKENDAL | Banjarsari | 111232070138 | Swasta |
| MIS PUI PANGARENGAN | Banjarsari | 111232070136 | Swasta |
| MIS SINDANGTAWANG | Banjarsari | 111232070130 | Swasta |
| MIS TEGALSARI | Banjarsari | 111232070131 | Swasta |
| MIS WANAYASA I | Banjarsari | 111232070133 | Swasta |
| MIS WANAYASA II | Banjarsari | 111232070134 | Swasta |
| MI AL HUDA TURALAK | Baregbeg | 111232070215 | Swasta |
| MIS BABAKAN | Baregbeg | 111232070007 | Swasta |
| MIS BANGUNSIRNA | Baregbeg | 111232070008 | Swasta |
| MIS DARUL ULUM | Baregbeg | 111232070006 | Swasta |
| MIS PUI CIBEUNYING | Baregbeg | 111232070009 | Swasta |
| MI DAAR EL QOLAM | Ciamis | 111232070214 | Swasta |
| MI EL-BAS | Ciamis | 111232070211 | Swasta |
| MIN 9 CIAMIS | Ciamis | 111132070014 | Negeri |
| MIS AL-MARZUQ | Ciamis | 111232070206 | Swasta |
| MIS AL-MU MININ | Ciamis | 111232070204 | Swasta |
| MIS BENTENG | Ciamis | 111232070005 | Swasta |
| MIS BOJONGSARI | Ciamis | 111232070004 | Swasta |
| MIS CIWAHANGAN | Ciamis | 111232070002 | Swasta |
| MIS KARANGTENGAH | Ciamis | 111232070001 | Swasta |
| MIS PANYINGKIRAN | Ciamis | 111232070003 | Swasta |
| MIS CIPARAY 1 | Cidolog | 111232070100 | Swasta |
| MIS CIPARAY 2 | Cidolog | 111232070101 | Swasta |
| MIS JANGGALA 1 | Cidolog | 111232070097 | Swasta |
| MIS JANGGALA 2 | Cidolog | 111232070098 | Swasta |
| MIS JANGGALA 3 | Cidolog | 111232070099 | Swasta |
| MIS MANCAGAR | Cihaurbeuti | 111232070033 | Swasta |
| MIS MISSUMBERJAYA II | Cihaurbeuti | 111232070202 | Swasta |
| MIS NURUL HASANIAH CIHAURBEUTI | Cihaurbeuti | 111232070199 | Swasta |
| MIS PADAMULYA | Cihaurbeuti | 111232070036 | Swasta |
| MIS PAMOKOLAN | Cihaurbeuti | 111232070035 | Swasta |
| MIS SUKAJAYA | Cihaurbeuti | 111232070034 | Swasta |
| MIS SUMBERJAYA | Cihaurbeuti | 111232070032 | Swasta |
| MIS AL-FADLILIYAH | Cijeungjing | 111232070028 | Swasta |
| MIS ANDALAN | Cijeungjing | 111232070031 | Swasta |
| MIS CIHARALANG | Cijeungjing | 111232070026 | Swasta |
| MIS CIJEUNGJING | Cijeungjing | 111232070024 | Swasta |
| MIS HANDAPHERANG | Cijeungjing | 111232070025 | Swasta |
| MIS KERTABUMI | Cijeungjing | 111232070029 | Swasta |
| MIS NURUL AMAL | Cijeungjing | 111232070027 | Swasta |
| MIS PUI KERTAHARJA | Cijeungjing | 111232070023 | Swasta |
| MIS UTAMA | Cijeungjing | 111232070030 | Swasta |
| MIS AL MUNAWWAR GEGEMPALAN | Cikoneng | 111232070017 | Swasta |
| MIS CIMARI | Cikoneng | 111232070014 | Swasta |
| MIS CISARAY | Cikoneng | 111232070013 | Swasta |
| MIS MISAL-HIDAYAH | Cikoneng | 111232070201 | Swasta |
| MIS MISMANAR AL UMMAT | Cikoneng | 111232070198 | Swasta |
| MIS PANARAGAN | Cikoneng | 111232070018 | Swasta |
| MIS SETIAMULYA | Cikoneng | 111232070016 | Swasta |
| MIS SINDANGSARI | Cikoneng | 111232070015 | Swasta |
| MIS AZ-ZAHRA | Cimaragas | 111232070207 | Swasta |
| MIS BEBER | Cimaragas | 111232070096 | Swasta |
| MIS TOTOKAN | Cimaragas | 111232070095 | Swasta |
| MIN 13 CIAMIS | Cipaku | 111132070019 | Negeri |
| MIS CIDOYANG | Cipaku | 111232070063 | Swasta |
| MIS PUI BABAKAN | Cipaku | 111232070062 | Swasta |
| MIS PUI BANJARANSARI | Cipaku | 111232070064 | Swasta |
| MIS PUI CICANGGONG | Cipaku | 111232070066 | Swasta |
| MIS PUI CONGONYERE | Cipaku | 111232070067 | Swasta |
| MIS PUI GEREBA | Cipaku | 111232070068 | Swasta |
| MIS PUI KERTABIASA | Cipaku | 111232070065 | Swasta |
| MIS PUI PANYINGKIRAN | Cipaku | 111232070061 | Swasta |
| MIS PUSAKASARI | Cipaku | 111232070060 | Swasta |
| MIS CISAGA 1 | Cisaga | 111232070093 | Swasta |
| MIS CISAGA 2 | Cisaga | 111232070094 | Swasta |
| MIN 8 CIAMIS | Jatinagara | 111132070013 | Negeri |
| MIS CIKANDE | Jatinagara | 111232070072 | Swasta |
| MIS JATINAGARA | Jatinagara | 111232070070 | Swasta |
| MIS MEKARSARI | Jatinagara | 111232070073 | Swasta |
| MIS RANDEGAN | Jatinagara | 111232070069 | Swasta |
| MIS SUKARIA | Jatinagara | 111232070071 | Swasta |
| MIS CIKANGKUNG | Kawali | 111232070045 | Swasta |
| MIS PANIMBANG | Kawali | 111232070050 | Swasta |
| MIS PLUS AL-ITTIHAAD | Kawali | 111232070052 | Swasta |
| MIS PUI POGORSARI | Kawali | 111232070044 | Swasta |
| MIS SELAMAYA | Kawali | 111232070047 | Swasta |
| MIS SINDANGGIRANG KWL CIAMIS | Kawali | 111232070049 | Swasta |
| MIS SINDANGSARI KAWALI | Kawali | 111232070051 | Swasta |
| MIS SINDANGWANGI KAWALI | Kawali | 111232070048 | Swasta |
| MIS WINDURAJA | Kawali | 111232070046 | Swasta |
| MIS AL IKHLAS NUR HASAN | Lakbok | 111232070208 | Swasta |
| MIS BAREGBEG | Lakbok | 111232070121 | Swasta |
| MIS CIKAWUNG | Lakbok | 111232070115 | Swasta |
| MIS CITAMIANG | Lakbok | 111232070117 | Swasta |
| MIS KALAPASAWIT | Lakbok | 111232070116 | Swasta |
| MIS KARANGMALANG | Lakbok | 111232070124 | Swasta |
| MIS MA'ARIF KEDUNGSARI | Lakbok | 111232070119 | Swasta |
| MIS NAMBO | Lakbok | 111232070118 | Swasta |
| MIS PADAEMUT | Lakbok | 111232070123 | Swasta |
| MIS PULOERANG | Lakbok | 111232070122 | Swasta |
| MIS SIDAHARJA | Lakbok | 111232070120 | Swasta |
| MIS TAMBAKREJA | Lakbok | 111232070114 | Swasta |
| MIN 5 CIAMIS | Lumbung | 111132070009 | Negeri |
| MIS BABANTAR | Lumbung | 111232070054 | Swasta |
| MIS BANGSAL | Lumbung | 111232070056 | Swasta |
| MIS DAYEUHDATAR | Lumbung | 111232070055 | Swasta |
| MIS RAWA | Lumbung | 111232070053 | Swasta |
| MIN 4 CIAMIS | Pamarican | 111132070008 | Negeri |
| MIS BANTARSARI | Pamarican | 111232070110 | Swasta |
| MIS CIKARANG | Pamarican | 111232070109 | Swasta |
| MIS KERTAHAYU 1 | Pamarican | 111232070103 | Swasta |
| MIS KERTAHAYU 2 | Pamarican | 111232070104 | Swasta |
| MIS NEGLASARI | Pamarican | 111232070112 | Swasta |
| MIS NURUL HIDAYAH | Pamarican | 111232070113 | Swasta |
| MIS PAMARICAN | Pamarican | 111232070102 | Swasta |
| MIS SIDAHARJA 1 | Pamarican | 111232070107 | Swasta |
| MIS SIDAHARJA 2 | Pamarican | 111232070108 | Swasta |
| MIS SUKAJADI 1 | Pamarican | 111232070105 | Swasta |
| MIS SUKAJADI 2 | Pamarican | 111232070111 | Swasta |
| MIS SUKAMUKTI | Pamarican | 111232070106 | Swasta |
| MIN 6 CIAMIS | Panawangan | 111132070010 | Negeri |
| MIS KUTAJAYA | Panawangan | 111232070059 | Swasta |
| MIS LENGKONG | Panawangan | 111232070057 | Swasta |
| MIS SANGHIANG | Panawangan | 111232070058 | Swasta |
| MIN 1 CIAMIS | Panjalu | 111132070001 | Negeri |
| MIS AL-HIDAYAH | Panjalu | 111232070041 | Swasta |
| MIS BABUSSALAM | Panjalu | 111232070042 | Swasta |
| MIS DAARUL HASANAH | Panjalu | 111232070205 | Swasta |
| MIS HEGARMANAH | Panjalu | 111232070040 | Swasta |
| MIS HUJUNGTIWU 1 | Panjalu | 111232070038 | Swasta |
| MIS HUJUNGTIWU II | Panjalu | 111232070039 | Swasta |
| MI AL-GHOZALI PANUMBANGAN | Panumbangan | 111232070213 | Swasta |
| MIS AL-ISLAM | Panumbangan | 111232070037 | Swasta |
| MIS BUNIASIH | Purwadadi | 111232070129 | Swasta |
| MIS CIKADONGDONG | Purwadadi | 111232070126 | Swasta |
| MIS MA'ARIF NU PASIRLAWANG | Purwadadi | 111232070203 | Swasta |
| MIS MATHLAUL ANWAR CIGOBANG | Purwadadi | 111232070125 | Swasta |
| MIS MISRATAHARJA | Purwadadi | 111232070200 | Swasta |
| MIS SINDANGSARI | Purwadadi | 111232070127 | Swasta |
| MIS SUKADANA | Purwadadi | 111232070128 | Swasta |
| MIN 11 CIAMIS | Rajadesa | 111132070017 | Negeri |
| MIN 2 CIAMIS | Rajadesa | 111132070006 | Negeri |
| MIN 3 CIAMIS | Rajadesa | 111132070007 | Negeri |
| MIS ANDAPRAJA | Rajadesa | 111232070078 | Swasta |
| MI SIDIK JAHRA | Rajadesa | 111232070209 | Swasta |
| MIS PABUARAN | Rajadesa | 111232070076 | Swasta |
| MIS RAJADESA II | Rajadesa | 111232070077 | Swasta |
| MIS SUKAJAYA | Rajadesa | 111232070080 | Swasta |
| MIS TANJUNGSARI I | Rajadesa | 111232070074 | Swasta |
| MIS TANJUNGSARI II | Rajadesa | 111232070075 | Swasta |
| MIS TIGAHERANG | Rajadesa | 111232070079 | Swasta |
| MIN 7 CIAMIS | Rancah | 111132070012 | Negeri |
| MIS CILEUNGSIR | Rancah | 111232070083 | Swasta |
| MIS CISEMA | Rancah | 111232070082 | Swasta |
| MIS CISEMPU | Rancah | 111232070087 | Swasta |
| MIS CISONTROL | Rancah | 111232070088 | Swasta |
| MIS JANGALAHARJA | Rancah | 111232070084 | Swasta |
| MIS KARANGPARI | Rancah | 111232070086 | Swasta |
| MIS KAWUNGLARANG | Rancah | 111232070085 | Swasta |
| MIS KIARAPAYUNG | Rancah | 111232070090 | Swasta |
| MIS SITULARANG | Rancah | 111232070089 | Swasta |
| MIN 10 CIAMIS | Sadananya | 111132070015 | Negeri |
| MIS CIKALAGEN | Sadananya | 111232070011 | Swasta |
| MIS CIKATOMAS | Sadananya | 111232070010 | Swasta |
| MIS CIKUPA | Sadananya | 111232070012 | Swasta |
| MI TUNAS INSANY | Sadananya | 111232070210 | Swasta |
| MI PERSIS AL-ITTIHAD | Sindangkasih | 111232070212 | Swasta |
| MIS AL-AZHAR | Sindangkasih | 111232070022 | Swasta |
| MIS BUDIASIH | Sindangkasih | 111232070021 | Swasta |
| MIS GUNUNGCUPU | Sindangkasih | 111232070019 | Swasta |
| MIS KALANGARI | Sindangkasih | 111232070020 | Swasta |
| MIS MARGAJAYA | Sukadana | 111232070081 | Swasta |
| MIS THORIQUN NAJAH | Sukadana | 111232070196 | Swasta |
| MIN 12 CIAMIS | Sukamantri | 111132070018 | Negeri |
| MIS SINDANGWANGI | Sukamantri | 111232070043 | Swasta |
| MIS KADUPANDAK | Tambaksari | 111232070092 | Swasta |
| MIS TAMBAKSARI | Tambaksari | 111232070091 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.