Daftar 77 Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur
Terdapat 77 Madrasah Aliyah di Kabupaten Cianjur, terdiri dari 3 negeri dan 74 swasta, tersebar di 29 kecamatan.
Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cianjur
77 madrasah aliyah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MAS MUSLIMIN CIKONDANG | Bojongpicung | 131232030001 | Swasta |
| MAS AL-FALAH | Campaka | 131232030002 | Swasta |
| MAS AT-TAFSIRI | Campakamulya | 131232030038 | Swasta |
| MAS NURUL AKLAM | Campakamulya | 131232030061 | Swasta |
| MA AL-MUSLIH | Cianjur | 131232030076 | Swasta |
| MAN 1 CIANJUR | Cianjur | 131132030001 | Negeri |
| MAS PERSIS | Cianjur | 131232030003 | Swasta |
| MA AL-ISTIQOMAH | Cibeber | 131232030074 | Swasta |
| MAS AL-HANIF | Cibeber | 131232030004 | Swasta |
| MAS NUURUL HUDAA | Cibeber | 131232030005 | Swasta |
| MAS PERSIS 56 | Cibeber | 131232030060 | Swasta |
| MAS AL-ARIFIN | Cibinong | 131232030006 | Swasta |
| MAS ASSA ADAH | Cibinong | 131232030054 | Swasta |
| MA BAKTI NEGERI CIDAUN | Cidaun | 131232030077 | Swasta |
| MAS AL-HOLILIYAH | Cidaun | 131232030007 | Swasta |
| MAS BINA NUSANTARA CIDAUN | Cidaun | 131232030069 | Swasta |
| MAS TANWIRUL AMIN | Cidaun | 131232030053 | Swasta |
| MAS AL-HUDA GELARKUBANG | Cijati | 131232030036 | Swasta |
| MAS BOJONGJATI | Cijati | 131232030008 | Swasta |
| MAS AL-HIDAYAH CIKADU | Cikadu | 131232030043 | Swasta |
| MAS ASSALAFIYAH ASSIROJIYAH | Cikalongkulon | 131232030009 | Swasta |
| MAS NURUL BAYAN | Cikalongkulon | 131232030010 | Swasta |
| MAS MAMBA'UL ULUM | Cilaku | 131232030070 | Swasta |
| MAS ULUL ABSHAR | Cilaku | 131232030011 | Swasta |
| MAS YAPISAL | Cilaku | 131232030055 | Swasta |
| MAS YUPI CIANJUR | Cilaku | 131232030051 | Swasta |
| MA YAPINA | Cilaku | 131232030072 | Swasta |
| MAS ABDOELLAH BASTARI | Cipanas | 131232030035 | Swasta |
| MAS AL-RIYADL | Cipanas | 131232030012 | Swasta |
| MAS ASSA IDIYYAH | Cipanas | 131232030013 | Swasta |
| MAS ALFASSALAM | Ciranjang | 131232030049 | Swasta |
| MAS AL-FURQON CIRANJANG | Ciranjang | 131232030017 | Swasta |
| MAS ARRIDHO | Ciranjang | 131232030014 | Swasta |
| MAS MIFTAHUNNAJAH | Ciranjang | 131232030040 | Swasta |
| MAS QOLBUN SALIM | Ciranjang | 131232030063 | Swasta |
| MAS TELADAN AL-KALAM | Ciranjang | 131232030015 | Swasta |
| MAS YANURIS | Ciranjang | 131232030016 | Swasta |
| MAS IKHLASUL MUHAJIRIN | Cugenang | 131232030044 | Swasta |
| MAS AL-ACHDAN | Gekbrong | 131232030064 | Swasta |
| MAS DARUSSALAM AL MUBAROK | Gekbrong | 131232030065 | Swasta |
| MAS AL-MADINAH | Karangtengah | 131232030042 | Swasta |
| MAS AL MUSTOFAWIYAH | Karangtengah | 131232030066 | Swasta |
| MAS MITRA AL KHAIDIR BOARDING SCHOOL | Karangtengah | 131232030059 | Swasta |
| MAS TANWIRIYYAH | Karangtengah | 131232030018 | Swasta |
| MAS YAPISNA | Karangtengah | 131232030032 | Swasta |
| MAS LELES | Leles | 131232030019 | Swasta |
| MAS AL-BARKAH | Mande | 131232030050 | Swasta |
| MAS AL-MAA UUN | Mande | 131232030021 | Swasta |
| MAS ASAASUTTARBIYAH | Mande | 131232030045 | Swasta |
| MAS MATHIYYATUL ULUM | Mande | 131232030020 | Swasta |
| MAS MUSAADATUL IKHWAN | Mande | 131232030047 | Swasta |
| MAS AT TAWWAAB NARINGGUL | Naringgul | 131232030068 | Swasta |
| MAN 2 CIANJUR | Pacet | 131132030002 | Negeri |
| MAS AL-IKHWAN | Pacet | 131232030067 | Swasta |
| MAS RAUDLATUL FALAH MARFA | Pacet | 131232030052 | Swasta |
| MAS SYAMSUL QOHHAR | Pacet | 131232030034 | Swasta |
| MA MAZRO'ATUL ULUM CITIIS | Pagelaran | 131232030073 | Swasta |
| MAS AL-MANSHURIYAH | Pagelaran | 131232030039 | Swasta |
| MAS AL-ITTIHADIYAH | Pasirkuda | 131232030057 | Swasta |
| MAS AL-QONA AH | Pasirkuda | 131232030037 | Swasta |
| MAS MAMBAUL ULUM | Pasirkuda | 131232030041 | Swasta |
| MAS AL-MUTHMAINNAH | Sindangbarang | 131232030022 | Swasta |
| MAS YASPIRA SINDANGBARANG | Sindangbarang | 131232030058 | Swasta |
| MAS AL-FALAH | Sukaluyu | 131232030033 | Swasta |
| MAS AL-MA'ARIF | Sukaluyu | 131232030023 | Swasta |
| MAS NURUL ISLAM | Sukaluyu | 131232030024 | Swasta |
| MAS BAITURRAHMAN SUKANAGARA | Sukanagara | 131232030025 | Swasta |
| MA HUSNUL KHOTIMAH CIPANAS | Sukaresmi | 131232030075 | Swasta |
| MAS MANBAUL ULUM ASSIDDIQIYAH 10 CIANJUR | Sukaresmi | 131232030046 | Swasta |
| MAS AL-HASANAH | Takokak | 131232030027 | Swasta |
| MAS NURUL FALAH | Takokak | 131232030026 | Swasta |
| MAS NURUL HUDA | Takokak | 131232030028 | Swasta |
| MAN 3 CIANJUR | Tanggeung | 131132030003 | Negeri |
| MAS AL-BARKAH | Tanggeung | 131232030029 | Swasta |
| MAS AL-IHYA | Tanggeung | 131232030030 | Swasta |
| MA PUTRA RAHAYU | Warungkondang | 131232030071 | Swasta |
| MAS AL-HIDAYAH | Warungkondang | 131232030031 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.