Daftar 452 Madrasah di Kabupaten Indramayu
Terdapat 452 madrasah (RA, MI, MTs, dan MA) di Kabupaten Indramayu, terdiri dari 21 negeri dan 431 swasta, tersebar di 31 kecamatan.
Madrasah di Kabupaten Indramayu
452 madrasah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MIN 3 INDRAMAYU | Anjatan | 111132120005 | Negeri |
| MIS GUPPI DARUSSALAM | Anjatan | 111232120072 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | Anjatan | 111232120073 | Swasta |
| MIS INFARUL GHOY | Anjatan | 111232120074 | Swasta |
| MIS PLUS LAA TAHZAN ANJATAN | Anjatan | 111232120142 | Swasta |
| MIS PUI ANJATAN BARU | Anjatan | 111232120075 | Swasta |
| MIS TARBIYATUL AULAD | Anjatan | 111232120081 | Swasta |
| MIS TWT BEDENG SATU | Anjatan | 111232120076 | Swasta |
| MIS TWT BODAS | Anjatan | 111232120077 | Swasta |
| MIS TWT KARANGANYAR | Anjatan | 111232120079 | Swasta |
| MIS TWT KARANG JAYA | Anjatan | 111232120078 | Swasta |
| MIS TWT LUNGMALANG | Anjatan | 111232120080 | Swasta |
| MIS USWATUN HASANAH | Anjatan | 111232120082 | Swasta |
| MTS AL-BARKAH ANJATAN | Anjatan | 121232120085 | Swasta |
| MTSN 5 INDRAMAYU | Anjatan | 121132120011 | Negeri |
| MTSS AL AMIN ANJATAN | Anjatan | 121232120038 | Swasta |
| MTSS AL JAMIYATUL WASHLIYAH ANJATAN | Anjatan | 121232120039 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF MIFTAHUL HUDA | Anjatan | 121232120040 | Swasta |
| RA AL MANAR BUSTANUL ATHFAL | Anjatan | 101232120125 | Swasta |
| RA AZ ZAHRA | Anjatan | 101232120068 | Swasta |
| RA AZZAMZAMI | Anjatan | 101232120162 | Swasta |
| RA DARUSSALAM KESAN | Anjatan | 101232120163 | Swasta |
| RA MUSLIMAT NU AL HIDAYAH | Anjatan | 101232120070 | Swasta |
| RA MUSLIMAT NU DARUSSALAM | Anjatan | 101232120099 | Swasta |
| RA USWATUN HASANAH | Anjatan | 101232120069 | Swasta |
| MA MA'ARIF | Arahan | 131232120019 | Swasta |
| MIS MA'ARIF PRANGGONG | Arahan | 111232120094 | Swasta |
| MIS NU CIDEMPET | Arahan | 111232120093 | Swasta |
| MTSS AL HIKMAH CIDEMPET | Arahan | 121232120047 | Swasta |
| MTSS BANI YASIN | Arahan | 121232120079 | Swasta |
| MTSS ULFA PRANGGONG | Arahan | 121232120027 | Swasta |
| RA BANI YASIN | Arahan | 101232120112 | Swasta |
| RA MA'ARIF PRANGGONG | Arahan | 101232120074 | Swasta |
| MIS AL IKHLASH | Balongan | 111232120083 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH TEGALURUNG | Balongan | 111232120084 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH SUKAURIP | Balongan | 111232120086 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH TEGALURUNG | Balongan | 111232120085 | Swasta |
| MTSS DARUL IKHLASH SUKAURIP | Balongan | 121232120041 | Swasta |
| RA AL IKHLASH | Balongan | 101232120071 | Swasta |
| RA HASAN BISRI | Balongan | 101232120176 | Swasta |
| MI NURUL YAQIN | Bangodua | 111232120156 | Swasta |
| MIS TARBIYAH ISLAMIYAH BANGODUA | Bangodua | 111232120016 | Swasta |
| RA NURUL YAQIN | Bangodua | 101232120152 | Swasta |
| MA INSAN MADANI | Bongas | 131232120032 | Swasta |
| MAS DARUL FALAH | Bongas | 131232120017 | Swasta |
| MIS AL WASHLIYAH | Bongas | 111232120070 | Swasta |
| MIS DARUL FALAH | Bongas | 111232120071 | Swasta |
| MI TERPADU AL-AWSATH | Bongas | 111232120149 | Swasta |
| MTSS AL-HIJRAH BONGAS | Bongas | 121232120036 | Swasta |
| MTSS AL-MAGHFUROH CIPAAT | Bongas | 121232120080 | Swasta |
| MTSS DARUL FALAH | Bongas | 121232120037 | Swasta |
| RA AL-WASHLIYAH | Bongas | 101232120122 | Swasta |
| RA ANNIDLOMIYYAH | Bongas | 101232120100 | Swasta |
| RA BANI WITRI AL-MAKSUM | Bongas | 101232120137 | Swasta |
| RA DARUL FALAH | Bongas | 101232120067 | Swasta |
| RA SALSABILA CIPAAT | Bongas | 101232120150 | Swasta |
| MIS NU CANTIGI | Cantigi | 111232120127 | Swasta |
| MTSS NU CANTIGI | Cantigi | 121232120048 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Cantigi | 101232120121 | Swasta |
| RA NU CANTIGI | Cantigi | 101232120131 | Swasta |
| MAS AL WATHONIYAH CIKEDUNG | Cikedung | 131232120029 | Swasta |
| MIS AL-BAROKAH | Cikedung | 111232120013 | Swasta |
| MIS AL WATHONIYAH | Cikedung | 111232120012 | Swasta |
| RA MASITHOH | Cikedung | 101232120007 | Swasta |
| MIS ASSALAM DRUNTENWETAN | Gabuswetan | 111232120141 | Swasta |
| MIS ASSALAMIYAH | Gabuswetan | 111232120009 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL MUTTAQIEN | Gabuswetan | 111232120010 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH | Gabuswetan | 111232120011 | Swasta |
| MIS YAPITA | Gabuswetan | 111232120140 | Swasta |
| MTSS GUPPI GABUSWETAN | Gabuswetan | 121232120005 | Swasta |
| MTSS NU TEGAL PELEM | Gabuswetan | 121232120006 | Swasta |
| RA AL ADIIB | Gabuswetan | 101232120101 | Swasta |
| RA AL JANNAH | Gabuswetan | 101232120005 | Swasta |
| RA AL MUSYAFFALLAH | Gabuswetan | 101232120149 | Swasta |
| RA ISLAMIYAH KEDOKAN GABUS | Gabuswetan | 101232120155 | Swasta |
| RA MADINATUL HUDA | Gabuswetan | 101232120146 | Swasta |
| RA MANBAUL HUDA | Gabuswetan | 101232120006 | Swasta |
| RA SEKAR FAJAR | Gabuswetan | 101232120153 | Swasta |
| RA TAZKIAH | Gabuswetan | 101232120118 | Swasta |
| MAS MA'HAD AL ZAYTUN | Gantar | 131232120020 | Swasta |
| MIS MA HAD AL-ZAYTUN | Gantar | 111232120095 | Swasta |
| MIS NURUL IHSAN | Gantar | 111232120136 | Swasta |
| MTSS MA HAD AL-ZAYTUN | Gantar | 121232120057 | Swasta |
| MTSS NURUL HIKMAH GANTAR | Gantar | 121232120058 | Swasta |
| RA AL KHAIRIYAH | Gantar | 101232120075 | Swasta |
| RA AMALIYAH | Gantar | 101232120076 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUHSININ | Gantar | 101232120116 | Swasta |
| RA NURUL IHSAN | Gantar | 101232120141 | Swasta |
| MAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | Haurgeulis | 131232120001 | Swasta |
| MAS NURUL HIKMAH HAURGEULIS | Haurgeulis | 131232120002 | Swasta |
| MI JATI MAS | Haurgeulis | 111232120157 | Swasta |
| MI NUUR AL HABSY SIDADADI | Haurgeulis | 111232120153 | Swasta |
| MIS AL IRSYAD AL ISLAMIYAH | Haurgeulis | 111232120001 | Swasta |
| MIS AL MUSYAHADAH | Haurgeulis | 111232120002 | Swasta |
| MIS DARURROHMAN | Haurgeulis | 111232120003 | Swasta |
| MIS GUPPI CININI | Haurgeulis | 111232120004 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH | Haurgeulis | 111232120005 | Swasta |
| MIS NURUL HIKMAH | Haurgeulis | 111232120006 | Swasta |
| MIS PUI HAURKOLOT | Haurgeulis | 111232120007 | Swasta |
| MIS PUI MEKARJATI | Haurgeulis | 111232120008 | Swasta |
| MIS UNGGULAN SUMBERMULYA | Haurgeulis | 111232120146 | Swasta |
| MTS NU HAURGEULIS | Haurgeulis | 121232120083 | Swasta |
| MTSS AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH | Haurgeulis | 121232120002 | Swasta |
| MTSS AL MUSYAHADAH HAURGEULIS | Haurgeulis | 121232120001 | Swasta |
| MTSS AN-NUR | Haurgeulis | 121232120003 | Swasta |
| MTSS NURUL HIKMAH HAURGEULIS | Haurgeulis | 121232120004 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Haurgeulis | 101232120004 | Swasta |
| RA AL MUSYAHADAH SUMURWATU | Haurgeulis | 101232120143 | Swasta |
| RA AMANAH PUI | Haurgeulis | 101232120002 | Swasta |
| RA BAITURROHIM | Haurgeulis | 101232120003 | Swasta |
| RA CAHAYA QOLBI ANJATAN | Haurgeulis | 101232120166 | Swasta |
| RA DARUNNAJAH | Haurgeulis | 101232120127 | Swasta |
| RA MUTIARA BUNDA CIPANCUH | Haurgeulis | 101232120173 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH HAURGEULIS | Haurgeulis | 101232120154 | Swasta |
| RA NURUL HUDA SIDADADI | Haurgeulis | 101232120151 | Swasta |
| RA SITI AMINAH | Haurgeulis | 101232120126 | Swasta |
| MAN 1 INDRAMAYU | Indramayu | 131132120002 | Negeri |
| MAS DARUN NAHWI | Indramayu | 131232120013 | Swasta |
| MI BANI AHSAN | Indramayu | 111232120158 | Swasta |
| MIS ASSALAFIYAH | Indramayu | 111232120057 | Swasta |
| MIS DARUN NAHWI | Indramayu | 111232120058 | Swasta |
| MIS GUPPI AR-RAHMAN DUKUH | Indramayu | 111232120059 | Swasta |
| MIS GUPPI TELUKAGUNG | Indramayu | 111232120060 | Swasta |
| MIS ISLAMIC CENTRE | Indramayu | 111232120128 | Swasta |
| MIS RAUDHLATUL MUTAALIMIN | Indramayu | 111232120061 | Swasta |
| MIS SEKOLAH ALAM INDRAMAYU | Indramayu | 111232120133 | Swasta |
| MI UNGGULAN MUHAMMADIYAH INDRAMAYU | Indramayu | 111232120151 | Swasta |
| MTS DARUL FALAH KEPOLO | Indramayu | 121232120086 | Swasta |
| MTSN 2 INDRAMAYU | Indramayu | 121132120008 | Negeri |
| MTSS DARUN NAHWI | Indramayu | 121232120029 | Swasta |
| MTSS SEKOLAH ALAM INDRAMAYU | Indramayu | 121232120081 | Swasta |
| MTSS YAPIIM DUKUH | Indramayu | 121232120030 | Swasta |
| RA AL TAQWA | Indramayu | 101232120050 | Swasta |
| RA AS-SALAFIYAH | Indramayu | 101232120051 | Swasta |
| RA DARUN NAHWI | Indramayu | 101232120052 | Swasta |
| RA SEKOLAH ALAM INDRAMAYU | Indramayu | 101232120135 | Swasta |
| MAS ASY-SYAFI IYAH TERPADU | Jatibarang | 131232120028 | Swasta |
| MAS DARUSSALAM SUKALILA | Jatibarang | 131232120009 | Swasta |
| MIN 5 INDRAMAYU | Jatibarang | 111132120004 | Negeri |
| MI NURUL JANNAH | Jatibarang | 111232120155 | Swasta |
| MIS AL-GHOZALI JATIBARANG | Jatibarang | 111232120145 | Swasta |
| MIS AL ISLAM | Jatibarang | 111232120144 | Swasta |
| MIS PUI JATISAWIT LOR | Jatibarang | 111232120051 | Swasta |
| MTSN 12 INDRAMAYU | Jatibarang | 121132120006 | Negeri |
| MTSS AL GHOZALI | Jatibarang | 121232120022 | Swasta |
| MTSS DARUSSALAM SUKALILA | Jatibarang | 121232120023 | Swasta |
| RA AL-ISLAM | Jatibarang | 101232120142 | Swasta |
| RA AL QHOZALI | Jatibarang | 101232120048 | Swasta |
| RA AR-RISALAH | Jatibarang | 101232120136 | Swasta |
| RA NURUL JANNAH | Jatibarang | 101232120171 | Swasta |
| MIN 1 INDRAMAYU | Juntinyuat | 111132120002 | Negeri |
| MIS AL MUJAHIDIN | Juntinyuat | 111232120040 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH DADAP | Juntinyuat | 111232120041 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH JUNTIKEBON | Juntinyuat | 111232120042 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH PULAK | Juntinyuat | 111232120043 | Swasta |
| MIS MA'ARIF SEGERAN KIDUL | Juntinyuat | 111232120044 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA | Juntinyuat | 111232120045 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH | Juntinyuat | 111232120046 | Swasta |
| MIS NURUSSAADAH | Juntinyuat | 111232120047 | Swasta |
| MIS PUI JUNTIKEBON | Juntinyuat | 111232120048 | Swasta |
| MIS PUI SEGERAN KIDUL | Juntinyuat | 111232120049 | Swasta |
| MTSS AL MUJAHIDIN | Juntinyuat | 121232120014 | Swasta |
| MTSS DARUS SALAM LOMBANG | Juntinyuat | 121232120078 | Swasta |
| MTSS GUPPI JUNTINYUAT | Juntinyuat | 121232120015 | Swasta |
| MTSS MANBAUL BAHRI | Juntinyuat | 121232120016 | Swasta |
| MTSS NUSANTARA | Juntinyuat | 121232120067 | Swasta |
| MTSS PUI SEGERAN KIDUL | Juntinyuat | 121232120017 | Swasta |
| RA AL-FATAA PUI | Juntinyuat | 101232120039 | Swasta |
| RA AL-MA'ARIF | Juntinyuat | 101232120042 | Swasta |
| RA AL MA SUM | Juntinyuat | 101232120036 | Swasta |
| RA AL MUJAHIDIN | Juntinyuat | 101232120037 | Swasta |
| RA DADAP BARU | Juntinyuat | 101232120098 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Juntinyuat | 101232120169 | Swasta |
| RA NURUR RAHMAN | Juntinyuat | 101232120038 | Swasta |
| RA NURUSSAADAH | Juntinyuat | 101232120041 | Swasta |
| RA SUBULUS SALAM | Juntinyuat | 101232120043 | Swasta |
| MAS AL AMIN | Kandanghaur | 131232120015 | Swasta |
| MAS MISAYA MINA KANDANGHAUR | Kandanghaur | 131232120016 | Swasta |
| MI AL - ABROOR | Kandanghaur | 111232120154 | Swasta |
| MIS AL IKHLAS ERETAN | Kandanghaur | 111232120066 | Swasta |
| MIS ASSALAM | Kandanghaur | 111232120129 | Swasta |
| MIS BINTANG SEMBILAN | Kandanghaur | 111232120143 | Swasta |
| MIS MA'ARIF KARANGANYAR | Kandanghaur | 111232120068 | Swasta |
| MIS NU KARANGANYAR | Kandanghaur | 111232120069 | Swasta |
| MIS PUI KEMPED | Kandanghaur | 111232120067 | Swasta |
| MTSN 4 INDRAMAYU | Kandanghaur | 121132120010 | Negeri |
| MTSS AL MUCHLASUN WIRAKANAN | Kandanghaur | 121232120033 | Swasta |
| MTSS HASANUDIN ERETAN | Kandanghaur | 121232120034 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF KANDANGHAUR | Kandanghaur | 121232120035 | Swasta |
| RA AL-ABROOR | Kandanghaur | 101232120138 | Swasta |
| RA AL-FURQON | Kandanghaur | 101232120057 | Swasta |
| RA AL HIKMAH | Kandanghaur | 101232120058 | Swasta |
| RA AL HUDA | Kandanghaur | 101232120059 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Kandanghaur | 101232120060 | Swasta |
| RA AL-MUKHLASUN | Kandanghaur | 101232120063 | Swasta |
| RA AL TAUBAH | Kandanghaur | 101232120061 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Kandanghaur | 101232120064 | Swasta |
| RA NURUL MUTMAINAH | Kandanghaur | 101232120066 | Swasta |
| MAN 2 INDRAMAYU | Karangampel | 131132120001 | Negeri |
| MIS DARUL ULUM | Karangampel | 111232120036 | Swasta |
| MIS HIDAYATUS SALAFIYAH | Karangampel | 111232120131 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL ULUM II | Karangampel | 111232120037 | Swasta |
| MIS RAUDLATUT THULLAB | Karangampel | 111232120038 | Swasta |
| MTSN 1 INDRAMAYU | Karangampel | 121132120004 | Negeri |
| MTSS AL-MA'ARIF KARANG AMPEL | Karangampel | 121232120013 | Swasta |
| RA AL AMIN | Karangampel | 101232120025 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Karangampel | 101232120026 | Swasta |
| RA AL ISTIQOMAH | Karangampel | 101232120027 | Swasta |
| RA EDUCATION INDONESIA | Karangampel | 101232120165 | Swasta |
| RA HIKMATULLAH | Karangampel | 101232120032 | Swasta |
| RA MAS UDIYAH | Karangampel | 101232120033 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Karangampel | 101232120028 | Swasta |
| RA MIFTAHUL MUBTADIIN | Karangampel | 101232120029 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH | Karangampel | 101232120030 | Swasta |
| RA TANWIRUL ATHFAL | Karangampel | 101232120031 | Swasta |
| RA YASIIN | Karangampel | 101232120034 | Swasta |
| MIS AL BASYARIYAH | Kedokan Bunder | 111232120096 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | Kedokan Bunder | 111232120099 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL ULUM V | Kedokan Bunder | 111232120097 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Kedokan Bunder | 111232120098 | Swasta |
| MTSS AL BASYARIYAH KEDOKAN BUNDER | Kedokan Bunder | 121232120052 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HUDA | Kedokan Bunder | 121232120053 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Kedokan Bunder | 101232120078 | Swasta |
| RA AT TAQWA | Kedokan Bunder | 101232120082 | Swasta |
| RA MISBAHURROHMAH | Kedokan Bunder | 101232120079 | Swasta |
| RA NAHDLATUL ULAMA | Kedokan Bunder | 101232120077 | Swasta |
| RA NURUL FITRAH | Kedokan Bunder | 101232120170 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Kedokan Bunder | 101232120080 | Swasta |
| RA NURUL IKHLAS | Kedokan Bunder | 101232120081 | Swasta |
| RA NURUL YAQIN | Kedokan Bunder | 101232120145 | Swasta |
| MAS PUI TENAJAR LOR | Kertasemaya | 131232120004 | Swasta |
| MAS YAPIN KERTASEMAYA | Kertasemaya | 131232120005 | Swasta |
| MIS BAITUL ILMI | Kertasemaya | 111232120121 | Swasta |
| MIS FATHUL ULUM | Kertasemaya | 111232120018 | Swasta |
| MIS GUPPI TENAJAR KIDUL | Kertasemaya | 111232120019 | Swasta |
| MIS MAMBAUL ULUM | Kertasemaya | 111232120020 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA SOGA | Kertasemaya | 111232120021 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA SUKAWERA | Kertasemaya | 111232120022 | Swasta |
| MIS NU TENAJAR | Kertasemaya | 111232120132 | Swasta |
| MIS PUI TENAJAR LOR 1 | Kertasemaya | 111232120023 | Swasta |
| MIS PUI TENAJAR LOR 2 | Kertasemaya | 111232120024 | Swasta |
| MIS PUI TULUNGAGUNG | Kertasemaya | 111232120025 | Swasta |
| MIS TARBIYATUL ISLAMIYAH | Kertasemaya | 111232120026 | Swasta |
| MTSS FATHUL ULUM | Kertasemaya | 121232120008 | Swasta |
| MTSS MAMBAUL ULUM | Kertasemaya | 121232120009 | Swasta |
| MTSS PUI TENAJAR | Kertasemaya | 121232120010 | Swasta |
| MTSS YAPIN KERTASEMAYA | Kertasemaya | 121232120011 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Kertasemaya | 101232120111 | Swasta |
| RA AL KAROMAH | Kertasemaya | 101232120008 | Swasta |
| RA ATH THAHIRIYAH | Kertasemaya | 101232120009 | Swasta |
| RA AT TAUHID PONDOK ASEM | Kertasemaya | 101232120161 | Swasta |
| RA DARUL FALAH | Kertasemaya | 101232120014 | Swasta |
| RA FATHUL ULUM | Kertasemaya | 101232120013 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUBTADIIEN | Kertasemaya | 101232120177 | Swasta |
| RA MIFTAHUS SUBBAN | Kertasemaya | 101232120010 | Swasta |
| RA NU | Kertasemaya | 101232120120 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Kertasemaya | 101232120102 | Swasta |
| RA PUI TULUNGAGUNG | Kertasemaya | 101232120011 | Swasta |
| RA TARBIYATUL ISLAMIYAH | Kertasemaya | 101232120012 | Swasta |
| MAS HIDAYATUN NASYI IEN | Krangkeng | 131232120006 | Swasta |
| MAS PRINGGABAYA | Krangkeng | 131232120027 | Swasta |
| MAS RABITHATUL ULUM | Krangkeng | 131232120007 | Swasta |
| MIN 4 INDRAMAYU | Krangkeng | 111132120001 | Negeri |
| MIS AL-FALAH | Krangkeng | 111232120027 | Swasta |
| MIS AL-ITTIHAD DUKUHJATI | Krangkeng | 111232120123 | Swasta |
| MIS AL-QURANIYAH | Krangkeng | 111232120035 | Swasta |
| MIS ASY-SYAFIIYYAH | Krangkeng | 111232120028 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | Krangkeng | 111232120029 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL MUBTADIIN NEW | Krangkeng | 111232120138 | Swasta |
| MIS HIDAYATUS SHIBYAN | Krangkeng | 111232120030 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH DUKUHJATI | Krangkeng | 111232120031 | Swasta |
| MIS KULIYATUS SIBYAN | Krangkeng | 111232120032 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA | Krangkeng | 111232120033 | Swasta |
| MIS RAUDLATUS SHIBYAN | Krangkeng | 111232120034 | Swasta |
| MTSN 6 INDRAMAYU | Krangkeng | 121132120003 | Negeri |
| MTS NASYRUL ULUM | Krangkeng | 121232120082 | Swasta |
| MTSS HIDAYATUSSHIBYAN | Krangkeng | 121232120076 | Swasta |
| MTSS KARANGMANGGU | Krangkeng | 121232120066 | Swasta |
| MTSS KHAIRU UMMAH | Krangkeng | 121232120070 | Swasta |
| MTSS RABITHATUL ULUM | Krangkeng | 121232120012 | Swasta |
| RA AL-AMIN | Krangkeng | 101232120015 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Krangkeng | 101232120016 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Krangkeng | 101232120110 | Swasta |
| RA AL HUDA | Krangkeng | 101232120107 | Swasta |
| RA AL ISLAHIYAH | Krangkeng | 101232120017 | Swasta |
| RA ALL-ITTIHAD | Krangkeng | 101232120106 | Swasta |
| RA ANWARUSSUNNAH | Krangkeng | 101232120147 | Swasta |
| RA ASY-SYAFI'IYYAH | Krangkeng | 101232120018 | Swasta |
| RA BITSATUL ISLAMIYAH | Krangkeng | 101232120019 | Swasta |
| RA DARUL ARQOM | Krangkeng | 101232120140 | Swasta |
| RA DARURROHMAH | Krangkeng | 101232120148 | Swasta |
| RA DARUSSHIBYAN | Krangkeng | 101232120020 | Swasta |
| RA HIDAYATUSSHIBYAN | Krangkeng | 101232120104 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Krangkeng | 101232120023 | Swasta |
| RA NURUL ANSHOR | Krangkeng | 101232120114 | Swasta |
| RA NURUZZAMAN | Krangkeng | 101232120130 | Swasta |
| RA RABITHATUL ULUM | Krangkeng | 101232120021 | Swasta |
| RA RAUD MUBTADI IN | Krangkeng | 101232120024 | Swasta |
| MAS AL LATIEFIYAH | Kroya | 131232120018 | Swasta |
| MIS AL HIKMAMUSSALAFIYAH | Kroya | 111232120087 | Swasta |
| MIS DARUSSALAM | Kroya | 111232120088 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL BAROKAH | Kroya | 111232120134 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL ULUM BOGOR | Kroya | 111232120120 | Swasta |
| MIS NAHDLOTUR RIJAL KROYA | Kroya | 111232120135 | Swasta |
| MTSS HIDAYATUL MA'ARIF TEMIYANG | Kroya | 121232120042 | Swasta |
| MTSS KH AHMAD RIFA'I | Kroya | 121232120072 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF SUKASLAMET | Kroya | 121232120043 | Swasta |
| RA ASY-SYIFA | Kroya | 101232120139 | Swasta |
| RA NAHDLOTUR RIJAL KROYA | Kroya | 101232120172 | Swasta |
| MIS AL-ISLAMIYAH | Lelea | 111232120014 | Swasta |
| MIS AL WARDAH | Lelea | 111232120137 | Swasta |
| MIS BITSATUL ISLAMIYAH | Lelea | 111232120015 | Swasta |
| MTSS BITSATUL ISLAM | Lelea | 121232120007 | Swasta |
| RA ALI RIFA'I | Lelea | 101232120159 | Swasta |
| RA AL-WARDAH | Lelea | 101232120129 | Swasta |
| RA BI'TSATUL ISLAMIYAH | Lelea | 101232120156 | Swasta |
| MAS FATAHILLAH | Lohbener | 131232120011 | Swasta |
| MAS PESANTREN AL MU MINIEN | Lohbener | 131232120010 | Swasta |
| MIS MA'ARIF LANGUT | Lohbener | 111232120052 | Swasta |
| MIS MA'ARIF LEGOK | Lohbener | 111232120053 | Swasta |
| MIS NURUZHZHOLAM | Lohbener | 111232120054 | Swasta |
| MIS PUI FATAHILLAH | Lohbener | 111232120056 | Swasta |
| MIS PUI PAMAYAHAN | Lohbener | 111232120055 | Swasta |
| MI TAMBA ATI | Lohbener | 111232120150 | Swasta |
| MTSN 7 INDRAMAYU | Lohbener | 121132120007 | Negeri |
| MTSS AL GHIFARI | Lohbener | 121232120063 | Swasta |
| MTSS AL MA'ARIF LEGOK | Lohbener | 121232120024 | Swasta |
| MTSS AL MUMINIEN | Lohbener | 121232120025 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF LANGUT | Lohbener | 121232120026 | Swasta |
| RA MA'ARIF LANGUT | Lohbener | 101232120049 | Swasta |
| MIS DARUL HIKMAH | Losarang | 111232120064 | Swasta |
| MIS GUPPI LOSARANG | Losarang | 111232120065 | Swasta |
| MTSN 10 INDRAMAYU | Losarang | 121132120009 | Negeri |
| MTSS DARUL HIKMAH PANGKALAN | Losarang | 121232120032 | Swasta |
| RA AL AMANAH | Losarang | 101232120115 | Swasta |
| MIS BABUR ROYYAN | Pasekan | 111232120125 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Pasekan | 111232120117 | Swasta |
| MAS NU PATROL | Patrol | 131232120031 | Swasta |
| MI AL JABBAR | Patrol | 111232120148 | Swasta |
| MIS AL FUTUHIYAH | Patrol | 111232120130 | Swasta |
| MIS NURUL FATAH | Patrol | 111232120118 | Swasta |
| MIS PELITA INSANI SUKAHAJI | Patrol | 111232120122 | Swasta |
| MIS PUI PATROL | Patrol | 111232120119 | Swasta |
| MIS QUR'ANIYYAH AL-ISTIQOMAH | Patrol | 111232120139 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH PATROL BARU | Patrol | 121232120059 | Swasta |
| MTSS AL IKHLAS | Patrol | 121232120064 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF BUGEL AN-NUR | Patrol | 121232120060 | Swasta |
| MTSS NU MAMBAUL HIKAM | Patrol | 121232120061 | Swasta |
| MTSS NU PATROL | Patrol | 121232120073 | Swasta |
| MTSS NURUL ISLAM ARJASARI | Patrol | 121232120075 | Swasta |
| RA AL FALAHIYAH BUGEL | Patrol | 101232120158 | Swasta |
| RA AL FUTUHIYAH | Patrol | 101232120128 | Swasta |
| RA AL ISTIQOMAH | Patrol | 101232120096 | Swasta |
| RA AL MUSYAWIRIN | Patrol | 101232120095 | Swasta |
| RA AT-TOHIRIYAH | Patrol | 101232120167 | Swasta |
| RA PELITA INSANI SUKAHAJI | Patrol | 101232120164 | Swasta |
| MAS PESANTREN AL-URWATUL WUTSQO | Sindang | 131232120014 | Swasta |
| MIS MATHLA UL ANWAR | Sindang | 111232120062 | Swasta |
| MIS PUI DERMAYU | Sindang | 111232120063 | Swasta |
| MTSS AL WASHLIYAH SINDANG | Sindang | 121232120031 | Swasta |
| MTSS PERCONTOHAN INSAN CENDEKIA | Sindang | 121232120062 | Swasta |
| RA AL WASHLIYAH | Sindang | 101232120054 | Swasta |
| RA ANDALAN | Sindang | 101232120117 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Sindang | 101232120055 | Swasta |
| RA ULUL ALBAB | Sindang | 101232120056 | Swasta |
| MAS AS-SAKIENAH BOARDING SCHOOL | Sliyeg | 131232120008 | Swasta |
| MIN 2 INDRAMAYU | Sliyeg | 111132120003 | Negeri |
| MIS YAPIDA | Sliyeg | 111232120050 | Swasta |
| MTSN 3 INDRAMAYU | Sliyeg | 121132120005 | Negeri |
| MTSS AS SAKIENAH BOARDING SCHOOL | Sliyeg | 121232120019 | Swasta |
| MTSS DARUL MA'ARIF SLIYEG | Sliyeg | 121232120020 | Swasta |
| MTSS YAPIDA SLIYEG | Sliyeg | 121232120021 | Swasta |
| RA BAITURRAHMAH | Sliyeg | 101232120047 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUBTADIIN | Sliyeg | 101232120175 | Swasta |
| RA HUBUL WATHON | Sliyeg | 101232120046 | Swasta |
| RA NURHIDAYAH | Sliyeg | 101232120044 | Swasta |
| MAS AL-SYARIFIYAH BONDAN | Sukagumiwang | 131232120021 | Swasta |
| MAS CADANGPINGGAN | Sukagumiwang | 131232120022 | Swasta |
