Daftar 342 Madrasah di Kabupaten Kuningan
Terdapat 342 madrasah (RA, MI, MTs, dan MA) di Kabupaten Kuningan, terdiri dari 22 negeri dan 320 swasta, tersebar di 31 kecamatan.
Madrasah di Kabupaten Kuningan
342 madrasah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MAN 2 KUNINGAN | Ciawigebang | 131132080002 | Negeri |
| MAS DAARUL QUR'AN | Ciawigebang | 131232080020 | Swasta |
| MAS NU AS-SYUKURIAH | Ciawigebang | 131232080017 | Swasta |
| MIN 3 KUNINGAN | Ciawigebang | 111132080003 | Negeri |
| MI NURUL ILMI CIOMAS | Ciawigebang | 111232080089 | Swasta |
| MIS AL FALAH CIGARUKGAK | Ciawigebang | 111232080073 | Swasta |
| MIS AL IHYA CIHAUR 1 | Ciawigebang | 111232080022 | Swasta |
| MIS AL-IHYA CIHAUR 2 | Ciawigebang | 111232080023 | Swasta |
| MIS AL IKHLASH CIAWILOR II | Ciawigebang | 111232080024 | Swasta |
| MIS AMANAH GERESIK | Ciawigebang | 111232080025 | Swasta |
| MIS DARRUL MUTA'ALIMIN | Ciawigebang | 111232080084 | Swasta |
| MIS FATAHILAH PANGKALAN | Ciawigebang | 111232080026 | Swasta |
| MIS MA'ARIF NU KAPANDAYAN | Ciawigebang | 111232080028 | Swasta |
| MIS MANBA'UL HUDA SIDARAJA | Ciawigebang | 111232080027 | Swasta |
| MIS PUI CIAWIGEBANG | Ciawigebang | 111232080029 | Swasta |
| MTS NURUL IMANIYAH | Ciawigebang | 121232080056 | Swasta |
| MTSS AL-FALAH | Ciawigebang | 121232080042 | Swasta |
| MTSS AMANAH GRESIK | Ciawigebang | 121232080007 | Swasta |
| MTSS BAITUL HUDA | Ciawigebang | 121232080049 | Swasta |
| MTSS DAARUL QUR'AN | Ciawigebang | 121232080038 | Swasta |
| MTSS FATAHILAH | Ciawigebang | 121232080008 | Swasta |
| MTSS MANBAUL HUDA | Ciawigebang | 121232080009 | Swasta |
| MTSS PUI CIAWIGEBANG | Ciawigebang | 121232080010 | Swasta |
| RA AL-FALAH R CIGARUKGAK | Ciawigebang | 101232080018 | Swasta |
| RA AL IHYA CIHAUR | Ciawigebang | 101232080017 | Swasta |
| RA AL MA'ARIF SUMUR BANDUNG | Ciawigebang | 101232080134 | Swasta |
| RA AL-MUNAWWAROH | Ciawigebang | 101232080097 | Swasta |
| RA AL-QOHAR MEKARJAYA | Ciawigebang | 101232080019 | Swasta |
| RA AN NUR CIHIRUP | Ciawigebang | 101232080027 | Swasta |
| RA ASSALAFI | Ciawigebang | 101232080095 | Swasta |
| RA BAITUL KARIMAH | Ciawigebang | 101232080108 | Swasta |
| RA DAARUL QUR'AN CIKUBANGMULYA | Ciawigebang | 101232080020 | Swasta |
| RA DARUSSA'ADAH SIDARAJA | Ciawigebang | 101232080145 | Swasta |
| RA FATAHILAH | Ciawigebang | 101232080021 | Swasta |
| RA FATIMAH AL-ZAHRA | Ciawigebang | 101232080127 | Swasta |
| RA HIDAYATUL QUR'AN PAMIJAHAN | Ciawigebang | 101232080022 | Swasta |
| RA MANBAUL HUDA | Ciawigebang | 101232080023 | Swasta |
| RA NURUL ILMI | Ciawigebang | 101232080100 | Swasta |
| RA RAUDLATUL HUDA | Ciawigebang | 101232080024 | Swasta |
| RA SHOLIHUL HUDA DUKUHDALEM | Ciawigebang | 101232080025 | Swasta |
| RA TARBIYATUL ISLAMIYAH | Ciawigebang | 101232080026 | Swasta |
| MAS AL-AMIN | Cibingbin | 131232080014 | Swasta |
| MIN 1 KUNINGAN | Cibingbin | 111132080002 | Negeri |
| MIS AL ISTIQOMAH CIBINGBIN | Cibingbin | 111232080016 | Swasta |
| MIS GUPPI CIPONDOK | Cibingbin | 111232080017 | Swasta |
| MTSN 8 KUNINGAN | Cibingbin | 121132080004 | Negeri |
| MTSS AL AZHAR AL AMIN | Cibingbin | 121232080004 | Swasta |
| RA AL AMIN | Cibingbin | 101232080144 | Swasta |
| RA AL BARKAH SINDANGJAWA | Cibingbin | 101232080011 | Swasta |
| RA AL HASANAH SUKAHARJA | Cibingbin | 101232080012 | Swasta |
| RA ATTAA'IBBIN | Cibingbin | 101232080094 | Swasta |
| RA PONPES BANI MUKHYAR | Cibingbin | 101232080142 | Swasta |
| MAS PLUS KETERAMPILAN WADI SOFIA | Cidahu | 131232080015 | Swasta |
| MIS AL-MAQOSID AL-ISLAMIYYAH | Cidahu | 111232080083 | Swasta |
| MIS WADI SOFIA | Cidahu | 111232080021 | Swasta |
| MTSS GUPPI CIDAHU | Cidahu | 121232080005 | Swasta |
| MTSS WADI SOFIA | Cidahu | 121232080006 | Swasta |
| RA HASAN MAWARDI | Cidahu | 101232080137 | Swasta |
| RA RAUDLATUL MUTAALIMIN CIBULAN | Cidahu | 101232080015 | Swasta |
| RA WADI SOFIA LEGOK | Cidahu | 101232080016 | Swasta |
| MAS MIFTAHUTHOLIBIN TIMBANG | Cigandamekar | 131232080012 | Swasta |
| MIS AL HIKMAH BUNIGEULIS | Cigandamekar | 111232080058 | Swasta |
| MIS AL ISLAMIYAH BHAKTI BUANA SANGKANURIP | Cigandamekar | 111232080059 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA GEMPOL | Cigandamekar | 111232080080 | Swasta |
| MIS NURUL IMAN SANGKANMULYA | Cigandamekar | 111232080060 | Swasta |
| MIS PUI BABAKANJATI | Cigandamekar | 111232080061 | Swasta |
| MIS PUI CIWEDUS-1 | Cigandamekar | 111232080062 | Swasta |
| MIS PUI CIWEDUS 2 | Cigandamekar | 111232080063 | Swasta |
| MTSN 10 KUNINGAN | Cigandamekar | 121132080010 | Negeri |
| MTSS NURUL HUDA | Cigandamekar | 121232080033 | Swasta |
| MTSS PUI CIWEDUS TIMBANG | Cigandamekar | 121232080034 | Swasta |
| RA AL-HIKMAH BUNIGEULIS | Cigandamekar | 101232080072 | Swasta |
| RA AL ITTIHADIYAH CIBUNTU | Cigandamekar | 101232080071 | Swasta |
| RA AL-RIYADL | Cigandamekar | 101232080073 | Swasta |
| RA BAITURROHIM SANGKANMULYA | Cigandamekar | 101232080080 | Swasta |
| RA DARUL MUKHLISIN INDAPATRA | Cigandamekar | 101232080074 | Swasta |
| RA MUSLIMAT TIMBANG | Cigandamekar | 101232080075 | Swasta |
| RA NURHASANAH SANGKANURIP | Cigandamekar | 101232080076 | Swasta |
| RA PUI CIWEDUS 1 TIMBANG | Cigandamekar | 101232080077 | Swasta |
| RA PUI KARANGMUNCANG | Cigandamekar | 101232080078 | Swasta |
| RA SITI FATIMAH PANAWUAN | Cigandamekar | 101232080079 | Swasta |
| MAN 1 KUNINGAN | Cigugur | 131132080003 | Negeri |
| MIS PUI CIGADUNG | Cigugur | 111232080032 | Swasta |
| MIS PUI CIPARI I | Cigugur | 111232080030 | Swasta |
| MIS PUI CIPARI II | Cigugur | 111232080031 | Swasta |
| MTSN 3 KUNINGAN | Cigugur | 121132080006 | Negeri |
| MTSS PERTIWI KUNINGAN | Cigugur | 121232080043 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Cigugur | 101232080103 | Swasta |
| RA AL IHYA | Cigugur | 101232080034 | Swasta |
| RA ALZAM AZIZAH | Cigugur | 101232080133 | Swasta |
| RA AR-RAHMAN | Cigugur | 101232080035 | Swasta |
| RA BINAUL UMMAH | Cigugur | 101232080151 | Swasta |
| RA AL-ULFAH CILEBAK | Cilebak | 101232080070 | Swasta |
| MA PLUS AR RUHAMA | Cilimus | 131232080032 | Swasta |
| MAS AL MUTAWALLY | Cilimus | 131232080008 | Swasta |
| MAS MADINATUNNAJAH | Cilimus | 131232080019 | Swasta |
| MAS PUI CILIMUS | Cilimus | 131232080009 | Swasta |
| MIS AL ISLAMIYAH LINGGAMEKAR | Cilimus | 111232080044 | Swasta |
| MIS MADINATUNNAJAH | Cilimus | 111232080077 | Swasta |
| MIS PLUS AR-RUHAMA | Cilimus | 111232080072 | Swasta |
| MIS PUI CILIMUS | Cilimus | 111232080085 | Swasta |
| MIS PUI KALIAREN | Cilimus | 111232080045 | Swasta |
| MTS AL MUTAWALLY MATHLA'UL ANWAR | Cilimus | 121232080020 | Swasta |
| MTSS AN-NAJAH | Cilimus | 121232080021 | Swasta |
| MTSS AR RUHAMA | Cilimus | 121232080047 | Swasta |
| MTSS PUI CILIMUS | Cilimus | 121232080022 | Swasta |
| RA AL ISLAMIYAH CILIMUS | Cilimus | 101232080053 | Swasta |
| RA AL ISLAMIYYAH CISABUK | Cilimus | 101232080052 | Swasta |
| RA NURUL ILMI SAMPORA | Cilimus | 101232080054 | Swasta |
| RA PRIMA CENDEKIA | Cilimus | 101232080116 | Swasta |
| RA ZAKIYYATUL ATHFAL | Cilimus | 101232080107 | Swasta |
| RA AL-ISHLAH MEKARJAYA | Cimahi | 101232080065 | Swasta |
| RA AN NADWAH CILEUYA | Cimahi | 101232080066 | Swasta |
| RA AZ-ZAHRA | Cimahi | 101232080138 | Swasta |
| RA FATHUL QOLBI MEKARJAYA | Cimahi | 101232080067 | Swasta |
| MIS GUPPI CISALAK | Ciniru | 111232080004 | Swasta |
| MIS GUPPI KARANGBARU | Ciniru | 111232080005 | Swasta |
| MTSS CINIRU | Ciniru | 121232080039 | Swasta |
| MIS MA'ARIF NU SUSUKAN | Cipicung | 111232080056 | Swasta |
| MTSS HIDAYATUL FALAH | Cipicung | 121232080045 | Swasta |
| RA AL-MA'ARIF | Cipicung | 101232080064 | Swasta |
| RA ASYSYIFA | Cipicung | 101232080131 | Swasta |
| RA HIDAYATUL FALAH SUKAMUKTI | Cipicung | 101232080132 | Swasta |
| RA NURUL ISTIQOMAH PERSATUAN ISLAM | Cipicung | 101232080119 | Swasta |
| MIS KALAMUDDIN BAOK | Ciwaru | 111232080015 | Swasta |
| RA RAUDLATUL IHSAN | Ciwaru | 101232080129 | Swasta |
| MAS SUBULUL HUDA DARMA | Darma | 131232080001 | Swasta |
| MIS AL MUNAWAROH | Darma | 111232080074 | Swasta |
| MIS YASHUDA DARMA | Darma | 111232080001 | Swasta |
| MI TAHFIDZ LATANSA QUR'ANI | Darma | 111232080092 | Swasta |
| MTSN 5 KUNINGAN | Darma | 121132080001 | Negeri |
| MTSS AL-IHSAN | Darma | 121232080054 | Swasta |
| MTSS AR-RASYID | Darma | 121232080001 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Darma | 101232080106 | Swasta |
| RA AL-IHSAN | Darma | 101232080146 | Swasta |
| RA BANI UTSMAN | Darma | 101232080001 | Swasta |
| RA DEWI SARTIKA 3 JAGARA | Darma | 101232080002 | Swasta |
| RA DEWI SARTIKA 5 KARANGANYAR | Darma | 101232080003 | Swasta |
| RA DEWI SARTIKA 6 CIPASUNG | Darma | 101232080004 | Swasta |
| RA YASHUDA 1 DARMA | Darma | 101232080005 | Swasta |
| RA YASHUDA 2 CIKUPA | Darma | 101232080006 | Swasta |
| RA YASHUDA 3 KAWAHMANUK | Darma | 101232080007 | Swasta |
| RA YASHUDA 4 CAGEUR | Darma | 101232080008 | Swasta |
| MIS GUPPI CITIUSARI | Garawangi | 111232080047 | Swasta |
| MIS GUPPI KARAMATWANGI | Garawangi | 111232080048 | Swasta |
| MIS GURANTENG | Garawangi | 111232080049 | Swasta |
| MTSN 11 KUNINGAN | Garawangi | 121132080008 | Negeri |
| RA DARUL HIDAYAH | Garawangi | 101232080128 | Swasta |
| RA MATHLA'UL HUDA | Garawangi | 101232080098 | Swasta |
| RA RIYADLUL FIKRI TEMBONG | Garawangi | 101232080154 | Swasta |
| MTSN 12 KUNINGAN | Hantara | 121132080009 | Negeri |
| RA UNGGULAN INSAN KAMIL | Hantara | 101232080157 | Swasta |
| MA AL-MUTTAQIEN MANISLOR | Jalaksana | 131232080030 | Swasta |
| MAS AL-MAEMUN SINDANGBARANG | Jalaksana | 131232080005 | Swasta |
| MAS HUSNUL KHOTIMAH | Jalaksana | 131232080006 | Swasta |
| MAS NURUL FALAAH JALAKSANA | Jalaksana | 131232080007 | Swasta |
| MIN 2 KUNINGAN | Jalaksana | 111132080004 | Negeri |
| MIS AZZAKARIA | Jalaksana | 111232080042 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH JALAKSANA | Jalaksana | 111232080043 | Swasta |
| MTSN 7 KUNINGAN | Jalaksana | 121132080007 | Negeri |
| MTSS 24 MANISLOR | Jalaksana | 121232080017 | Swasta |
| MTSS AL MAEMUN | Jalaksana | 121232080018 | Swasta |
| MTSS HUSNUL KHOTIMAH | Jalaksana | 121232080019 | Swasta |
| RA ABATA | Jalaksana | 101232080115 | Swasta |
| RA AN-NOOR | Jalaksana | 101232080123 | Swasta |
| RA ASHHABUL MAEMANAH MANISKIDUL | Jalaksana | 101232080049 | Swasta |
| RA GREEN SCHOOL OF SABILUL IZZA | Jalaksana | 101232080101 | Swasta |
| RA IZZUL 'ILMI | Jalaksana | 101232080135 | Swasta |
| RA MUKTI RAHARJA | Jalaksana | 101232080120 | Swasta |
| RA NUR KAMAL JALAKSANA | Jalaksana | 101232080050 | Swasta |
| RA SITI FATIMAH AL-AMIN | Jalaksana | 101232080051 | Swasta |
| MAS DAARUL HUFFAAZH KUNINGAN | Japara | 131232080025 | Swasta |
| MTSS ARRASWAD CENGAL | Japara | 121232080030 | Swasta |
| MTSS DAARUL HUFFAAZH KUNINGAN | Japara | 121232080050 | Swasta |
| MTSS DARUSSALAM JAPARA | Japara | 121232080031 | Swasta |
| RA DARUSSALAM JAPARA | Japara | 101232080068 | Swasta |
| MAS ASHFANUDIN | Kadugede | 131232080024 | Swasta |
| MAS MA'ARIF KADUGEDE | Kadugede | 131232080002 | Swasta |
| MIS KADUGEDE | Kadugede | 111232080002 | Swasta |
| MIS SINDANGJAWA | Kadugede | 111232080003 | Swasta |
| MTSN 4 KUNINGAN | Kadugede | 121132080002 | Negeri |
| MTSS AL-KAUTSAR | Kadugede | 121232080048 | Swasta |
| RA BAITUL IZZAH | Kadugede | 101232080147 | Swasta |
| MAS MISBAHUL HUDA | Kalimanggis | 131232080021 | Swasta |
| MI AS SA'ADAH | Kalimanggis | 111232080091 | Swasta |
| MIS DAARUL MUHAJIRIN | Kalimanggis | 111232080081 | Swasta |
| MIS PUI CILUWUK 2 | Kalimanggis | 111232080053 | Swasta |
| MIS PUI CILUWUK I | Kalimanggis | 111232080052 | Swasta |
| MIS PUI CIPANCUR I | Kalimanggis | 111232080054 | Swasta |
| MTSS MISHBAHUL HUDA | Kalimanggis | 121232080037 | Swasta |
| MTSS RAUDHATUL MUTAALIMIN | Kalimanggis | 121232080029 | Swasta |
| RA AL BAROKAH KERTAWANA | Kalimanggis | 101232080059 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH PARTAWANGUNAN | Kalimanggis | 101232080117 | Swasta |
| RA AL-MISBAH KALIMANGGIS WETAN | Kalimanggis | 101232080063 | Swasta |
| RA AL-MUHAJIRIN KALIMANGGIS KULON | Kalimanggis | 101232080061 | Swasta |
| RA MIFTAHUS SA'ADAH | Kalimanggis | 101232080110 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH KALIMANGGIS | Kalimanggis | 101232080062 | Swasta |
| RA SUMUR JERO | Kalimanggis | 101232080130 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH SEGONG | Karang Kancana | 111232080057 | Swasta |
| MTSS TERPADU RIYADUL BADIAH | Karang Kancana | 121232080041 | Swasta |
| RA RIYADUL BADIAH | Karang Kancana | 101232080121 | Swasta |
| MAS MODEL MIFTAHUL FALAH | Kramatmulya | 131232080029 | Swasta |
| MAS MURSYIDUL FALAH | Kramatmulya | 131232080004 | Swasta |
| MIS GEREBA | Kramatmulya | 111232080036 | Swasta |
| MIS LKMD KALAPAGUNUNG | Kramatmulya | 111232080037 | Swasta |
| MIS PUI CIKASO | Kramatmulya | 111232080038 | Swasta |
| MIS PUI KARANGMANGU | Kramatmulya | 111232080039 | Swasta |
| MIS PUI KRAMATMULYA | Kramatmulya | 111232080040 | Swasta |
| MIS RAUDHATUL ULUM CIKUBANGSARI | Kramatmulya | 111232080041 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH CIBENTANG | Kramatmulya | 121232080014 | Swasta |
| MTSS MURSYIDUL FALAH | Kramatmulya | 121232080015 | Swasta |
| MTSS PUI CIKASO | Kramatmulya | 121232080016 | Swasta |
| RA AL-FAUZAN | Kramatmulya | 101232080105 | Swasta |
| RA AL-MU`MININ GANDASOLI | Kramatmulya | 101232080045 | Swasta |
| RA DAARUS SA'ADAH | Kramatmulya | 101232080150 | Swasta |
| RA LEMBAH CILENGKRANG | Kramatmulya | 101232080139 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Kramatmulya | 101232080048 | Swasta |
| RA NURUL MUBAROK | Kramatmulya | 101232080093 | Swasta |
| RA NURUSSALAM | Kramatmulya | 101232080113 | Swasta |
| MAS RIYADLUL HUDA | Kuningan | 131232080022 | Swasta |
| MIS AL-FALAH CIJOHO | Kuningan | 111232080033 | Swasta |
| MIS AL-IKHLAS ANCARAN | Kuningan | 111232080078 | Swasta |
| MIS COKROAMINOTO | Kuningan | 111232080034 | Swasta |
| MIS ISLAMADINA | Kuningan | 111232080087 | Swasta |
| MIS PUI KUNINGAN | Kuningan | 111232080035 | Swasta |
| MTSS PUI KUNINGAN | Kuningan | 121232080011 | Swasta |
| MTSS RIYADLUL HUDA | Kuningan | 121232080040 | Swasta |
| MTSS YAMSIK KUNINGAN | Kuningan | 121232080012 | Swasta |
| MTSS YASPIKA KARANGTAWANG | Kuningan | 121232080013 | Swasta |
| RA AL ADILLA | Kuningan | 101232080104 | Swasta |
| RA AL-AMIN KARANGTAWANG | Kuningan | 101232080153 | Swasta |
| RA AL ANWARIYAH CIPORANG | Kuningan | 101232080037 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Kuningan | 101232080143 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH CITANGTU | Kuningan | 101232080041 | Swasta |
| RA AL HIKMAH PURWAWINANGUN | Kuningan | 101232080038 | Swasta |
| RA AL IKHLAS ANCARAN | Kuningan | 101232080039 | Swasta |
| RA AL ISTIQOMAH PASAPEN | Kuningan | 101232080040 | Swasta |
| RA AL-MUKHLISHIN | Kuningan | 101232080140 | Swasta |
| RA BAITUL HIKAM YAMSIK | Kuningan | 101232080141 | Swasta |
| RA BAITUL MUKARROM KASTURI | Kuningan | 101232080046 | Swasta |
| RA BAITUL MU'MINIIN | Kuningan | 101232080152 | Swasta |
| RA DARUSSALAM KEDUNGARUM | Kuningan | 101232080042 | Swasta |
| RA DEWI SARTIKA 1 | Kuningan | 101232080043 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HIDAYAH PADAREK | Kuningan | 101232080047 | Swasta |
| RA MIFTAHUSSALAM | Kuningan | 101232080099 | Swasta |
| MIS CENDIKIA UTAMA | Lebakwangi | 111232080088 | Swasta |
| MIS DARUL HUDA AL-HUSAINI | Lebakwangi | 111232080079 | Swasta |
| MIS PLUS AN NUR | Lebakwangi | 111232080076 | Swasta |
| MI UNGGULAN AL-KHAIR | Lebakwangi | 111232080090 | Swasta |
| MTSS MADINATUL HUDA | Lebakwangi | 121232080044 | Swasta |
| RA AL FATA CINAGARA | Lebakwangi | 101232080028 | Swasta |
| RA AL-IKHLAS PASAYANGAN | Lebakwangi | 101232080029 | Swasta |
| RA ALIVYA | Lebakwangi | 101232080109 | Swasta |
| RA AN NUUR MANGGARI | Lebakwangi | 101232080030 | Swasta |
| RA AZ-ZAHRA | Lebakwangi | 101232080033 | Swasta |
| RA NURUL AFWA MEKARWANGI | Lebakwangi | 101232080031 | Swasta |
| RA NURUL IMAN PAGUNDAN | Lebakwangi | 101232080032 | Swasta |
| RA RIYADHUL BADI'AH | Lebakwangi | 101232080156 | Swasta |
| MA AL KAAFFAH | Luragung | 131232080033 | Swasta |
| MAN 3 KUNINGAN | Luragung | 131132080001 | Negeri |
| MIS MIFTAHUL JANNAH BABAKAN CIRAHAYU | Luragung | 111232080018 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL JANNAH CADASNGAMPAR | Luragung | 111232080019 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL JANNAH GANDOL | Luragung | 111232080020 | Swasta |
| MTSN 1 KUNINGAN | Luragung | 121132080005 | Negeri |
| RA AL ILTIZAM | Luragung | 101232080136 | Swasta |
| RA LEBAH NURSA'ADAH | Luragung | 101232080013 | Swasta |
| RA SITI AMINAH SINDANGSARI | Luragung | 101232080014 | Swasta |
| MA NURUL FALAH ASSUBUKI | Maleber | 131232080031 | Swasta |
| MAS MALEBER | Maleber | 131232080013 | Swasta |
| MIN 4 KUNINGAN | Maleber | 111132080007 | Negeri |
| MIN 7 KUNINGAN | Maleber | 111132080006 | Negeri |
| MIS AL HIKMAH KUTARAJA | Maleber | 111232080064 | Swasta |
| MIS AL ISLAMIYAH PARAKAN | Maleber | 111232080065 | Swasta |
| MIS AL MUKHLISIN | Maleber | 111232080075 | Swasta |
| MIS BINA SEJAHTERA GALAHERANG | Maleber | 111232080066 | Swasta |
| MIS BINA SEJAHTERA SUKASARI | Maleber | 111232080069 | Swasta |
| MIS CIKAHURIPAN | Maleber | 111232080067 | Swasta |
| MIS LKMD LEDUG | Maleber | 111232080068 | Swasta |
| MTSN 9 KUNINGAN | Maleber | 121132080011 | Negeri |
| MTSS BINA SEJAHTERA | Maleber | 121232080035 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF CIPAKEM | Maleber | 121232080036 | Swasta |
| MTSS NURUL FALAH ASSUBUKI | Maleber | 121232080053 | Swasta |
| RA AL BAROKAH | Maleber | 101232080126 | Swasta |
| RA AL-HIKMAH MALEBER | Maleber | 101232080081 | Swasta |
| RA AL-ILHAM | Maleber | 101232080122 | Swasta |
| RA AL ISLAMIYAH PARAKAN | Maleber | 101232080082 | Swasta |
| RA AS SALAM KUTARAJA | Maleber | 101232080083 | Swasta |
| RA KHAIRUL ANAM | Maleber | 101232080155 | Swasta |
| RA MUSLIMAT CIPAKEM | Maleber | 101232080084 | Swasta |
| MAS PEMBANGUNAN MANDIRANCAN | Mandirancan | 131232080010 | Swasta |
| MIS PEMBANGUNAN MANDIRANCAN | Mandirancan | 111232080046 | Swasta |
| MTSS PEMBANGUNAN MANDIRANCAN | Mandirancan | 121232080023 | Swasta |
| MAS AL-IKHLASH JAMBAR | Nusaherang | 131232080027 | Swasta |
| MTSS AL-HIDAYAH | Nusaherang | 121232080055 | Swasta |
| MTSS AL IKHLAS JAMBAR | Nusaherang | 121232080032 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH WINDUSARI | Nusaherang | 101232080069 | Swasta |
| RA AL HUSNA | Nusaherang | 101232080125 | Swasta |
| RA AROHMAH AL-HIDAYAH II | Nusaherang | 101232080089 | Swasta |
| RA AR-ROYYAN | Nusaherang | 101232080158 | Swasta |
| RA ASYURO AL-HIDAYAH III | Nusaherang | 101232080088 | Swasta |
| MAS AL-HIDAYAH | Pancalang | 131232080018 | Swasta |
| MAS BANI KARIM | Pancalang | 131232080016 | Swasta |
| MIS MANBAUL ULUM SILEBU | Pancalang | 111232080051 | Swasta |
| MTSS AL-HIDAYAH SUMBAKELING | Pancalang | 121232080026 | Swasta |
| MTSS BANI KARIM | Pancalang | 121232080028 | Swasta |
| MTSS HUSNUL KHOTIMAH 2 KUNINGAN | Pancalang | 121232080046 | Swasta |
| MTSS MANBAUL ULUM | Pancalang | 121232080027 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Pancalang | 101232080114 | Swasta |
| RA AL MUNAWAROH PATALAGAN | Pancalang | 101232080124 | Swasta |
| RA RAUDLATUL JANNAH | Pancalang | 101232080057 | Swasta |
| RA SABILUL HUDA DANALAMPAH | Pancalang | 101232080058 | Swasta |
| MAS IIBS EL-AZAM | Pasawahan | 131232080028 | Swasta |
| MIN 6 KUNINGAN | Pasawahan | 111132080005 | Negeri |
| MIS PUI CIDAHU PASAWAHAN | Pasawahan | 111232080050 | Swasta |
| MTSS ATTAUBAT CIDAHU | Pasawahan | 121232080025 | Swasta |
| RA ABATASA | Pasawahan | 101232080055 | Swasta |
| RA ALIFYA | Pasawahan | 101232080091 | Swasta |
| RA AL-ISTIQOMAH | Pasawahan | 101232080111 | Swasta |
| RA BAETURRAHMAN PANIIS | Pasawahan | 101232080056 | Swasta |
| MIS SELAJAMBE | Selajambe | 111232080006 | Swasta |
| MIS SURIANAGARA | Selajambe | 111232080007 | Swasta |
| MTSS GUPPI SELAJAMBE | Selajambe | 121232080003 | Swasta |
| MAS NURUL HUDA | Sindangagung | 131232080026 | Swasta |
| MIS GUPPI KERTAYASA | Sindangagung | 111232080070 | Swasta |
| MIS GUPPI MEKARMUKTI | Sindangagung | 111232080071 | Swasta |
| MTSN 2 KUNINGAN | Sindangagung | 121132080012 | Negeri |
| RA AHSANUL HUDA KERTAYASA | Sindangagung | 101232080085 | Swasta |
| RA AL AMANAH KERTAWANGUNAN | Sindangagung | 101232080086 | Swasta |
| RA AL HIKMAH MEKARMUKTI | Sindangagung | 101232080087 | Swasta |
| RA AL-HUSNA | Sindangagung | 101232080092 | Swasta |
| RA AN-NUUR | Sindangagung | 101232080090 | Swasta |
| MAS PLUS MANDALAWANGI | Subang | 131232080003 | Swasta |
| MIN 5 KUNINGAN | Subang | 111132080001 | Negeri |
| MIS CIMALAKA | Subang | 111232080010 | Swasta |
| MIS CIRAHAYU SUBANG | Subang | 111232080008 | Swasta |
| MIS GUPPI BOJONG | Subang | 111232080009 | Swasta |
| MIS GUPPI GUNUNGACI | Subang | 111232080012 | Swasta |
| MIS GUPPI KANCANA | Subang | 111232080011 | Swasta |
| MIS SITUGEDE | Subang | 111232080013 | Swasta |
| MTSN 6 KUNINGAN | Subang | 121132080003 | Negeri |
| RA AL KAUTSAR CIRAHAYU | Subang | 101232080009 | Swasta |
| RA WIRANANGGAPATI SUBANG | Subang | 101232080010 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.