Daftar 529 Madrasah di Kabupaten Majalengka
Terdapat 529 madrasah (RA, MI, MTs, dan MA) di Kabupaten Majalengka, terdiri dari 25 negeri dan 504 swasta, tersebar di 26 kecamatan.
Madrasah di Kabupaten Majalengka
529 madrasah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MTSS AL-MUDZAKKIRIN | Argapura | 121232100028 | Swasta |
| RA AL HIKMAH | Argapura | 101232100090 | Swasta |
| RA AL ZIMAM | Argapura | 101232100220 | Swasta |
| RA AULIA | Argapura | 101232100211 | Swasta |
| RA HIDYATUL MUBTADIIN | Argapura | 101232100092 | Swasta |
| RA INSAN MULYA | Argapura | 101232100091 | Swasta |
| RA MAMBAUL ULUM | Argapura | 101232100188 | Swasta |
| RA SABILUL HUDA | Argapura | 101232100227 | Swasta |
| RA USWATUN HASANAH | Argapura | 101232100287 | Swasta |
| MAS PUI BANJARAN | Banjaran | 131232100017 | Swasta |
| MIS ATTOHA | Banjaran | 111232100076 | Swasta |
| MIS PUI CIMEONG | Banjaran | 111232100054 | Swasta |
| MIS PUI GENTENG 2 | Banjaran | 111232100051 | Swasta |
| MIS PUI GENTENG I | Banjaran | 111232100050 | Swasta |
| MIS PUI KAREO | Banjaran | 111232100052 | Swasta |
| MIS PUI SANGIANG | Banjaran | 111232100053 | Swasta |
| MTSS PUI BANJARAN | Banjaran | 121232100047 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Banjaran | 101232100253 | Swasta |
| RA ALHIDAYAH | Banjaran | 101232100166 | Swasta |
| RA AL IKHSAN | Banjaran | 101232100168 | Swasta |
| RA FITRIYAH | Banjaran | 101232100167 | Swasta |
| RA FITRIYAH GENTENG I | Banjaran | 101232100164 | Swasta |
| RA FITRIYAH GENTENG II | Banjaran | 101232100165 | Swasta |
| MAS AL-ITTIHAD CIPEUNDEUY | Bantarujeg | 131232100002 | Swasta |
| MIS NURUL IMAN | Bantarujeg | 111232100072 | Swasta |
| MIS PUI BABAKAN CIPEUNDEUY | Bantarujeg | 111232100015 | Swasta |
| MIS PUI CIPEUNDEUY | Bantarujeg | 111232100011 | Swasta |
| MIS PUI GUNUNGLARANG | Bantarujeg | 111232100014 | Swasta |
| MIS PUI SALAWANGI | Bantarujeg | 111232100013 | Swasta |
| MIS PUI TEMBONG | Bantarujeg | 111232100012 | Swasta |
| MTSN 4 MAJALENGKA | Bantarujeg | 121132100014 | Negeri |
| MTSS AL TAUFIQ | Bantarujeg | 121232100064 | Swasta |
| MTSS DARUL FALAH | Bantarujeg | 121232100055 | Swasta |
| MTSS HAUR GEULIS | Bantarujeg | 121232100060 | Swasta |
| MTSS KAFA EL-MADANI | Bantarujeg | 121232100058 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUSSHUDUR | Bantarujeg | 121232100037 | Swasta |
| MTSS NURUL HIKAM BANTARUJEG | Bantarujeg | 121232100036 | Swasta |
| RA AL AMIN | Bantarujeg | 101232100145 | Swasta |
| RA AL FARIZI | Bantarujeg | 101232100144 | Swasta |
| RA AL IKHLAS SILIHWANGI | Bantarujeg | 101232100196 | Swasta |
| RA AL-KHOERIYAH PUI | Bantarujeg | 101232100226 | Swasta |
| RA AL MUBTADIIN | Bantarujeg | 101232100137 | Swasta |
| RA AL-MUTHOLIB | Bantarujeg | 101232100217 | Swasta |
| RA AL WARDAH | Bantarujeg | 101232100241 | Swasta |
| RA ASSIDIQIYYAH | Bantarujeg | 101232100136 | Swasta |
| RA BAYYINURROHMAN | Bantarujeg | 101232100238 | Swasta |
| RA DAARUR-ROHMAH | Bantarujeg | 101232100131 | Swasta |
| RA FITRIYAH | Bantarujeg | 101232100134 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUTAALIMIN | Bantarujeg | 101232100133 | Swasta |
| RA IBNUL FALAH | Bantarujeg | 101232100141 | Swasta |
| RA MAMBA'UL HUDA | Bantarujeg | 101232100248 | Swasta |
| RA MANSYAUT THOLIBIN | Bantarujeg | 101232100139 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Bantarujeg | 101232100138 | Swasta |
| RA MIFTAHUSSHUDUR | Bantarujeg | 101232100209 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Bantarujeg | 101232100218 | Swasta |
| RA NURUL FATA | Bantarujeg | 101232100143 | Swasta |
| RA NURUL ISLAM | Bantarujeg | 101232100298 | Swasta |
| RA PUI AL-FATWA | Bantarujeg | 101232100247 | Swasta |
| RA PUI SALAWANGI | Bantarujeg | 101232100132 | Swasta |
| RA RIYADUL ABROR | Bantarujeg | 101232100135 | Swasta |
| RA USWATHUN HASANAH | Bantarujeg | 101232100142 | Swasta |
| MTSS AL IKHLAS BARIBIS | Cigasong | 121232100043 | Swasta |
| MTSS NURUL HIKMAH | Cigasong | 121232100042 | Swasta |
| MTSS NURUL IMAN | Cigasong | 121232100044 | Swasta |
| RA BUSYRO AL-KARIM | Cigasong | 101232100161 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Cigasong | 101232100160 | Swasta |
| RA QIRAATI INASAN QUR'ANI | Cigasong | 101232100303 | Swasta |
| MAS BKMU CIKIJING | Cikijing | 131232100003 | Swasta |
| MIS PUI BANJARANSARI | Cikijing | 111232100065 | Swasta |
| MIS PUI CIDULANG | Cikijing | 111232100020 | Swasta |
| MIS PUI CIRAWA | Cikijing | 111232100021 | Swasta |
| MIS PUI KANCANA | Cikijing | 111232100056 | Swasta |
| MTSS PERSIS SINDANG | Cikijing | 121232100034 | Swasta |
| MTSS PUI CIKIJING | Cikijing | 121232100031 | Swasta |
| MTSS PUI KANCANA | Cikijing | 121232100033 | Swasta |
| MTSS PUI KASTURI | Cikijing | 121232100032 | Swasta |
| RA AL ABROR | Cikijing | 101232100123 | Swasta |
| RA AL-MANSUR | Cikijing | 101232100121 | Swasta |
| RA AS-SUNAH | Cikijing | 101232100122 | Swasta |
| RA AT TIBYAAN | Cikijing | 101232100111 | Swasta |
| RA AZHARUL BAROKAH | Cikijing | 101232100116 | Swasta |
| RA FITRIYAH PUI CIKIJING 2 | Cikijing | 101232100119 | Swasta |
| RA FITRIYAH PUI CIRAWA | Cikijing | 101232100113 | Swasta |
| RA MANARUL HUDA | Cikijing | 101232100225 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Cikijing | 101232100246 | Swasta |
| RA NURUL BAROKAH | Cikijing | 101232100117 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Cikijing | 101232100112 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Cikijing | 101232100114 | Swasta |
| RA NURUL HUDA BAGJASARI | Cikijing | 101232100110 | Swasta |
| RA PUI AZ-ZAHRA | Cikijing | 101232100260 | Swasta |
| RA PUI CIDULANG | Cikijing | 101232100109 | Swasta |
| RA PUI JAGASARI | Cikijing | 101232100118 | Swasta |
| RA PUI MAROBITUL MUBAROK | Cikijing | 101232100115 | Swasta |
| RA PUI NURUL HIKMAH | Cikijing | 101232100263 | Swasta |
| RA RIYADUL HUDA | Cikijing | 101232100250 | Swasta |
| RA ROUDHOTUL ILMI | Cikijing | 101232100219 | Swasta |
| RA THORIKUL HUDA | Cikijing | 101232100120 | Swasta |
| MAS DARUSSALAM | Cingambul | 131232100018 | Swasta |
| MAS MANSYAUL ULUM | Cingambul | 131232100031 | Swasta |
| MAS PERSIS CINGAMBUL | Cingambul | 131232100027 | Swasta |
| MI AL-MUNAWWAR | Cingambul | 111232100082 | Swasta |
| MIS BAETURROHMAH | Cingambul | 111232100055 | Swasta |
| MIS PUI MUKTISARI | Cingambul | 111232100075 | Swasta |
| MTSN 11 MAJALENGKA | Cingambul | 121132100013 | Negeri |
| MTSS NURUL HUDA CIMANGGU | Cingambul | 121232100035 | Swasta |
| MTSS SA BAETURROHMAH | Cingambul | 121232100054 | Swasta |
| RA AL-IKHLAS | Cingambul | 101232100245 | Swasta |
| RA AL ISTIQOMAH PUI RAWA | Cingambul | 101232100125 | Swasta |
| RA AL-MUNAWAR | Cingambul | 101232100311 | Swasta |
| RA AL-MUNAWAROH | Cingambul | 101232100129 | Swasta |
| RA BAETURROHMAH | Cingambul | 101232100128 | Swasta |
| RA BAITUL HUDA | Cingambul | 101232100130 | Swasta |
| RA DAARUSYIFA | Cingambul | 101232100264 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Cingambul | 101232100124 | Swasta |
| RA FUTUHAATIL BAROKAAT | Cingambul | 101232100310 | Swasta |
| RA NASHIRUL HUDA | Cingambul | 101232100127 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Cingambul | 101232100126 | Swasta |
| RA PUTRA AL-HIDAYAH | Cingambul | 101232100306 | Swasta |
| MAS AL IRSYAD TENGARAN 2 | Dawuan | 131232100030 | Swasta |
| MIS PUI DAWUAN | Dawuan | 111232100040 | Swasta |
| MIS PUI KARANGANYAR | Dawuan | 111232100041 | Swasta |
| MTSS AL IRSYAD TENGARAN 2 | Dawuan | 121232100067 | Swasta |
| MTSS BADRUZAMAN | Dawuan | 121232100008 | Swasta |
| RA AL BADRIYAH | Dawuan | 101232100016 | Swasta |
| RA AL HASANAH | Dawuan | 101232100198 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Dawuan | 101232100256 | Swasta |
| RA AN NASIR | Dawuan | 101232100183 | Swasta |
| RA DAARUL HUDA | Dawuan | 101232100015 | Swasta |
| RA GRAHARI | Dawuan | 101232100299 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Dawuan | 101232100017 | Swasta |
| MAS BAGUSRANGIN | Jatitujuh | 131232100015 | Swasta |
| MIN 4 MAJALENGKA | Jatitujuh | 111132100006 | Negeri |
| MIS GUPPI ANNUR | Jatitujuh | 111232100045 | Swasta |
| MTSN 15 MAJALENGKA | Jatitujuh | 121132100004 | Negeri |
| MTSN 7 MAJALENGKA | Jatitujuh | 121132100003 | Negeri |
| MTSS YA MU'ALLIM | Jatitujuh | 121232100009 | Swasta |
| RA AL GHIFARY | Jatitujuh | 101232100237 | Swasta |
| RA AL-MUTAYIMIN | Jatitujuh | 101232100190 | Swasta |
| RA AT TAUFIQ | Jatitujuh | 101232100191 | Swasta |
| RA BAYT AQILA | Jatitujuh | 101232100213 | Swasta |
| RA DARUSSAADAH | Jatitujuh | 101232100194 | Swasta |
| RA DARUTTAHFIDZ AS-SA'ADI | Jatitujuh | 101232100302 | Swasta |
| RA INAYATURROHMAN | Jatitujuh | 101232100193 | Swasta |
| RA NIDZOMUL HUDA | Jatitujuh | 101232100026 | Swasta |
| RA NUR HIDAYAH | Jatitujuh | 101232100215 | Swasta |
| RA YAMABA | Jatitujuh | 101232100259 | Swasta |
| MA AL-ANWAR | Jatiwangi | 131232100037 | Swasta |
| MAN 3 MAJALENGKA | Jatiwangi | 131132100003 | Negeri |
| MAS ASSYAFI'IYYAH | Jatiwangi | 131232100020 | Swasta |
| MI AL MANAR JATIWANGI | Jatiwangi | 111232100079 | Swasta |
| MIN 1 MAJALENGKA | Jatiwangi | 111132100003 | Negeri |
| MIS AL FATH ANDIR | Jatiwangi | 111232100078 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL JANNAH | Jatiwangi | 111232100039 | Swasta |
| MIS PUI KAPUR | Jatiwangi | 111232100038 | Swasta |
| MTS AL-ANWAR | Jatiwangi | 121232100071 | Swasta |
| MTS ASSYAFI'IYYAH | Jatiwangi | 121232100075 | Swasta |
| MTSN 10 MAJALENGKA | Jatiwangi | 121132100006 | Negeri |
| MTSN 2 MAJALENGKA | Jatiwangi | 121132100007 | Negeri |
| MTSS AL-MIZAN | Jatiwangi | 121232100012 | Swasta |
| RA AL FARISI | Jatiwangi | 101232100036 | Swasta |
| RA AL-HURIYAH | Jatiwangi | 101232100244 | Swasta |
| RA AL-IKHLASHIYAH | Jatiwangi | 101232100033 | Swasta |
| RA AL-IMAN | Jatiwangi | 101232100034 | Swasta |
| RA AL-MANAR | Jatiwangi | 101232100038 | Swasta |
| RA AL MUSYAWIRIN | Jatiwangi | 101232100214 | Swasta |
| RA ANANDA | Jatiwangi | 101232100037 | Swasta |
| RA AT-TAUHID | Jatiwangi | 101232100040 | Swasta |
| RA FITRIYAH PUI KAPUR | Jatiwangi | 101232100032 | Swasta |
| RA KARTIKA ANDIR | Jatiwangi | 101232100235 | Swasta |
| RA NURUL AMIN | Jatiwangi | 101232100035 | Swasta |
| RA SABILUL HUDA | Jatiwangi | 101232100292 | Swasta |
| RA TANWIRUL QULUB | Jatiwangi | 101232100041 | Swasta |
| RA THURSINA | Jatiwangi | 101232100039 | Swasta |
| MIN 3 MAJALENGKA | Kadipaten | 111132100004 | Negeri |
| MTSN 6 MAJALENGKA | Kadipaten | 121132100001 | Negeri |
| MTSS PRAKARYA | Kadipaten | 121232100007 | Swasta |
| RA AL KHALIFAH | Kadipaten | 101232100013 | Swasta |
| RA AL-MUTTAQIN | Kadipaten | 101232100009 | Swasta |
| RA AR-RAHMAH | Kadipaten | 101232100291 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Kadipaten | 101232100210 | Swasta |
| RA MILADIKA | Kadipaten | 101232100014 | Swasta |
| RA NAILUL ULUM | Kadipaten | 101232100010 | Swasta |
| RA NURUL IHSAN | Kadipaten | 101232100012 | Swasta |
| RA NURUL ISLAM | Kadipaten | 101232100011 | Swasta |
| MA PESANTREN ASASUL HUDA | Kasokandel | 131232100035 | Swasta |
| MAS DAARURRAHMAN | Kasokandel | 131232100014 | Swasta |
| MIS AL-BASITH | Kasokandel | 111232100060 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Kasokandel | 111232100069 | Swasta |
| MIS TAHFIZHUL QUR'AN ASASUL HUDA | Kasokandel | 111232100070 | Swasta |
| MTSS DAARUL ULUUM PUI RANJI | Kasokandel | 121232100052 | Swasta |
| MTSS DAARURRAHMAN | Kasokandel | 121232100051 | Swasta |
| MTSS FATHURRAHMAN | Kasokandel | 121232100057 | Swasta |
| MTSS PESANTREN ASASUL HUDA | Kasokandel | 121232100070 | Swasta |
| MTSS WIJAYA SURYA | Kasokandel | 121232100053 | Swasta |
| RA AL BADARIYAH | Kasokandel | 101232100181 | Swasta |
| RA AL BAROKAH | Kasokandel | 101232100177 | Swasta |
| RA AL MUWAHHIDIN | Kasokandel | 101232100182 | Swasta |
| RA AN-NUR | Kasokandel | 101232100266 | Swasta |
| RA AT-THOYYIBAH | Kasokandel | 101232100176 | Swasta |
| RA BAITURROHMAT | Kasokandel | 101232100178 | Swasta |
| RA DAARUL ULUM PUI | Kasokandel | 101232100179 | Swasta |
| RA MANSYAUL ASYIQIEN | Kasokandel | 101232100180 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH | Kasokandel | 101232100232 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Kasokandel | 101232100175 | Swasta |
| MAS NURUSSYAHID | Kertajati | 131232100024 | Swasta |
| MIN 7 MAJALENGKA | Kertajati | 111132100005 | Negeri |
| MIS PUI PAKUBEUREUM 2 | Kertajati | 111232100044 | Swasta |
| MIS PUI PAKUBEUREUM I | Kertajati | 111232100043 | Swasta |
| MIS PUI SUKAWANA | Kertajati | 111232100042 | Swasta |
| MTSN 8 MAJALENGKA | Kertajati | 121132100002 | Negeri |
| RA AL-FAJAR | Kertajati | 101232100018 | Swasta |
| RA AL-MANSHURIYAH | Kertajati | 101232100262 | Swasta |
| RA BANI BARUN | Kertajati | 101232100022 | Swasta |
| RA DAARUL BAROKAH | Kertajati | 101232100024 | Swasta |
| RA MIFTAHUL KHOERUDIN | Kertajati | 101232100023 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Kertajati | 101232100021 | Swasta |
| RA NURUL HUDA ABU MANSYUR | Kertajati | 101232100019 | Swasta |
| RA PUI AL ISTIQOMAH | Kertajati | 101232100285 | Swasta |
| RA SIROJUL HUDA | Kertajati | 101232100025 | Swasta |
| RA ZAHROTUL WATHONIYAH | Kertajati | 101232100020 | Swasta |
| MAS AL-FAJAR | Lemahsugih | 131232100019 | Swasta |
| MAS PUI KEPUH | Lemahsugih | 131232100001 | Swasta |
| MIN 2 MAJALENGKA | Lemahsugih | 111132100001 | Negeri |
| MIS AL FATAH | Lemahsugih | 111232100009 | Swasta |
| MIS INTERAKTIF BANU RIDWAN KAMIL | Lemahsugih | 111232100077 | Swasta |
| MIS MA'ARIF | Lemahsugih | 111232100010 | Swasta |
| MIS PUI BABAKAN PEUTEUY | Lemahsugih | 111232100005 | Swasta |
| MIS PUI GUNUNG SEUREUH | Lemahsugih | 111232100007 | Swasta |
| MIS PUI KALAPADUA | Lemahsugih | 111232100001 | Swasta |
| MIS PUI KEPUH | Lemahsugih | 111232100003 | Swasta |
| MIS PUI LEMAH PUTIH | Lemahsugih | 111232100057 | Swasta |
| MIS PUI MEKARMULYA | Lemahsugih | 111232100002 | Swasta |
| MIS PUI SADAWANGI | Lemahsugih | 111232100006 | Swasta |
| MIS PUI SUKAPULANG | Lemahsugih | 111232100008 | Swasta |
| MIS PUI SUKAWANGI | Lemahsugih | 111232100004 | Swasta |
| MTSN 9 MAJALENGKA | Lemahsugih | 121132100015 | Negeri |
| MTSS AL-HURRIYAH PUI SADAWANGI | Lemahsugih | 121232100040 | Swasta |
| MTSS ASSALAM LEMAHSUGIH | Lemahsugih | 121232100041 | Swasta |
| MTSS PUI BOROGOJOL | Lemahsugih | 121232100039 | Swasta |
| MTSS PUI KEPUH | Lemahsugih | 121232100038 | Swasta |
| RA AL-AULIA | Lemahsugih | 101232100207 | Swasta |
| RA AL-AZHAR | Lemahsugih | 101232100229 | Swasta |
| RA AL-AZMI | Lemahsugih | 101232100255 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Lemahsugih | 101232100153 | Swasta |
| RA AL FAJAR KALAPADUA | Lemahsugih | 101232100294 | Swasta |
| RA AL FATAH SADAWANGI | Lemahsugih | 101232100147 | Swasta |
| RA AL-IDRIS | Lemahsugih | 101232100156 | Swasta |
| RA AL-MA'ARIF | Lemahsugih | 101232100157 | Swasta |
| RA AL-MUKARAMAH | Lemahsugih | 101232100152 | Swasta |
| RA AL-MUNAWAR | Lemahsugih | 101232100159 | Swasta |
| RA AR-ROODLIYYAH | Lemahsugih | 101232100151 | Swasta |
| RA AT-TA'LIM | Lemahsugih | 101232100158 | Swasta |
| RA BUSTANUL AULAD | Lemahsugih | 101232100155 | Swasta |
| RA FITRIYAH PUI 2 KEPUH | Lemahsugih | 101232100148 | Swasta |
| RA FITRIYAH PUI CIGALEUH | Lemahsugih | 101232100149 | Swasta |
| RA FITRIYAH PUI I KEPUH | Lemahsugih | 101232100146 | Swasta |
| RA MIFTAHUL KHOER | Lemahsugih | 101232100208 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Lemahsugih | 101232100154 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH LEMAHPUTIH | Lemahsugih | 101232100312 | Swasta |
| RA PUI SUKAWANGI | Lemahsugih | 101232100150 | Swasta |
| MAS BERBASIS PESANTREN DARURROHMAT | Leuwimunding | 131232100034 | Swasta |
| MAS NURUL IMAN | Leuwimunding | 131232100013 | Swasta |
| MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH 02 | Leuwimunding | 131232100028 | Swasta |
| MIS PUI LEUWIKUJANG | Leuwimunding | 111232100037 | Swasta |
| MTSN 1 MAJALENGKA | Leuwimunding | 121132100009 | Negeri |
| MTSS NURUL ULUM | Leuwimunding | 121232100019 | Swasta |
| MTSS SABILUL CHALIM | Leuwimunding | 121232100018 | Swasta |
| MTSS SABILUL HUDA | Leuwimunding | 121232100020 | Swasta |
| MTS UNGGULAN RAUDLATUL MUBTADIIN | Leuwimunding | 121232100074 | Swasta |
| RA AL AMIN | Leuwimunding | 101232100056 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Leuwimunding | 101232100267 | Swasta |
| RA AL-MUHAJIRIN | Leuwimunding | 101232100063 | Swasta |
| RA DAARUL HUDA | Leuwimunding | 101232100296 | Swasta |
| RA DARURROHMAT | Leuwimunding | 101232100064 | Swasta |
| RA HIMMATUL YAQIEN | Leuwimunding | 101232100058 | Swasta |
| RA LAATANSA | Leuwimunding | 101232100057 | Swasta |
| RA NIDHOMUL ULUM | Leuwimunding | 101232100305 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Leuwimunding | 101232100055 | Swasta |
| RA NURUL HUDA PATUANAN | Leuwimunding | 101232100059 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Leuwimunding | 101232100053 | Swasta |
| RA NURUL ULUM | Leuwimunding | 101232100061 | Swasta |
| RA QU AHSANUL HUDA | Leuwimunding | 101232100313 | Swasta |
| RA RAUDLATUL ULUM | Leuwimunding | 101232100062 | Swasta |
| RA SABILUL CHALIM | Leuwimunding | 101232100054 | Swasta |
| RA SABILUL KHOIROT | Leuwimunding | 101232100224 | Swasta |
| MIS PUI KODASARI | Ligung | 111232100047 | Swasta |
| MIS PUI MAJASARI | Ligung | 111232100046 | Swasta |
| MTSN 3 MAJALENGKA | Ligung | 121132100005 | Negeri |
| MTSS ASSALAAM TIPAR | Ligung | 121232100010 | Swasta |
| MTSS JAFAR SIDIK PUI BEUSI | Ligung | 121232100066 | Swasta |
| RA AL AMIN LIGUNG | Ligung | 101232100206 | Swasta |
| RA AL ANWARIYAH | Ligung | 101232100027 | Swasta |
| RA AL FARISI | Ligung | 101232100205 | Swasta |
| RA AL HIKAMUSSALAFIYAH | Ligung | 101232100192 | Swasta |
| RA AL KAMAL | Ligung | 101232100031 | Swasta |
| RA AL MISHBAH | Ligung | 101232100275 | Swasta |
| RA AR-RAHMA | Ligung | 101232100271 | Swasta |
| RA ASY SYIFA | Ligung | 101232100030 | Swasta |
| RA FITRIYAH PUI MAJASARI | Ligung | 101232100028 | Swasta |
| RA HIDAYAH AL BAROKAH | Ligung | 101232100314 | Swasta |
| RA MANBAUL HUDA | Ligung | 101232100029 | Swasta |
| RA NAELUL MUNA | Ligung | 101232100304 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH | Ligung | 101232100234 | Swasta |
| RA SAKINAH AISYIYAH | Ligung | 101232100289 | Swasta |
| MAS ASSALAM MAJA | Maja | 131232100007 | Swasta |
| MAS PLUS KETERAMPILAN NU MAJA | Maja | 131232100023 | Swasta |
| MAS PUI MAJA | Maja | 131232100006 | Swasta |
| MIS MA'ARIF CIKEDUNG | Maja | 111232100031 | Swasta |
| MIS PUI BANJARAN | Maja | 111232100027 | Swasta |
| MIS PUI CICALUNG | Maja | 111232100029 | Swasta |
| MIS PUI CINANGKA | Maja | 111232100032 | Swasta |
| MIS PUI HAURDUNI | Maja | 111232100030 | Swasta |
| MIS PUI KERTABASUKI | Maja | 111232100028 | Swasta |
| MIS PUI MAJA | Maja | 111232100026 | Swasta |
| MIS SUKARESMI | Maja | 111232100068 | Swasta |
| MTSS ASSALAM COKROAMINOTO MAJA | Maja | 121232100026 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF CIKEDUNG | Maja | 121232100027 | Swasta |
| MTSS PUI MAJA | Maja | 121232100011 | Swasta |
| RA AISYAH | Maja | 101232100088 | Swasta |
| RA AL-FATTAH | Maja | 101232100087 | Swasta |
| RA AL-FIRDAUS | Maja | 101232100273 | Swasta |
| RA AL-HIKMAH | Maja | 101232100085 | Swasta |
| RA AL MA'ARIF | Maja | 101232100086 | Swasta |
| RA AL MULTAZAM | Maja | 101232100089 | Swasta |
| RA AT-TAQWA | Maja | 101232100083 | Swasta |
| RA AZ-ZAHARA | Maja | 101232100081 | Swasta |
| RA B A I Q | Maja | 101232100251 | Swasta |
| RA BUSTANUL HIDAYAH | Maja | 101232100080 | Swasta |
| RA ILHAM IV | Maja | 101232100078 | Swasta |
| RA MIFTAHUL PALAAH | Maja | 101232100079 | Swasta |
| RA NURUL AMANAH | Maja | 101232100216 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Maja | 101232100082 | Swasta |
| RA NURUL ILMI PUI | Maja | 101232100278 | Swasta |
| RA RIYADUL MUTA'ALIMIN | Maja | 101232100084 | Swasta |
| MAS AL-ISHLAH PERSIS | Majalengka | 131232100012 | Swasta |
| MAS AN-NAWAWIYAH | Majalengka | 131232100011 | Swasta |
| MAS DAARUL ULUUM PUI MAJALENGKA | Majalengka | 131232100008 | Swasta |
| MAS DARUL FALAH | Majalengka | 131232100010 | Swasta |
| MAS PUTRI PUI | Majalengka | 131232100009 | Swasta |
| MTSS AL-ISHLAH PERSIS | Majalengka | 121232100005 | Swasta |
| MTSS AN-NAWAWIYAH | Majalengka | 121232100004 | Swasta |
| MTSS DAARUL ARQOM MAJALENGKA | Majalengka | 121232100068 | Swasta |
| MTSS DARUL FALAH CIJATI | Majalengka | 121232100003 | Swasta |
| MTSS DARUL ULUM PUI | Majalengka | 121232100001 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HUDA | Majalengka | 121232100006 | Swasta |
| MTSS PUTRI PUI MAJALENGKA | Majalengka | 121232100002 | Swasta |
| NUR ASSYURA | Majalengka | 101232100301 | Swasta |
| RA AL-BIRUNI | Majalengka | 101232100286 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Majalengka | 101232100003 | Swasta |
| RA AL-ISTIQOMAH | Majalengka | 101232100212 | Swasta |
| RA AL-ISTIQOMAH | Majalengka | 101232100308 | Swasta |
| RA AN NAWAWIYAH | Majalengka | 101232100002 | Swasta |
| RA AS-SAKINAH | Majalengka | 101232100006 | Swasta |
| RA AZ-ZAHRA | Majalengka | 101232100005 | Swasta |
| RA BANI ADAM | Majalengka | 101232100008 | Swasta |
| RA FITRIYAH | Majalengka | 101232100001 | Swasta |
| RA HIDAYAH BAITUL KAMAL | Majalengka | 101232100221 | Swasta |
| RA JANNATI | Majalengka | 101232100258 | Swasta |
| RA SITI FATIMAH | Majalengka | 101232100233 | Swasta |
| RA SUCIMANAH SUKAJAYA | Majalengka | 101232100004 | Swasta |
| RA UMMY MUBAROK | Majalengka | 101232100007 | Swasta |
| MA MANARUL HUDA | Malausma | 131232100038 | Swasta |
| MAS AL-MA'SUM | Malausma | 131232100022 | Swasta |
| MAS NURRAKHMAN HOWARA HADAD | Malausma | 131232100021 | Swasta |
| MI NU GIRIMUKTI | Malausma | 111232100081 | Swasta |
| MIS MA'ARIF NU GIRIMUKTI | Malausma | 111232100059 | Swasta |
| MIS PUI AL-BASAR WALAHIR TONGGOH | Malausma | 111232100061 | Swasta |
| MIS PUI BABAKAN TONGGOH | Malausma | 111232100058 | Swasta |
| MIS PUI CILIMUS | Malausma | 111232100018 | Swasta |
| MIS PUI CIRANCA | Malausma | 111232100019 | Swasta |
| MIS PUI MALAUSMA 1 | Malausma | 111232100016 | Swasta |
| MIS PUI MALAUSMA 2 | Malausma | 111232100017 | Swasta |
| MTS MANARUL HUDA | Malausma | 121232100072 | Swasta |
| MTSS AL-MA'SUM II | Malausma | 121232100056 | Swasta |
| MTSS AL-MA'SUM MALAUSMA | Malausma | 121232100049 | Swasta |
| MTSS BUNINAGARA | Malausma | 121232100050 | Swasta |
| MTSS NURAKHMAN HOWARA HADAD | Malausma | 121232100062 | Swasta |
| RA AL HAKIM | Malausma | 101232100223 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Malausma | 101232100184 | Swasta |
| RA AL-MA'SUM | Malausma | 101232100172 | Swasta |
| RA AL MUBAROK | Malausma | 101232100231 | Swasta |
| RA AL-MUDZAKIR | Malausma | 101232100230 | Swasta |
| RA AN NAWAWIYAH | Malausma | 101232100222 | Swasta |
| RA AR RUJA | Malausma | 101232100173 | Swasta |
| RA ATAWAKAL | Malausma | 101232100317 | Swasta |
| RA BUNDA PERTIWI | Malausma | 101232100186 | Swasta |
| RA HIDAYATUSSA'ADAH | Malausma | 101232100174 | Swasta |
| RA JAM'UL INSAN | Malausma | 101232100261 | Swasta |
| RA KARTIKA | Malausma | 101232100171 | Swasta |
| RA MEKARSARI | Malausma | 101232100228 | Swasta |
| RA MISBAHUL FALAH | Malausma | 101232100204 | Swasta |
| RA RIDWANUL HUDA | Malausma | 101232100265 | Swasta |
| RA RIYAADLUL ULUUM | Malausma | 101232100185 | Swasta |
| MAS ARRAHMAT | Palasah | 131232100029 | Swasta |
