Daftar 1.143 Madrasah di Kabupaten Sukabumi
Terdapat 1.143 madrasah (RA, MI, MTs, dan MA) di Kabupaten Sukabumi, terdiri dari 13 negeri dan 1.130 swasta, tersebar di 47 kecamatan.
Madrasah di Kabupaten Sukabumi
1.143 madrasah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MAS AL JAZULIYAH | Bantargadung | 131232020004 | Swasta |
| MIS CIBOYONG | Bantargadung | 111232020030 | Swasta |
| MIS CIJAGUNG | Bantargadung | 111232020032 | Swasta |
| MIS CIPANCA | Bantargadung | 111232020033 | Swasta |
| MIS GELARSARI | Bantargadung | 111232020031 | Swasta |
| MTSS AL-HAPIDHIYAH | Bantargadung | 121232020211 | Swasta |
| MTSS AL JAZULIYAH | Bantargadung | 121232020017 | Swasta |
| MTSS AL MARFUIYAH 2 BANTAR GADUNG | Bantargadung | 121232020279 | Swasta |
| MTS SIROJUL HUDA BANTARGADUNG | Bantargadung | 121232020317 | Swasta |
| MTSS SA ASY-SYAROFIYYAH | Bantargadung | 121232020235 | Swasta |
| MTSS SIROJUL HUDA | Bantargadung | 121232020239 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Bantargadung | 101232020281 | Swasta |
| RA NURQOLBAH | Bantargadung | 101232020238 | Swasta |
| RA NURUSSAADAH | Bantargadung | 101232020235 | Swasta |
| MAS AL-ATIQIYAH | Bojonggenteng | 131232020109 | Swasta |
| MAS ASSALAM | Bojonggenteng | 131232020024 | Swasta |
| MI CIPARI BERKAH | Bojonggenteng | 111232020357 | Swasta |
| MIS BOJONGGENTENG | Bojonggenteng | 111232020090 | Swasta |
| MIS BPPI CISARUA | Bojonggenteng | 111232020088 | Swasta |
| MIS BPPI NANGELA | Bojonggenteng | 111232020086 | Swasta |
| MIS CIBODAS | Bojonggenteng | 111232020085 | Swasta |
| MIS CIJULANG | Bojonggenteng | 111232020089 | Swasta |
| MIS MADANIAH CIPANENGAH | Bojonggenteng | 111232020087 | Swasta |
| MIS PASIRBENTIK | Bojonggenteng | 111232020092 | Swasta |
| MIS PASIRHAUR | Bojonggenteng | 111232020091 | Swasta |
| MTS AL-MA'ARIJ 2 BOJONGGENTENG | Bojonggenteng | 121232020324 | Swasta |
| MTSS AL-ATIQIYAH | Bojonggenteng | 121232020062 | Swasta |
| MTSS AL HIKMAH | Bojonggenteng | 121232020059 | Swasta |
| MTSS AL-MAARIJ BOJONGGENTENG | Bojonggenteng | 121232020061 | Swasta |
| MTSS ASSALAM | Bojonggenteng | 121232020060 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Bojonggenteng | 121232020063 | Swasta |
| RA AL ATIQIYAH | Bojonggenteng | 101232020075 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Bojonggenteng | 101232020076 | Swasta |
| RA AL HIKMAH-PAKUWON | Bojonggenteng | 101232020069 | Swasta |
| RA AL-MANSHURIYYAH | Bojonggenteng | 101232020071 | Swasta |
| RA MIFTAHUL FALAH | Bojonggenteng | 101232020072 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Bojonggenteng | 101232020073 | Swasta |
| RA NURUL MUMININ | Bojonggenteng | 101232020070 | Swasta |
| RA RIYADUL HUDA NUSANTARA | Bojonggenteng | 101232020270 | Swasta |
| RA ROHMATUL UMMAH | Bojonggenteng | 101232020074 | Swasta |
| MAS ALBADRIYAH | Caringin | 131232020053 | Swasta |
| MAS AL HAKIM | Caringin | 131232020054 | Swasta |
| MAS AS-SA'IDAH | Caringin | 131232020108 | Swasta |
| MAS AZ-ZAIN | Caringin | 131232020055 | Swasta |
| MI AL-FURQON | Caringin | 111232020354 | Swasta |
| MI QUR'AN AS-SAIDAH | Caringin | 111232020359 | Swasta |
| MIS BARUCARINGIN | Caringin | 111232020200 | Swasta |
| MIS BOBOJONG | Caringin | 111232020198 | Swasta |
| MIS BUNGBULANG | Caringin | 111232020204 | Swasta |
| MIS CIJENGKOL | Caringin | 111232020202 | Swasta |
| MIS CISEUPAN | Caringin | 111232020201 | Swasta |
| MIS CISITU | Caringin | 111232020199 | Swasta |
| MIS MISASYSYAFIYAH | Caringin | 111232020332 | Swasta |
| MIS PASIRANGIN 1 | Caringin | 111232020205 | Swasta |
| MIS PASIR ANGIN 2 | Caringin | 111232020206 | Swasta |
| MIS SINDANGLENGO | Caringin | 111232020203 | Swasta |
| MTS AL-FURQON | Caringin | 121232020311 | Swasta |
| MTSS AL-ANDALUSIA | Caringin | 121232020206 | Swasta |
| MTSS AL BADRIYAH | Caringin | 121232020145 | Swasta |
| MTSS AL-FALAH | Caringin | 121232020144 | Swasta |
| MTSS AL HAKIM | Caringin | 121232020143 | Swasta |
| MTSS ASYSYAFI'IYAH PANGKALAN | Caringin | 121232020281 | Swasta |
| MTSS ASYSYAMSIAH | Caringin | 121232020283 | Swasta |
| MTSS AZ-ZAIN | Caringin | 121232020139 | Swasta |
| MTSS NIDAUL KHOIR | Caringin | 121232020140 | Swasta |
| MTSS PLUS AS-SAIDAH | Caringin | 121232020142 | Swasta |
| MTSS SA AL-IBROHIMIYAH | Caringin | 121232020207 | Swasta |
| MTSS SA MUSLIMUN AL-MUHSINIYAH | Caringin | 121232020141 | Swasta |
| RA AL ANWARIYYAH | Caringin | 101232020171 | Swasta |
| RA AL-BADRIYAH | Caringin | 101232020168 | Swasta |
| RA AL-IBROHIMIYAH | Caringin | 101232020173 | Swasta |
| RA AL-MUJAHIDIN | Caringin | 101232020172 | Swasta |
| RA AZ-ZAIN | Caringin | 101232020169 | Swasta |
| RA HIDAYATUL HASBIYAH | Caringin | 101232020174 | Swasta |
| RA MIFTAHUSSAADAH | Caringin | 101232020175 | Swasta |
| MAS MIFTAHUL KAROMAH | Ciambar | 131232020091 | Swasta |
| MIS AL-KAROMAH | Ciambar | 111232020300 | Swasta |
| MIS CIPAMUTIH | Ciambar | 111232020291 | Swasta |
| MIS CITAMIANG | Ciambar | 111232020293 | Swasta |
| MIS SOMANG | Ciambar | 111232020294 | Swasta |
| MIS TARBIYATUNNISA | Ciambar | 111232020292 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Ciambar | 121232020188 | Swasta |
| MTSS SA AL BAROKAH | Ciambar | 121232020212 | Swasta |
| MTSS SA MIFTAHUL KAROMAH | Ciambar | 121232020190 | Swasta |
| RA ADDA WAH | Ciambar | 101232020214 | Swasta |
| RA AL BAQIYAH | Ciambar | 101232020279 | Swasta |
| RA JALILUSSALAM | Ciambar | 101232020280 | Swasta |
| RA NURUL IKHLAS | Ciambar | 101232020215 | Swasta |
| MAN 1 SUKABUMI | Cibadak | 131132020002 | Negeri |
| MA RAUDHATUN NUR | Cibadak | 131232020145 | Swasta |
| MAS AL HIDAYAH | Cibadak | 131232020015 | Swasta |
| MAS AL-MARFUIYAH | Cibadak | 131232020016 | Swasta |
| MAS AL-MUWAHIDIN | Cibadak | 131232020017 | Swasta |
| MAS ASSYAMSURIYAH | Cibadak | 131232020018 | Swasta |
| MAS DARUL IHSAN | Cibadak | 131232020019 | Swasta |
| MA SOFARINA CHILD HOME | Cibadak | 131232020134 | Swasta |
| MIS AL-HADI | Cibadak | 111232020333 | Swasta |
| MIS AL-MANSHURIYAH | Cibadak | 111232020074 | Swasta |
| MIS BANTARMUNCANG | Cibadak | 111232020069 | Swasta |
| MIS GUNUNG MASIGIT | Cibadak | 111232020076 | Swasta |
| MIS GUNUNG WALAT | Cibadak | 111232020071 | Swasta |
| MIS KEBON RANDU | Cibadak | 111232020070 | Swasta |
| MIS MALINGGUT | Cibadak | 111232020072 | Swasta |
| MIS SEKARWANGI | Cibadak | 111232020068 | Swasta |
| MIS SUKAJADI | Cibadak | 111232020073 | Swasta |
| MTS ATTAWAKKAL | Cibadak | 121232020319 | Swasta |
| MTS RAUDHATUN NUR | Cibadak | 121232020331 | Swasta |
| MTSS AL-HIDAYAH | Cibadak | 121232020037 | Swasta |
| MTSS AL KAROMAH | Cibadak | 121232020245 | Swasta |
| MTSS AL-MANSHURIYAH | Cibadak | 121232020046 | Swasta |
| MTSS AL-MARFUIYAH | Cibadak | 121232020038 | Swasta |
| MTSS AL MUWAHIDDIN | Cibadak | 121232020040 | Swasta |
| MTSS ASSYAMSURIYAH | Cibadak | 121232020044 | Swasta |
| MTSS BAITUL HIKMAH | Cibadak | 121232020045 | Swasta |
| MTSS DARUL IHSAN | Cibadak | 121232020041 | Swasta |
| MTSS LIJAMUL ATHFAL | Cibadak | 121232020043 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUSSALAM | Cibadak | 121232020039 | Swasta |
| MTSS PAMURUYAN | Cibadak | 121232020042 | Swasta |
| RA ADDA WAH | Cibadak | 101232020046 | Swasta |
| RA AJIRNA | Cibadak | 101232020260 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Cibadak | 101232020052 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Cibadak | 101232020045 | Swasta |
| RA AL-JARIYAH | Cibadak | 101232020047 | Swasta |
| RA AL-MANSHURIYAH | Cibadak | 101232020054 | Swasta |
| RA AL MUGHNY | Cibadak | 101232020293 | Swasta |
| RA ASSARIIFIYAH | Cibadak | 101232020055 | Swasta |
| RA KUNTUM MEKAR | Cibadak | 101232020049 | Swasta |
| RA LIJAMUL ATHFAL | Cibadak | 101232020053 | Swasta |
| RA LUQMANULHAKIM | Cibadak | 101232020056 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Cibadak | 101232020050 | Swasta |
| RA NURUL ILMI | Cibadak | 101232020229 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Cibadak | 101232020051 | Swasta |
| RA ROUDHOTUN NUR | Cibadak | 101232020057 | Swasta |
| RA SOFARINA CHILD HOME | Cibadak | 101232020265 | Swasta |
| RA UNWANUL FALAH | Cibadak | 101232020048 | Swasta |
| MAS YASPI CIBITUNG | Cibitung | 131232020098 | Swasta |
| MIS CIBITUNG | Cibitung | 111232020154 | Swasta |
| MIS CIHURIP | Cibitung | 111232020155 | Swasta |
| MIS CIOMAS | Cibitung | 111232020151 | Swasta |
| MIS GUNUNG BATU | Cibitung | 111232020152 | Swasta |
| MIS PADAJAYA | Cibitung | 111232020153 | Swasta |
| MTSS CIDAHU | Cibitung | 121232020105 | Swasta |
| MTSS YASPI CIBITUNG | Cibitung | 121232020104 | Swasta |
| MAS AL MAARIJ | Cicantayan | 131232020041 | Swasta |
| MAS YASMI | Cicantayan | 131232020042 | Swasta |
| MAS YASPI | Cicantayan | 131232020043 | Swasta |
| MIN 5 SUKABUMI | Cicantayan | 111132020005 | Negeri |
| MIS CANTAYAN | Cicantayan | 111232020165 | Swasta |
| MIS CIBIRU | Cicantayan | 111232020314 | Swasta |
| MIS CIKAREO | Cicantayan | 111232020164 | Swasta |
| MIS CILUBANG | Cicantayan | 111232020166 | Swasta |
| MIS CIMENTENG | Cicantayan | 111232020167 | Swasta |
| MIS PONDOK LEUNGSIR | Cicantayan | 111232020168 | Swasta |
| MIS SALAGOMBONG | Cicantayan | 111232020163 | Swasta |
| MIS SALAKOPI | Cicantayan | 111232020170 | Swasta |
| MIS YASMI BANTARKARET | Cicantayan | 111232020169 | Swasta |
| MTS RIYADHUS SYIFA ISLAMIC BOARDING SCHOOL | Cicantayan | 121232020335 | Swasta |
| MTSS AL-HUSAENIYAH | Cicantayan | 121232020113 | Swasta |
| MTSS AL-MAARIJ | Cicantayan | 121232020115 | Swasta |
| MTSS NURUSSAMSI | Cicantayan | 121232020119 | Swasta |
| MTSS ULUL AL-BAAB | Cicantayan | 121232020117 | Swasta |
| MTSS YASMI | Cicantayan | 121232020116 | Swasta |
| MTSS YASPI CICANTAYAN | Cicantayan | 121232020114 | Swasta |
| RA ADDIHAN | Cicantayan | 101232020143 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Cicantayan | 101232020144 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Cicantayan | 101232020140 | Swasta |
| RA AL FIRDAUS | Cicantayan | 101232020231 | Swasta |
| RA AN-NUUR | Cicantayan | 101232020142 | Swasta |
| RA ASSALAFIYYAH | Cicantayan | 101232020137 | Swasta |
| RA AS-SYARIFIYAH | Cicantayan | 101232020136 | Swasta |
| RA ASYSYARAUNIYYAH | Cicantayan | 101232020139 | Swasta |
| RA ATTARBIYYAH | Cicantayan | 101232020135 | Swasta |
| RA AT-TARTIL | Cicantayan | 101232020141 | Swasta |
| RA AZ-ZAHRA YASPI | Cicantayan | 101232020134 | Swasta |
| RA HARAPAN IBU | Cicantayan | 101232020138 | Swasta |
| MAS AL AMIN | Cicurug | 131232020026 | Swasta |
| MAS AS-SYADZILIYAH | Cicurug | 131232020027 | Swasta |
| MAS ATTAQWA | Cicurug | 131232020028 | Swasta |
| MAS DARUL AMSOR | Cicurug | 131232020029 | Swasta |
| MI ASSIDIQ PASIRTENGAH | Cicurug | 111232020347 | Swasta |
| MI HIDAYATURROHMAN | Cicurug | 111232020358 | Swasta |
| MIS AL AMIN | Cicurug | 111232020110 | Swasta |
| MIS ALFITRAH | Cicurug | 111232020344 | Swasta |
| MIS AN-NAZHIRIYAH | Cicurug | 111232020113 | Swasta |
| MIS BANGBAYANG | Cicurug | 111232020111 | Swasta |
| MIS BPPI CISAAT | Cicurug | 111232020105 | Swasta |
| MIS BPPI TUGU | Cicurug | 111232020112 | Swasta |
| MIS CIBUNTU | Cicurug | 111232020106 | Swasta |
| MIS CICEWOL | Cicurug | 111232020318 | Swasta |
| MIS CICURUG 1 | Cicurug | 111232020101 | Swasta |
| MIS CICURUG 2 | Cicurug | 111232020102 | Swasta |
| MIS CIPARI | Cicurug | 111232020104 | Swasta |
| MIS NANGGERANG | Cicurug | 111232020109 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH AL MUNFARIDAH | Cicurug | 111232020308 | Swasta |
| MIS PAPISANGAN | Cicurug | 111232020107 | Swasta |
| MIS TARBIYYATUL FALAH | Cicurug | 111232020108 | Swasta |
| MIS TENJOLAYA | Cicurug | 111232020103 | Swasta |
| MTSS AL AMIN | Cicurug | 121232020069 | Swasta |
| MTSS AL BASHRIYAH | Cicurug | 121232020074 | Swasta |
| MTSS ALHUDA CICURUG | Cicurug | 121232020075 | Swasta |
| MTSS ANNAZZHIRIYAH | Cicurug | 121232020076 | Swasta |
| MTSS ASSAADAH | Cicurug | 121232020068 | Swasta |
| MTSS AS SYADZILIYAH | Cicurug | 121232020070 | Swasta |
| MTSS AT TAQWA | Cicurug | 121232020072 | Swasta |
| MTSS DARUL AMSOR | Cicurug | 121232020073 | Swasta |
| MTSS MADANIYAH | Cicurug | 121232020285 | Swasta |
| MTSS NURUL ISLAH | Cicurug | 121232020308 | Swasta |
| MTSS SYARIKAT ISLAM 3 | Cicurug | 121232020067 | Swasta |
| MTSS TARBIYATUL FALAH | Cicurug | 121232020071 | Swasta |
| RA AD-DAWAH | Cicurug | 101232020093 | Swasta |
| RA AL-AMIN | Cicurug | 101232020085 | Swasta |
| RA AL-BASTHOH | Cicurug | 101232020097 | Swasta |
| RA AL-FAKHRUDIYAH | Cicurug | 101232020088 | Swasta |
| RA AL-FITRAH | Cicurug | 101232020087 | Swasta |
| RA AL-HASANAH | Cicurug | 101232020094 | Swasta |
| RA AL-MUKHLISIN | Cicurug | 101232020096 | Swasta |
| RA AL-USTMANIYYAH | Cicurug | 101232020091 | Swasta |
| RA ANNISA | Cicurug | 101232020090 | Swasta |
| RA ASSAMIROH | Cicurug | 101232020095 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Cicurug | 101232020273 | Swasta |
| RA HIKMATUN NIZHOMIYYAH | Cicurug | 101232020249 | Swasta |
| RA HUSNUL BAROKAH | Cicurug | 101232020086 | Swasta |
| RA MUSTIKA BANGSA | Cicurug | 101232020089 | Swasta |
| RA NUR ADZKIA | Cicurug | 101232020102 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Cicurug | 101232020100 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Cicurug | 101232020092 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Cicurug | 101232020098 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Cicurug | 101232020101 | Swasta |
| RA NURUL JANNAH AL-BASHRIYAH | Cicurug | 101232020297 | Swasta |
| RA NURUL JIHAD | Cicurug | 101232020223 | Swasta |
| RA RIYADUL MUBTADIIN | Cicurug | 101232020084 | Swasta |
| RA TARBIYATUSYIBYAN | Cicurug | 101232020099 | Swasta |
| MIS CIHAUR | Cidadap | 111232020276 | Swasta |
| MIS CIHIDEUNG | Cidadap | 111232020277 | Swasta |
| MIS HEGARMULYA | Cidadap | 111232020278 | Swasta |
| MIS SINDANGHAYU | Cidadap | 111232020275 | Swasta |
| MTSS ASSAHILIYAH | Cidadap | 121232020184 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA CIDADAP | Cidadap | 121232020183 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Cidadap | 101232020212 | Swasta |
| MAS AL-HUDAEBIYAH | Cidahu | 131232020030 | Swasta |
| MAS IANATUTH THOLIBIN | Cidahu | 131232020031 | Swasta |
| MA TERPADU CIDAHU | Cidahu | 131232020127 | Swasta |
| MI LANTABURO GIRIJAYA | Cidahu | 111232020348 | Swasta |
| MIS AS-SALAFIYAH | Cidahu | 111232020118 | Swasta |
| MIS BABAKAN PARI | Cidahu | 111232020119 | Swasta |
| MIS BANTAR | Cidahu | 111232020114 | Swasta |
| MIS CIPANAS | Cidahu | 111232020115 | Swasta |
| MIS JABON | Cidahu | 111232020116 | Swasta |
| MIS NURUL HIDAYAH | Cidahu | 111232020329 | Swasta |
| MIS NURUTTAQWA | Cidahu | 111232020117 | Swasta |
| MIS SIROJUL AULAD | Cidahu | 111232020339 | Swasta |
| MIS TARBIATUL ATFAL MANGLID | Cidahu | 111232020336 | Swasta |
| MTS AR RAHMAN | Cidahu | 121232020314 | Swasta |
| MTSS AL HUDAEBIYAH | Cidahu | 121232020077 | Swasta |
| MTSS ANTARIKSA | Cidahu | 121232020078 | Swasta |
| MTSS AS SALAFIYAH | Cidahu | 121232020079 | Swasta |
| MTSS IANATUTH THOLIBIN | Cidahu | 121232020081 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Cidahu | 121232020080 | Swasta |
| MTSS YARIS CIDAHU | Cidahu | 121232020301 | Swasta |
| RA AL-HASANAH | Cidahu | 101232020108 | Swasta |
| RA AL-MUAWANAH | Cidahu | 101232020106 | Swasta |
| RA ARROHIMIYYAH | Cidahu | 101232020107 | Swasta |
| RA AS-SALAFIYAH | Cidahu | 101232020104 | Swasta |
| RA HIDAYATUL ATHFAL | Cidahu | 101232020291 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUBTADIIN | Cidahu | 101232020103 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH | Cidahu | 101232020105 | Swasta |
| RA SYAMSUL HUDA | Cidahu | 101232020218 | Swasta |
| RA UMAR | Cidahu | 101232020285 | Swasta |
| MA AR-RAHMAH CILEGOK | Cidolog | 131232020143 | Swasta |
| MAS BINA IKHWANA | Cidolog | 131232020070 | Swasta |
| MIS CIBEBER | Cidolog | 111232020274 | Swasta |
| MIS CICURUG | Cidolog | 111232020271 | Swasta |
| MIS CIKADU | Cidolog | 111232020272 | Swasta |
| MIS SUKATANI | Cidolog | 111232020273 | Swasta |
| MTSS AL JAMII'AH | Cidolog | 121232020180 | Swasta |
| MTSS DARUNNIDZOM | Cidolog | 121232020182 | Swasta |
| MTSS SALMAN SARIFHIDAYATULLAH | Cidolog | 121232020181 | Swasta |
| RA AT-TAQWA | Cidolog | 101232020209 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Cidolog | 101232020210 | Swasta |
| RA SALMAN SARIF HIDAYATULLAH | Cidolog | 101232020211 | Swasta |
| MAS NURUL HIKMAH | Ciemas | 131232020036 | Swasta |
| MAS YATINA | Ciemas | 131232020037 | Swasta |
| MIS AL-HIDAYAH BOJONGGENTENG | Ciemas | 111232020297 | Swasta |
| MIS AL HIKMAH | Ciemas | 111232020138 | Swasta |
| MIS BANTARPANJANG | Ciemas | 111232020136 | Swasta |
| MIS CICUKANG | Ciemas | 111232020135 | Swasta |
| MIS CILOA | Ciemas | 111232020133 | Swasta |
| MIS NURUL BAROKAH | Ciemas | 111232020310 | Swasta |
| MIS NURUSSA ADAH | Ciemas | 111232020137 | Swasta |
| MIS SARONGGE | Ciemas | 111232020132 | Swasta |
| MIS TEGALPANJANG | Ciemas | 111232020134 | Swasta |
| MIS YATINA | Ciemas | 111232020325 | Swasta |
| MTS JAYA TAMA BANGSA | Ciemas | 121232020339 | Swasta |
| MTSS AL MANSHURIYAH | Ciemas | 121232020095 | Swasta |
| MTSS AL QOSHASIYAH | Ciemas | 121232020261 | Swasta |
| MTSS AMANATUL INSANI | Ciemas | 121232020098 | Swasta |
| MTSS ATH - THAHARIYAH | Ciemas | 121232020097 | Swasta |
| MTSS CIWARU AL-FURQON | Ciemas | 121232020094 | Swasta |
| MTSS NURUL FATAH | Ciemas | 121232020093 | Swasta |
| MTSS NURUL HIKMAH | Ciemas | 121232020096 | Swasta |
| MTSS NURUL HIKMAH 2 | Ciemas | 121232020199 | Swasta |
| MTSS SA RIYADUL MUTAFAKKIRIN | Ciemas | 121232020198 | Swasta |
| RA AL-HIKMAH | Ciemas | 101232020121 | Swasta |
| RA KHOERUL BARIYYAH | Ciemas | 101232020123 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Ciemas | 101232020124 | Swasta |
| RA NURUSSHIBYAN | Ciemas | 101232020120 | Swasta |
| RA RIYADUL MUTAFAKIRIN | Ciemas | 101232020122 | Swasta |
| RA YATINA | Ciemas | 101232020242 | Swasta |
| MAS DARUL AITAM | Cikakak | 131232020002 | Swasta |
| MAS MIFTAHUSSAADAH | Cikakak | 131232020003 | Swasta |
| MAS NURUL ISLAM | Cikakak | 131232020107 | Swasta |
| MIS AL-MAGHFIROH | Cikakak | 111232020337 | Swasta |
| MIS CIBODAS | Cikakak | 111232020023 | Swasta |
| MIS CICARIANG | Cikakak | 111232020309 | Swasta |
| MIS CIHURANG | Cikakak | 111232020027 | Swasta |
| MIS CIKAKAK | Cikakak | 111232020024 | Swasta |
| MIS CIMAJA | Cikakak | 111232020020 | Swasta |
| MIS CIRANJI | Cikakak | 111232020026 | Swasta |
| MIS GUNUNG PUNTANG | Cikakak | 111232020029 | Swasta |
| MIS LEMBURSITU | Cikakak | 111232020022 | Swasta |
| MIS NURUL QUR AN | Cikakak | 111232020299 | Swasta |
| MIS PANGGUYANGAN | Cikakak | 111232020028 | Swasta |
| MIS SUKAWAYANA | Cikakak | 111232020021 | Swasta |
| MIS TENJO LAUT | Cikakak | 111232020025 | Swasta |
| MTSS ASH-SHOBARIYAH PANGUYANGAN | Cikakak | 121232020290 | Swasta |
| MTSS ASSYAHADATAIN | Cikakak | 121232020016 | Swasta |
| MTSS GANDASOLI | Cikakak | 121232020289 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUSSAADAH | Cikakak | 121232020014 | Swasta |
| MTSS SA DARUL AITAM | Cikakak | 121232020218 | Swasta |
| MTSS ZELANI ALMANSYUR | Cikakak | 121232020015 | Swasta |
| RA AL-FURQON | Cikakak | 101232020017 | Swasta |
| RA ARROSYIDIYYAH | Cikakak | 101232020019 | Swasta |
| RA MULTAZAM | Cikakak | 101232020239 | Swasta |
| RA SYAROFUL'ULUUM | Cikakak | 101232020258 | Swasta |
| MA ASHABUL YAMIN CIKEMBAR | Cikembar | 131232020128 | Swasta |
| MAS AL BAROKAH | Cikembar | 131232020010 | Swasta |
| MAS AL IMAM | Cikembar | 131232020011 | Swasta |
| MAS AL KHAIRIYAH | Cikembar | 131232020012 | Swasta |
| MAS ASASUL ISLAMIYAH | Cikembar | 131232020013 | Swasta |
| MAS DARUL ULUM | Cikembar | 131232020014 | Swasta |
| MIN 3 SUKABUMI | Cikembar | 111132020002 | Negeri |
| MIS BOJONG KALER | Cikembar | 111232020065 | Swasta |
| MIS MARGASARI | Cikembar | 111232020067 | Swasta |
| MIS NEGLASARI | Cikembar | 111232020066 | Swasta |
| MTS ASHABUL YAMIN CIKEMBAR | Cikembar | 121232020310 | Swasta |
| MTSN 3 SUKABUMI | Cikembar | 121132020001 | Negeri |
| MTSS AL BAROKAH | Cikembar | 121232020033 | Swasta |
| MTSS AL FAJARIYAH | Cikembar | 121232020210 | Swasta |
| MTSS AL-IMAM CIKEMBAR | Cikembar | 121232020034 | Swasta |
| MTSS ASSASUL ISLAMIYAH | Cikembar | 121232020036 | Swasta |
| MTSS DARUL ULUM | Cikembar | 121232020035 | Swasta |
| MTSS SABILUL HUDA | Cikembar | 121232020240 | Swasta |
| RA AL BAROKAH | Cikembar | 101232020041 | Swasta |
| RA AL HIFDZI | Cikembar | 101232020042 | Swasta |
| RA AL ISTIQOMAH SAMPALAN | Cikembar | 101232020277 | Swasta |
| RA AL-MASHDUQIYYAH | Cikembar | 101232020259 | Swasta |
| RA ASSYAEFIYAH | Cikembar | 101232020035 | Swasta |
| RA ASY SYAFA | Cikembar | 101232020246 | Swasta |
| RA AT-TAQWA CIKEMBAR | Cikembar | 101232020305 | Swasta |
| RA BAETUR RIDWAN | Cikembar | 101232020262 | Swasta |
| RA DARUSSHIBYAN | Cikembar | 101232020044 | Swasta |
| RA KARYA BAKTI | Cikembar | 101232020036 | Swasta |
| RA MANBAUL HIKMAH | Cikembar | 101232020039 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Cikembar | 101232020037 | Swasta |
| RA NURUL FALAH S | Cikembar | 101232020038 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Cikembar | 101232020275 | Swasta |
| RA NURUL QOLBI | Cikembar | 101232020043 | Swasta |
| RA SABILUL HUDA | Cikembar | 101232020216 | Swasta |
| MAS AR RAHMAH | Cikidang | 131232020123 | Swasta |
| MAS NUURUL IKHWAN | Cikidang | 131232020097 | Swasta |
| MIS CIANGKREK | Cikidang | 111232020040 | Swasta |
| MIS CIATER | Cikidang | 111232020041 | Swasta |
| MIS CIBUNGUR | Cikidang | 111232020042 | Swasta |
| MIS CIBURIAL | Cikidang | 111232020043 | Swasta |
| MIS YASRI TIPAR | Cikidang | 111232020039 | Swasta |
| MTSS DARUL HIKMAH | Cikidang | 121232020230 | Swasta |
| MTSS JAMIATUL KHAIROT | Cikidang | 121232020021 | Swasta |
| MTSS NUURUL IKHWAN | Cikidang | 121232020213 | Swasta |
| MTSS YASRI 2 CIKIDANG | Cikidang | 121232020217 | Swasta |
| MTSS YASRI CIKIDANG | Cikidang | 121232020022 | Swasta |
| RA ADDZIKRA | Cikidang | 101232020283 | Swasta |
| RA SIROJUSSIBYAN | Cikidang | 101232020021 | Swasta |
| RA YASRI | Cikidang | 101232020020 | Swasta |
| MAS AL AMAN | Cimanggu | 131232020071 | Swasta |
| MAS SYIFA'UL MU'MIN | Cimanggu | 131232020116 | Swasta |
| MIS AL-AMAN | Cimanggu | 111232020290 | Swasta |
| MIS CIBALUNG | Cimanggu | 111232020289 | Swasta |
| MIS CIBEBER | Cimanggu | 111232020307 | Swasta |
| MIS CIKARANG | Cimanggu | 111232020286 | Swasta |
| MIS CIPANENGAH | Cimanggu | 111232020287 | Swasta |
| MIS CIPEUTEUY | Cimanggu | 111232020288 | Swasta |
| MTSS AL AMAN | Cimanggu | 121232020186 | Swasta |
| MTSS AL-QUDSIYYAH CIMANGGU | Cimanggu | 121232020302 | Swasta |
| MTSS ARRAHMAH | Cimanggu | 121232020229 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL FALAH CIBEBER | Cimanggu | 121232020231 | Swasta |
| MTSS NURUL MUMIN | Cimanggu | 121232020187 | Swasta |
| RA AL-INTIDZOM | Cimanggu | 101232020196 | Swasta |
| RA AL QUDSIYYAH | Cimanggu | 101232020227 | Swasta |
| MAS DARUL ULUM | Ciracap | 131232020038 | Swasta |
| MAS RIYADLUL MUTA ALIMIN CIKARAMAT | Ciracap | 131232020104 | Swasta |
| MIS AL-BAROKAH | Ciracap | 111232020304 | Swasta |
| MIS AL-FAJRI | Ciracap | 111232020305 | Swasta |
| MIS CADASNGAMPAR | Ciracap | 111232020156 | Swasta |
| MIS CIKARAMAT | Ciracap | 111232020158 | Swasta |
