Daftar 333 Madrasah di Kota Bandung
Terdapat 333 madrasah (RA, MI, MTs, dan MA) di Kota Bandung, terdiri dari 6 negeri dan 327 swasta, tersebar di 28 kecamatan.
Madrasah di Kota Bandung
333 madrasah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MIS BAITUR ROHIM | Andir | 111232730005 | Swasta |
| RA BAITUR RAHIM | Andir | 101232730012 | Swasta |
| RA BAITURROHMAN | Andir | 101232730013 | Swasta |
| RA BINA QUR'ANI NUR'AINI | Andir | 101232730014 | Swasta |
| RA DAAR AT TAUBAH | Andir | 101232730015 | Swasta |
| RA NURUL ROHMAH | Andir | 101232730016 | Swasta |
| MTSN 2 KOTA BANDUNG | Antapani | 121132730002 | Negeri |
| RA AL-BAROKAH | Antapani | 101232730110 | Swasta |
| RA AL-MUHAJIRIN | Antapani | 101232730113 | Swasta |
| RA AR-RUMY | Antapani | 101232730179 | Swasta |
| RA AT-TAQWA BUNISARI | Antapani | 101232730190 | Swasta |
| RA HAJJAH MULTAZAM | Antapani | 101232730112 | Swasta |
| MAS YPP SUKAMISKIN | Arcamanik | 131232730017 | Swasta |
| MIS AT TAQWA | Arcamanik | 111232730051 | Swasta |
| MIS EL-FATH | Arcamanik | 111232730074 | Swasta |
| MTSS YPPS SUKAMISKIN | Arcamanik | 121232730028 | Swasta |
| RA AL-GHIFARI | Arcamanik | 101232730116 | Swasta |
| RA AL-HAMIDAH | Arcamanik | 101232730117 | Swasta |
| RA AR RAHMAN | Arcamanik | 101232730118 | Swasta |
| RA ASH SHONHAJI | Arcamanik | 101232730198 | Swasta |
| RA AT-TAQWA | Arcamanik | 101232730119 | Swasta |
| RA EL-FATH | Arcamanik | 101232730199 | Swasta |
| RA MIFTAHUL 'ULUUM | Arcamanik | 101232730120 | Swasta |
| RA NUR ASYSYIFAA | Arcamanik | 101232730191 | Swasta |
| RA NURUL AMANAH | Arcamanik | 101232730121 | Swasta |
| MAS MUHAMMADIYAH | Astana Anyar | 131232730009 | Swasta |
| MAS PERSIS KOTA BANDUNG | Astana Anyar | 131232730010 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH 1 | Astana Anyar | 111232730017 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH | Astana Anyar | 121232730012 | Swasta |
| MTSS PERSIS 1-2 | Astana Anyar | 121232730013 | Swasta |
| RA AL-ISHLAH | Astana Anyar | 101232730068 | Swasta |
| RA ASSAFARIYAH | Astana Anyar | 101232730177 | Swasta |
| RA AT-TAWAKKAL | Astana Anyar | 101232730069 | Swasta |
| RA HUSNUL KHOTIMAH | Astana Anyar | 101232730070 | Swasta |
| RA NURUL ISLAM | Astana Anyar | 101232730071 | Swasta |
| RA PERSIS IV | Astana Anyar | 101232730072 | Swasta |
| MIS AL BAROKAH | Babakan Ciparay | 111232730027 | Swasta |
| MIS AL FURQON I | Babakan Ciparay | 111232730028 | Swasta |
| MIS AL FURQON II | Babakan Ciparay | 111232730029 | Swasta |
| MIS AR ROHMAH | Babakan Ciparay | 111232730030 | Swasta |
| MIS DARUL QALAM | Babakan Ciparay | 111232730031 | Swasta |
| MIS DARUSSALAM | Babakan Ciparay | 111232730032 | Swasta |
| MTSN 1 KOTA BANDUNG | Babakan Ciparay | 121132730001 | Negeri |
| MTSS AL AMANAH | Babakan Ciparay | 121232730017 | Swasta |
| MTSS RIYADLUL JANNAH | Babakan Ciparay | 121232730045 | Swasta |
| RA AL-AMIN | Babakan Ciparay | 101232730082 | Swasta |
| RA AL-IHSAN / PERSIS 23 | Babakan Ciparay | 101232730085 | Swasta |
| RA ANNUUR PERSIS 208 | Babakan Ciparay | 101232730175 | Swasta |
| RA ASH-SAHAADIQIIN | Babakan Ciparay | 101232730086 | Swasta |
| RA BAITUL MUTTAQIN | Babakan Ciparay | 101232730087 | Swasta |
| RA JAMI'ATUL HUSNA | Babakan Ciparay | 101232730089 | Swasta |
| MIS YAPISPA I | Bandung Kidul | 111232730064 | Swasta |
| MIS YAPISPA II | Bandung Kidul | 111232730065 | Swasta |
| RA AR-RISALAH ISLAMIC SCHOOL AIS | Bandung Kidul | 101232730189 | Swasta |
| RA ASSYAKUR | Bandung Kidul | 101232730162 | Swasta |
| RA ASY SYUKUR | Bandung Kidul | 101232730163 | Swasta |
| RA QURRATA 'AYUNIN | Bandung Kidul | 101232730166 | Swasta |
| MAN 1 KOTA BANDUNG | Bandung Kulon | 131132730001 | Negeri |
| MAS AL ISTIQOMAH | Bandung Kulon | 131232730016 | Swasta |
| MIS AISYAH | Bandung Kulon | 111232730067 | Swasta |
| MIS AL-FIRDAUS | Bandung Kulon | 111232730069 | Swasta |
| MIS AL FUTUHAT | Bandung Kulon | 111232730038 | Swasta |
| MIS AL HIKMAH | Bandung Kulon | 111232730039 | Swasta |
| MIS AL IKHLAS | Bandung Kulon | 111232730040 | Swasta |
| MIS AL MU'AWANAH | Bandung Kulon | 111232730041 | Swasta |
| MIS AL MUNAWAR | Bandung Kulon | 111232730042 | Swasta |
| MIS AL WARISAH | Bandung Kulon | 111232730043 | Swasta |
| MIS ASSU'ADA | Bandung Kulon | 111232730044 | Swasta |
| MIS AT TAUFIQ | Bandung Kulon | 111232730045 | Swasta |
| MIS DARUSSALAM | Bandung Kulon | 111232730046 | Swasta |
| MIS IKHLASHUL JAMA'AH | Bandung Kulon | 111232730047 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN | Bandung Kulon | 111232730048 | Swasta |
| MIS YPPI | Bandung Kulon | 111232730049 | Swasta |
| MTSS AISYAH | Bandung Kulon | 121232730039 | Swasta |
| MTSS AL ISLAM | Bandung Kulon | 121232730036 | Swasta |
| MTSS AL ISTIQOMAH | Bandung Kulon | 121232730022 | Swasta |
| MTSS ASSU'ADA | Bandung Kulon | 121232730024 | Swasta |
| MTSS AT TAUFIQ | Bandung Kulon | 121232730025 | Swasta |
| MTSS ATTA'ZHIMIYAH | Bandung Kulon | 121232730026 | Swasta |
| MTSS DAARUR RAHMAH | Bandung Kulon | 121232730027 | Swasta |
| RA AL-FIRDAUS | Bandung Kulon | 101232730101 | Swasta |
| RA AL-HIKMAH | Bandung Kulon | 101232730100 | Swasta |
| RA AL-MUNAWAR | Bandung Kulon | 101232730102 | Swasta |
| RA AN-NUUR | Bandung Kulon | 101232730105 | Swasta |
| RA AS-SYARIEF | Bandung Kulon | 101232730106 | Swasta |
| RA BAITUL HIKMAH | Bandung Kulon | 101232730107 | Swasta |
| RA DAR AL-FIKRI | Bandung Kulon | 101232730108 | Swasta |
| RA MUSLIMIN | Bandung Kulon | 101232730103 | Swasta |
| RA YPIRA | Bandung Kulon | 101232730109 | Swasta |
| MAS DARUL HIDAYAH | Batununggal | 131232730007 | Swasta |
| MIS AL HIKMAH | Batununggal | 111232730013 | Swasta |
| MIS BAETURRIDLWAN | Batununggal | 111232730015 | Swasta |
| MIS DARUL HIDAYAH | Batununggal | 111232730014 | Swasta |
| MTSS AL HIKMAH | Batununggal | 121232730009 | Swasta |
| MTSS DARUL HIDAYAH | Batununggal | 121232730010 | Swasta |
| RA AL-FATWA | Batununggal | 101232730055 | Swasta |
| RA AL-IJTIHAD | Batununggal | 101232730056 | Swasta |
| RA ASY SYIFA A | Batununggal | 101232730057 | Swasta |
| RA BAITURRIDLWAN | Batununggal | 101232730058 | Swasta |
| RA HUSNUL KHOTIMAH | Batununggal | 101232730182 | Swasta |
| RA NURURROHMAN | Batununggal | 101232730060 | Swasta |
| RA NURUSSAKINAH | Batununggal | 101232730061 | Swasta |
| MAS BAABUSSALAAM | Bojongloa Kaler | 131232730011 | Swasta |
| MIS AL HIKMAH | Bojongloa Kaler | 111232730018 | Swasta |
| MIS AL ISHLAH | Bojongloa Kaler | 111232730019 | Swasta |
| MIS BAABUSSALAAM | Bojongloa Kaler | 111232730020 | Swasta |
| MIS BAHRUL IHSAN | Bojongloa Kaler | 111232730021 | Swasta |
| MIS MIFTAHUSSALAM | Bojongloa Kaler | 111232730022 | Swasta |
| MIS PERSIS 29 | Bojongloa Kaler | 111232730023 | Swasta |
| MIS QOSHRUL MUTTAQIN | Bojongloa Kaler | 111232730024 | Swasta |
| MIS SALAFIYAH III | Bojongloa Kaler | 111232730025 | Swasta |
| MIS THORIQUL HUDA | Bojongloa Kaler | 111232730026 | Swasta |
| MTSS BAABUSSALAAM | Bojongloa Kaler | 121232730014 | Swasta |
| MTSS PERSATUAN ISLAM 29 | Bojongloa Kaler | 121232730015 | Swasta |
| MTSS SALAFIYAH | Bojongloa Kaler | 121232730016 | Swasta |
| RA AL BINA | Bojongloa Kaler | 101232730074 | Swasta |
| RA AL-HAADII | Bojongloa Kaler | 101232730075 | Swasta |
| RA AL-JABBARI | Bojongloa Kaler | 101232730073 | Swasta |
| RA AS-SUNNAH | Bojongloa Kaler | 101232730076 | Swasta |
| RA HUSNUL KHOTIMAH | Bojongloa Kaler | 101232730077 | Swasta |
| RA JIHADUL BANAT | Bojongloa Kaler | 101232730078 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Bojongloa Kaler | 101232730079 | Swasta |
| RA PERSATUAN ISLAM I | Bojongloa Kaler | 101232730080 | Swasta |
| RA THORIQUL HUDA | Bojongloa Kaler | 101232730178 | Swasta |
| RA USWATUN HASANAH | Bojongloa Kaler | 101232730081 | Swasta |
| MAS AL HUDA | Bojongloa Kidul | 131232730012 | Swasta |
| MAS NURUL HUDA | Bojongloa Kidul | 131232730013 | Swasta |
| MAS NURUL IMAN | Bojongloa Kidul | 131232730014 | Swasta |
| MAS SIRNAMISKIN | Bojongloa Kidul | 131232730015 | Swasta |
| MIS AD DIMYATI | Bojongloa Kidul | 111232730033 | Swasta |
| MIS AL GOZALI | Bojongloa Kidul | 111232730034 | Swasta |
| MIS AL HUDA | Bojongloa Kidul | 111232730035 | Swasta |
| MIS AR'ROJA | Bojongloa Kidul | 111232730036 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Bojongloa Kidul | 111232730037 | Swasta |
| MIS NURUL IMAN | Bojongloa Kidul | 111232730072 | Swasta |
| MIS SYIFAAUSH SHUDUUR | Bojongloa Kidul | 111232730076 | Swasta |
| MTSS AL HUDA | Bojongloa Kidul | 121232730018 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Bojongloa Kidul | 121232730019 | Swasta |
| MTSS NURUL IMAN | Bojongloa Kidul | 121232730020 | Swasta |
| MTSS SIRNAMISKIN | Bojongloa Kidul | 121232730021 | Swasta |
| RA AHILLAH | Bojongloa Kidul | 101232730092 | Swasta |
| RA AL BAQY | Bojongloa Kidul | 101232730093 | Swasta |
| RA AL-GOZALI | Bojongloa Kidul | 101232730094 | Swasta |
| RA AL-HUDA | Bojongloa Kidul | 101232730090 | Swasta |
| RA AL-MIIZAAN | Bojongloa Kidul | 101232730099 | Swasta |
| RA AL-UMARIYAH | Bojongloa Kidul | 101232730095 | Swasta |
| RA AN NISA | Bojongloa Kidul | 101232730091 | Swasta |
| RA DARUN NISAA | Bojongloa Kidul | 101232730096 | Swasta |
| RA HUSNUL KHATIMAH | Bojongloa Kidul | 101232730097 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Bojongloa Kidul | 101232730098 | Swasta |
| RA SYIFAAUSH SHUDUUR | Bojongloa Kidul | 101232730202 | Swasta |
| MA CIJAWURA | Buahbatu | 131232730028 | Swasta |
| MAS MANBA'UL HUDA | Buahbatu | 131232730020 | Swasta |
| MAS ZAKARIA | Buahbatu | 131232730021 | Swasta |
| MIS BANI QURAESIN | Buahbatu | 111232730077 | Swasta |
| MIS MANBA'UL HUDA | Buahbatu | 111232730059 | Swasta |
| MIS ZAKARIA 1 | Buahbatu | 111232730060 | Swasta |
| MTSS CIJAWURA | Buahbatu | 121232730042 | Swasta |
| MTSS MANBA'UL HUDA | Buahbatu | 121232730033 | Swasta |
| MTSS ZAKARIA | Buahbatu | 121232730034 | Swasta |
| RA AL-AMANAH | Buahbatu | 101232730151 | Swasta |
| RA AL-FURQON | Buahbatu | 101232730152 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Buahbatu | 101232730153 | Swasta |
| RA ALHIDAYAH LOGAM | Buahbatu | 101232730194 | Swasta |
| RA AL-IKHLAS | Buahbatu | 101232730154 | Swasta |
| RA AL-KAUTSAR | Buahbatu | 101232730155 | Swasta |
| RA ANAK SHALEH | Buahbatu | 101232730156 | Swasta |
| RA AT-TAQWA | Buahbatu | 101232730157 | Swasta |
| RA BAITUSSALAM | Buahbatu | 101232730158 | Swasta |
| RA HUSNUL KHOTIMAH | Buahbatu | 101232730192 | Swasta |
| RA PERSIS NO 69 MANBA'UL HUDA | Buahbatu | 101232730159 | Swasta |
| RA ZAKARIA | Buahbatu | 101232730160 | Swasta |
| MAS INSAN MANDIRI | Cibeunying Kaler | 131232730022 | Swasta |
| MIS CIKAPAYANG | Cibeunying Kaler | 111232730009 | Swasta |
| MIS INSAN MADANI | Cibeunying Kaler | 111232730068 | Swasta |
| MTSS AL BURHAN | Cibeunying Kaler | 121232730004 | Swasta |
| MTSS INSAN MADANI | Cibeunying Kaler | 121232730044 | Swasta |
| RA AL-BURHAN | Cibeunying Kaler | 101232730025 | Swasta |
| RA AL-GHUFRON | Cibeunying Kaler | 101232730026 | Swasta |
| RA AL-HAFIDZ | Cibeunying Kaler | 101232730027 | Swasta |
| RA AL IKHWAN | Cibeunying Kaler | 101232730028 | Swasta |
| RA AL-MUSLIM | Cibeunying Kaler | 101232730029 | Swasta |
| RA AL-MUTTAHID | Cibeunying Kaler | 101232730030 | Swasta |
| RA AN-NUUR | Cibeunying Kaler | 101232730031 | Swasta |
| RA AR-ROJA | Cibeunying Kaler | 101232730032 | Swasta |
| RA CIKAPAYANG | Cibeunying Kaler | 101232730033 | Swasta |
| RA DAARUL HAQ | Cibeunying Kaler | 101232730034 | Swasta |
| RA INSAN MADANI | Cibeunying Kaler | 101232730201 | Swasta |
| RA MIFTAHUL JANNAH | Cibeunying Kaler | 101232730035 | Swasta |
| RA PERSIS 173 IHYAAUSSUNNAH | Cibeunying Kaler | 101232730037 | Swasta |
| RA PUSDAI | Cibeunying Kaler | 101232730036 | Swasta |
| MAS MULTAZAM | Cibeunying Kidul | 131232730004 | Swasta |
| MIS AL HASAN | Cibeunying Kidul | 111232730010 | Swasta |
| MIS NURUL AMAL | Cibeunying Kidul | 111232730011 | Swasta |
| MTSS AL HASAN | Cibeunying Kidul | 121232730005 | Swasta |
| MTSS MUHAJIRIN | Cibeunying Kidul | 121232730006 | Swasta |
| MTSS MULTAZAM | Cibeunying Kidul | 121232730007 | Swasta |
| RA AL-MUBAROK | Cibeunying Kidul | 101232730038 | Swasta |
| RA AN-NAAS | Cibeunying Kidul | 101232730039 | Swasta |
| RA AS-SAKINAH PERSIS 359 | Cibeunying Kidul | 101232730193 | Swasta |
| RA MULTAZAM | Cibeunying Kidul | 101232730040 | Swasta |
| RA NABILA | Cibeunying Kidul | 101232730041 | Swasta |
| RA PERSIS 3 | Cibeunying Kidul | 101232730042 | Swasta |
| MAN 2 KOTA BANDUNG | Cibiru | 131132730002 | Negeri |
| MA PLUS INTAN AL SALI | Cibiru | 131232730027 | Swasta |
| MAS AR ROSYIDIYAH | Cibiru | 131232730019 | Swasta |
| MI AR-ROSYIDIYAH | Cibiru | 111232730078 | Swasta |
| MIS AL-MISBAH | Cibiru | 111232730053 | Swasta |
| MIS ARROFI | Cibiru | 111232730073 | Swasta |
| MIS MATLA'UL ATFAL | Cibiru | 111232730054 | Swasta |
| MTSS AL MISBAH | Cibiru | 121232730029 | Swasta |
| MTSS AR ROSYIDIYAH | Cibiru | 121232730030 | Swasta |
| MTSS KIFAYATUL ACHYAR | Cibiru | 121232730031 | Swasta |
| RA AL-MISBAH | Cibiru | 101232730129 | Swasta |
| RA AMAL BAKTI | Cibiru | 101232730130 | Swasta |
| RA AR-ROSYIDIYAH | Cibiru | 101232730131 | Swasta |
| RA BAKTI SUCI | Cibiru | 101232730132 | Swasta |
| RA DARUL IHSAN | Cibiru | 101232730197 | Swasta |
| RA MANUNGGAL | Cibiru | 101232730133 | Swasta |
| RA MATHLAUL ATHFAL | Cibiru | 101232730134 | Swasta |
| MAS YASYFIY | Cicendo | 131232730002 | Swasta |
| MIS ISHLAHUL UMMAH | Cicendo | 111232730070 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH 3 | Cicendo | 111232730003 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Cicendo | 111232730004 | Swasta |
| MTSS ASY SYARIFIYYAH | Cicendo | 121232730003 | Swasta |
| RA AL AMAL | Cicendo | 101232730010 | Swasta |
| RA AS SALAAM | Cicendo | 101232730007 | Swasta |
| RA BAITURRAHMAN | Cicendo | 101232730011 | Swasta |
| RA DARUL HAFIZH | Cicendo | 101232730008 | Swasta |
| RA ISHLAHUL UMMAH | Cicendo | 101232730009 | Swasta |
| MIS HARUN AR-RASYID | Cinambo | 111232730075 | Swasta |
| RA AL AZIS | Cinambo | 101232730200 | Swasta |
| RA AL-HIKMAH | Cinambo | 101232730167 | Swasta |
| MIS AL-HIDAYAH | Coblong | 111232730006 | Swasta |
| MIS AL MUKHLIS | Coblong | 111232730007 | Swasta |
| RA AL-FIRDAUS | Coblong | 101232730018 | Swasta |
| RA AL-WAHID | Coblong | 101232730019 | Swasta |
| RA HUKAMA | Coblong | 101232730020 | Swasta |
| RA PERMANA ASIH | Coblong | 101232730021 | Swasta |
| MIS AN NAJIYAH | Gedebage | 111232730066 | Swasta |
| MI SUNAN GUNUNG DJATI | Gedebage | 111232730079 | Swasta |
| MTSS AZ-ZAHRA | Gedebage | 121232730038 | Swasta |
| RA AL MUNAWWARAH | Gedebage | 101232730169 | Swasta |
| RA AN NAJIYAH | Gedebage | 101232730170 | Swasta |
| RA HIDAYATUL AZIZ | Gedebage | 101232730171 | Swasta |
| RA RAMADHIAN I | Gedebage | 101232730172 | Swasta |
| RA THOYYIBAH | Gedebage | 101232730173 | Swasta |
| MAS AL HUSNA | Kiaracondong | 131232730005 | Swasta |
| MAS AL MURSYID | Kiaracondong | 131232730006 | Swasta |
| MIS AL MURSYID | Kiaracondong | 111232730012 | Swasta |
| MTSS AL MURSYID | Kiaracondong | 121232730008 | Swasta |
| RA AL-IHSAN | Kiaracondong | 101232730043 | Swasta |
| RA AL-IKHLASH | Kiaracondong | 101232730044 | Swasta |
| RA AL-KAUTSAR | Kiaracondong | 101232730045 | Swasta |
| RA AL-MUTHMAINNAH | Kiaracondong | 101232730046 | Swasta |
| RA AR RISALAH | Kiaracondong | 101232730047 | Swasta |
| RA ASSAJIDIN | Kiaracondong | 101232730048 | Swasta |
| RA BAITUSSALAM | Kiaracondong | 101232730050 | Swasta |
| RA DARUL KHOIR | Kiaracondong | 101232730051 | Swasta |
| RA FULLDAY HAMKA | Kiaracondong | 101232730053 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Kiaracondong | 101232730052 | Swasta |
| RA UMMUL FIKRI | Kiaracondong | 101232730054 | Swasta |
| MAS ULUL ALBAB AL FIKRI | Lengkong | 131232730024 | Swasta |
| RA AL-MUBIEN | Lengkong | 101232730062 | Swasta |
| RA NUR RAHMAN | Lengkong | 101232730063 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA | Mandalajati | 111232730050 | Swasta |
| MTSS ASSALAAM | Mandalajati | 121232730041 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HUDA | Mandalajati | 121232730040 | Swasta |
| RA ABDURROHMAN | Mandalajati | 101232730183 | Swasta |
| RA AL-ISTIANAH | Mandalajati | 101232730186 | Swasta |
| RA BUNGA BANGSA | Mandalajati | 101232730114 | Swasta |
| RA PERMATA ILMU | Mandalajati | 101232730184 | Swasta |
| RA SYAMSI DHUHA | Mandalajati | 101232730185 | Swasta |
| MIN 1 KOTA BANDUNG | Panyileukan | 111132730001 | Negeri |
| MIS NURUL HUDA | Panyileukan | 111232730055 | Swasta |
| RA AL-HASAN | Panyileukan | 101232730136 | Swasta |
| RA AL-IKHLASH | Panyileukan | 101232730188 | Swasta |
| RA AL-KAUTSAR | Panyileukan | 101232730195 | Swasta |
| RA AL-MUHAJIR | Panyileukan | 101232730138 | Swasta |
| RA AL-WAFI | Panyileukan | 101232730135 | Swasta |
| MAS MIFTAHUL FALAH | Rancasari | 131232730025 | Swasta |
| MIN 2 KOTA BANDUNG | Rancasari | 111132730002 | Negeri |
| MIS AZ ZAHRA | Rancasari | 111232730058 | Swasta |
| MIS MIFTAHULFALAH 1 | Rancasari | 111232730056 | Swasta |
| MTSS MIFTAHULFALAH | Rancasari | 121232730032 | Swasta |
| RA AL FALAH | Rancasari | 101232730140 | Swasta |
| RA AL FITROH | Rancasari | 101232730142 | Swasta |
| RA AL MUNAWWARAH | Rancasari | 101232730141 | Swasta |
| RA BINA ILMU ANAK SHALEH | Rancasari | 101232730143 | Swasta |
| RA DARUL AMIRA | Rancasari | 101232730144 | Swasta |
| RA GHINA FITRI | Rancasari | 101232730145 | Swasta |
| RA JABAL AR RAHMAH | Rancasari | 101232730146 | Swasta |
| RA MADINAH | Rancasari | 101232730147 | Swasta |
| RA QURRATU 'AINI | Rancasari | 101232730148 | Swasta |
| RA RAMADHIAN II | Rancasari | 101232730149 | Swasta |
| RA RAMADHIAN III | Rancasari | 101232730150 | Swasta |
| MAS NUR ROHMAH | Regol | 131232730008 | Swasta |
| MIS AN NISAA' | Regol | 111232730016 | Swasta |
| MTSS NUR ROHMAH | Regol | 121232730011 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Regol | 101232730065 | Swasta |
| RA AL-IKHLASH | Regol | 101232730064 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Regol | 101232730067 | Swasta |
| RA NURUL JANNAH | Regol | 101232730187 | Swasta |
| MIS AL LATHIF | Sukajadi | 111232730071 | Swasta |
| MIS AR ROHMAH | Sukajadi | 111232730002 | Swasta |
| MTS AL LATHIF | Sukajadi | 121232730046 | Swasta |
| MTSS AR-ROHMAH | Sukajadi | 121232730002 | Swasta |
| RA AL AKHLAQ | Sukajadi | 101232730004 | Swasta |
| RA AL LATHIF | Sukajadi | 101232730005 | Swasta |
| RA AN NUUR | Sukajadi | 101232730006 | Swasta |
| MAS AL INAYAH | Sukasari | 131232730001 | Swasta |
| MIS AL INAYAH | Sukasari | 111232730001 | Swasta |
| MTSS AL INAYAH | Sukasari | 121232730001 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Sukasari | 101232730181 | Swasta |
| RA AL MIFTAH | Sukasari | 101232730001 | Swasta |
| RA AL MUKARROMAH | Sukasari | 101232730002 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Sukasari | 101232730003 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH 2 | Sumur Bandung | 111232730008 | Swasta |
| RA AL-KAUTSAR | Sumur Bandung | 101232730022 | Swasta |
| RA PERSIS 66 | Sumur Bandung | 101232730023 | Swasta |
| MAS YASIPA | Ujungberung | 131232730018 | Swasta |
| MIS ABDURRAHMAN | Ujungberung | 111232730052 | Swasta |
| MTSS SYAMSUL ULUM MUHAMMADIYAH | Ujungberung | 121232730043 | Swasta |
| MTSS YASIPA | Ujungberung | 121232730037 | Swasta |
| RA ABDURRAHMAN | Ujungberung | 101232730122 | Swasta |
| RA AHNAN | Ujungberung | 101232730174 | Swasta |
| RA AL FURQON | Ujungberung | 101232730123 | Swasta |
| RA AR RAUDHAH | Ujungberung | 101232730176 | Swasta |
| RA BANI SYAIBAH | Ujungberung | 101232730196 | Swasta |
| RA KEMBANG PURA | Ujungberung | 101232730125 | Swasta |
| RA NUR ALIF | Ujungberung | 101232730127 | Swasta |
| RA PERSIS 235 NASRULLAH | Ujungberung | 101232730126 | Swasta |
| RA QURRATA A'YUN | Ujungberung | 101232730128 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.