Daftar 293 Madrasah di Kota Tasikmalaya
Terdapat 293 madrasah (RA, MI, MTs, dan MA) di Kota Tasikmalaya, terdiri dari 9 negeri dan 284 swasta, tersebar di 10 kecamatan.
Madrasah di Kota Tasikmalaya
293 madrasah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MAS AL KHOERIYAH BANTAR | Bungursari | 131232780013 | Swasta |
| MAS BADRUSSALAM | Bungursari | 131232780028 | Swasta |
| MAS FAJRUL ISLAM | Bungursari | 131232780030 | Swasta |
| MAS PERSIS SUKASARI | Bungursari | 131232780012 | Swasta |
| MIS AL KHUDLORIYYAH | Bungursari | 111232780049 | Swasta |
| MIS ATTARBIYAH | Bungursari | 111232780029 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH | Bungursari | 111232780025 | Swasta |
| MIS PASIRANGIN | Bungursari | 111232780024 | Swasta |
| MIS PERSIS GANDOK | Bungursari | 111232780028 | Swasta |
| MIS SUKARAME | Bungursari | 111232780027 | Swasta |
| MIS TARBIYYATUL UMMAH | Bungursari | 111232780026 | Swasta |
| MTSS AL KHOERIYYAH BANTAR | Bungursari | 121232780019 | Swasta |
| MTSS ATTARBIYAH | Bungursari | 121232780018 | Swasta |
| MTSS LISDA PASIRANGIN | Bungursari | 121232780016 | Swasta |
| MTSS PERSIS SUKASARI | Bungursari | 121232780017 | Swasta |
| RA AL-FURQON | Bungursari | 101232780043 | Swasta |
| RA AL HIKMAH | Bungursari | 101232780117 | Swasta |
| RA AL-ISLAMIYAH | Bungursari | 101232780048 | Swasta |
| RA AL KHOERIYAH | Bungursari | 101232780051 | Swasta |
| RA AL QORNI | Bungursari | 101232780104 | Swasta |
| RA AWWALIYAH | Bungursari | 101232780129 | Swasta |
| RA BANI MAFTUH | Bungursari | 101232780049 | Swasta |
| RA DAARUL QUR'AN | Bungursari | 101232780143 | Swasta |
| RA DARUL HIKAM | Bungursari | 101232780047 | Swasta |
| RA HAJAH SITI HAJAR | Bungursari | 101232780120 | Swasta |
| RA HIFDHUL MURSALIN | Bungursari | 101232780044 | Swasta |
| RA LISDA | Bungursari | 101232780042 | Swasta |
| RA MABD UL ULUM | Bungursari | 101232780046 | Swasta |
| RA PERSIS 133 | Bungursari | 101232780050 | Swasta |
| RA PERSIS 38 | Bungursari | 101232780041 | Swasta |
| RA RIYADLUL HIDAYAH | Bungursari | 101232780138 | Swasta |
| RA USWATUN HASANAH | Bungursari | 101232780045 | Swasta |
| MAN 1 KOTA TASIKMALAYA | Cibeureum | 131132780001 | Negeri |
| MAN 3 KOTA TASIKMALAYA | Cibeureum | 131132780002 | Negeri |
| MAS ASSALAM | Cibeureum | 131232780002 | Swasta |
| MAS CILENDEK | Cibeureum | 131232780001 | Swasta |
| MAS DAARUL ANBA | Cibeureum | 131232780031 | Swasta |
| MIS AL-ANWAR | Cibeureum | 111232780006 | Swasta |
| MIS AL KHOERIYAH CIHERANG | Cibeureum | 111232780001 | Swasta |
| MIS ALMUSTHOFAKARIM | Cibeureum | 111232780010 | Swasta |
| MIS ASSHULAHA CIEURIH | Cibeureum | 111232780009 | Swasta |
| MIS CONDONG | Cibeureum | 111232780002 | Swasta |
| MIS MARGAMULYA | Cibeureum | 111232780004 | Swasta |
| MIS MATHLAUL KHAER | Cibeureum | 111232780008 | Swasta |
| MIS NAGARAKASIH 1 | Cibeureum | 111232780003 | Swasta |
| MIS NAGARAKASIH 2 | Cibeureum | 111232780005 | Swasta |
| MTSN 1 KOTA TASIKMALAYA | Cibeureum | 121132780001 | Negeri |
| MTSN 3 KOTA TASIKMALAYA | Cibeureum | 121132780003 | Negeri |
| MTSS AL KHOERIYAH CIHERANG | Cibeureum | 121232780002 | Swasta |
| MTSS BAHRUL ULUM | Cibeureum | 121232780001 | Swasta |
| MTSS MATHLAUL KHAER | Cibeureum | 121232780003 | Swasta |
| RA AL FALAH | Cibeureum | 101232780009 | Swasta |
| RA AL FALAH HASYBA | Cibeureum | 101232780131 | Swasta |
| RA AL FATAH | Cibeureum | 101232780134 | Swasta |
| RA ALFATHUNNISA | Cibeureum | 101232780127 | Swasta |
| RA AL HASANAH | Cibeureum | 101232780007 | Swasta |
| RA AL IRSYAD | Cibeureum | 101232780011 | Swasta |
| RA AL ISTIQOMAH II | Cibeureum | 101232780004 | Swasta |
| RA AL MUKHTARUL BAYYAN | Cibeureum | 101232780106 | Swasta |
| RA AL MUSTHOFA KARIM | Cibeureum | 101232780006 | Swasta |
| RA AL MUTHAHIROH | Cibeureum | 101232780132 | Swasta |
| RA AN NAJAH | Cibeureum | 101232780110 | Swasta |
| RA AROHMAT I | Cibeureum | 101232780001 | Swasta |
| RA AR RAHMAT 2 | Cibeureum | 101232780002 | Swasta |
| RA ASY SYIFA | Cibeureum | 101232780008 | Swasta |
| RA AT TAUFIQ | Cibeureum | 101232780126 | Swasta |
| RA AZ-ZAHRO | Cibeureum | 101232780012 | Swasta |
| RA MATHLAUL KHOER | Cibeureum | 101232780003 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA III | Cibeureum | 101232780130 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Cibeureum | 101232780005 | Swasta |
| MAN 2 KOTA TASIKMALAYA | Cihideung | 131132780003 | Negeri |
| MAS ARROHMAH DADAHA | Cihideung | 131232780025 | Swasta |
| MAS PERSIS CEMPAKAWARNA | Cihideung | 131232780015 | Swasta |
| MATHLA`UNNAJAH | Cihideung | 111232780051 | Swasta |
| MIS AL-FARABI NUR ILAHI | Cihideung | 111232780053 | Swasta |
| MIS ARROHMAH DADAHA | Cihideung | 111232780048 | Swasta |
| MIS CIBAREGBEG | Cihideung | 111232780034 | Swasta |
| MIS PADAYUNGAN | Cihideung | 111232780033 | Swasta |
| MIS PERSIS CEMPAKAWARNA | Cihideung | 111232780035 | Swasta |
| MTSS AL IRSYADIYYAH | Cihideung | 121232780047 | Swasta |
| MTSS AR ROHMAH DADAHA | Cihideung | 121232780042 | Swasta |
| MTSS AS-SURUR | Cihideung | 121232780039 | Swasta |
| MTSS NAHDLATUL ULAMA | Cihideung | 121232780023 | Swasta |
| MTSS NUR ILAHI | Cihideung | 121232780043 | Swasta |
| MTSS PERSIS CEMPAKAWARNA | Cihideung | 121232780024 | Swasta |
| RA AL-BURHAN | Cihideung | 101232780114 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Cihideung | 101232780065 | Swasta |
| RA AL IKHLASH | Cihideung | 101232780066 | Swasta |
| RA AL ISTIQOMAH | Cihideung | 101232780063 | Swasta |
| RA ARROHMAH DADAHA | Cihideung | 101232780133 | Swasta |
| RA DAWAUL MUNAWAR | Cihideung | 101232780124 | Swasta |
| RA DZUHAINAH | Cihideung | 101232780108 | Swasta |
| RA FATHURRIDLO | Cihideung | 101232780068 | Swasta |
| RA FAUZAN | Cihideung | 101232780135 | Swasta |
| RA MARDLOTILLAH | Cihideung | 101232780118 | Swasta |
| RA MIFTAHUSSURUR | Cihideung | 101232780067 | Swasta |
| RA RAIHAN PERSIS 27 | Cihideung | 101232780064 | Swasta |
| MAS PERSIS BENDA | Cipedes | 131232780014 | Swasta |
| MIS MANBAUL ULUM | Cipedes | 111232780030 | Swasta |
| MIS PUI DARUL ULUM | Cipedes | 111232780031 | Swasta |
| MIS YAYASAN ISLAM | Cipedes | 111232780032 | Swasta |
| MTSS ASY SYUJA | Cipedes | 121232780022 | Swasta |
| MTSS DARUSSALAM | Cipedes | 121232780040 | Swasta |
| MTSS PERSIS AL MUHAJIRIN | Cipedes | 121232780021 | Swasta |
| MTSS PERSIS BENDA | Cipedes | 121232780020 | Swasta |
| RA AL ABROR | Cipedes | 101232780055 | Swasta |
| RA AL FITHRAH | Cipedes | 101232780058 | Swasta |
| RA AL FITRAH BOJONG | Cipedes | 101232780060 | Swasta |
| RA AL HUDA | Cipedes | 101232780057 | Swasta |
| RA AL MU AWANAH | Cipedes | 101232780062 | Swasta |
| RA AL MUBAROKAH | Cipedes | 101232780115 | Swasta |
| RA AN NUR PERSIS 37 | Cipedes | 101232780052 | Swasta |
| RA ATH-THOHA | Cipedes | 101232780105 | Swasta |
| RA BAITURRAHMAN | Cipedes | 101232780056 | Swasta |
| RA DAARUNNAHLAH | Cipedes | 101232780053 | Swasta |
| RA MIFTAHUL QIROAT | Cipedes | 101232780059 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Cipedes | 101232780054 | Swasta |
| RA RAHMATULLAH | Cipedes | 101232780121 | Swasta |
| RA RIYADUL FALAH | Cipedes | 101232780061 | Swasta |
| MAS BAITUL HIKMAH | Indihiang | 131232780011 | Swasta |
| MAS YAYASAN ISLAMIC CENTRE | Indihiang | 131232780010 | Swasta |
| MI AL MUHAJIRIN | Indihiang | 111232780055 | Swasta |
| MIS PANGKALAN | Indihiang | 111232780023 | Swasta |
| MTSN 2 KOTA TASIKMALAYA | Indihiang | 121132780002 | Negeri |
| MTSS ALJAMIYATUL WASHLIYAH | Indihiang | 121232780015 | Swasta |
| MTSS BAITUL HIKMAH | Indihiang | 121232780014 | Swasta |
| RA AL-HUDA | Indihiang | 101232780139 | Swasta |
| RA AL IKHLAS BUMI ASRI SEJAHTERA | Indihiang | 101232780039 | Swasta |
| RA AL ILYAS | Indihiang | 101232780116 | Swasta |
| RA AL ISHLAH | Indihiang | 101232780038 | Swasta |
| RA AL ISLAM | Indihiang | 101232780035 | Swasta |
| RA AL JAMIYATUL WASHLIYAH | Indihiang | 101232780034 | Swasta |
| RA AL MISBAH | Indihiang | 101232780036 | Swasta |
| RA AL-MUHAJIRIN | Indihiang | 101232780113 | Swasta |
| RA MUHAMMAD RAMDHAN | Indihiang | 101232780032 | Swasta |
| RA PANGKALAN | Indihiang | 101232780040 | Swasta |
| RA QURROTAA YUN | Indihiang | 101232780037 | Swasta |
| RA SABILUNNAJAH PERSIS 84 | Indihiang | 101232780033 | Swasta |
| MA PLUS MAHATHIR | Kawalu | 131232780036 | Swasta |
| MAS AL-AMIN | Kawalu | 131232780006 | Swasta |
| MAS AL MA ARIF | Kawalu | 131232780008 | Swasta |
| MAS BINAUL AKHLAQ | Kawalu | 131232780029 | Swasta |
| MAS NUR BAITURRAHMAH | Kawalu | 131232780009 | Swasta |
| MAS NURUL FALAH | Kawalu | 131232780005 | Swasta |
| MAS NURUL HIKMAH | Kawalu | 131232780034 | Swasta |
| MAS RIYADLUL ULUM | Kawalu | 131232780007 | Swasta |
| MIS AL IHYA | Kawalu | 111232780054 | Swasta |
| MIS AL-MA'ARIF CIJERAH | Kawalu | 111232780015 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL FALAH | Kawalu | 111232780017 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA | Kawalu | 111232780021 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Kawalu | 111232780020 | Swasta |
| MIS PUI SINDANGWARGI 1 | Kawalu | 111232780016 | Swasta |
| MIS PUI SINDANGWARGI 2 | Kawalu | 111232780022 | Swasta |
| MIS RIYADLUL ULUM | Kawalu | 111232780019 | Swasta |
| MIS TANJUNG | Kawalu | 111232780018 | Swasta |
| MTSS AL MA'ARIF | Kawalu | 121232780010 | Swasta |
| MTSS AL MA RUFI | Kawalu | 121232780012 | Swasta |
| MTSS NUR BAETUR RAHMAH | Kawalu | 121232780038 | Swasta |
| MTSS NURUL FALAH | Kawalu | 121232780008 | Swasta |
| MTSS NURUR RABI AH | Kawalu | 121232780013 | Swasta |
| MTSS RIYADLUL MA'ARIF | Kawalu | 121232780011 | Swasta |
| MTSS TALAGASARI | Kawalu | 121232780041 | Swasta |
| MTSS TANJUNG | Kawalu | 121232780009 | Swasta |
| RA AL-BARKAH | Kawalu | 101232780137 | Swasta |
| RA AL FALAH SENGKOL WETAN | Kawalu | 101232780144 | Swasta |
| RA AL HASANAH CIBEUTI | Kawalu | 101232780123 | Swasta |
| RA AL IHYA | Kawalu | 101232780026 | Swasta |
| RA AL IKHWAN | Kawalu | 101232780125 | Swasta |
| RA AL MAHFUD | Kawalu | 101232780031 | Swasta |
| RA ARRAHMAH | Kawalu | 101232780028 | Swasta |
| RA BAITUSSALAM | Kawalu | 101232780103 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Kawalu | 101232780029 | Swasta |
| RA MANBAUL KAROMAH | Kawalu | 101232780111 | Swasta |
| RA NUR BAITUR RAHMAH | Kawalu | 101232780025 | Swasta |
| RA NURUR RABI AH | Kawalu | 101232780030 | Swasta |
| RA NURUSSALAM | Kawalu | 101232780027 | Swasta |
| RA PUI SINDANGWARGI | Kawalu | 101232780024 | Swasta |
| MAS ASY SYUHADA | Mangkubumi | 131232780022 | Swasta |
| MAS BPI BATUROMPE | Mangkubumi | 131232780018 | Swasta |
| MAS NURUL HIDAYAH ASY'ARIYYAH | Mangkubumi | 131232780033 | Swasta |
| MAS TERPADU GN JEMBAR | Mangkubumi | 131232780024 | Swasta |
| MIS AL HUDA SAMBONG | Mangkubumi | 111232780040 | Swasta |
| MIS AL-MUKHTARIYAH | Mangkubumi | 111232780039 | Swasta |
| MIS MA'ARIF CANGKUDU | Mangkubumi | 111232780037 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA AS-SAODAH | Mangkubumi | 111232780052 | Swasta |
| MIS PUI GUNUNGYUDA | Mangkubumi | 111232780038 | Swasta |
| MIS SUKASIRNA | Mangkubumi | 111232780041 | Swasta |
| MTSS AL IKHLAS | Mangkubumi | 121232780027 | Swasta |
| MTSS AL MUKHTARIYAH | Mangkubumi | 121232780028 | Swasta |
| MTSS ASY SYUHADA | Mangkubumi | 121232780029 | Swasta |
| MTSS BPI BATUROMPE | Mangkubumi | 121232780030 | Swasta |
| MTSS SAMBONGJAYA | Mangkubumi | 121232780026 | Swasta |
| RA AL ANWAR | Mangkubumi | 101232780084 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH I | Mangkubumi | 101232780081 | Swasta |
| RA AL HUDA | Mangkubumi | 101232780112 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Mangkubumi | 101232780082 | Swasta |
| RA AL-IKHWAN | Mangkubumi | 101232780136 | Swasta |
| RA AL IRSYAD ASSULAIMANY | Mangkubumi | 101232780090 | Swasta |
| RA AL ISHLAH PERSIS 132 | Mangkubumi | 101232780091 | Swasta |
| RA AL ITTIHAD | Mangkubumi | 101232780128 | Swasta |
| RA AL KHOERIYAH | Mangkubumi | 101232780089 | Swasta |
| RA AL KHOERIYAH PERSIS 67 | Mangkubumi | 101232780085 | Swasta |
| RA AL MUKHTARIYAH | Mangkubumi | 101232780083 | Swasta |
| RA AN-NUR | Mangkubumi | 101232780107 | Swasta |
| RA BPI BATUROMPE | Mangkubumi | 101232780087 | Swasta |
| RA FARHATUL MUFLIHIN | Mangkubumi | 101232780092 | Swasta |
| RA MIFTAHUL FALAH | Mangkubumi | 101232780088 | Swasta |
| RA NUURUSSA ADAH | Mangkubumi | 101232780086 | Swasta |
| RA UNGGUL MUTIARA ISLAMI | Mangkubumi | 101232780145 | Swasta |
| MAS JIDRIS ASSALAM | Purbaratu | 131232780004 | Swasta |
| MAS MU MIN MA SHUM | Purbaratu | 131232780003 | Swasta |
| MA TERPADU BOJONGNANGKA | Purbaratu | 131232780035 | Swasta |
| MIN 2 KOTA TASIKMALAYA | Purbaratu | 111132780002 | Negeri |
| MIS CIMERAK | Purbaratu | 111232780012 | Swasta |
| MIS GOLEMPANG | Purbaratu | 111232780014 | Swasta |
| MIS JIDRIS ASSALAM | Purbaratu | 111232780013 | Swasta |
| MIS PUI AWILUAR | Purbaratu | 111232780011 | Swasta |
| MTSS JIDRIS ASSALAM | Purbaratu | 121232780006 | Swasta |
| MTSS MU MIN MA SHUM | Purbaratu | 121232780005 | Swasta |
| MTSS RIYADLUSHSHORFIYAH | Purbaratu | 121232780004 | Swasta |
| MTSS TERPADU BOJONGNANGKA | Purbaratu | 121232780007 | Swasta |
| RA AL-ABROR | Purbaratu | 101232780021 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH 2 | Purbaratu | 101232780013 | Swasta |
| RA ASSALAM | Purbaratu | 101232780015 | Swasta |
| RA BINA INSAN | Purbaratu | 101232780020 | Swasta |
| RA BOJONGNANGKA | Purbaratu | 101232780016 | Swasta |
| RA FATHUNNAJAH | Purbaratu | 101232780023 | Swasta |
| RA JIDRIS ASSALAM | Purbaratu | 101232780022 | Swasta |
| RA MU MIN MA SHUM | Purbaratu | 101232780014 | Swasta |
| RA NURUL IKHWAN | Purbaratu | 101232780017 | Swasta |
| RA RIYADLUSHSHORPIYAH | Purbaratu | 101232780019 | Swasta |
| RA SANTANA | Purbaratu | 101232780018 | Swasta |
| MAS AD DAHRIYAH | Tamansari | 131232780027 | Swasta |
| MAS AL HIKMAH | Tamansari | 131232780020 | Swasta |
| MAS AS-SA'ADAH | Tamansari | 131232780032 | Swasta |
| MAS MIFTAHURRAHMAN | Tamansari | 131232780023 | Swasta |
| MAS NURUL FIQHIYAH | Tamansari | 131232780026 | Swasta |
| MAS RAUDLATUTTA ALLUM | Tamansari | 131232780019 | Swasta |
| MAS SYIFAURRAHMAN | Tamansari | 131232780021 | Swasta |
| MIN 1 KOTA TASIKMALAYA | Tamansari | 111132780001 | Negeri |
| MIS AL-HAKIM | Tamansari | 111232780050 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH | Tamansari | 111232780047 | Swasta |
| MIS ASY SYUHADA | Tamansari | 111232780046 | Swasta |
| MIS CILEDUG | Tamansari | 111232780042 | Swasta |
| MIS MANARUL HUDA | Tamansari | 111232780044 | Swasta |
| MIS RAHAYU | Tamansari | 111232780043 | Swasta |
| MIS RAUDLATUT TA ALLUM | Tamansari | 111232780045 | Swasta |
| MTS AL -INAAYAH CIWAAS PEUNTAS | Tamansari | 121232780053 | Swasta |
| MTSN 4 KOTA TASIKMALAYA | Tamansari | 121132780004 | Negeri |
| MTSS AL HIDAYAH SINARGALIH | Tamansari | 121232780051 | Swasta |
| MTSS AL-MU'MIN | Tamansari | 121232780050 | Swasta |
| MTSS AR-RAHMAH | Tamansari | 121232780032 | Swasta |
| MTSS AS SA ADAH | Tamansari | 121232780045 | Swasta |
| MTSS DAARUT TAQWA | Tamansari | 121232780033 | Swasta |
| MTSS DARUL ULUM | Tamansari | 121232780049 | Swasta |
| MTSS KHUD-NUR | Tamansari | 121232780052 | Swasta |
| MTSS MANARUL HUDA | Tamansari | 121232780035 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL KHOER | Tamansari | 121232780048 | Swasta |
| MTSS MIFTAHURRAHMAN | Tamansari | 121232780037 | Swasta |
| MTSS NURUL FIQHIYAH | Tamansari | 121232780034 | Swasta |
| MTSS RAUDLATUT TAALLUM | Tamansari | 121232780031 | Swasta |
| MTSS RIYADUL MUTA ALIMIN | Tamansari | 121232780044 | Swasta |
| MTSS SA SYIFAURRAHMAN | Tamansari | 121232780036 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH SINARGALIH | Tamansari | 101232780142 | Swasta |
| RA AL HIKMAH | Tamansari | 101232780093 | Swasta |
| RA AL ITTIHAD | Tamansari | 101232780141 | Swasta |
| RA AL MU MIN | Tamansari | 101232780101 | Swasta |
| RA AL MUSLIMIN | Tamansari | 101232780094 | Swasta |
| RA ANTASSALAM | Tamansari | 101232780097 | Swasta |
| RA AS SA ADAH | Tamansari | 101232780109 | Swasta |
| RA DAARUT TAQWA | Tamansari | 101232780099 | Swasta |
| RA HAGIA SHOPIA | Tamansari | 101232780147 | Swasta |
| RA MANARUL HUDA | Tamansari | 101232780100 | Swasta |
| RA MATHLAUL IHSAN | Tamansari | 101232780096 | Swasta |
| RA MIFTAHURRAHMAN | Tamansari | 101232780095 | Swasta |
| RA MIFTAHUSSALAM | Tamansari | 101232780102 | Swasta |
| RA ROAENA | Tamansari | 101232780146 | Swasta |
| MAS MUHAMMADIYAH | Tawang | 131232780017 | Swasta |
| MAS NU | Tawang | 131232780016 | Swasta |
| MIS NAGRAK | Tawang | 111232780036 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH 1 | Tawang | 121232780025 | Swasta |
| RA AL HUDA | Tawang | 101232780075 | Swasta |
| RA AL-ISHLAAH | Tawang | 101232780079 | Swasta |
| RA AL MUKHLISHIN | Tawang | 101232780073 | Swasta |
| RA AL MUTTAQIN | Tawang | 101232780070 | Swasta |
| RA AWALIYAH | Tawang | 101232780069 | Swasta |
| RA FATHUL KHOER | Tawang | 101232780071 | Swasta |
| RA NURUL A LAA | Tawang | 101232780080 | Swasta |
| RA NURUL ANWAR | Tawang | 101232780078 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Tawang | 101232780074 | Swasta |
| RA NURUL IKHLAS | Tawang | 101232780076 | Swasta |
| RA PERSIS 56 | Tawang | 101232780072 | Swasta |
| RA RABIAH AL ADAWIYAH | Tawang | 101232780077 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.