Daftar 76 Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Bandung Barat
Terdapat 76 Madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari 1 negeri dan 75 swasta, tersebar di 16 kecamatan.
Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Bandung Barat
76 madrasah aliyah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MAS AL-BIDAYAH | Batujajar | 131232170001 | Swasta |
| MAS AL-ITTIHAD | Batujajar | 131232170059 | Swasta |
| MAS BANURAJA | Batujajar | 131232170002 | Swasta |
| MAS NURUL HIDAYAH | Batujajar | 131232170004 | Swasta |
| MA TERPADU TAUHIDUL IFKAR | Batujajar | 131232170078 | Swasta |
| MAS AL-FURQON CITAPEN | Cihampelas | 131232170073 | Swasta |
| MAS AL-MUHAJIRIN | Cihampelas | 131232170005 | Swasta |
| MAS AL MUKHTARIYAH MANDE | Cihampelas | 131232170007 | Swasta |
| MAS AT-TAQWA CIHAMPELAS | Cihampelas | 131232170068 | Swasta |
| MAS MADANI | Cihampelas | 131232170006 | Swasta |
| MAS MATHLAUL ANWAR | Cihampelas | 131232170052 | Swasta |
| MAS NUURUS SALAAM | Cihampelas | 131232170071 | Swasta |
| MAS TANJUNGJAYA | Cihampelas | 131232170056 | Swasta |
| MAS YAHISHA | Cihampelas | 131232170008 | Swasta |
| MAS AL-BARRY | Cikalongwetan | 131232170048 | Swasta |
| MAS AL-HUDA | Cikalongwetan | 131232170009 | Swasta |
| MAS AL-IKHWAN | Cikalongwetan | 131232170010 | Swasta |
| MAS AN-NUR CIKALONGWETAN | Cikalongwetan | 131232170051 | Swasta |
| MAS AR-RAHMAN | Cikalongwetan | 131232170066 | Swasta |
| MAS ISHLAHUL AQIDAH | Cikalongwetan | 131232170047 | Swasta |
| MAS PERSIS CIPADA | Cikalongwetan | 131232170012 | Swasta |
| MAS RIYADHUL HUDA | Cikalongwetan | 131232170075 | Swasta |
| MAN BANDUNG BARAT | Cililin | 131132170001 | Negeri |
| MAS AL-LUTHFAH | Cililin | 131232170013 | Swasta |
| MAS ARAFAH | Cililin | 131232170014 | Swasta |
| MAS NURUL FALAH SAAR | Cililin | 131232170016 | Swasta |
| MAS P3 SUMUR BANDUNG | Cililin | 131232170017 | Swasta |
| MAS TERPADU AL-HUDA | Cililin | 131232170055 | Swasta |
| MA AL-MUHAJIRIN MANDALASARI | Cipatat | 131232170080 | Swasta |
| MAS AL-FADILLAH CIPATAT | Cipatat | 131232170064 | Swasta |
| MAS ASY-SYIFA KERTAMUKTI | Cipatat | 131232170018 | Swasta |
| MAS MIFTAHUL ULUM | Cipatat | 131232170065 | Swasta |
| MAS NURUL BAROKAH | Cipatat | 131232170042 | Swasta |
| MAS YI-RAJAMANDALA | Cipatat | 131232170019 | Swasta |
| MAS DARUL FALAH | Cipeundeuy | 131232170045 | Swasta |
| MAS KARYA MADANI | Cipeundeuy | 131232170020 | Swasta |
| MAS MUSLIMIN | Cipeundeuy | 131232170021 | Swasta |
| MA AL HOERIYAH | Cipongkor | 131232170079 | Swasta |
| MAS AL-BARQUNNAJAH | Cipongkor | 131232170062 | Swasta |
| MAS ANWARURROHMAN | Cipongkor | 131232170049 | Swasta |
| MAS BAITUL MUQODDAS | Cipongkor | 131232170076 | Swasta |
| MAS DARUL FIKRI CIPONGKOR | Cipongkor | 131232170023 | Swasta |
| MAS MUSLIMIN CIJENUK | Cipongkor | 131232170022 | Swasta |
| MAS SYARIF HIDAYATULLOH | Cipongkor | 131232170069 | Swasta |
| MAS TERPADU DAARUL AHKAAM | Cipongkor | 131232170060 | Swasta |
| MAS AL FURQON CISARUA | Cisarua | 131232170074 | Swasta |
| MAS BINA INSANI | Cisarua | 131232170024 | Swasta |
| MAS CAHAYA HARAPAN | Cisarua | 131232170061 | Swasta |
| MAS DARUL INAYAH | Cisarua | 131232170025 | Swasta |
| MAS YABIS | Cisarua | 131232170026 | Swasta |
| MAS AL-ADADIYAH | Gununghalu | 131232170077 | Swasta |
| MAS AL-FATAH | Gununghalu | 131232170027 | Swasta |
| MAS AL-HIDAYAH | Gununghalu | 131232170054 | Swasta |
| MAS AL-HUDA GUNUNGHALU | Gununghalu | 131232170028 | Swasta |
| MAS AL QOMARIYAH | Gununghalu | 131232170029 | Swasta |
| MAS MUSLIMIN CELAK | Gununghalu | 131232170030 | Swasta |
| MAS NURUL QOLBI | Gununghalu | 131232170043 | Swasta |
| MAS AL-QUR'AN AL-AMANAH | Lembang | 131232170063 | Swasta |
| MAS AR-ROCHMAH | Lembang | 131232170050 | Swasta |
| MAS AL-MU'AWANAH | Ngamprah | 131232170057 | Swasta |
| MAS ASSAKINAH | Ngamprah | 131232170058 | Swasta |
| MAS DARUL ULUM | Padalarang | 131232170031 | Swasta |
| MAS NURUL HIDAYAH | Padalarang | 131232170032 | Swasta |
| MAS PERSIS PADALARANG | Padalarang | 131232170033 | Swasta |
| MAS USWATUN HASANAH | Padalarang | 131232170034 | Swasta |
| MAS AZ-ZAHRA | Parongpong | 131232170035 | Swasta |
| MAS DARUL IMAN | Rongga | 131232170041 | Swasta |
| MAS NAZWA | Rongga | 131232170072 | Swasta |
| MAS CIKANDE | Saguling | 131232170046 | Swasta |
| MAS MUSLIMIN SAGULING | Saguling | 131232170003 | Swasta |
| MAS AL MUBAROK | Sindangkerta | 131232170040 | Swasta |
| MAS ATSAURI | Sindangkerta | 131232170053 | Swasta |
| MAS DARUSSYIFA BUNINAGARA | Sindangkerta | 131232170070 | Swasta |
| MAS MUSLIMIN PEUSING | Sindangkerta | 131232170044 | Swasta |
| MAS NURUL IMAN | Sindangkerta | 131232170036 | Swasta |
| MAS YPI NURUL HUDA | Sindangkerta | 131232170037 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.