Daftar 210 Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Bandung Barat
Terdapat 210 Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari 2 negeri dan 208 swasta, tersebar di 16 kecamatan.
Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Bandung Barat
210 madrasah ibtidaiyah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MIS AL ISHLAH | Batujajar | 111232170183 | Swasta |
| MIS AL KHOIRIYAH BANI YUSUF | Batujajar | 111232170178 | Swasta |
| MIS AL-MUBAROKAH | Batujajar | 111232170182 | Swasta |
| MIS AS-SALAFIYAH | Batujajar | 111232170001 | Swasta |
| MIS ASSULAEMANIYAH | Batujajar | 111232170002 | Swasta |
| MIS AZ-ZAHRA | Batujajar | 111232170195 | Swasta |
| MIS BANURAJA | Batujajar | 111232170003 | Swasta |
| MIS BIDAYATUL MUTA ALIMIN | Batujajar | 111232170004 | Swasta |
| MIS JAUHARUL HUDA | Batujajar | 111232170010 | Swasta |
| MIS KANDANGSAPI | Batujajar | 111232170011 | Swasta |
| MIS ROUDOTUTTALIM | Batujajar | 111232170012 | Swasta |
| MI TERPADU AR-RAUDHAH | Batujajar | 111232170210 | Swasta |
| MI TERPADU TAUHIDUL IFKAR | Batujajar | 111232170207 | Swasta |
| MI AT-TAQWA | Cihampelas | 111232170209 | Swasta |
| MIS AL-JANNAH | Cihampelas | 111232170171 | Swasta |
| MIS CIHURANG | Cihampelas | 111232170013 | Swasta |
| MIS CILAMBUUH | Cihampelas | 111232170014 | Swasta |
| MIS CISALAK II | Cihampelas | 111232170016 | Swasta |
| MIS CISALAK III | Cihampelas | 111232170017 | Swasta |
| MIS DAARUL HIKMAH AL-QORNI | Cihampelas | 111232170194 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN AWILARANGAN | Cihampelas | 111232170018 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN BUNDER | Cihampelas | 111232170019 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN CISALAK I | Cihampelas | 111232170015 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN CITAPEN | Cihampelas | 111232170020 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN GOLEWANG | Cihampelas | 111232170021 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN MANDE | Cihampelas | 111232170022 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN SAAR II | Cihampelas | 111232170023 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN SUKATENGAH | Cihampelas | 111232170027 | Swasta |
| MIS SELAKOPI | Cihampelas | 111232170024 | Swasta |
| MIS SIRNA GALIH | Cihampelas | 111232170200 | Swasta |
| MIS SUKAGUNA I | Cihampelas | 111232170025 | Swasta |
| MIS SUKAGUNA II | Cihampelas | 111232170026 | Swasta |
| MIS TEMBONGSARI | Cihampelas | 111232170028 | Swasta |
| MI AL GHIFARY | Cikalongwetan | 111232170211 | Swasta |
| MIN 2 BANDUNG BARAT | Cikalongwetan | 111132170001 | Negeri |
| MIS ADH-DHIYA | Cikalongwetan | 111232170202 | Swasta |
| MIS AL-HIDAYAH MALINGPING | Cikalongwetan | 111232170029 | Swasta |
| MIS AL-ISHLAH CILOA | Cikalongwetan | 111232170030 | Swasta |
| MIS BALEPULANG | Cikalongwetan | 111232170031 | Swasta |
| MIS CIPADAKATI | Cikalongwetan | 111232170032 | Swasta |
| MIS MA PANGKALAN | Cikalongwetan | 111232170033 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA | Cikalongwetan | 111232170190 | Swasta |
| MIS AL-IKHWAN | Cililin | 111232170034 | Swasta |
| MIS AMANAH MA'MUN | Cililin | 111232170201 | Swasta |
| MIS BONGAS I | Cililin | 111232170035 | Swasta |
| MIS BONGAS II | Cililin | 111232170036 | Swasta |
| MIS BONGAS III | Cililin | 111232170037 | Swasta |
| MIS BONGAS IV | Cililin | 111232170038 | Swasta |
| MIS CIJERUK | Cililin | 111232170039 | Swasta |
| MIS CIMALIK | Cililin | 111232170040 | Swasta |
| MIS GOMBONG | Cililin | 111232170041 | Swasta |
| MIS KANDANGSAPI | Cililin | 111232170042 | Swasta |
| MIS KARANGANYAR | Cililin | 111232170043 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN CIRIRIP | Cililin | 111232170044 | Swasta |
| MIS PASIRGEPENG | Cililin | 111232170045 | Swasta |
| MIS PERLAS | Cililin | 111232170046 | Swasta |
| MIS RANCAUCIT | Cililin | 111232170047 | Swasta |
| MIS SAAR I | Cililin | 111232170048 | Swasta |
| MIS SABILILMUTTAQIN | Cililin | 111232170205 | Swasta |
| MI AL-FIRDAUS | Cipatat | 111232170213 | Swasta |
| MI AL-HUDA | Cipatat | 111232170206 | Swasta |
| MIS AL-HIKMAH | Cipatat | 111232170049 | Swasta |
| MIS AN-NUR | Cipatat | 111232170173 | Swasta |
| MIS AR-RAHMAT | Cipatat | 111232170189 | Swasta |
| MIS AT-TAQWA | Cipatat | 111232170050 | Swasta |
| MIS CIGINTUNG | Cipatat | 111232170051 | Swasta |
| MIS CIREUNDEU | Cipatat | 111232170052 | Swasta |
| MIS IDZHARUL HUDA | Cipatat | 111232170053 | Swasta |
| MIS KHOERUL HUDA | Cipatat | 111232170054 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Cipatat | 111232170055 | Swasta |
| MIS QOLBUN SALIIM | Cipatat | 111232170186 | Swasta |
| MIS SYAMSUDDIN | Cipatat | 111232170056 | Swasta |
| MIS YDPI | Cipatat | 111232170057 | Swasta |
| MI AL-KAUTSAR NUSANTARA | Cipeundeuy | 111232170214 | Swasta |
| MI AN NAJA FULL DAY SCHOOL | Cipeundeuy | 111232170212 | Swasta |
| MIS BOJONGMEKAR | Cipeundeuy | 111232170058 | Swasta |
| MIS CIBUNGUR | Cipeundeuy | 111232170059 | Swasta |
| MIS CIROYOM I | Cipeundeuy | 111232170060 | Swasta |
| MIS CIROYOM II | Cipeundeuy | 111232170061 | Swasta |
| MIS CIROYOM III | Cipeundeuy | 111232170062 | Swasta |
| MIS CISAUHEUN I | Cipeundeuy | 111232170063 | Swasta |
| MIS CISAUHEUN II | Cipeundeuy | 111232170064 | Swasta |
| MIS CITATAH | Cipeundeuy | 111232170065 | Swasta |
| MIS NANGGELENG I | Cipeundeuy | 111232170066 | Swasta |
| MIS NANGGELENG II | Cipeundeuy | 111232170067 | Swasta |
| MIS NURUL IMAN | Cipeundeuy | 111232170068 | Swasta |
| MIS NYENANG | Cipeundeuy | 111232170069 | Swasta |
| MIS AL-AZZAM TERPADU | Cipongkor | 111232170196 | Swasta |
| MIS AL-MUBAROK | Cipongkor | 111232170070 | Swasta |
| MIS AT-TARBIYAH BABAKAN | Cipongkor | 111232170071 | Swasta |
| MIS BABAKAN SIRNAGALIH | Cipongkor | 111232170072 | Swasta |
| MIS BOJONGLOA | Cipongkor | 111232170073 | Swasta |
| MIS BOJONGRANCA | Cipongkor | 111232170074 | Swasta |
| MIS CIBULUH | Cipongkor | 111232170075 | Swasta |
| MIS CICANGKANGHILIR I | Cipongkor | 111232170076 | Swasta |
| MIS CICANGKANGHILIR II | Cipongkor | 111232170077 | Swasta |
| MIS CIJAWA | Cipongkor | 111232170078 | Swasta |
| MIS CIKADU | Cipongkor | 111232170080 | Swasta |
| MIS CILIMUS | Cipongkor | 111232170081 | Swasta |
| MIS CIMAJA | Cipongkor | 111232170187 | Swasta |
| MIS CIPONGKOR I | Cipongkor | 111232170082 | Swasta |
| MIS CIPONGKOR II | Cipongkor | 111232170083 | Swasta |
| MIS CIPONGKOR III | Cipongkor | 111232170084 | Swasta |
| MIS CISELANG | Cipongkor | 111232170085 | Swasta |
| MIS DAARUL AHKAAM | Cipongkor | 111232170172 | Swasta |
| MIS JOGLO | Cipongkor | 111232170086 | Swasta |
| MIS KHOERUNNI'MAH | Cipongkor | 111232170193 | Swasta |
| MIS MULYADARMA | Cipongkor | 111232170087 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN CIBENDA | Cipongkor | 111232170088 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN CIJENUK | Cipongkor | 111232170079 | Swasta |
| MIS PANGKALAN | Cipongkor | 111232170089 | Swasta |
| MIS PAOZAN | Cipongkor | 111232170090 | Swasta |
| MIS PASIR MUNCANG | Cipongkor | 111232170179 | Swasta |
| MIS SUKAMANAH | Cipongkor | 111232170092 | Swasta |
| MIS SYARIF HIDAYATULLOH | Cipongkor | 111232170168 | Swasta |
| MIS TERPADU FATHUL MA'ARIF | Cipongkor | 111232170093 | Swasta |
| MIS AL-MUSLIMUN | Cisarua | 111232170094 | Swasta |
| MIS BANI SULAEMAN | Cisarua | 111232170176 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH | Cisarua | 111232170095 | Swasta |
| MIS NYALINDUNG CISARUA | Cisarua | 111232170184 | Swasta |
| MIS PASIRHALANG | Cisarua | 111232170096 | Swasta |
| MIS TAZKYA | Cisarua | 111232170198 | Swasta |
| MIS YABIS PASIRLANGU | Cisarua | 111232170097 | Swasta |
| MIS AL-BADAR | Gununghalu | 111232170098 | Swasta |
| MIS AL-FAUZIAH | Gununghalu | 111232170160 | Swasta |
| MIS AL-IKHLAS | Gununghalu | 111232170165 | Swasta |
| MIS AL-INABAH | Gununghalu | 111232170161 | Swasta |
| MIS BOJONGSALAM | Gununghalu | 111232170099 | Swasta |
| MIS CELAK I | Gununghalu | 111232170100 | Swasta |
| MIS CELAK II | Gununghalu | 111232170101 | Swasta |
| MIS CIBODAS | Gununghalu | 111232170102 | Swasta |
| MIS CIHIDEUNG | Gununghalu | 111232170103 | Swasta |
| MIS CIKARUNDUNG | Gununghalu | 111232170104 | Swasta |
| MIS CILANANG | Gununghalu | 111232170105 | Swasta |
| MIS CILANGARI | Gununghalu | 111232170106 | Swasta |
| MIS CIPAKU | Gununghalu | 111232170107 | Swasta |
| MIS CISUTA | Gununghalu | 111232170108 | Swasta |
| MIS GUNUNGHALU | Gununghalu | 111232170109 | Swasta |
| MIS KUBANG | Gununghalu | 111232170110 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN CISURU | Gununghalu | 111232170111 | Swasta |
| MIS NAGROG | Gununghalu | 111232170112 | Swasta |
| MIS NEGLASARI | Gununghalu | 111232170113 | Swasta |
| MIS NURUL HIKMAH | Gununghalu | 111232170114 | Swasta |
| MIS NURUL IKHLAS | Gununghalu | 111232170175 | Swasta |
| MIS NURUL QOLBI | Gununghalu | 111232170166 | Swasta |
| MIS SELAJAMBE | Gununghalu | 111232170115 | Swasta |
| MIS SINDANGSALAM | Gununghalu | 111232170116 | Swasta |
| MIS SINDANGSARI 1 | Gununghalu | 111232170117 | Swasta |
| MIS SINDANGSARI II | Gununghalu | 111232170118 | Swasta |
| MIS SODONG | Gununghalu | 111232170119 | Swasta |
| MI DARUN NASYA | Lembang | 111232170208 | Swasta |
| MIN 1 BANDUNG BARAT | Lembang | 111132170002 | Negeri |
| MIS AR-ROCHMAH | Lembang | 111232170120 | Swasta |
| MIS CIKAWARI | Lembang | 111232170121 | Swasta |
| MIS DARUL FURQON | Lembang | 111232170122 | Swasta |
| MIS NYALINDUNG LEMBANG | Lembang | 111232170123 | Swasta |
| MIS ALFAUZIYAH NGAMPRAH | Ngamprah | 111232170197 | Swasta |
| MIS AL-KHOER | Ngamprah | 111232170124 | Swasta |
| MIS ASSAKINAH | Ngamprah | 111232170125 | Swasta |
| MIS FATIMAH AL-HAJIRI | Ngamprah | 111232170126 | Swasta |
| MIS RIYADHOTUL JANNAH | Ngamprah | 111232170199 | Swasta |
| MIS UMMUL QURO | Ngamprah | 111232170203 | Swasta |
| MIS ABDUL MALIK | Padalarang | 111232170127 | Swasta |
| MIS AL-ADZKAR | Padalarang | 111232170128 | Swasta |
| MIS AL-HIDAYAH | Padalarang | 111232170129 | Swasta |
| MIS AL-IHSAN I | Padalarang | 111232170130 | Swasta |
| MIS AL-IHSAN II | Padalarang | 111232170131 | Swasta |
| MIS AL-ISLAMIYYAH | Padalarang | 111232170132 | Swasta |
| MIS AL-JIHAD | Padalarang | 111232170133 | Swasta |
| MIS AL-MANAR | Padalarang | 111232170134 | Swasta |
| MIS AL-MUJTAHIDIN | Padalarang | 111232170135 | Swasta |
| MIS ANWARUSSALAM | Padalarang | 111232170136 | Swasta |
| MIS BAITURRAHIM | Padalarang | 111232170137 | Swasta |
| MIS HIDAYATURROHMAN | Padalarang | 111232170138 | Swasta |
| MIS SABILIL HUDA | Padalarang | 111232170180 | Swasta |
| MIS CISASAWI | Parongpong | 111232170139 | Swasta |
| MIS JEUNGJINGRIGIL | Parongpong | 111232170140 | Swasta |
| MIS MODERN GENERASI BRILLIAN | Parongpong | 111232170188 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA CIWARUGA | Parongpong | 111232170141 | Swasta |
| MIS AL-FAJRI | Rongga | 111232170142 | Swasta |
| MIS AL-HIDAYAH RONGGA | Rongga | 111232170162 | Swasta |
| MIS AL-IRFAN | Rongga | 111232170163 | Swasta |
| MIS AL-MUBAROKAH | Rongga | 111232170174 | Swasta |
| MIS AL-MUHTADIN | Rongga | 111232170192 | Swasta |
| MIS AL-MUNAWAROH | Rongga | 111232170164 | Swasta |
| MIS BOJONG | Rongga | 111232170143 | Swasta |
| MIS CANGKUANG | Rongga | 111232170144 | Swasta |
| MIS CIBITUNG | Rongga | 111232170145 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN CINENGAH | Rongga | 111232170146 | Swasta |
| MIS PASIR BANDUNG | Rongga | 111232170167 | Swasta |
| MIS RASAMALA | Rongga | 111232170147 | Swasta |
| MIS AL-MUAWWANAH | Saguling | 111232170185 | Swasta |
| MIS CIBANTENG | Saguling | 111232170005 | Swasta |
| MIS CIKAWAO | Saguling | 111232170006 | Swasta |
| MIS CIPEUTEUY | Saguling | 111232170007 | Swasta |
| MIS CIRANJI | Saguling | 111232170008 | Swasta |
| MIS DARUL FALAH | Saguling | 111232170009 | Swasta |
| MIS NURUSSAADAH | Saguling | 111232170181 | Swasta |
| MIS CICANGKANGGIRANG | Sindangkerta | 111232170148 | Swasta |
| MIS DARUSSYIFA AL-MUSRI' 1 | Sindangkerta | 111232170204 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN CIKADU | Sindangkerta | 111232170150 | Swasta |
| MIS MUSLIMIN SINDANGKERTA | Sindangkerta | 111232170149 | Swasta |
| MIS PASIRPOGOR I | Sindangkerta | 111232170151 | Swasta |
| MIS PASIRPOGOR II | Sindangkerta | 111232170152 | Swasta |
| MIS PASIRWARU | Sindangkerta | 111232170153 | Swasta |
| MIS PEUSINGGIRANG | Sindangkerta | 111232170154 | Swasta |
| MIS RANCASAMPIH | Sindangkerta | 111232170155 | Swasta |
| MIS RANCASENGGANG | Sindangkerta | 111232170156 | Swasta |
| MIS TEGALKONENG | Sindangkerta | 111232170157 | Swasta |
| MIS WANGUN | Sindangkerta | 111232170158 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.