Daftar 1.406 Madrasah di Kabupaten Bandung
Terdapat 1.406 madrasah (RA, MI, MTs, dan MA) di Kabupaten Bandung, terdiri dari 6 negeri dan 1.400 swasta, tersebar di 31 kecamatan.
Madrasah di Kabupaten Bandung
1.406 madrasah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MA AL-FAQIHIYAH | Arjasari | 131232040122 | Swasta |
| MA AL-FARABI | Arjasari | 131232040123 | Swasta |
| MA AL IKHSAN ARJASARI | Arjasari | 131232040132 | Swasta |
| MA ASSALAAM | Arjasari | 131232040136 | Swasta |
| MAS AL-BASYARIYAH | Arjasari | 131232040035 | Swasta |
| MAS ATTARBIYAH | Arjasari | 131232040085 | Swasta |
| MAS BINA NEGARA | Arjasari | 131232040089 | Swasta |
| MAS NURUL MU MIN | Arjasari | 131232040094 | Swasta |
| MAS PERSIS 165 ARJASARI | Arjasari | 131232040001 | Swasta |
| MAS YPI MEKARJAYA | Arjasari | 131232040002 | Swasta |
| MAS YPKM AL-HIDAYAH | Arjasari | 131232040003 | Swasta |
| MI MA'ARIF AL FAQIHIYAH | Arjasari | 111232040240 | Swasta |
| MIS AL-FARABI | Arjasari | 111232040162 | Swasta |
| MIS AL FATHU | Arjasari | 111232040203 | Swasta |
| MIS AL-HIDAYAH | Arjasari | 111232040001 | Swasta |
| MIS AL-HUDA | Arjasari | 111232040002 | Swasta |
| MIS AL-ISLAM | Arjasari | 111232040003 | Swasta |
| MIS ATTARBIYAH | Arjasari | 111232040004 | Swasta |
| MIS DARUL ULUM | Arjasari | 111232040005 | Swasta |
| MIS YPPI BAROS MEKARJAYA | Arjasari | 111232040006 | Swasta |
| MTS AL-IKHSAN ARJASARI | Arjasari | 121232040232 | Swasta |
| MTSS AL BASHRIYAH | Arjasari | 121232040001 | Swasta |
| MTSS AL-FAQIHIYAH | Arjasari | 121232040213 | Swasta |
| MTSS AL-FARABI | Arjasari | 121232040193 | Swasta |
| MTSS AL-HIDAYAH | Arjasari | 121232040207 | Swasta |
| MTSS AL-HUDA | Arjasari | 121232040002 | Swasta |
| MTSS ATTARBIYAH | Arjasari | 121232040147 | Swasta |
| MTSS BAROKAH | Arjasari | 121232040161 | Swasta |
| MTSS DARUSALAM ARJASARI | Arjasari | 121232040201 | Swasta |
| MTSS NURUL MU'MIN | Arjasari | 121232040186 | Swasta |
| MTSS PERSIS 165 ARJASARI | Arjasari | 121232040003 | Swasta |
| MTSS YPI MEKARJAYA | Arjasari | 121232040004 | Swasta |
| MTSS YPKM AL-HIDAYAH | Arjasari | 121232040005 | Swasta |
| RA AISYAH | Arjasari | 101232040604 | Swasta |
| RA AL-BARKAH | Arjasari | 101232040001 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Arjasari | 101232040002 | Swasta |
| RA AL-FURQON | Arjasari | 101232040003 | Swasta |
| RA AL-HASANAH | Arjasari | 101232040004 | Swasta |
| RA AL HUDA | Arjasari | 101232040629 | Swasta |
| RA AL-HUDA | Arjasari | 101232040005 | Swasta |
| RA AL-IKHLAS | Arjasari | 101232040006 | Swasta |
| RA AL-IKHLAS | Arjasari | 101232040530 | Swasta |
| RA AL-ISTIQOMAH | Arjasari | 101232040008 | Swasta |
| RA AL-QOYYUM | Arjasari | 101232040010 | Swasta |
| RA AL-WARDAH | Arjasari | 101232040011 | Swasta |
| RA ALWI SYAKIR | Arjasari | 101232040561 | Swasta |
| RA AN-NIDA | Arjasari | 101232040280 | Swasta |
| RA ASSYIFA | Arjasari | 101232040007 | Swasta |
| RA ATTARBIYAH | Arjasari | 101232040012 | Swasta |
| RA AT-THAYYIBAH | Arjasari | 101232040013 | Swasta |
| RA AULIYA | Arjasari | 101232040267 | Swasta |
| RA BABUL HUDA | Arjasari | 101232040014 | Swasta |
| RA BAITURRAHMAN | Arjasari | 101232040015 | Swasta |
| RA BAROKAH | Arjasari | 101232040532 | Swasta |
| RA BINAA UL ILMI | Arjasari | 101232040017 | Swasta |
| RA DAARUL ULUUM | Arjasari | 101232040018 | Swasta |
| RA NURUL FALAH MANGUNJAYA | Arjasari | 101232040772 | Swasta |
| RA NURUL JIHAD | Arjasari | 101232040019 | Swasta |
| RA PERSIS NO 110 | Arjasari | 101232040020 | Swasta |
| RA RAHMATAN LIL ALAMIN | Arjasari | 101232040570 | Swasta |
| RA ROHMATULLAH | Arjasari | 101232040022 | Swasta |
| RA SAHABAT SYURGA | Arjasari | 101232040726 | Swasta |
| RA UMI-MIYAH | Arjasari | 101232040768 | Swasta |
| RA UMMI SYAJA AH | Arjasari | 101232040548 | Swasta |
| MA AN-NA'IIM | Baleendah | 131232040128 | Swasta |
| MAS AL-IHSAN | Baleendah | 131232040004 | Swasta |
| MAS AS-SALAM BALEENDAH | Baleendah | 131232040078 | Swasta |
| MAS MATHLAUL HUDA | Baleendah | 131232040005 | Swasta |
| MAS SEKOLAH CINTA ILMU | Baleendah | 131232040097 | Swasta |
| MI AL AZHAR 2 | Baleendah | 111232040239 | Swasta |
| MI ASY SYIFA AULIA | Baleendah | 111232040238 | Swasta |
| MIS AL-HIDAYAH | Baleendah | 111232040007 | Swasta |
| MIS AN-NA IIM | Baleendah | 111232040198 | Swasta |
| MIS AN-NUR | Baleendah | 111232040169 | Swasta |
| MIS BAITUL HUDA | Baleendah | 111232040145 | Swasta |
| MIS BUSTANUL ARIPIN | Baleendah | 111232040214 | Swasta |
| MIS MALAHAYATI | Baleendah | 111232040232 | Swasta |
| MIS MATHLAUL HUDA | Baleendah | 111232040157 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Baleendah | 111232040154 | Swasta |
| MIS NURUSSALAM SM | Baleendah | 111232040155 | Swasta |
| MIS PERSIS NO 8 PAMEUTINGAN | Baleendah | 111232040150 | Swasta |
| MIS PLUS KHARISMA NUSANTARA | Baleendah | 111232040191 | Swasta |
| MIS PULPEN | Baleendah | 111232040233 | Swasta |
| MIS SEKOLAH ALAM GAHARU | Baleendah | 111232040216 | Swasta |
| MIS SEKOLAH CINTA ILMU | Baleendah | 111232040196 | Swasta |
| MTS AN-NA'IIM | Baleendah | 121232040233 | Swasta |
| MTS HANNAKI | Baleendah | 121232040239 | Swasta |
| MTS IBADURROHMAN BALEENDAH | Baleendah | 121232040261 | Swasta |
| MTSS AL-IHSAN | Baleendah | 121232040006 | Swasta |
| MTSS AN-NUR | Baleendah | 121232040203 | Swasta |
| MTSS AS-SALAM | Baleendah | 121232040007 | Swasta |
| MTSS AS-SOLEHHIYAH | Baleendah | 121232040015 | Swasta |
| MTS SEKOLAH ALAM GAHARU | Baleendah | 121232040248 | Swasta |
| MTSS KHARISMA NUSANTARA | Baleendah | 121232040209 | Swasta |
| MTSS MATHLAUL HUDA | Baleendah | 121232040008 | Swasta |
| MTSS SEKOLAH CINTA ILMU | Baleendah | 121232040200 | Swasta |
| MTSS YPBS BAITUL IKHLAS | Baleendah | 121232040009 | Swasta |
| RA AISYIYAH NURUL HUDA 5 | Baleendah | 101232040581 | Swasta |
| RA ALAM GAHARU | Baleendah | 101232040733 | Swasta |
| RA AL-ANNIJIYYAH MATHLA UL HUDA | Baleendah | 101232040023 | Swasta |
| RA AL 'AZIZIYYAH | Baleendah | 101232040827 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Baleendah | 101232040024 | Swasta |
| RA AL BASYARIYAH | Baleendah | 101232040700 | Swasta |
| RA AL-FARISI | Baleendah | 101232040025 | Swasta |
| RA AL-FATH | Baleendah | 101232040026 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Baleendah | 101232040027 | Swasta |
| RA AL-HUDA SINDANGSARI | Baleendah | 101232040655 | Swasta |
| RA ALIF | Baleendah | 101232040041 | Swasta |
| RA AL-IKHLAS | Baleendah | 101232040028 | Swasta |
| RA AL-ISLAH | Baleendah | 101232040029 | Swasta |
| RA AL-MUHAJIRIN | Baleendah | 101232040030 | Swasta |
| RA AL-MUKARROMAH | Baleendah | 101232040697 | Swasta |
| RA AL-MUNAWAR | Baleendah | 101232040729 | Swasta |
| RA AL-MUWAFAQOH | Baleendah | 101232040713 | Swasta |
| RA AL-MUWAFIQ | Baleendah | 101232040031 | Swasta |
| RA ARRISAALAH | Baleendah | 101232040032 | Swasta |
| RA AS-SALAM | Baleendah | 101232040033 | Swasta |
| RA ASY-SYIFA | Baleendah | 101232040034 | Swasta |
| RA AT-TARIKH | Baleendah | 101232040572 | Swasta |
| RA BABURROYAN | Baleendah | 101232040035 | Swasta |
| RA BAITUL ARIF | Baleendah | 101232040714 | Swasta |
| RA BAITUL HUDA | Baleendah | 101232040036 | Swasta |
| RA FATHUL HIKMAH | Baleendah | 101232040531 | Swasta |
| RA FIRDAUS | Baleendah | 101232040239 | Swasta |
| RA HIKMATUL MARTA | Baleendah | 101232040038 | Swasta |
| RA HUMAIRA | Baleendah | 101232040692 | Swasta |
| RA HUSNUL KHOTIMAH | Baleendah | 101232040039 | Swasta |
| RA IBADURROHMAN | Baleendah | 101232040040 | Swasta |
| RA IDHYAUL HAQ | Baleendah | 101232040721 | Swasta |
| RA KHOERUNNISA | Baleendah | 101232040042 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Baleendah | 101232040044 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Baleendah | 101232040045 | Swasta |
| RA NURUSSALAM | Baleendah | 101232040549 | Swasta |
| RA NURUT TA LIM | Baleendah | 101232040046 | Swasta |
| RA PERSIS 296 RIYADUSHOLIHIN 10 | Baleendah | 101232040660 | Swasta |
| RA QURROTA A YUN | Baleendah | 101232040047 | Swasta |
| RA QURROTU AINI | Baleendah | 101232040584 | Swasta |
| RA RIYADUSHOLIHIN 1 | Baleendah | 101232040048 | Swasta |
| RA RIYADUSHOLIHIN 2 | Baleendah | 101232040049 | Swasta |
| RA RIYADUSHOLIHIN 3 | Baleendah | 101232040050 | Swasta |
| RA RIYADUSHOLIHIN 4 | Baleendah | 101232040051 | Swasta |
| RA RIYADUSHOLIHIN 5 | Baleendah | 101232040052 | Swasta |
| RA RIYADUSHOLIHIN 6 | Baleendah | 101232040053 | Swasta |
| RA RIYADUSHOLIHIN 7 | Baleendah | 101232040054 | Swasta |
| RA RIYADUSHOLIHIN 8 | Baleendah | 101232040055 | Swasta |
| RA RIYADUSHOLIHIN 9 | Baleendah | 101232040056 | Swasta |
| RA SIBYANUL MUKHTARIN | Baleendah | 101232040057 | Swasta |
| RA TITIAN TERAS | Baleendah | 101232040541 | Swasta |
| RA TUNAS HARAPAN | Baleendah | 101232040676 | Swasta |
| RA ULUL ALBAB | Baleendah | 101232040058 | Swasta |
| RA ULUL AZMI | Baleendah | 101232040736 | Swasta |
| RA USWATUN HASANAH | Baleendah | 101232040059 | Swasta |
| RA ZAHRATUL FIKRI | Baleendah | 101232040708 | Swasta |
| RA ZAHRATUN NISA | Baleendah | 101232040264 | Swasta |
| MA INOVATIF DAARUL IHSAN BANDUNG | Banjaran | 131232040139 | Swasta |
| MAS MAWADDI | Banjaran | 131232040068 | Swasta |
| MAS PERSIS 31 BANJARAN | Banjaran | 131232040067 | Swasta |
| MAS YPP DARUL HIKAM | Banjaran | 131232040006 | Swasta |
| MI CHOIRUL HUDA | Banjaran | 111232040249 | Swasta |
| MI PERSIS 119 CIHAMERANG | Banjaran | 111232040228 | Swasta |
| MIS AL-HIDAYAH | Banjaran | 111232040182 | Swasta |
| MIS DARUL HIKMAH | Banjaran | 111232040237 | Swasta |
| MIS DARUSSALAM | Banjaran | 111232040156 | Swasta |
| MIS IANATUSHIBYAN | Banjaran | 111232040153 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL KHOER | Banjaran | 111232040008 | Swasta |
| MIS MIFTAHUS SAADAH | Banjaran | 111232040009 | Swasta |
| MIS M THREE | Banjaran | 111232040171 | Swasta |
| MIS PERSIS 278 PANGKALAN | Banjaran | 111232040211 | Swasta |
| MIS YPP DARUL HIKAM | Banjaran | 111232040010 | Swasta |
| MTS DARUL HIKMAH AL - USMANI | Banjaran | 121232040245 | Swasta |
| MTS INOVATIF DAARUL IHSAN BANDUNG | Banjaran | 121232040244 | Swasta |
| MTS PERSIS 282 CILEUTIK | Banjaran | 121232040259 | Swasta |
| MTSS AL-FALAH BANJARAN | Banjaran | 121232040010 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HUDA KIARAPAYUNG | Banjaran | 121232040204 | Swasta |
| MTSS PERSIS BANJARAN | Banjaran | 121232040011 | Swasta |
| MTSS PERSIS SIRNAGALIH | Banjaran | 121232040012 | Swasta |
| MTSS YPP DARUL HIKAM | Banjaran | 121232040013 | Swasta |
| RA AL-AKHYAR | Banjaran | 101232040060 | Swasta |
| RA AL FITHRI | Banjaran | 101232040061 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Banjaran | 101232040062 | Swasta |
| RA AL-HIKMATUL GHONIYYAH SULAEMAN | Banjaran | 101232040545 | Swasta |
| RA AL-IKHLASH | Banjaran | 101232040063 | Swasta |
| RA AL-MUHAJIRIN | Banjaran | 101232040754 | Swasta |
| RA AL-MUTTAHID | Banjaran | 101232040064 | Swasta |
| RA AL-MUWAFIQ BANJARAN | Banjaran | 101232040763 | Swasta |
| RA AL RAHMAN | Banjaran | 101232040617 | Swasta |
| RA ANNIDA | Banjaran | 101232040722 | Swasta |
| RA AN-NISAA | Banjaran | 101232040065 | Swasta |
| RA AR RAHMAH | Banjaran | 101232040016 | Swasta |
| RA AULIA | Banjaran | 101232040066 | Swasta |
| RA AZ-ZAHRA | Banjaran | 101232040771 | Swasta |
| RA AZ-ZAHRA | Banjaran | 101232040067 | Swasta |
| RA BIDAYATUL HIDAYAH | Banjaran | 101232040068 | Swasta |
| RA DAARULHUSSAINI | Banjaran | 101232040691 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Banjaran | 101232040069 | Swasta |
| RA IANATUSHIBYAN | Banjaran | 101232040070 | Swasta |
| RA INSAN RABBANI | Banjaran | 101232040071 | Swasta |
| RA KHIYAAROTUL ATHFAL | Banjaran | 101232040072 | Swasta |
| RA MIFTAHUL KHOER | Banjaran | 101232040075 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Banjaran | 101232040076 | Swasta |
| RA MIFTAHUS SAADAH | Banjaran | 101232040074 | Swasta |
| RA MIFTAHUSSALAM | Banjaran | 101232040720 | Swasta |
| RA M THREE | Banjaran | 101232040073 | Swasta |
| RA NAHJUSSALAM | Banjaran | 101232040710 | Swasta |
| RA NURUL IHSAN | Banjaran | 101232040077 | Swasta |
| RA PERSIS 194 SIRNAGALIH | Banjaran | 101232040078 | Swasta |
| RA PERSIS 272 | Banjaran | 101232040079 | Swasta |
| RA PERSIS 365 PANGKALAN BANJARAN | Banjaran | 101232040807 | Swasta |
| RA PERSIS NO 250 CIHAMERANG | Banjaran | 101232040080 | Swasta |
| RA PERSIS NO 6 | Banjaran | 101232040081 | Swasta |
| MAS AL-MUKHLISIN | Bojongsoang | 131232040007 | Swasta |
| MAS AS-SOLEHHIYAH | Bojongsoang | 131232040008 | Swasta |
| MAS INSPIRATIF | Bojongsoang | 131232040101 | Swasta |
| MAS PERSIS CIGANITRI | Bojongsoang | 131232040009 | Swasta |
| MAS SALAFIYAH AL-FALAH | Bojongsoang | 131232040093 | Swasta |
| MIS AL-HIKMAH | Bojongsoang | 111232040011 | Swasta |
| MIS AL-ISHLAH | Bojongsoang | 111232040012 | Swasta |
| MIS AL-MUKHLISIN LENGKONG | Bojongsoang | 111232040013 | Swasta |
| MIS ASH-SHIDIQ | Bojongsoang | 111232040186 | Swasta |
| MIS AS-SOLEHHIYAH | Bojongsoang | 111232040014 | Swasta |
| MIS IKHWAN | Bojongsoang | 111232040175 | Swasta |
| MIS MISBAH SAPAN | Bojongsoang | 111232040015 | Swasta |
| MIS RANCALAME | Bojongsoang | 111232040016 | Swasta |
| MTS ASH-SHIDIQ | Bojongsoang | 121232040254 | Swasta |
| MTSS AL-MUKHLISIN | Bojongsoang | 121232040014 | Swasta |
| MTSS DARUL HIKMAH | Bojongsoang | 121232040016 | Swasta |
| MTSS PERSIS CIGANITRI | Bojongsoang | 121232040017 | Swasta |
| MTSS PLUS AL-ISHLAH | Bojongsoang | 121232040018 | Swasta |
| MTSS RANCALAME | Bojongsoang | 121232040145 | Swasta |
| MTSS SA AS-SOLEHHIYAH | Bojongsoang | 121232040019 | Swasta |
| MTSS SALAFIYAH ALFALAH | Bojongsoang | 121232040020 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Bojongsoang | 101232040084 | Swasta |
| RA AL-HAADII | Bojongsoang | 101232040085 | Swasta |
| RA AL-IKHWAN | Bojongsoang | 101232040086 | Swasta |
| RA AL-MANSHUR | Bojongsoang | 101232040567 | Swasta |
| RA AL-MISBAH | Bojongsoang | 101232040087 | Swasta |
| RA AL-MUKHLISIN | Bojongsoang | 101232040089 | Swasta |
| RA AL-MUKHLISIN 2 | Bojongsoang | 101232040090 | Swasta |
| RA AL-MUMIN | Bojongsoang | 101232040088 | Swasta |
| RA AL-MUTTAQIN | Bojongsoang | 101232040092 | Swasta |
| RA AL-QUR'ANI BANDUNG | Bojongsoang | 101232040756 | Swasta |
| RA AS-SOLEHIYAH | Bojongsoang | 101232040094 | Swasta |
| RA BAITURRAHMAN | Bojongsoang | 101232040095 | Swasta |
| RA BASYARUL HUDA | Bojongsoang | 101232040096 | Swasta |
| RA CIKAL MODERN PRE SCHOOL | Bojongsoang | 101232040097 | Swasta |
| RA DARULHIKAM | Bojongsoang | 101232040811 | Swasta |
| RA DARUL WILDAN | Bojongsoang | 101232040553 | Swasta |
| RA IZZATUL ISLAM | Bojongsoang | 101232040098 | Swasta |
| RA KHALIFA | Bojongsoang | 101232040686 | Swasta |
| RA NURHIDAYAH | Bojongsoang | 101232040099 | Swasta |
| RA NURUL JIHAD | Bojongsoang | 101232040100 | Swasta |
| RA PERSIS 229 | Bojongsoang | 101232040101 | Swasta |
| RA PERSIS NO8 | Bojongsoang | 101232040102 | Swasta |
| RA PLUS AL-ISHLAH | Bojongsoang | 101232040614 | Swasta |
| MA PERSIS 23 CIRENGIT | Cangkuang | 131232040133 | Swasta |
| MAS AL-MUKHLIS | Cangkuang | 131232040074 | Swasta |
| MAS ASSUBKIYAH | Cangkuang | 131232040120 | Swasta |
| MAS IMTAQ | Cangkuang | 131232040084 | Swasta |
| MAS NURUL FALAH | Cangkuang | 131232040010 | Swasta |
| MAS SAIS 1 KAB BANDUNG | Cangkuang | 131232040110 | Swasta |
| MIS AL-HALIM | Cangkuang | 111232040017 | Swasta |
| MIS IMTAQ | Cangkuang | 111232040018 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL JAZA | Cangkuang | 111232040164 | Swasta |
| MIS NURHAYATI | Cangkuang | 111232040019 | Swasta |
| MIS PERSIS 23 | Cangkuang | 111232040020 | Swasta |
| MIS PPI NO 323 AL-HIKMAH CANGKUANG | Cangkuang | 111232040209 | Swasta |
| MIS RIYADLUS SALAM | Cangkuang | 111232040021 | Swasta |
| MTSS AL-MUKHLIS | Cangkuang | 121232040021 | Swasta |
| MTSS ASSUBKIYAH | Cangkuang | 121232040195 | Swasta |
| MTSS AT-TAQWA | Cangkuang | 121232040022 | Swasta |
| MTSS IMTAQ | Cangkuang | 121232040156 | Swasta |
| MTSS NURUL FALAH BANDASARI | Cangkuang | 121232040023 | Swasta |
| MTSS PERSIS 23 CIRENGIT | Cangkuang | 121232040168 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Cangkuang | 101232040103 | Swasta |
| RA AL-HIKMAH | Cangkuang | 101232040105 | Swasta |
| RA AL-JAUHARY | Cangkuang | 101232040587 | Swasta |
| RA AL MUDHIYYAH | Cangkuang | 101232040107 | Swasta |
| RA AL MUHAJIRIN | Cangkuang | 101232040645 | Swasta |
| RA AN NUR | Cangkuang | 101232040108 | Swasta |
| RA AR-RIZQI | Cangkuang | 101232040668 | Swasta |
| RA AR-ROHMAN | Cangkuang | 101232040641 | Swasta |
| RA AZIZAH | Cangkuang | 101232040109 | Swasta |
| RA IMTAQ | Cangkuang | 101232040110 | Swasta |
| RA MIFTAHUL INAYAH | Cangkuang | 101232040608 | Swasta |
| RA MIFTAHUL KHOIR | Cangkuang | 101232040111 | Swasta |
| RA MIFTAHUL KHOIR ASSIDIQIYAH | Cangkuang | 101232040748 | Swasta |
| RA NUR AULIA | Cangkuang | 101232040112 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Cangkuang | 101232040113 | Swasta |
| RA PERSIS NO 138 SALAMANJAH | Cangkuang | 101232040114 | Swasta |
| RA PERSIS NO 73 CIREUNGIT | Cangkuang | 101232040115 | Swasta |
| RA RIYADHUS SHOLIHIN | Cangkuang | 101232040116 | Swasta |
| RA RIYADLUS SALAM | Cangkuang | 101232040117 | Swasta |
| RA ULIL ALBAB | Cangkuang | 101232040766 | Swasta |
| MA AL FURQON CICALENGKA | Cicalengka | 131232040131 | Swasta |
| MAS AL-IKHLASH | Cicalengka | 131232040011 | Swasta |
| MAS HUSAINIYAH | Cicalengka | 131232040012 | Swasta |
| MAS IBNU JABAL | Cicalengka | 131232040069 | Swasta |
| MAS WASILATUL HUDA | Cicalengka | 131232040013 | Swasta |
| MIS AL-FATAH | Cicalengka | 111232040223 | Swasta |
| MIS AL-MUTTAQIN | Cicalengka | 111232040022 | Swasta |
| MIS AN NAJAAH | Cicalengka | 111232040023 | Swasta |
| MIS HUSAINIYAH | Cicalengka | 111232040024 | Swasta |
| MI TERPADU 28 AL-IKHLAS | Cicalengka | 111232040243 | Swasta |
| MTS ALFATAICHWANIAH | Cicalengka | 121232040249 | Swasta |
| MTS AL-FURQON CICALENGKA | Cicalengka | 121232040238 | Swasta |
| MTS PLUS HATI NURANI | Cicalengka | 121232040262 | Swasta |
| MTSS AL-FALAH CICALENGKA | Cicalengka | 121232040024 | Swasta |
| MTSS AL-IKHLASH | Cicalengka | 121232040025 | Swasta |
| MTSS AL-MUWAFIQ | Cicalengka | 121232040182 | Swasta |
| MTSS AL-QOMARY | Cicalengka | 121232040026 | Swasta |
| MTSS HUSAINIYAH | Cicalengka | 121232040027 | Swasta |
| MTSS IBNU JABAL | Cicalengka | 121232040028 | Swasta |
| MTSS MUTIARA BANGSA | Cicalengka | 121232040188 | Swasta |
| MTSS RIYADHUL HUDA | Cicalengka | 121232040150 | Swasta |
| MTSS WASILATUL HUDA | Cicalengka | 121232040029 | Swasta |
| RA AL-ALAWIYAH | Cicalengka | 101232040279 | Swasta |
| RA AL-ASIAH | Cicalengka | 101232040653 | Swasta |
| RA AL-FAARUUQ | Cicalengka | 101232040118 | Swasta |
| RA AL-FATHONAH | Cicalengka | 101232040557 | Swasta |
| RA AL-FAUZAN | Cicalengka | 101232040773 | Swasta |
| RA AL-FITROH | Cicalengka | 101232040526 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH KEBONKAPAS | Cicalengka | 101232040119 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH TANJUNGWANGI | Cicalengka | 101232040120 | Swasta |
| RA AL-HURRIYYAH | Cicalengka | 101232040121 | Swasta |
| RA AL-IHSANIYYAH | Cicalengka | 101232040122 | Swasta |
| RA AL-IKHLAS | Cicalengka | 101232040123 | Swasta |
| RA AL-JIHAD | Cicalengka | 101232040124 | Swasta |
| RA AL-MUTTAQIN | Cicalengka | 101232040520 | Swasta |
| RA AN-NAJAH | Cicalengka | 101232040125 | Swasta |
| RA ARRAHMAN | Cicalengka | 101232040536 | Swasta |
| RA AR-RIFA | Cicalengka | 101232040598 | Swasta |
| RA AS-SALIM | Cicalengka | 101232040126 | Swasta |
| RA AT-TAQWA | Cicalengka | 101232040127 | Swasta |
| RA BANI SYAKIR | Cicalengka | 101232040609 | Swasta |
| RA HIDAAYATUL JUHAARIYYAH | Cicalengka | 101232040652 | Swasta |
| RA HIDAYATUTTAUHID 2 | Cicalengka | 101232040128 | Swasta |
| RA HUSAINIYAH | Cicalengka | 101232040129 | Swasta |
| RA IBNU JABAL | Cicalengka | 101232040130 | Swasta |
| RA JABARRAHMAH | Cicalengka | 101232040762 | Swasta |
| RA MIFTAHUNNAJAH | Cicalengka | 101232040131 | Swasta |
| RA MIFTAHUSY SYIFA | Cicalengka | 101232040132 | Swasta |
| RA PERSATUAN ISLAM NO76 | Cicalengka | 101232040133 | Swasta |
| MA AL HASAN | Cikancung | 131232040135 | Swasta |
| MAS AL-HIDAYAH | Cikancung | 131232040014 | Swasta |
| MAS ASH-SHIDIQ | Cikancung | 131232040100 | Swasta |
| MAS LA TANSA | Cikancung | 131232040075 | Swasta |
| MIS AL-AMANAH | Cikancung | 111232040177 | Swasta |
| MIS AL-HIDBAR | Cikancung | 111232040025 | Swasta |
| MIS FATHUL HUDA | Cikancung | 111232040026 | Swasta |
| MIS FATHUL MUBIN | Cikancung | 111232040027 | Swasta |
| MIS PERGURUAN ISLAM | Cikancung | 111232040028 | Swasta |
| MTSN 3 BANDUNG | Cikancung | 121132040001 | Negeri |
| MTSS AL-HIDAYAH | Cikancung | 121232040030 | Swasta |
| MTSS AL MA'TSURAT | Cikancung | 121232040178 | Swasta |
| MTSS NURUL ILHAM | Cikancung | 121232040230 | Swasta |
| MTSS PLUS NURUL MUSTHOFA | Cikancung | 121232040220 | Swasta |
| RA AL-AZKIYA | Cikancung | 101232040818 | Swasta |
| RA AL-FIKRI | Cikancung | 101232040492 | Swasta |
| RA AL-MARFU'IAH | Cikancung | 101232040751 | Swasta |
| RA AL-MA'TSURAT | Cikancung | 101232040490 | Swasta |
| RA AR-ROSYAD | Cikancung | 101232040600 | Swasta |
| RA ASY-SYIFA | Cikancung | 101232040135 | Swasta |
| RA DARUL MUTTAQIIN | Cikancung | 101232040819 | Swasta |
| RA FATHUL MUBIN | Cikancung | 101232040136 | Swasta |
| RA GHILMAN HAUNAN | Cikancung | 101232040106 | Swasta |
| RA HIDAYATUL ULUM | Cikancung | 101232040610 | Swasta |
| RA MUTIARA HATI | Cikancung | 101232040607 | Swasta |
| RA SYIFAAUL UMMAH | Cikancung | 101232040757 | Swasta |
| MA PONDOK QURAN | Cilengkrang | 131232040125 | Swasta |
| MIS FATHUL KHOER | Cilengkrang | 111232040029 | Swasta |
| MTSS MIFTAHURRAHMAH | Cilengkrang | 121232040229 | Swasta |
| MTSS YPI FATHUL KHOER | Cilengkrang | 121232040175 | Swasta |
| RA AL-FATAH | Cilengkrang | 101232040137 | Swasta |
| RA AL-IQRO | Cilengkrang | 101232040500 | Swasta |
| RA AL-YUSRON | Cilengkrang | 101232040138 | Swasta |
| RA AS-SHOLIHAH | Cilengkrang | 101232040139 | Swasta |
| RA FATHOEL KHOER | Cilengkrang | 101232040140 | Swasta |
| RA MIFTAHUSSAADAH | Cilengkrang | 101232040141 | Swasta |
| RA NURUSYIFA | Cilengkrang | 101232040142 | Swasta |
| RA QOLBUN SALIM | Cilengkrang | 101232040656 | Swasta |
| RA QURRATA AYUN | Cilengkrang | 101232040143 | Swasta |
| MAS AL-JAWAMI | Cileunyi | 131232040015 | Swasta |
| MAS AL-MUSDARIYAH | Cileunyi | 131232040016 | Swasta |
| MAS AR-RAUDLOH | Cileunyi | 131232040099 | Swasta |
| MAS AS-SAWIYAH | Cileunyi | 131232040017 | Swasta |
| MAS AZ ZAKIYAH | Cileunyi | 131232040018 | Swasta |
| MAS IBNU RUSYD | Cileunyi | 131232040019 | Swasta |
| MAS YAPISA | Cileunyi | 131232040020 | Swasta |
| MIS AL-ISTIQOMAH | Cileunyi | 111232040202 | Swasta |
| MIS AL-MUSDARIYAH | Cileunyi | 111232040030 | Swasta |
| MIS ARRIFQI | Cileunyi | 111232040183 | Swasta |
| MIS IBNU RUSYD | Cileunyi | 111232040031 | Swasta |
| MIS IBRAHIM ULUL AZMI | Cileunyi | 111232040217 | Swasta |
