Daftar 221 Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Tasikmalaya
Terdapat 221 Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari 14 negeri dan 207 swasta, tersebar di 39 kecamatan.
Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Tasikmalaya
221 madrasah tsanawiyah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MTSN 9 TASIKMALAYA | Bantarkalong | 121132060005 | Negeri |
| MTSS AL-AMANAH | Bantarkalong | 121232060178 | Swasta |
| MTSS AL FALAH SIMPANG | Bantarkalong | 121232060036 | Swasta |
| MTSS MATHLA UL FALAH | Bantarkalong | 121232060037 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HUDA | Bantarkalong | 121232060038 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Bantarkalong | 121232060174 | Swasta |
| MTSS AL-WATHONIYAH | Bojongasih | 121232060039 | Swasta |
| MTSS KHOERUL FALAH | Bojongasih | 121232060040 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ULUM | Bojongasih | 121232060177 | Swasta |
| MTSS NURHIDAYAH | Bojongasih | 121232060041 | Swasta |
| MTSS SA FATHU AL-MUSTAGITSIN | Bojongasih | 121232060042 | Swasta |
| MTSS THOLABUL HIDAYAH | Bojongasih | 121232060185 | Swasta |
| MTS PST. AL-HUDA | Bojonggambir | 121232060210 | Swasta |
| MTSS AL FADLLIYAH | Bojonggambir | 121232060045 | Swasta |
| MTSS AL-ISHLAH | Bojonggambir | 121232060046 | Swasta |
| MTSS ANSORIYAH | Bojonggambir | 121232060047 | Swasta |
| MTSS CIBANTARSARI | Bojonggambir | 121232060048 | Swasta |
| MTSS MANGUNSARI | Bojonggambir | 121232060204 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HUDA | Bojonggambir | 121232060049 | Swasta |
| MTSS SALAM MUKROM | Bojonggambir | 121232060175 | Swasta |
| MTSS CIJANGKAR | Ciawi | 121232060138 | Swasta |
| MTSS ISLAMIYAH | Ciawi | 121232060139 | Swasta |
| MTSS PERSIS PANYUSUHAN CIAWI | Ciawi | 121232060140 | Swasta |
| MTSS AL-BAROKAH | Cibalong | 121232060024 | Swasta |
| MTSS AL-IKHLAS | Cibalong | 121232060025 | Swasta |
| MTSS RIYADHUL ULUM | Cibalong | 121232060026 | Swasta |
| MTSS AL-ADZKAR | Cigalontang | 121232060162 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH BOJONGNANGKA | Cigalontang | 121232060105 | Swasta |
| MTSS AL IKHLAS PANGANTEN | Cigalontang | 121232060106 | Swasta |
| MTSS DAAR EL FIKRI | Cigalontang | 121232060107 | Swasta |
| MTSS MA RIFA | Cigalontang | 121232060108 | Swasta |
| MTSS MATHLABUSSAADAH | Cigalontang | 121232060109 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Cigalontang | 121232060110 | Swasta |
| MTSS NURUL IMAN | Cigalontang | 121232060111 | Swasta |
| MTSS PSA MIFTAHUL FALAH | Cigalontang | 121232060112 | Swasta |
| MTS BIDAYATUL ULUM WAL HUDA | Cikalong | 121232060209 | Swasta |
| MTSS AL-HIDAYAH | Cikalong | 121232060203 | Swasta |
| MTSS AZKIYA BOROSOLE | Cikalong | 121232060172 | Swasta |
| MTSS CIDADALI | Cikalong | 121232060165 | Swasta |
| MTSS DARUL HUDA | Cikalong | 121232060006 | Swasta |
| MTSS DAYAGUNA | Cikalong | 121232060007 | Swasta |
| MTSS IBNU SINA | Cikalong | 121232060205 | Swasta |
| MTSS MATHLAUL ULUM CIMANUK | Cikalong | 121232060008 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HUDA CIBEBER | Cikalong | 121232060199 | Swasta |
| MTSS MUNAWAROTUL HIDAYAH | Cikalong | 121232060009 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Cikalong | 121232060010 | Swasta |
| MTSS TAJUL FALAH | Cikalong | 121232060011 | Swasta |
| MTSS TONJONGSARI | Cikalong | 121232060012 | Swasta |
| MTSN 6 TASIKMALAYA | Cikatomas | 121132060004 | Negeri |
| MTSS AL-MUNAWAR | Cikatomas | 121232060192 | Swasta |
| MTSS CAYUR | Cikatomas | 121232060200 | Swasta |
| MTSS CIKUYA | Cikatomas | 121232060019 | Swasta |
| MTSS DARUL HIKMAH | Cikatomas | 121232060206 | Swasta |
| MTSS IBNU HAMBAL | Cikatomas | 121232060160 | Swasta |
| MTSS LINGGALAKSANA | Cikatomas | 121232060020 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ULUM | Cikatomas | 121232060021 | Swasta |
| MTSS MISBAHUL HUDA | Cikatomas | 121232060166 | Swasta |
| MTSS SANGKALI | Cikatomas | 121232060022 | Swasta |
| MTSS SIROJUL UMMAH | Cikatomas | 121232060023 | Swasta |
| MTSS AL-IKHLAS | Cineam | 121232060085 | Swasta |
| MTSS AL-MUBAROKAH CIBAROS CINEAM | Cineam | 121232060087 | Swasta |
| MTSS BUDI SARTIKA | Cineam | 121232060086 | Swasta |
| MTSN 5 TASIKMALAYA | Cipatujah | 121132060001 | Negeri |
| MTSS AL-BAROKAH | Cipatujah | 121232060157 | Swasta |
| MTSS AL ISTIQOMAH | Cipatujah | 121232060181 | Swasta |
| MTSS AL-MUBAROKAH | Cipatujah | 121232060001 | Swasta |
| MTSS BAHRUL HUDA | Cipatujah | 121232060193 | Swasta |
| MTSS NURUL ANWAR | Cipatujah | 121232060156 | Swasta |
| MTSS SA AL-MUSRYFAH | Cipatujah | 121232060154 | Swasta |
| MTSS IDRISIYYAH | Cisayong | 121232060128 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL KHOIR | Cisayong | 121232060129 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUS SALAM | Cisayong | 121232060184 | Swasta |
| MTSS MUAWANAH | Cisayong | 121232060130 | Swasta |
| MTSS MANARUL HUDA | Culamega | 121232060043 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ISLAM | Gunung Tanjung | 121232060092 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH JAMANIS | Jamanis | 121232060135 | Swasta |
| MTSS AL ISHLAH KARANG MULYA | Jamanis | 121232060136 | Swasta |
| MTSS SINDANG RAJA | Jamanis | 121232060137 | Swasta |
| MTSN 13 TASIKMALAYA | Jatiwaras | 121132060009 | Negeri |
| MTSN 14 TASIKMALAYA | Jatiwaras | 121132060014 | Negeri |
| MTSS AL-KHOERIYAH | Jatiwaras | 121232060171 | Swasta |
| MTSS AR-RAHMAN | Jatiwaras | 121232060195 | Swasta |
| MTSS MATHLAUL HUDA | Jatiwaras | 121232060081 | Swasta |
| MTSS NEGLASARI | Jatiwaras | 121232060084 | Swasta |
| MTSS NURUL HIKMAH | Jatiwaras | 121232060082 | Swasta |
| MTSS NURUSSALAM CIWARAK | Jatiwaras | 121232060083 | Swasta |
| MTSS SIRNASARI | Jatiwaras | 121232060202 | Swasta |
| MTSS DARUL HUDA | Kadipaten | 121232060158 | Swasta |
| MTSS PERSATUAN ISLAM KADIPATEN | Kadipaten | 121232060141 | Swasta |
| MTSS PSA AL-AZHARIYYAH | Kadipaten | 121232060142 | Swasta |
| MTSS AL-FALAH | Karang Jaya | 121232060159 | Swasta |
| MTSN 12 TASIKMALAYA | Karangnunggal | 121132060003 | Negeri |
| MTSN 3 TASIKMALAYA | Karangnunggal | 121132060002 | Negeri |
| MTSS AL-IRFAN | Karangnunggal | 121232060002 | Swasta |
| MTSS AL-ISHLAH | Karangnunggal | 121232060003 | Swasta |
| MTSS DAARUSSALAAM | Karangnunggal | 121232060005 | Swasta |
| MTSS DARUL HUDA | Karangnunggal | 121232060004 | Swasta |
| MTSS AL MASHBAH CIKELENG | Leuwisari | 121232060113 | Swasta |
| MTSS ATH-THOHIRIYAH | Leuwisari | 121232060186 | Swasta |
| MTSS CIJAMBE | Leuwisari | 121232060114 | Swasta |
| MTSS DAARUDDA'WAH | Leuwisari | 121232060189 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH 2 | Leuwisari | 121232060115 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH SALEBU | Mangunreja | 121232060099 | Swasta |
| MTSS PSA NURUL IHSAN | Mangunreja | 121232060100 | Swasta |
| MTSS SABILUL HUDA | Mangunreja | 121232060176 | Swasta |
| MTSS YAPPENA | Mangunreja | 121232060101 | Swasta |
| MTS MANARUL HUDA KAMULYAN | Manonjaya | 121232060208 | Swasta |
| MTS RIYAADHUL JANNAH | Manonjaya | 121232060212 | Swasta |
| MTSS AL - ISLAM | Manonjaya | 121232060088 | Swasta |
| MTSS AL MUAWWANAH | Manonjaya | 121232060089 | Swasta |
| MTSS MANBAUL ULUM | Manonjaya | 121232060090 | Swasta |
| MTSS SA MIFTAHUL FALAH | Manonjaya | 121232060091 | Swasta |
| MTSS TAHFIDZ HAMALATUL QUR'AN | Manonjaya | 121232060191 | Swasta |
| MTSS AL IKHLAS PADAKEMBANG | Padakembang | 121232060116 | Swasta |
| MTSS BAHRUL HIDAYAH | Padakembang | 121232060167 | Swasta |
| MTSS NANGKALEAH | Padakembang | 121232060188 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA KUBANGHURANG | Padakembang | 121232060117 | Swasta |
| MTSS SINDANGSARI | Padakembang | 121232060118 | Swasta |
| MTSS TARBIYATUL MUALIMIN | Padakembang | 121232060119 | Swasta |
| MTSN 2 TASIKMALAYA | Pagerageung | 121132060013 | Negeri |
| MTSS DARUL ULUM | Pagerageung | 121232060163 | Swasta |
| MTSS DIRGAHAYU | Pagerageung | 121232060198 | Swasta |
| MTSS PUTERAN | Pagerageung | 121232060143 | Swasta |
| MTSS SERBA BAKTI | Pagerageung | 121232060144 | Swasta |
| MTSS SUBULUSSALAM | Pagerageung | 121232060145 | Swasta |
| MTSS AL-HASANAH1 | Pancatengah | 121232060013 | Swasta |
| MTSS AL HASANAH 3 | Pancatengah | 121232060014 | Swasta |
| MTSS AL-ISHLAH 2 | Pancatengah | 121232060161 | Swasta |
| MTSS AL-MUKARRIM | Pancatengah | 121232060153 | Swasta |
| MTSS HIDAYATUL ALIYYAH CIKOPENG | Pancatengah | 121232060207 | Swasta |
| MTSS KHOERUL HUDA | Pancatengah | 121232060152 | Swasta |
| MTSS NURUL ISLAM | Pancatengah | 121232060017 | Swasta |
| MTSS SA AL-FALAH | Pancatengah | 121232060018 | Swasta |
| MTSS SA NURUL FALAH | Pancatengah | 121232060016 | Swasta |
| MTSS AL ASAS | Parungponteng | 121232060028 | Swasta |
| MTSS AL HUDA | Parungponteng | 121232060029 | Swasta |
| MTSS AL IHSAN DANGDEUR | Parungponteng | 121232060027 | Swasta |
| MTSS ARROHMAH | Parungponteng | 121232060030 | Swasta |
| MTSS DARUL FALAH CIBUNGUR | Parungponteng | 121232060031 | Swasta |
| MTSS DARUL FALAH CUKANGBUNGUR | Parungponteng | 121232060032 | Swasta |
| MTSS KARYA BAKTI | Parungponteng | 121232060033 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ULUM | Parungponteng | 121232060034 | Swasta |
| MTSS SHIRATUL FALAH | Parungponteng | 121232060035 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH SINDANGLENGO | Puspahiang | 121232060062 | Swasta |
| MTSS SAFINATUL FAIZIN | Puspahiang | 121232060197 | Swasta |
| MTSS SA SUNDAWENANG | Puspahiang | 121232060063 | Swasta |
| MTSS IBADUR-RAHMAN | Rajapolah | 121232060132 | Swasta |
| MTSS PASANGGRAHAN | Rajapolah | 121232060133 | Swasta |
| MTSS PERSATUAN ISLAM | Rajapolah | 121232060134 | Swasta |
| MTSN 7 TASIKMALAYA | Salawu | 121132060006 | Negeri |
| MTSS AL AZIZ SUKARATU | Salawu | 121232060059 | Swasta |
| MTSS AL-FURQON | Salawu | 121232060168 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH | Salawu | 121232060060 | Swasta |
| MTSS AL MURSALIN | Salawu | 121232060061 | Swasta |
| MTSS NURUL ULUM | Salawu | 121232060179 | Swasta |
| MTSN 4 TASIKMALAYA | Salopa | 121132060008 | Negeri |
| MTSS AL HIKMAH CIPASARA | Salopa | 121232060072 | Swasta |
| MTSS AL IHSAN | Salopa | 121232060073 | Swasta |
| MTSS AL MUBAROKAH | Salopa | 121232060074 | Swasta |
| MTSS ANNUR | Salopa | 121232060075 | Swasta |
| MTSS AT TABIIN | Salopa | 121232060076 | Swasta |
| MTSS BAITUL HIKMAH | Salopa | 121232060077 | Swasta |
| MTSS CIKASUNGKA | Salopa | 121232060078 | Swasta |
| MTSS DARUL HADIST | Salopa | 121232060079 | Swasta |
| MTSN 8 TASIKMALAYA | Sariwangi | 121132060012 | Negeri |
| MTSS AL HAMIDIYAH CIPANCUR | Sariwangi | 121232060120 | Swasta |
| MTSS AL IKHLASH CISOMOPOK | Sariwangi | 121232060121 | Swasta |
| MTSS ASY SYUHADA | Sariwangi | 121232060122 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH CIPAKU | Sariwangi | 121232060123 | Swasta |
| MTS DARUL HIKMAH | Singaparna | 121232060211 | Swasta |
| MTSN 10 TASIKMALAYA | Singaparna | 121132060010 | Negeri |
| MTSS AL FURQON | Singaparna | 121232060093 | Swasta |
| MTSS AL MUQOWAMAH | Singaparna | 121232060094 | Swasta |
| MTSS CIPASUNG | Singaparna | 121232060095 | Swasta |
| MTSS LEUWISEENG | Singaparna | 121232060096 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH | Singaparna | 121232060097 | Swasta |
| MTSS YPPA CIBEAS | Singaparna | 121232060098 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH CUKANGKAWUNG | Sodonghilir | 121232060050 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH SATRON | Sodonghilir | 121232060051 | Swasta |
| MTSS ANNUR LEUWI DULANG | Sodonghilir | 121232060052 | Swasta |
| MTSS CIPAINGEUN | Sodonghilir | 121232060053 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUDDAROJAT | Sodonghilir | 121232060055 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ULUM | Sodonghilir | 121232060054 | Swasta |
| MTSS BINA MANDIRI | Sukahening | 121232060190 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH 5 | Sukahening | 121232060131 | Swasta |
| MTSS AL-FATAH | Sukaraja | 121232060069 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH | Sukaraja | 121232060068 | Swasta |
| MTSS AT THOYYIBIYAH | Sukaraja | 121232060070 | Swasta |
| MTSS NURUL IMAN | Sukaraja | 121232060071 | Swasta |
| MTSS RIYADHUSSALAM | Sukaraja | 121232060164 | Swasta |
| MTSS RIYADLURROHMAH | Sukaraja | 121232060169 | Swasta |
| MTSN 1 TASIKMALAYA | Sukarame | 121132060011 | Negeri |
| MTSS AL-ABROR | Sukarame | 121232060182 | Swasta |
| MTSS AL-AZHAR | Sukarame | 121232060102 | Swasta |
| MTSS CIHONJE | Sukarame | 121232060201 | Swasta |
| MTSS KH.A.WAHAB MUHSIN SUKAHIDENG | Sukarame | 121232060183 | Swasta |
| MTSS KH ZUMRATUL MUTTAQIN | Sukarame | 121232060103 | Swasta |
| MTSS MANARUL HUDA | Sukarame | 121232060104 | Swasta |
| MTSS AL-HUDAEDAH | Sukaratu | 121232060180 | Swasta |
| MTSS AL MUNIROH | Sukaratu | 121232060124 | Swasta |
| MTSS CINTAMULYA | Sukaratu | 121232060125 | Swasta |
| MTSS MUJAHIDIN | Sukaratu | 121232060126 | Swasta |
| MTSS NAMIROH | Sukaratu | 121232060173 | Swasta |
| MTSS SA AT-TAUFIQIYAH | Sukaratu | 121232060127 | Swasta |
| MTSS AL MISFALAH | Sukaresik | 121232060146 | Swasta |
| MTSS AL MUNAWWAROH | Sukaresik | 121232060147 | Swasta |
| MTSS AL MUTA ALI | Sukaresik | 121232060148 | Swasta |
| MTSS DARUL HIKMAH | Sukaresik | 121232060149 | Swasta |
| MTSS PERSIS TANJUNGSARI | Sukaresik | 121232060150 | Swasta |
| MTSN 11 TASIKMALAYA | Tanjungjaya | 121132060007 | Negeri |
| MTSS AL-FALAH TANJUNGJAYA | Tanjungjaya | 121232060194 | Swasta |
| MTSS AL ISLAH PANUGARAN | Tanjungjaya | 121232060064 | Swasta |
| MTSS AL MUAWANAH | Tanjungjaya | 121232060065 | Swasta |
| MTSS BUSTANUL WILDAN | Tanjungjaya | 121232060170 | Swasta |
| MTSS NURUL FALAH | Tanjungjaya | 121232060066 | Swasta |
| MTSS NURUL IKHLAS | Tanjungjaya | 121232060067 | Swasta |
| MTSS AL AMANAH | Taraju | 121232060056 | Swasta |
| MTSS AL-BAROKAH TARAJU | Taraju | 121232060187 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Taraju | 121232060057 | Swasta |
| MTSS SA TARBIYATUL UMMAH | Taraju | 121232060151 | Swasta |
| MTSS YAPIN | Taraju | 121232060058 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.