Daftar 567 Raudhatul Athfal (RA) di Kabupaten Tasikmalaya
Terdapat 567 Raudhatul Athfal di Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari 0 negeri dan 567 swasta, tersebar di 39 kecamatan.
Raudhatul Athfal (RA) di Kabupaten Tasikmalaya
567 raudhatul athfal| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| RA AL-AMANAH | Bantarkalong | 101232060370 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Bantarkalong | 101232060463 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Bantarkalong | 101232060086 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Bantarkalong | 101232060386 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH ATTAHIRIYAH CIWALET | Bantarkalong | 101232060564 | Swasta |
| RA AL-KAROMAH | Bantarkalong | 101232060087 | Swasta |
| RA AL-MUBAROKAH | Bantarkalong | 101232060387 | Swasta |
| RA BABUL JANNAH | Bantarkalong | 101232060088 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Bantarkalong | 101232060089 | Swasta |
| RA KHORUL ULUM SARONGGE | Bantarkalong | 101232060415 | Swasta |
| RA MATHLAUL FALAH | Bantarkalong | 101232060090 | Swasta |
| RA NURUDIN | Bantarkalong | 101232060369 | Swasta |
| RA NURUL HUDA DARUSSALAM | Bantarkalong | 101232060091 | Swasta |
| RA NURUL HUDA PANDAWA | Bantarkalong | 101232060092 | Swasta |
| RA SYEH ALI MUKAYIN | Bantarkalong | 101232060499 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Bojongasih | 101232060093 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH VII | Bojongasih | 101232060095 | Swasta |
| RA AL-ISTIQLALIYYAH | Bojongasih | 101232060097 | Swasta |
| RA AL-KHOERIYAH | Bojongasih | 101232060410 | Swasta |
| RA AL-MUKHLIS | Bojongasih | 101232060099 | Swasta |
| RA ATTAUFIQ | Bojongasih | 101232060100 | Swasta |
| RA AZZAKIYAH | Bojongasih | 101232060101 | Swasta |
| RA FATHU AL-MUSTAGITSIN | Bojongasih | 101232060372 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Bojongasih | 101232060102 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Bojongasih | 101232060375 | Swasta |
| RA THOLABUL HIDAYAH | Bojongasih | 101232060103 | Swasta |
| RA AL-FADLLIYAH | Bojonggambir | 101232060104 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Bojonggambir | 101232060105 | Swasta |
| RA AL IRSYAD | Bojonggambir | 101232060128 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Bojonggambir | 101232060106 | Swasta |
| RA QARRY AINA | Bojonggambir | 101232060531 | Swasta |
| RA AL-FURQON | Ciawi | 101232060315 | Swasta |
| RA AL-IKHLASH | Ciawi | 101232060316 | Swasta |
| RA AL-MA SOEM | Ciawi | 101232060317 | Swasta |
| RA AL-MAUSULIYAH | Ciawi | 101232060318 | Swasta |
| RA AMANAH | Ciawi | 101232060319 | Swasta |
| RA AR-RAHMAAN | Ciawi | 101232060320 | Swasta |
| RA ASIYAH | Ciawi | 101232060446 | Swasta |
| RA AT-TAQWA | Ciawi | 101232060321 | Swasta |
| RA BABUSSALAM | Ciawi | 101232060545 | Swasta |
| RA HIDAYATUL FALAH | Ciawi | 101232060385 | Swasta |
| RA LATISYA | Ciawi | 101232060503 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Ciawi | 101232060322 | Swasta |
| RA PERSIS 16 | Ciawi | 101232060323 | Swasta |
| RA PERSIS 305 | Ciawi | 101232060574 | Swasta |
| RA RAUDLATUL JANNAH | Ciawi | 101232060384 | Swasta |
| RA AL-ABROR I | Cibalong | 101232060047 | Swasta |
| RA AL-ABROR II | Cibalong | 101232060048 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Cibalong | 101232060051 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Cibalong | 101232060508 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Cibalong | 101232060050 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Cibalong | 101232060052 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Cibalong | 101232060054 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Cibalong | 101232060055 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Cibalong | 101232060450 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Cibalong | 101232060398 | Swasta |
| RA AL-IKHLAS | Cibalong | 101232060058 | Swasta |
| RA AN-NUR | Cibalong | 101232060060 | Swasta |
| RA AR-RAHMAN | Cibalong | 101232060507 | Swasta |
| RA AR-ROHMAN | Cibalong | 101232060379 | Swasta |
| RA AT-TAQWA | Cibalong | 101232060061 | Swasta |
| RA ATTAQWA | Cibalong | 101232060397 | Swasta |
| RA ATTOHARIYAH | Cibalong | 101232060062 | Swasta |
| RA AZZAHRA | Cibalong | 101232060395 | Swasta |
| RA BABUL HUDA | Cibalong | 101232060063 | Swasta |
| RA BUSTANUL ATHFAL | Cibalong | 101232060064 | Swasta |
| RA CIRAPIH | Cibalong | 101232060536 | Swasta |
| RA FUTUHUL HUDA | Cibalong | 101232060065 | Swasta |
| RA IBNU SINA | Cibalong | 101232060066 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Cibalong | 101232060067 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Cibalong | 101232060070 | Swasta |
| RA NURUL FALAH I | Cibalong | 101232060068 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Cibalong | 101232060069 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Cibalong | 101232060396 | Swasta |
| RA SITI ASIAH | Cibalong | 101232060071 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Cigalontang | 101232060392 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Cigalontang | 101232060533 | Swasta |
| RA AL HAKIM | Cigalontang | 101232060363 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Cigalontang | 101232060250 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Cigalontang | 101232060389 | Swasta |
| RA AL IKHLAS NURUL HUDA | Cigalontang | 101232060432 | Swasta |
| RA AL ISTIANAH | Cigalontang | 101232060421 | Swasta |
| RA DAAR EL FIKRI | Cigalontang | 101232060251 | Swasta |
| RA MATHLA UL HIDAYAH | Cigalontang | 101232060537 | Swasta |
| RA MATLAUL HUDA | Cigalontang | 101232060252 | Swasta |
| RA MUTAALIMIN | Cigalontang | 101232060253 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Cigalontang | 101232060254 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Cigalontang | 101232060584 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Cigalontang | 101232060527 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Cigalontang | 101232060255 | Swasta |
| RA NURUL HUDA NGENOL | Cigalontang | 101232060506 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Cigalontang | 101232060256 | Swasta |
| RA RIYADUL FALAH | Cigalontang | 101232060257 | Swasta |
| RA SA'ADATUL UMMAH | Cigalontang | 101232060563 | Swasta |
| RA AL-AMANAH | Cikalong | 101232060514 | Swasta |
| RA AL-FIRDAUS | Cikalong | 101232060515 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Cikalong | 101232060518 | Swasta |
| RA AL HIKMAH | Cikalong | 101232060017 | Swasta |
| RA AL IHSAN | Cikalong | 101232060018 | Swasta |
| RA AL IKHLASH 1 | Cikalong | 101232060020 | Swasta |
| RA AL IKHLASH 2 | Cikalong | 101232060021 | Swasta |
| RA AL IKHWAN | Cikalong | 101232060019 | Swasta |
| RA DAARU DA WAH | Cikalong | 101232060517 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUBTADIIN | Cikalong | 101232060022 | Swasta |
| RA MATHLAUL ULUM | Cikalong | 101232060023 | Swasta |
| RA MIFTAHUL FALAH | Cikalong | 101232060024 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HIDAYAH | Cikalong | 101232060520 | Swasta |
| RA MUHTADI AWAL LILLAH | Cikalong | 101232060602 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Cikalong | 101232060595 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Cikalong | 101232060025 | Swasta |
| RA NURUL HUDA BARENGKOK | Cikalong | 101232060516 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Cikalong | 101232060548 | Swasta |
| RA RIYADLUL ULUM | Cikalong | 101232060026 | Swasta |
| RA SEJAHTERA | Cikalong | 101232060394 | Swasta |
| RA SITI AISYAH | Cikalong | 101232060027 | Swasta |
| RA SITI HODIJAH | Cikalong | 101232060555 | Swasta |
| RA TARBIYATUL UMMAT | Cikalong | 101232060028 | Swasta |
| RA AMANAH | Cikatomas | 101232060043 | Swasta |
| RA AWALULHUDA | Cikatomas | 101232060466 | Swasta |
| RA BAITUL HIDAYAH | Cikatomas | 101232060600 | Swasta |
| RA DARUL ATHFAL | Cikatomas | 101232060524 | Swasta |
| RA DARUL FALAH 3 | Cikatomas | 101232060428 | Swasta |
| RA DARUL HIKMAH CITAPEN | Cikatomas | 101232060588 | Swasta |
| RA IBNU HAMBAL | Cikatomas | 101232060044 | Swasta |
| RA KARTINI | Cikatomas | 101232060535 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HIDAYAH | Cikatomas | 101232060526 | Swasta |
| RA MIFTAHUL JANNAH | Cikatomas | 101232060593 | Swasta |
| RA NURUL AMANAH | Cikatomas | 101232060045 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Cikatomas | 101232060046 | Swasta |
| RA NURUL IHSAN | Cikatomas | 101232060418 | Swasta |
| RA NURUL MUBAROK | Cikatomas | 101232060436 | Swasta |
| RA NURUL UMMAH | Cikatomas | 101232060512 | Swasta |
| RA RIYADUL HUDA | Cikatomas | 101232060607 | Swasta |
| RA ROUDLOTUTARBIYYAH | Cikatomas | 101232060525 | Swasta |
| RA UMMI KULTSUM | Cikatomas | 101232060540 | Swasta |
| RA AL FALAH | Cineam | 101232060190 | Swasta |
| RA AL MUBAROKAH | Cineam | 101232060191 | Swasta |
| RA BAITURROHIM | Cineam | 101232060192 | Swasta |
| RA BIAS AL FATH | Cineam | 101232060412 | Swasta |
| RA BUDI SARTIKA | Cineam | 101232060505 | Swasta |
| RA MIFTAHUL FALAH | Cineam | 101232060194 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Cineam | 101232060195 | Swasta |
| RA NURUL HUDA CIKURAWET | Cineam | 101232060521 | Swasta |
| RA AL-FADILAH | Cipatujah | 101232060053 | Swasta |
| RA AL HAMIDIYAH | Cipatujah | 101232060002 | Swasta |
| RA AL-HASAN | Cipatujah | 101232060459 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH VIII | Cipatujah | 101232060003 | Swasta |
| RA AL KHOERIYAH | Cipatujah | 101232060004 | Swasta |
| RA BAHRUL HUDA | Cipatujah | 101232060005 | Swasta |
| RA KOSGORO | Cipatujah | 101232060006 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Cipatujah | 101232060373 | Swasta |
| RA NURSYAMSI | Cipatujah | 101232060377 | Swasta |
| RA NURUL ANWAR | Cipatujah | 101232060543 | Swasta |
| RA NURUL FAIDAH | Cipatujah | 101232060007 | Swasta |
| RA PERSIS 421 AL-ITTIHAD | Cipatujah | 101232060591 | Swasta |
| RA SAEPUL ULUM | Cipatujah | 101232060008 | Swasta |
| RA AL-BARKAH | Cisayong | 101232060414 | Swasta |
| RA AL-HIKMAH | Cisayong | 101232060291 | Swasta |
| RA AL-IDRISIYYAH | Cisayong | 101232060529 | Swasta |
| RA AL-IKHLAS | Cisayong | 101232060539 | Swasta |
| RA AL-ISTIQOMAH | Cisayong | 101232060292 | Swasta |
| RA AL-ITTIHAD | Cisayong | 101232060561 | Swasta |
| RA AL-QALAM | Cisayong | 101232060438 | Swasta |
| RA MATHLA'UL FALAH | Cisayong | 101232060442 | Swasta |
| RA MIFTAHUL KHOER | Cisayong | 101232060293 | Swasta |
| RA MUAWANAH | Cisayong | 101232060552 | Swasta |
| RA NURUL HUDA I | Cisayong | 101232060295 | Swasta |
| RA NURUL HUDA II | Cisayong | 101232060296 | Swasta |
| RA NURUL 'ULYA | Cisayong | 101232060294 | Swasta |
| RA NUURUL ABROOR | Cisayong | 101232060510 | Swasta |
| RA DAARUL HIDAYAH | Culamega | 101232060550 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUHTADIN | Culamega | 101232060374 | Swasta |
| RA HIDAYATUSSHALIH | Culamega | 101232060371 | Swasta |
| RA MANARUL HUDA AL-MA SUM | Culamega | 101232060532 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HIDAYAH | Culamega | 101232060376 | Swasta |
| RA ALHIDAYAH CINUNJANG | Gunung Tanjung | 101232060457 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ISLAM | Gunung Tanjung | 101232060208 | Swasta |
| RA AL-MUSTAQIMAH | Jamanis | 101232060359 | Swasta |
| RA ASSA DAH | Jamanis | 101232060307 | Swasta |
| RA ASY-SYIFA | Jamanis | 101232060308 | Swasta |
| RA AT TAQWA | Jamanis | 101232060309 | Swasta |
| RA BAITUSALAM | Jamanis | 101232060360 | Swasta |
| RA PERSIS NO 122 | Jamanis | 101232060311 | Swasta |
| RA PERSIS NO 123 | Jamanis | 101232060312 | Swasta |
| RA PERSIS NO 150 | Jamanis | 101232060313 | Swasta |
| RA PERSIS NO 39 | Jamanis | 101232060314 | Swasta |
| RA AL IRTIFA | Jatiwaras | 101232060187 | Swasta |
| RA AL ISLAH | Jatiwaras | 101232060186 | Swasta |
| RA AL KHOERIYAH | Jatiwaras | 101232060188 | Swasta |
| RA AL-MUNAWWAROH | Jatiwaras | 101232060509 | Swasta |
| RA BADRUNA | Jatiwaras | 101232060546 | Swasta |
| RA IHYA AS-SUNNAH | Jatiwaras | 101232060522 | Swasta |
| RA MUTIARA HIKMAH | Jatiwaras | 101232060587 | Swasta |
| RA NURUL IKHLAS | Jatiwaras | 101232060445 | Swasta |
| RA NURUL ISLAM | Jatiwaras | 101232060422 | Swasta |
| RA NURUSSYIFA | Jatiwaras | 101232060189 | Swasta |
| RA RIYADUL FIKRI | Jatiwaras | 101232060382 | Swasta |
| RA TUNAS PUTRA MANGGALA | Jatiwaras | 101232060578 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Kadipaten | 101232060391 | Swasta |
| RA AL-HUDA | Kadipaten | 101232060324 | Swasta |
| RA AL - IKHLAS | Kadipaten | 101232060598 | Swasta |
| RA AL MAEMUNAH | Kadipaten | 101232060490 | Swasta |
| RA AN-NUR | Kadipaten | 101232060325 | Swasta |
| RA BAITUL MUTAALIMN | Kadipaten | 101232060365 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Kadipaten | 101232060326 | Swasta |
| RA PERSIS 58 | Kadipaten | 101232060327 | Swasta |
| RA AL ISLAMIYAH | Karang Jaya | 101232060196 | Swasta |
| RA AL-ISTAWA | Karang Jaya | 101232060496 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Karang Jaya | 101232060197 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Karang Jaya | 101232060198 | Swasta |
| RA AL FAJRINA | Karangnunggal | 101232060487 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Karangnunggal | 101232060460 | Swasta |
| RA AL FALLAH | Karangnunggal | 101232060009 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Karangnunggal | 101232060467 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH IX | Karangnunggal | 101232060011 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH VI | Karangnunggal | 101232060015 | Swasta |
| RA AL HIKMAH | Karangnunggal | 101232060010 | Swasta |
| RA AL HUDA | Karangnunggal | 101232060480 | Swasta |
| RA AL-ISTIQOMAH | Karangnunggal | 101232060405 | Swasta |
| RA AL-MIFTAH | Karangnunggal | 101232060603 | Swasta |
| RA AN-NUR | Karangnunggal | 101232060586 | Swasta |
| RA ASSYAMSIYAH | Karangnunggal | 101232060014 | Swasta |
| RA DARUL FALAH | Karangnunggal | 101232060012 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Karangnunggal | 101232060013 | Swasta |
| RA TARBIYATUL UMMAH | Karangnunggal | 101232060016 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Leuwisari | 101232060259 | Swasta |
| RA AL-FATONAH | Leuwisari | 101232060258 | Swasta |
| RA AL-HUDA | Leuwisari | 101232060260 | Swasta |
| RA AL-MIZAN | Leuwisari | 101232060261 | Swasta |
| RA AL-MUTTAQIEN | Leuwisari | 101232060262 | Swasta |
| RA ANNISA | Leuwisari | 101232060264 | Swasta |
| RA AN-NURDIN | Leuwisari | 101232060416 | Swasta |
| RA ANSORULLAH | Leuwisari | 101232060263 | Swasta |
| RA AS-SYAFA AH | Leuwisari | 101232060265 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Leuwisari | 101232060573 | Swasta |
| RA KURNIA | Leuwisari | 101232060366 | Swasta |
| RA MIFTAHUL FALAAH | Leuwisari | 101232060266 | Swasta |
| RA NURUL HAQ | Leuwisari | 101232060267 | Swasta |
| RA NURUL HASANAH | Leuwisari | 101232060268 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Leuwisari | 101232060269 | Swasta |
| RA RIYADUL WADI'AH | Leuwisari | 101232060270 | Swasta |
| RA AL-HIKMAH | Mangunreja | 101232060225 | Swasta |
| RA AL-HUDA | Mangunreja | 101232060226 | Swasta |
| RA AL-MUAWANAH | Mangunreja | 101232060227 | Swasta |
| RA ASSALAM | Mangunreja | 101232060228 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUBTADIIN | Mangunreja | 101232060229 | Swasta |
| RA MIFTAHUL KHOER | Mangunreja | 101232060230 | Swasta |
| RA NURUL ARIFIN I | Mangunreja | 101232060231 | Swasta |
| RA NURUL ARIFIN II | Mangunreja | 101232060232 | Swasta |
| RA NURUL IHSAN | Mangunreja | 101232060233 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Mangunreja | 101232060234 | Swasta |
| RA SABILUL HUDA WARROSYAD | Mangunreja | 101232060399 | Swasta |
| RA AL-ABROR | Manonjaya | 101232060581 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Manonjaya | 101232060202 | Swasta |
| RA AL FATWA | Manonjaya | 101232060451 | Swasta |
| RA ALI BIN ABI THALIB | Manonjaya | 101232060201 | Swasta |
| RA AL ISLAM | Manonjaya | 101232060199 | Swasta |
| RA HM MAWARDI | Manonjaya | 101232060203 | Swasta |
| RA IJTIMA DARUSSALAM | Manonjaya | 101232060205 | Swasta |
| RA MANBAUL ULUM | Manonjaya | 101232060204 | Swasta |
| RA MEKAR RAHAYU | Manonjaya | 101232060572 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HIDAYAH | Manonjaya | 101232060557 | Swasta |
| RA NURUL IMAN WALHUDA | Manonjaya | 101232060206 | Swasta |
| RA RIYADUL JANNAH | Manonjaya | 101232060207 | Swasta |
| RA AL-BARQI | Padakembang | 101232060271 | Swasta |
| RA AL-FALAAH | Padakembang | 101232060272 | Swasta |
| RA AL-MUNAWWAR | Padakembang | 101232060478 | Swasta |
| RA AZ-ZAKI | Padakembang | 101232060592 | Swasta |
| RA ISTIQOMAH MUDAWAMAH | Padakembang | 101232060273 | Swasta |
| RA NURUL IHSAN | Padakembang | 101232060448 | Swasta |
| RA AL FAJAR | Pagerageung | 101232060328 | Swasta |
| RA AL FURQON | Pagerageung | 101232060390 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Pagerageung | 101232060330 | Swasta |
| RA AL MUAWWANAH | Pagerageung | 101232060331 | Swasta |
| RA AL-MUJAMI | Pagerageung | 101232060558 | Swasta |
| RA AL MUNAWAROH | Pagerageung | 101232060332 | Swasta |
| RA AR RIDHO | Pagerageung | 101232060469 | Swasta |
| RA AT TARBIYAH | Pagerageung | 101232060333 | Swasta |
| RA IKHLASUL AMAL | Pagerageung | 101232060334 | Swasta |
| RA MIFTAHUSSALAM | Pagerageung | 101232060470 | Swasta |
| RA NURUL AULAD | Pagerageung | 101232060335 | Swasta |
| RA SABINA IKHLAS | Pagerageung | 101232060337 | Swasta |
| RA SITI KHODIJAH | Pagerageung | 101232060336 | Swasta |
| RA USWATUN HASANAH | Pagerageung | 101232060474 | Swasta |
| RA AL ABROR | Pancatengah | 101232060029 | Swasta |
| RA AL-AMIN II | Pancatengah | 101232060542 | Swasta |
| RA AL-BAJURIYAH | Pancatengah | 101232060462 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH 2 | Pancatengah | 101232060575 | Swasta |
| RA AL FALAH | Pancatengah | 101232060030 | Swasta |
| RA AL HASANAH | Pancatengah | 101232060036 | Swasta |
| RA AL HASANAH 2 | Pancatengah | 101232060367 | Swasta |
| RA AL IKHLASH | Pancatengah | 101232060031 | Swasta |
| RA AL MAWARDI | Pancatengah | 101232060032 | Swasta |
| RA AL MUKARRIM | Pancatengah | 101232060033 | Swasta |
| RA AL-MUNAWAROH | Pancatengah | 101232060417 | Swasta |
| RA AL-RIZKI | Pancatengah | 101232060034 | Swasta |
| RA AL UMMAH | Pancatengah | 101232060035 | Swasta |
| RA AS-SIYFA AMPEL | Pancatengah | 101232060554 | Swasta |
| RA ASY-SYAFI IYYAH | Pancatengah | 101232060037 | Swasta |
| RA AZ-ZAKIAH | Pancatengah | 101232060560 | Swasta |
| RA BAHRUL QIROAH | Pancatengah | 101232060038 | Swasta |
| RA BAITUL MAGFIROH | Pancatengah | 101232060601 | Swasta |
| RA DARUL HIKMAH | Pancatengah | 101232060489 | Swasta |
| RA FATHUL KHOER | Pancatengah | 101232060569 | Swasta |
| RA IBNU ABBAS | Pancatengah | 101232060513 | Swasta |
| RA KHOERUL HUDA | Pancatengah | 101232060039 | Swasta |
| RA MANARUL HUDA | Pancatengah | 101232060040 | Swasta |
| RA NURUL ANWAR | Pancatengah | 101232060419 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Pancatengah | 101232060577 | Swasta |
| RA PERINTIS | Pancatengah | 101232060041 | Swasta |
| RA QUROTA AYUN | Pancatengah | 101232060407 | Swasta |
| RA YASINKA BONGAS | Pancatengah | 101232060042 | Swasta |
| RA AL-ASAS | Parungponteng | 101232060072 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Parungponteng | 101232060073 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Parungponteng | 101232060074 | Swasta |
| RA AL-HIKMAH | Parungponteng | 101232060075 | Swasta |
| RA AL-HUDA PAMEGATAN | Parungponteng | 101232060401 | Swasta |
| RA AL-MARFU | Parungponteng | 101232060383 | Swasta |
| RA AL-MU MININ | Parungponteng | 101232060076 | Swasta |
| RA AL-MUNAWAROH | Parungponteng | 101232060077 | Swasta |
| RA AL-MUNIR | Parungponteng | 101232060452 | Swasta |
| RA BAROKATUL ULUM | Parungponteng | 101232060078 | Swasta |
| RA DARUL FALAH | Parungponteng | 101232060079 | Swasta |
| RA DARUNNAJAH | Parungponteng | 101232060454 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Parungponteng | 101232060353 | Swasta |
| RA HASANATUL HUDA | Parungponteng | 101232060381 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Parungponteng | 101232060081 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Parungponteng | 101232060080 | Swasta |
| RA NADHIRUL ULUM | Parungponteng | 101232060351 | Swasta |
| RA NURHIDAYAH | Parungponteng | 101232060082 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH ASSALAFIYAH | Parungponteng | 101232060083 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Parungponteng | 101232060354 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Parungponteng | 101232060084 | Swasta |
| RA NURUL IHSAN | Parungponteng | 101232060483 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Parungponteng | 101232060085 | Swasta |
| RA RIYADLUL FALAH | Parungponteng | 101232060380 | Swasta |
| RA RIYADUL ULUM | Parungponteng | 101232060501 | Swasta |
| RA AGFIR AL-INTISHAR | Puspahiang | 101232060541 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Puspahiang | 101232060551 | Swasta |
| RA AL-KHOIRIYAH | Puspahiang | 101232060155 | Swasta |
| RA AN-NUR II MAGEUNG | Puspahiang | 101232060488 | Swasta |
| RA AT-TARBIYAH | Puspahiang | 101232060553 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Puspahiang | 101232060565 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Puspahiang | 101232060559 | Swasta |
| RA NURUL ATHFAL | Puspahiang | 101232060567 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH | Puspahiang | 101232060571 | Swasta |
| RA QURRATU'AIN | Puspahiang | 101232060549 | Swasta |
| RA RAUDUL HUDA ROHMANIYAH | Puspahiang | 101232060570 | Swasta |
| RA RIYADLUL HASAN | Puspahiang | 101232060491 | Swasta |
| RA TAMAN HARAPAN | Puspahiang | 101232060477 | Swasta |
| RA TUNAS MANDIRI | Puspahiang | 101232060597 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Rajapolah | 101232060302 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH DAWAJAYA | Rajapolah | 101232060406 | Swasta |
| RA AL HUDA | Rajapolah | 101232060500 | Swasta |
| RA AL-IDRISIYYAH SUKAHURIP | Rajapolah | 101232060523 | Swasta |
| RA AR-ROHMAT | Rajapolah | 101232060303 | Swasta |
| RA ATTAQWA | Rajapolah | 101232060393 | Swasta |
| RA MADAARISUL ULUM TAFSIRIYAH | Rajapolah | 101232060304 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Rajapolah | 101232060596 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Rajapolah | 101232060305 | Swasta |
| RA AL ADNAN | Salawu | 101232060136 | Swasta |
| RA AL AMIN | Salawu | 101232060137 | Swasta |
| RA AL-AQSO | Salawu | 101232060443 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Salawu | 101232060441 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Salawu | 101232060138 | Swasta |
| RA AL-HIDAYAH | Salawu | 101232060583 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Salawu | 101232060139 | Swasta |
| RA AL IKHWAN | Salawu | 101232060140 | Swasta |
| RA AL ISLAH | Salawu | 101232060141 | Swasta |
| RA AL ISTIQOMAH | Salawu | 101232060142 | Swasta |
| RA AL MADANIYAH | Salawu | 101232060143 | Swasta |
| RA AL MANSHURIYAH | Salawu | 101232060144 | Swasta |
| RA AS SALAM | Salawu | 101232060146 | Swasta |
| RA AS SALAM | Salawu | 101232060147 | Swasta |
| RA AT-TAQWA | Salawu | 101232060409 | Swasta |
| RA BABUS SALAM | Salawu | 101232060148 | Swasta |
| RA BAHRUL HUDA | Salawu | 101232060585 | Swasta |
| RA BAHRUSSALAM | Salawu | 101232060149 | Swasta |
| RA BAITURRAHMAN | Salawu | 101232060534 | Swasta |
| RA BANI MUHSIN ANNUR | Salawu | 101232060511 | Swasta |
| RA BAROKATUSSAADAH | Salawu | 101232060431 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Salawu | 101232060590 | Swasta |
| RA MAHBATUL ANWAR | Salawu | 101232060150 | Swasta |
| RA MIFTAHUL FADLILAH | Salawu | 101232060547 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HIDAYAH | Salawu | 101232060471 | Swasta |
| RA MIFTAHUL KHOER | Salawu | 101232060425 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Salawu | 101232060151 | Swasta |
| RA NURUL ANWAR | Salawu | 101232060368 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Salawu | 101232060152 | Swasta |
| RA NURUL IHSAN | Salawu | 101232060493 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Salawu | 101232060153 | Swasta |
| RA NURUSSALAM | Salawu | 101232060154 | Swasta |
| RA AL ABROR | Salopa | 101232060544 | Swasta |
| RA AL BASITH | Salopa | 101232060461 | Swasta |
| RA AL FALAH | Salopa | 101232060170 | Swasta |
| RA AL FATTAH | Salopa | 101232060171 | Swasta |
| RA AL IHSAN | Salopa | 101232060173 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Salopa | 101232060172 | Swasta |
| RA AL IRFAN | Salopa | 101232060174 | Swasta |
| RA AL-ISHLAH | Salopa | 101232060495 | Swasta |
| RA AL ISTIQOMAH | Salopa | 101232060177 | Swasta |
| RA AL KHOERIYAH | Salopa | 101232060175 | Swasta |
| RA AL MUBAROKAH | Salopa | 101232060420 | Swasta |
| RA AL MUJAHIDIN | Salopa | 101232060176 | Swasta |
| RA ANNUR | Salopa | 101232060604 | Swasta |
| RA ASSASUTTARBIYAH | Salopa | 101232060178 | Swasta |
| RA AT-TAQWA CIKIRAY | Salopa | 101232060576 | Swasta |
| RA BABUSSALAM | Salopa | 101232060494 | Swasta |
| RA BAITUL UMMAH | Salopa | 101232060498 | Swasta |
| RA DARUL FALAH | Salopa | 101232060180 | Swasta |
| RA DARUL FALAH 2 | Salopa | 101232060485 | Swasta |
