Daftar 337 Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Garut
Terdapat 337 Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Garut, terdiri dari 4 negeri dan 333 swasta, tersebar di 40 kecamatan.
Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Garut
337 madrasah ibtidaiyah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MIS AL-ALAWI | Banjarwangi | 111232050323 | Swasta |
| MIS AL FAJAR | Banjarwangi | 111232050283 | Swasta |
| MIS AL IKHLAS | Banjarwangi | 111232050267 | Swasta |
| MIS AL-IKHLAS | Banjarwangi | 111232050223 | Swasta |
| MIS AL MUNAWAROH | Banjarwangi | 111232050062 | Swasta |
| MIS AR ROHIM | Banjarwangi | 111232050063 | Swasta |
| MIS DARUL HIKMAH | Banjarwangi | 111232050232 | Swasta |
| MIS DARUL ISTIQOMAH | Banjarwangi | 111232050228 | Swasta |
| MIS DARUSSALAM | Banjarwangi | 111232050064 | Swasta |
| MIS DARUSSALAM 2 | Banjarwangi | 111232050226 | Swasta |
| MIS FADILATUL HUDA | Banjarwangi | 111232050265 | Swasta |
| MIS ISLAHUL AMANAH | Banjarwangi | 111232050274 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL FAIZIN | Banjarwangi | 111232050332 | Swasta |
| MIS NU ALFADILAH | Banjarwangi | 111232050295 | Swasta |
| MIS NURUL HIKMAT | Banjarwangi | 111232050227 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA CIPAREAN | Banjarwangi | 111232050065 | Swasta |
| MIS NURUL IKHSAN | Banjarwangi | 111232050066 | Swasta |
| MIS NURUL MUTAQIN | Banjarwangi | 111232050266 | Swasta |
| MIS NURUSSALAM | Banjarwangi | 111232050067 | Swasta |
| MIS SALAMAL HUDA | Banjarwangi | 111232050068 | Swasta |
| MIS SUKAMANAH I | Banjarwangi | 111232050069 | Swasta |
| MIS SUKAMANAH II | Banjarwangi | 111232050070 | Swasta |
| MIS THORIQUL ILMI | Banjarwangi | 111232050219 | Swasta |
| MIS ANYARSARI | Banyuresmi | 111232050114 | Swasta |
| MIS BANI AHMAD | Banyuresmi | 111232050116 | Swasta |
| MIS CIKANANGA | Banyuresmi | 111232050117 | Swasta |
| MIS COKROAMINOTO | Banyuresmi | 111232050118 | Swasta |
| MIS MA'ARIF AT TAMIMI | Banyuresmi | 111232050115 | Swasta |
| MIS MA'ARIF NURUL HUDA | Banyuresmi | 111232050119 | Swasta |
| MIS MISYPI AL ULFAH 2 | Banyuresmi | 111232050309 | Swasta |
| MIS PANINGGALAN | Banyuresmi | 111232050120 | Swasta |
| MIS PERSIS 96 | Banyuresmi | 111232050121 | Swasta |
| MIS PERSIS BURUNGAYUN | Banyuresmi | 111232050229 | Swasta |
| MIS SUKARAJA | Banyuresmi | 111232050122 | Swasta |
| MIS TERPADU AL FADHIL | Banyuresmi | 111232050260 | Swasta |
| MIN 4 GARUT | Bayongbong | 111132050002 | Negeri |
| MIS ADDAROJAH | Bayongbong | 111232050074 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH | Bayongbong | 111232050075 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH 2 | Bayongbong | 111232050252 | Swasta |
| MIS AL-IKHLAS | Bayongbong | 111232050079 | Swasta |
| MIS AL JUMHURIYAH I | Bayongbong | 111232050076 | Swasta |
| MIS AL JUMHURIYAH II | Bayongbong | 111232050077 | Swasta |
| MIS AL MUSTHOFA | Bayongbong | 111232050078 | Swasta |
| MIS AR RAUDHOTUN NUR | Bayongbong | 111232050254 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL FAIZIEN | Bayongbong | 111232050080 | Swasta |
| MIS HIDAYATUSSIBYAN | Bayongbong | 111232050081 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL ANWAR | Bayongbong | 111232050082 | Swasta |
| MIS NAMIATUSIBYAN | Bayongbong | 111232050279 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Bayongbong | 111232050083 | Swasta |
| MIS PLUS AL-LUQMAN | Bayongbong | 111232050263 | Swasta |
| MIS AL-ADZKIYA | Bl. Limbangan | 111232050141 | Swasta |
| MIS AL FURQON | Bl. Limbangan | 111232050142 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH | Bl. Limbangan | 111232050143 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH RANCASEEL | Bl. Limbangan | 111232050144 | Swasta |
| MIS AL KAUTSAR | Bl. Limbangan | 111232050145 | Swasta |
| MIS CIPEUJEUH | Bl. Limbangan | 111232050146 | Swasta |
| MIS CIPUTAT | Bl. Limbangan | 111232050147 | Swasta |
| MIS LIO | Bl. Limbangan | 111232050148 | Swasta |
| MIS MEKAR WANGI | Bl. Limbangan | 111232050320 | Swasta |
| MIS PULOSARI | Bl. Limbangan | 111232050149 | Swasta |
| MIS SAAPAN | Bl. Limbangan | 111232050150 | Swasta |
| MIS YAPINUR | Bl. Limbangan | 111232050151 | Swasta |
| MI NURUL HUDA AL-HUSAENI | Bungbulang | 111232050347 | Swasta |
| MIS AL IHSAN 2 | Bungbulang | 111232050273 | Swasta |
| MIS BALDATUL UMMAH | Bungbulang | 111232050236 | Swasta |
| MIS DARUL MUTTAQIN | Bungbulang | 111232050012 | Swasta |
| MIS DARUSSALAM | Bungbulang | 111232050242 | Swasta |
| MIS LATANSA | Bungbulang | 111232050013 | Swasta |
| MIS MA'ARIF DARUL MUBTADIIN | Bungbulang | 111232050011 | Swasta |
| MIS MA'ARIF MIFTAHUL ISLAMIYAH | Bungbulang | 111232050014 | Swasta |
| MIS MA'ARIF SABILILHUDA | Bungbulang | 111232050016 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA | Bungbulang | 111232050245 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL JANNAH | Bungbulang | 111232050294 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH | Bungbulang | 111232050015 | Swasta |
| MI MA'ARIF NU CARINGIN | Caringin | 111232050341 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH CIGADOG | Caringin | 111232050165 | Swasta |
| MIS CIMAHI | Caringin | 111232050166 | Swasta |
| MIS DARUL MUBTADIIN | Caringin | 111232050167 | Swasta |
| MIS DARUL MU MIN | Caringin | 111232050168 | Swasta |
| MIS MIFTAHUSSALAM | Caringin | 111232050169 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Caringin | 111232050170 | Swasta |
| MIS NURUL ICHSAN II | Caringin | 111232050171 | Swasta |
| MIS NURUL ZIHADIYAH | Caringin | 111232050235 | Swasta |
| MIS AL-MANNAR | Cibalong | 111232050045 | Swasta |
| MIS AL QONA AH CIBALONG | Cibalong | 111232050044 | Swasta |
| MIS ANNUR I | Cibalong | 111232050046 | Swasta |
| MIS ANNUR II CIBALONG | Cibalong | 111232050047 | Swasta |
| MIN 1 GARUT | Cibatu | 111132050004 | Negeri |
| MIS AL HUDA MEKARSARI | Cibatu | 111232050253 | Swasta |
| MIS ASSALAFUSH SHOLIHUN | Cibatu | 111232050311 | Swasta |
| MIS MA'ARIF AL KHOERIYAH | Cibatu | 111232050127 | Swasta |
| MIS MA'ARIF DAARUT TAQWA | Cibatu | 111232050129 | Swasta |
| MIS MA`ARIF NU BAITUL MUTAQIN | Cibatu | 111232050128 | Swasta |
| MIS PERSIS CIKARAG | Cibatu | 111232050130 | Swasta |
| MIS AL HAMIDIYAH | Cibiuk | 111232050131 | Swasta |
| MIS AL IRSYAD | Cibiuk | 111232050301 | Swasta |
| MIS AL-JUNAEDIYAH CIBIUK | Cibiuk | 111232050224 | Swasta |
| MIS ASSALAFIYAH | Cibiuk | 111232050132 | Swasta |
| MIS COKROAMINOTO CIBIUK | Cibiuk | 111232050133 | Swasta |
| MIS DARUL HIMAYAH ZAHRA | Cibiuk | 111232050314 | Swasta |
| MIS AL-HIKMAH | Cigedug | 111232050197 | Swasta |
| MIS AL-MUTTAQIN 82 | Cigedug | 111232050325 | Swasta |
| MIS BABUSSALAM | Cigedug | 111232050198 | Swasta |
| MIS MANBAUL HUDA | Cigedug | 111232050271 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH | Cigedug | 111232050199 | Swasta |
| MIS NURUL ISLAM | Cigedug | 111232050200 | Swasta |
| MIS DARUL HUDA AL HASANAH | Cihurip | 111232050205 | Swasta |
| MI USWATUN HASANAH | Cihurip | 111232050348 | Swasta |
| MIS AL-HIDAYAH | Cikajang | 111232050060 | Swasta |
| MIS DARUNNAJAH | Cikajang | 111232050215 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH | Cikajang | 111232050284 | Swasta |
| MIS NURUL HIDAYAH | Cikajang | 111232050061 | Swasta |
| MI. BUSTANUL ULUM | Cikelet | 111232050036 | Swasta |
| MIS AL FALAH | Cikelet | 111232050030 | Swasta |
| MIS AL KHOERIYAH | Cikelet | 111232050031 | Swasta |
| MIS AL LAUHULMAHPUD | Cikelet | 111232050032 | Swasta |
| MIS AL MUHAJIRIN | Cikelet | 111232050033 | Swasta |
| MIS AL-WASILAH | Cikelet | 111232050220 | Swasta |
| MIS AS-SALAM | Cikelet | 111232050230 | Swasta |
| MIS AT TAISIR | Cikelet | 111232050034 | Swasta |
| MIS BAHRUL ULUM | Cikelet | 111232050035 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH | Cikelet | 111232050037 | Swasta |
| MIS NURUL YAQIN | Cikelet | 111232050038 | Swasta |
| MIN 3 GARUT | Cilawu | 111132050001 | Negeri |
| MIS AR ROJA | Cilawu | 111232050071 | Swasta |
| MIS CIKONENG | Cilawu | 111232050072 | Swasta |
| MIS DAYEUHMANGGUNG | Cilawu | 111232050073 | Swasta |
| MIS PLUS CILAWU | Cilawu | 111232050344 | Swasta |
| MI TAHFIDZ NUURU ZAMZAM | Cilawu | 111232050349 | Swasta |
| MIS AL FAJAR | Cisewu | 111232050004 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH BUNIJAYA | Cisewu | 111232050005 | Swasta |
| MIS AN NUR | Cisewu | 111232050006 | Swasta |
| MIS DARUL ULUM | Cisewu | 111232050007 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL KHOER | Cisewu | 111232050008 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH | Cisewu | 111232050009 | Swasta |
| MIS NURUL HIDAYAH | Cisewu | 111232050010 | Swasta |
| MIS NURUL ISLAM 1 | Cisewu | 111232050212 | Swasta |
| MIS NURUL ISLAM 2 | Cisewu | 111232050222 | Swasta |
| MIS AL HASANAH | Cisompet | 111232050048 | Swasta |
| MIS AL IKHLAS | Cisompet | 111232050244 | Swasta |
| MIS AL-MIFTAH | Cisompet | 111232050049 | Swasta |
| MIS KARTAWIYAH | Cisompet | 111232050050 | Swasta |
| MIS NURUSSALAM | Cisompet | 111232050051 | Swasta |
| MIS AL-ASY ARI | Cisurupan | 111232050084 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH | Cisurupan | 111232050291 | Swasta |
| MIS ATTAQWA | Cisurupan | 111232050085 | Swasta |
| MIS DARUL FALAH | Cisurupan | 111232050086 | Swasta |
| MIS HIKMATUL HUDA | Cisurupan | 111232050280 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HIDAYAH | Cisurupan | 111232050304 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH | Cisurupan | 111232050299 | Swasta |
| MIS PERSIS PASIRJEUNGJING | Cisurupan | 111232050087 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH | Garut Kota | 111232050094 | Swasta |
| MIS CIPEUTEUY | Garut Kota | 111232050331 | Swasta |
| MIS PANAGAN | Garut Kota | 111232050095 | Swasta |
| MIS PERSIS NO278 PERMATA HATI | Garut Kota | 111232050329 | Swasta |
| MIS PUI SUKAREGANG | Garut Kota | 111232050096 | Swasta |
| MIS AISYIYAH | Kadungora | 111232050134 | Swasta |
| MIS AL-MAHDIYYIN | Kadungora | 111232050240 | Swasta |
| MIS AL MUSLIM | Kadungora | 111232050264 | Swasta |
| MIS AL-QURROTA'AYUNI | Kadungora | 111232050324 | Swasta |
| MIS COKROAMINOTO PANYINGKIRAN | Kadungora | 111232050136 | Swasta |
| MIS COKROAMINOTO SANGKALI | Kadungora | 111232050137 | Swasta |
| MIS MA'ARIF | Kadungora | 111232050138 | Swasta |
| MIS MA'ARIF HARUMANSARI | Kadungora | 111232050139 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH | Kadungora | 111232050140 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH AL JIHAD | Kadungora | 111232050135 | Swasta |
| MIN 2 GARUT | Karangpawitan | 111132050003 | Negeri |
| MIS AL IKHLAS | Karangpawitan | 111232050097 | Swasta |
| MIS AL IRSYAD | Karangpawitan | 111232050098 | Swasta |
| MIS AL KHOIRIYYAH I | Karangpawitan | 111232050100 | Swasta |
| MIS AL KHOIRIYYAH II | Karangpawitan | 111232050101 | Swasta |
| MIS AL KHOIRIYYAH III | Karangpawitan | 111232050102 | Swasta |
| MIS AL KHOIRIYYAH IV | Karangpawitan | 111232050099 | Swasta |
| MIS AR ROJA | Karangpawitan | 111232050247 | Swasta |
| MIS ATTARBIYAH | Karangpawitan | 111232050103 | Swasta |
| MIS AT-THAHIRIYAH | Karangpawitan | 111232050104 | Swasta |
| MIS AT-THORIQUN NAJAT | Karangpawitan | 111232050335 | Swasta |
| MIS COKROAMINOTO | Karangpawitan | 111232050105 | Swasta |
| MIS INSAN CENDEKIA | Karangpawitan | 111232050334 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HIDAYAH | Karangpawitan | 111232050315 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH I | Karangpawitan | 111232050106 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH II | Karangpawitan | 111232050107 | Swasta |
| MIS TARBIYATUL ISLAMIYAH | Karangpawitan | 111232050108 | Swasta |
| MI AL HUDA BINUANG | Kersamanah | 111232050352 | Swasta |
| MIS ASSIBYAN | Kersamanah | 111232050181 | Swasta |
| MIS BAROS I | Kersamanah | 111232050182 | Swasta |
| MIS BAROS II | Kersamanah | 111232050183 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH | Kersamanah | 111232050184 | Swasta |
| MIS PANAMUR | Kersamanah | 111232050185 | Swasta |
| MIS YPI PST GALMASI | Kersamanah | 111232050186 | Swasta |
| MIS YTI KAMASRI | Kersamanah | 111232050188 | Swasta |
| MIS YTI SUKAMERANG | Kersamanah | 111232050187 | Swasta |
| MIS AL-AQSHA | Leles | 111232050290 | Swasta |
| MIS AL-FURQON | Leles | 111232050321 | Swasta |
| MIS AL MANSHUR KANDANG | Leles | 111232050123 | Swasta |
| MIS AL MIFTAHUL ULUM | Leles | 111232050124 | Swasta |
| MIS ASY SYIFA | Leles | 111232050125 | Swasta |
| MIS DARUL IHSAN | Leles | 111232050210 | Swasta |
| MIS FITRAH INSANI | Leles | 111232050259 | Swasta |
| MIS IQRO | Leles | 111232050211 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA | Leles | 111232050316 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH | Leles | 111232050338 | Swasta |
| MIS BAETUL AMANAH | Leuwigoong | 111232050217 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH | Leuwigoong | 111232050126 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH 2 | Leuwigoong | 111232050343 | Swasta |
| MIS MUTIARA HATI | Leuwigoong | 111232050246 | Swasta |
| MI ANNUR XII | Malangbong | 111232050353 | Swasta |
| MI PLUS MA'ARIF HUBBUL WATHON | Malangbong | 111232050351 | Swasta |
| MIS AL-ULFAH | Malangbong | 111232050153 | Swasta |
| MIS AL URWATUL WUTSQO | Malangbong | 111232050163 | Swasta |
| MIS AN NUR I | Malangbong | 111232050154 | Swasta |
| MIS AN NUR II | Malangbong | 111232050155 | Swasta |
| MIS AN-NUR III | Malangbong | 111232050156 | Swasta |
| MIS AN-NUR IV | Malangbong | 111232050157 | Swasta |
| MIS AN NUR IX | Malangbong | 111232050158 | Swasta |
| MIS AN NUR V | Malangbong | 111232050159 | Swasta |
| MIS AN NUR VI | Malangbong | 111232050160 | Swasta |
| MIS AN NUR VII | Malangbong | 111232050161 | Swasta |
| MIS AN NUR VIII | Malangbong | 111232050162 | Swasta |
| MIS AN-NUR X | Malangbong | 111232050213 | Swasta |
| MIS AN NUR XI | Malangbong | 111232050234 | Swasta |
| MIS MA'ARIF 1 MALANGBONG | Malangbong | 111232050289 | Swasta |
| MIS MA'ARIF 2 MALANGBONG | Malangbong | 111232050330 | Swasta |
| MIS YASMU | Malangbong | 111232050164 | Swasta |
| MIS AL IHSAN 1 | Mekarmukti | 111232050256 | Swasta |
| MIS AL ANSHARIYAH 2 | Pakenjeng | 111232050208 | Swasta |
| MIS AL ANSHORIYAH | Pakenjeng | 111232050017 | Swasta |
| MIS AL-HIDAYAH | Pakenjeng | 111232050018 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH NEGLA | Pakenjeng | 111232050019 | Swasta |
| MIS AL HIKAM | Pakenjeng | 111232050238 | Swasta |
| MIS AL HIKAYAT | Pakenjeng | 111232050020 | Swasta |
| MIS AL-HIKMAH | Pakenjeng | 111232050241 | Swasta |
| MIS AL IMAN | Pakenjeng | 111232050021 | Swasta |
| MIS AL JIHADIYAH | Pakenjeng | 111232050305 | Swasta |
| MIS ASSYARIFIYAH | Pakenjeng | 111232050302 | Swasta |
| MIS ATH THOHARIYAH | Pakenjeng | 111232050022 | Swasta |
| MIS AULIA DARUSSALAM | Pakenjeng | 111232050203 | Swasta |
| MIS BABAKAN SALAM I | Pakenjeng | 111232050023 | Swasta |
| MIS BABAKAN SALAM II | Pakenjeng | 111232050024 | Swasta |
| MIS FADHILATUL JIHAD | Pakenjeng | 111232050318 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL ILMI | Pakenjeng | 111232050276 | Swasta |
| MIS MIFTAHUSSALAM | Pakenjeng | 111232050278 | Swasta |
| MIS MUNGKALPASI | Pakenjeng | 111232050025 | Swasta |
| MIS NURFADILAH | Pakenjeng | 111232050268 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH | Pakenjeng | 111232050026 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH CINANGSI | Pakenjeng | 111232050027 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Pakenjeng | 111232050298 | Swasta |
| MIS NURUSSALAM | Pakenjeng | 111232050206 | Swasta |
| MIS PERSIS 94 PAKENJENG | Pakenjeng | 111232050028 | Swasta |
| MIS RIADUL FALAH | Pakenjeng | 111232050029 | Swasta |
| MIS YANUFA | Pakenjeng | 111232050233 | Swasta |
| MIS AL BAROKAH | Pameungpeuk | 111232050039 | Swasta |
| MIS AL IKHLAS | Pameungpeuk | 111232050040 | Swasta |
| MIS 'AONILLAH | Pameungpeuk | 111232050041 | Swasta |
| MIS ASH SHOLIHAT | Pameungpeuk | 111232050042 | Swasta |
| MIS ASYSYIFA | Pameungpeuk | 111232050207 | Swasta |
| MIS ATTAUFIQ | Pameungpeuk | 111232050043 | Swasta |
| MIS JABALIYAH | Pameungpeuk | 111232050282 | Swasta |
| MIS AL MARFUAH | Pangatikan | 111232050216 | Swasta |
| MIS AL MUJAHIDIN | Pangatikan | 111232050257 | Swasta |
| MIS MA'ARIF AS SHIDIQIYYAH | Pangatikan | 111232050225 | Swasta |
| MIS MA'ARIF NU DAARUT THOLIBIN | Pangatikan | 111232050255 | Swasta |
| MIS AL BARKAH | Pasirwangi | 111232050327 | Swasta |
| MIS AL BAROKAH | Pasirwangi | 111232050177 | Swasta |
| MIS AL-BAROKAH 2 | Pasirwangi | 111232050281 | Swasta |
| MIS AL-HASANAH | Pasirwangi | 111232050249 | Swasta |
| MIS AN-NIDA | Pasirwangi | 111232050178 | Swasta |
| MIS BAHRUL IHSAN | Pasirwangi | 111232050262 | Swasta |
| MIS BAITUL HIKMAH | Pasirwangi | 111232050303 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | Pasirwangi | 111232050248 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA PALALANGON | Pasirwangi | 111232050179 | Swasta |
| MIS PANUNDAAN | Pasirwangi | 111232050333 | Swasta |
| MIS PERSIS 73 GAROGOL | Pasirwangi | 111232050180 | Swasta |
| MIS AL MUSTAQIM | Peundeuy | 111232050052 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA | Peundeuy | 111232050053 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL KHOER | Peundeuy | 111232050054 | Swasta |
| MIS NURUL HIDAYAH | Peundeuy | 111232050296 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA I | Peundeuy | 111232050055 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA II | Peundeuy | 111232050056 | Swasta |
| MIS AL AFWA | Samarang | 111232050088 | Swasta |
| MIS AL IJMA | Samarang | 111232050089 | Swasta |
| MIS AR ROHMAN | Samarang | 111232050090 | Swasta |
| MIS HIDAYATUSSIBYAN | Samarang | 111232050091 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH | Samarang | 111232050092 | Swasta |
| MIS THARIIQUL HUDA | Samarang | 111232050239 | Swasta |
| MIS KEBONJERUK | Selaawi | 111232050287 | Swasta |
| MIS MA'ARIF PUTRAJAWA | Selaawi | 111232050152 | Swasta |
| MIS NURUL QUR'AN | Selaawi | 111232050342 | Swasta |
| MIS AL ADZIIM SARONGE | Singajaya | 111232050243 | Swasta |
| MIS AL-IMTIYAZ | Singajaya | 111232050336 | Swasta |
| MIS AL MUAWANAH | Singajaya | 111232050057 | Swasta |
| MIS AL-MUBDI | Singajaya | 111232050345 | Swasta |
| MIS ASSIBYAN | Singajaya | 111232050058 | Swasta |
| MIS DARUL MUNAWAROH | Singajaya | 111232050269 | Swasta |
| MIS RIYADLUL HUDA | Singajaya | 111232050059 | Swasta |
| MIS AL IJABAH | Sucinaraja | 111232050201 | Swasta |
| MIS PUI CIGADOG | Sucinaraja | 111232050202 | Swasta |
| MIS AL-JAMILA | Sukaresmi | 111232050231 | Swasta |
| MIS AL-MUSTOFAIYAH | Sukaresmi | 111232050172 | Swasta |
| MIS AL-QUDSIYAH I | Sukaresmi | 111232050173 | Swasta |
| MIS AL-QUDSIYAH II | Sukaresmi | 111232050174 | Swasta |
| MIS JAMAAH PERSIS | Sukaresmi | 111232050175 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH | Sukaresmi | 111232050176 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH | Sukawening | 111232050109 | Swasta |
| MIS AL IHSAN | Sukawening | 111232050110 | Swasta |
| MIS AL IKHLAS | Sukawening | 111232050111 | Swasta |
| MIS AL-MUJAHIDIN | Sukawening | 111232050285 | Swasta |
| MIS AS-SYIFAUS SHOLIHIN | Sukawening | 111232050322 | Swasta |
| MIS AT-THOHIRIYAH | Sukawening | 111232050326 | Swasta |
| MIS MA'ARIF AL ISLAMIYAH | Sukawening | 111232050112 | Swasta |
| MIS ROHMANIYAH | Sukawening | 111232050113 | Swasta |
| MIS AL AZKIYA | Talegong | 111232050277 | Swasta |
| MIS AL FALAH | Talegong | 111232050001 | Swasta |
| MIS AL HIKMAH | Talegong | 111232050002 | Swasta |
| MIS AL KHOERIYAH | Talegong | 111232050003 | Swasta |
| MIS AR RIFA | Talegong | 111232050261 | Swasta |
| MIS ASY SYIFA | Talegong | 111232050270 | Swasta |
| MIS INSAN MADANI | Talegong | 111232050250 | Swasta |
| MIS NURKHOLIS | Talegong | 111232050286 | Swasta |
| MI AN-NASHR | Tarogong Kaler | 111232050346 | Swasta |
| MI KHOIRU UMMAH GARUT | Tarogong Kaler | 111232050339 | Swasta |
| MIS AL AMIN | Tarogong Kaler | 111232050209 | Swasta |
| MIS AL HIKMAH | Tarogong Kaler | 111232050189 | Swasta |
| MIS AL-HIKMAH | Tarogong Kaler | 111232050337 | Swasta |
| MIS AL-MUKHLIS | Tarogong Kaler | 111232050190 | Swasta |
| MI UNGGULAN ARAFAH CENDEKIA | Tarogong Kaler | 111232050340 | Swasta |
| MIS 319 EL ITTIHAD CIPEPE | Tarogong Kidul | 111232050313 | Swasta |
| MIS AL-ANWARY | Tarogong Kidul | 111232050317 | Swasta |
| MIS AL BARIYAH | Tarogong Kidul | 111232050191 | Swasta |
| MIS AL FALAH BIRU | Tarogong Kidul | 111232050192 | Swasta |
| MIS AL QOMAR | Tarogong Kidul | 111232050193 | Swasta |
| MIS AR RAHMAN | Tarogong Kidul | 111232050194 | Swasta |
| MIS IZH HAARUL HAQ | Tarogong Kidul | 111232050196 | Swasta |
| MIS MUHAMMADIYAH | Tarogong Kidul | 111232050204 | Swasta |
| MIS NURUL FATAH | Tarogong Kidul | 111232050312 | Swasta |
| MIS PLUS AL HUSNA | Tarogong Kidul | 111232050308 | Swasta |
| MIS SIROJUL HUDA | Wanaraja | 111232050319 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.