Daftar 315 Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Garut
Terdapat 315 Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Garut, terdiri dari 6 negeri dan 309 swasta, tersebar di 41 kecamatan.
Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Garut
315 madrasah tsanawiyah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MTSS AL BAQIYATUSSOLIHAT | Banjarwangi | 121232050051 | Swasta |
| MTSS AL BAQIYATUSSOLIHAT 2 | Banjarwangi | 121232050260 | Swasta |
| MTSS AL-BAQIYATUSSOLIHAT 3 | Banjarwangi | 121232050290 | Swasta |
| MTSS AL YASIN | Banjarwangi | 121232050052 | Swasta |
| MTSS AR ROHMAN | Banjarwangi | 121232050234 | Swasta |
| MTSS AS-SALAM | Banjarwangi | 121232050236 | Swasta |
| MTSS CILINGGA | Banjarwangi | 121232050312 | Swasta |
| MTSS DARUL FALAH | Banjarwangi | 121232050053 | Swasta |
| MTSS DARUL HIKMAH | Banjarwangi | 121232050275 | Swasta |
| MTSS FADILATUL HUDA | Banjarwangi | 121232050244 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF MIFTAHUL HIDAYAH | Banjarwangi | 121232050054 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF MIFTAHUL HIDAYAH 2 | Banjarwangi | 121232050233 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Banjarwangi | 121232050300 | Swasta |
| MTSS NURUL IKHSAN | Banjarwangi | 121232050273 | Swasta |
| MTSS NURUL IMAN | Banjarwangi | 121232050223 | Swasta |
| MTSS AL FALAH | Banyuresmi | 121232050103 | Swasta |
| MTSS AL HANAFI | Banyuresmi | 121232050104 | Swasta |
| MTSS AS SALAM | Banyuresmi | 121232050105 | Swasta |
| MTSS BAITUR ROHMAH MUHAMMADIYAH | Banyuresmi | 121232050106 | Swasta |
| MTSS DARUL ASYIQIN | Banyuresmi | 121232050107 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF SUKAKARYA | Banyuresmi | 121232050108 | Swasta |
| MTSS PERSIS LEMPONG | Banyuresmi | 121232050109 | Swasta |
| MTSS PERSIS PASIR SALAM | Banyuresmi | 121232050110 | Swasta |
| MTSS SA AL HIDAYAH | Banyuresmi | 121232050111 | Swasta |
| MTS AL MUSTHOFA | Bayongbong | 121232050064 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH | Bayongbong | 121232050249 | Swasta |
| MTSS AL JUMHURIYAH | Bayongbong | 121232050062 | Swasta |
| MTSS AL MUKHTARIYAH | Bayongbong | 121232050063 | Swasta |
| MTSS ATTARBIYAH | Bayongbong | 121232050066 | Swasta |
| MTSS HIDAYATUL FAIZIEN | Bayongbong | 121232050067 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ANWAR | Bayongbong | 121232050068 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL FALAH | Bayongbong | 121232050069 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH BAYONGBONG | Bayongbong | 121232050070 | Swasta |
| MTSS PERSIS AL-HIKMAH 194 | Bayongbong | 121232050071 | Swasta |
| MTSS AL-FATAH ASSUFIAH | Bl. Limbangan | 121232050213 | Swasta |
| MTSS AL-FURQON LIMBANGAN | Bl. Limbangan | 121232050135 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH | Bl. Limbangan | 121232050134 | Swasta |
| MTSS AL-QUR'AN KUDANG | Bl. Limbangan | 121232050222 | Swasta |
| MTSS AS SYUKUR | Bl. Limbangan | 121232050136 | Swasta |
| MTSS KHUSUS CILOA | Bl. Limbangan | 121232050137 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH LIMBANGAN | Bl. Limbangan | 121232050138 | Swasta |
| MTSS SA AL BAROROH | Bl. Limbangan | 121232050139 | Swasta |
| MTSS SUNAN CIPANCAR | Bl. Limbangan | 121232050140 | Swasta |
| MTSS SURABAYA | Bl. Limbangan | 121232050141 | Swasta |
| MTSS TERPADU YAPINUR | Bl. Limbangan | 121232050142 | Swasta |
| MTSS YPI CIWANGI | Bl. Limbangan | 121232050143 | Swasta |
| MTSS YPI PULOSARI | Bl. Limbangan | 121232050144 | Swasta |
| MTSS AL FADILAH | Bungbulang | 121232050006 | Swasta |
| MTSS BALDATUL UMMAH | Bungbulang | 121232050007 | Swasta |
| MTSS BUNGBULANG | Bungbulang | 121232050008 | Swasta |
| MTSS DAARUT TA'LIM | Bungbulang | 121232050291 | Swasta |
| MTSS FATHUL WAHHAB CIBOLANG | Bungbulang | 121232050246 | Swasta |
| MTSS LATANSA | Bungbulang | 121232050285 | Swasta |
| MTSS MULYA NUR IMAN | Bungbulang | 121232050245 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA AL HUSAENI | Bungbulang | 121232050251 | Swasta |
| MTSS SA AMALIAH | Bungbulang | 121232050010 | Swasta |
| MTSS SA NURUL FALAH | Bungbulang | 121232050011 | Swasta |
| MTS NURUL IHSAN II | Caringin | 121232050315 | Swasta |
| MTSS DARUL MUBTADIIN | Caringin | 121232050161 | Swasta |
| MTSS DARUL MUMIN | Caringin | 121232050231 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUSSALAM | Caringin | 121232050202 | Swasta |
| MTSS SA BAROKATUL HUDA | Caringin | 121232050162 | Swasta |
| MTSS SUBANUL YAUM | Caringin | 121232050221 | Swasta |
| MTSS AN-NUR CIBALONG | Cibalong | 121232050030 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HUDA | Cibalong | 121232050304 | Swasta |
| MTSS SA AL MANAR CIBALONG | Cibalong | 121232050226 | Swasta |
| MTSN 2 GARUT | Cibatu | 121132050003 | Negeri |
| MTSN 4 GARUT | Cibatu | 121132050004 | Negeri |
| MTSS AL HIDAYAH KAROYA | Cibatu | 121232050121 | Swasta |
| MTSS AL HIKMAH | Cibatu | 121232050122 | Swasta |
| MTSS AL IJTIHAD CIBATU | Cibatu | 121232050123 | Swasta |
| MTSS DAARUT TAQWA | Cibatu | 121232050229 | Swasta |
| MTSS PERSIS CIKARAG | Cibatu | 121232050124 | Swasta |
| MTSS AL HAMIDIYAH | Cibiuk | 121232050125 | Swasta |
| MTSS AL JAFARIYAH | Cibiuk | 121232050126 | Swasta |
| MTSS AL JUNAEDIYAH | Cibiuk | 121232050127 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH CIBIUK | Cibiuk | 121232050128 | Swasta |
| MTS TAHFIZHUL - QURAN AL-FURQON | Cibiuk | 121232050322 | Swasta |
| MTSS AL KAFI | Cigedug | 121232050232 | Swasta |
| MTSS BABUSSALAM | Cigedug | 121232050188 | Swasta |
| MTSS DAARUTTAQWA | Cigedug | 121232050189 | Swasta |
| MTSS MANBAUL HUDA | Cigedug | 121232050197 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ULUM CIGEDUG | Cigedug | 121232050303 | Swasta |
| MTSS SA NURUL FALAH | Cigedug | 121232050190 | Swasta |
| MTSS AL KAREEM | Cihurip | 121232050255 | Swasta |
| MTS MIFTAHUL ULUM ATTAMIMI | Cikajang | 121232050317 | Swasta |
| MTSS AL HAFIZH | Cikajang | 121232050044 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH | Cikajang | 121232050045 | Swasta |
| MTSS AL-ITTIHAAD CIKAJANG | Cikajang | 121232050047 | Swasta |
| MTSS AL-MANSYURIAH | Cikajang | 121232050048 | Swasta |
| MTSS AL-QONAAH | Cikajang | 121232050046 | Swasta |
| MTSS AT TAALIM | Cikajang | 121232050239 | Swasta |
| MTSS BANI RUSDI | Cikajang | 121232050309 | Swasta |
| MTSS CIKAJANG | Cikajang | 121232050049 | Swasta |
| MTSS PERSIS SIMPANG | Cikajang | 121232050050 | Swasta |
| MTS ALAM ANABA | Cikelet | 121232050326 | Swasta |
| MTSS AL AMRI | Cikelet | 121232050198 | Swasta |
| MTSS AL FALAH | Cikelet | 121232050017 | Swasta |
| MTSS AL-ITTIHAD | Cikelet | 121232050018 | Swasta |
| MTSS AL-LAUHUL MAHFUDZ | Cikelet | 121232050228 | Swasta |
| MTSS AL-MIFTAH CIKELET | Cikelet | 121232050268 | Swasta |
| MTSS AL-WASILAH | Cikelet | 121232050295 | Swasta |
| MTSS AS SYIFA | Cikelet | 121232050019 | Swasta |
| MTSS BAHRUL ULUM | Cikelet | 121232050020 | Swasta |
| MTSS INTISYARUL ULUM | Cikelet | 121232050243 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF CIKELET | Cikelet | 121232050288 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ULUM | Cikelet | 121232050021 | Swasta |
| MTSS NURUL YAQIN | Cikelet | 121232050230 | Swasta |
| MTSS AL KHOERIYYAH | Cilawu | 121232050055 | Swasta |
| MTSS AL WASIILAH | Cilawu | 121232050056 | Swasta |
| MTSS ARROJA | Cilawu | 121232050057 | Swasta |
| MTSS CILAWU | Cilawu | 121232050269 | Swasta |
| MTSS DARUL ARQAM PUTERA | Cilawu | 121232050058 | Swasta |
| MTSS DARUL ARQAM PUTRI | Cilawu | 121232050059 | Swasta |
| MTSS DARUNNAJAH | Cilawu | 121232050060 | Swasta |
| MTSS DARUTTAQWA ARRAFI | Cilawu | 121232050265 | Swasta |
| MTSS HUBBUL WATHAN | Cilawu | 121232050298 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF NU CILAWU | Cilawu | 121232050253 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HUDA | Cilawu | 121232050061 | Swasta |
| MTSS NUURU ZAMZAM | Cilawu | 121232050274 | Swasta |
| MTSN 3 GARUT | Cisewu | 121132050001 | Negeri |
| MTSS AL FAJAR | Cisewu | 121232050004 | Swasta |
| MTSS AL-HIDAYAH | Cisewu | 121232050296 | Swasta |
| MTSS DARUL ULUM | Cisewu | 121232050005 | Swasta |
| MTSS IHSANUL MU'MIN | Cisewu | 121232050286 | Swasta |
| MTSS AL-HASBILLAH | Cisompet | 121232050227 | Swasta |
| MTSS AL-MIFTAH | Cisompet | 121232050248 | Swasta |
| MTSS DARUL MIFTAH | Cisompet | 121232050256 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH DARUL ARQAM | Cisompet | 121232050031 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Cisompet | 121232050033 | Swasta |
| MTS AL HIDAYAH | Cisurupan | 121232050314 | Swasta |
| MTS NURUL HUDA | Cisurupan | 121232050076 | Swasta |
| MTSS AL-BASYARIYAH | Cisurupan | 121232050276 | Swasta |
| MTSS AL IKHLAS | Cisurupan | 121232050072 | Swasta |
| MTSS AT TAQWA CIDATAR | Cisurupan | 121232050073 | Swasta |
| MTSS AT-TAUFIQ | Cisurupan | 121232050199 | Swasta |
| MTSS DARUL FALAH PERSIS 61 | Cisurupan | 121232050074 | Swasta |
| MTSS DARUL HUDA | Cisurupan | 121232050075 | Swasta |
| MTSS HIDAAYATUTHTHAALIBIIN | Cisurupan | 121232050207 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ULUM | Cisurupan | 121232050247 | Swasta |
| MTSS PERSIS PASIRJEUNGJING | Cisurupan | 121232050077 | Swasta |
| MTSS PLUS AL ASY'ARI | Cisurupan | 121232050293 | Swasta |
| MTSS MU ALLIMIN MU ALLIMAT | Garut Kota | 121232050081 | Swasta |
| MTSS PANAGAN | Garut Kota | 121232050082 | Swasta |
| MTSS PERSIS GARUT | Garut Kota | 121232050083 | Swasta |
| MTSS TJOKROAMINOTO | Garut Kota | 121232050084 | Swasta |
| MTS NURUL HIKMAH | Kadungora | 121232050324 | Swasta |
| MTSS AL FALAH KADUNGORA | Kadungora | 121232050129 | Swasta |
| MTSS AL MA'ARIF CILAGENI | Kadungora | 121232050130 | Swasta |
| MTSS AL MA'ARIF II KADUNGORA | Kadungora | 121232050131 | Swasta |
| MTSS DARUL MUTA ALIMIN | Kadungora | 121232050132 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH CISAAT | Kadungora | 121232050133 | Swasta |
| MTSS PUSPA KANCANA | Kadungora | 121232050240 | Swasta |
| MTS TJOKROAMINOTO PANYINGKIRAN | Kadungora | 121232050321 | Swasta |
| MTS ROUDHOTUN NAWAWI | Karangpawitan | 121232050319 | Swasta |
| MTSS AL HIKMAH PANIISAN | Karangpawitan | 121232050257 | Swasta |
| MTSS AL-IRSYAD | Karangpawitan | 121232050085 | Swasta |
| MTSS AL ROHMAH | Karangpawitan | 121232050086 | Swasta |
| MTSS AR RAFI | Karangpawitan | 121232050087 | Swasta |
| MTSS AS SULAEMAN | Karangpawitan | 121232050238 | Swasta |
| MTSS COKROAMINOTO | Karangpawitan | 121232050088 | Swasta |
| MTSS DAARUL ULUM | Karangpawitan | 121232050089 | Swasta |
| MTSS MADANI | Karangpawitan | 121232050280 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH BOJOT | Karangpawitan | 121232050090 | Swasta |
| MTSS PERSIS 90 | Karangpawitan | 121232050091 | Swasta |
| MTSS COKROAMINOTO | Karangtengah | 121232050173 | Swasta |
| MTSN 5 GARUT | Kersamanah | 121132050005 | Negeri |
| MTSS KARYA PEMBANGUNAN | Kersamanah | 121232050174 | Swasta |
| MTSS SUKAMAJU | Kersamanah | 121232050175 | Swasta |
| MTSS YPI AL-ULFAH 4 | Kersamanah | 121232050289 | Swasta |
| MTSS YPI GALMASI | Kersamanah | 121232050176 | Swasta |
| MTSS YTI SUKAMERANG | Kersamanah | 121232050177 | Swasta |
| MTSS AL FURQON | Leles | 121232050112 | Swasta |
| MTSS AL-MU AMALAH | Leles | 121232050113 | Swasta |
| MTSS DARUL FITRI | Leles | 121232050114 | Swasta |
| MTSS DARUL IHSAN | Leles | 121232050115 | Swasta |
| MTSS IQRO | Leles | 121232050241 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ULUM | Leles | 121232050204 | Swasta |
| MTSS PERSIS 160 LELES | Leles | 121232050116 | Swasta |
| MTSS PERSIS 324 AL AQSHA | Leles | 121232050305 | Swasta |
| MTSS THORIQUL HUDA | Leles | 121232050209 | Swasta |
| MTSS YPI AL-ULFAH 2 | Leles | 121232050271 | Swasta |
| MTS BHAKTI MUSLIMIN | Leuwigoong | 121232050118 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF AL-YUSUFIYAH | Leuwigoong | 121232050117 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH BOJONG | Leuwigoong | 121232050119 | Swasta |
| MTSS SALAFIYAH | Leuwigoong | 121232050120 | Swasta |
| MTSS AL-BAROKAH | Malangbong | 121232050313 | Swasta |
| MTSS AL MUNAWWAROH | Malangbong | 121232050151 | Swasta |
| MTSS AL ULFAH | Malangbong | 121232050150 | Swasta |
| MTSS ANNUR 04 CINAGARA MALANGBONG | Malangbong | 121232050282 | Swasta |
| MTSS ANNUR 05 MEKARASIH MALANGBONG | Malangbong | 121232050278 | Swasta |
| MTSS AN NUR 1 | Malangbong | 121232050152 | Swasta |
| MTSS AN NUR 2 | Malangbong | 121232050153 | Swasta |
| MTSS AN NUR 3 | Malangbong | 121232050154 | Swasta |
| MTSS INHADUL MUTA`ALLIMIN | Malangbong | 121232050155 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF 1 | Malangbong | 121232050156 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF 3 MALANGBONG | Malangbong | 121232050235 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF 4 MALANGBONG | Malangbong | 121232050259 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF II MALANGBONG | Malangbong | 121232050157 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH 1 MALANGBONG | Malangbong | 121232050266 | Swasta |
| MTSS RIHADATUL KHOERIYAH | Malangbong | 121232050158 | Swasta |
| MTSS RIYADLUL HUDA | Malangbong | 121232050252 | Swasta |
| MTSS SA KAMASAN | Malangbong | 121232050205 | Swasta |
| MTSS YASMU | Malangbong | 121232050159 | Swasta |
| MTS YPI AL-ULFAH 5 | Malangbong | 121232050320 | Swasta |
| MTSS DAARUL HIKAM CIKANYERE | Mekarmukti | 121232050302 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF MEKARMUKTI | Mekarmukti | 121232050160 | Swasta |
| MTS NURUL FALAH PAKEJENG | Pakenjeng | 121232050316 | Swasta |
| MTSS AL-ANSHARIYYAH | Pakenjeng | 121232050014 | Swasta |
| MTSS AL-ASHDARIYAH | Pakenjeng | 121232050012 | Swasta |
| MTSS AL BARKAH | Pakenjeng | 121232050013 | Swasta |
| MTSS AL KASPIAH | Pakenjeng | 121232050208 | Swasta |
| MTSS AS SAKINAH CIRINU | Pakenjeng | 121232050216 | Swasta |
| MTSS ATH THOHARIYAH | Pakenjeng | 121232050261 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ULUM PERSIS 94 | Pakenjeng | 121232050015 | Swasta |
| MTSS NURFADILAH | Pakenjeng | 121232050307 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Pakenjeng | 121232050299 | Swasta |
| MTSS RIADLUL FALAH | Pakenjeng | 121232050242 | Swasta |
| MTSS SA AULIA DARUSSALAM | Pakenjeng | 121232050016 | Swasta |
| MTSS SA NURUL FALAH CINANGSI | Pakenjeng | 121232050201 | Swasta |
| MTSS TANJUNG ASSALAM | Pakenjeng | 121232050281 | Swasta |
| MTSS YBIG AL HIKMAH | Pakenjeng | 121232050284 | Swasta |
| MTSN 6 GARUT | Pameungpeuk | 121132050002 | Negeri |
| MTSS AL BAROKAH | Pameungpeuk | 121232050022 | Swasta |
| MTSS AL MANAR | Pameungpeuk | 121232050023 | Swasta |
| MTSS ASH SHOLIHAT | Pameungpeuk | 121232050025 | Swasta |
| MTSS AT TAUFIQ | Pameungpeuk | 121232050026 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF ARROHIM PAMEUNGPEUK | Pameungpeuk | 121232050024 | Swasta |
| MTSS MARDLIYAH | Pameungpeuk | 121232050027 | Swasta |
| MTSS PERSATUAN ISLAM | Pameungpeuk | 121232050028 | Swasta |
| MTS PLUS AL-ITTIHAD MARZUQIAH | Pangatikan | 121232050323 | Swasta |
| MTSS AL-MARFU'AH | Pangatikan | 121232050217 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH CIHUNI | Pangatikan | 121232050193 | Swasta |
| MTSS PERSIS PANGATIKAN | Pangatikan | 121232050194 | Swasta |
| MTSS PERSIS SUKARENDAH | Pangatikan | 121232050195 | Swasta |
| MTSS PONPES CIPARI | Pangatikan | 121232050196 | Swasta |
| MTSS AL-MASRURIYYAH | Pasirwangi | 121232050168 | Swasta |
| MTSS AL MUMIN | Pasirwangi | 121232050167 | Swasta |
| MTSS AS-SALAM | Pasirwangi | 121232050170 | Swasta |
| MTSS AS SURURON | Pasirwangi | 121232050169 | Swasta |
| MTSS PERSIS 133 AL-IKHLASH | Pasirwangi | 121232050306 | Swasta |
| MTSS PERSIS 73 GAROGOL | Pasirwangi | 121232050171 | Swasta |
| MTSS ROUDHOTUT THOWALIB | Pasirwangi | 121232050172 | Swasta |
| MTSS AL BAITS | Peundeuy | 121232050218 | Swasta |
| MTSS AS-SALAM PEUNDEUY | Peundeuy | 121232050037 | Swasta |
| MTSS ASY-SYIFA | Peundeuy | 121232050035 | Swasta |
| MTSS DAARUL MUNAAJAH PEUNDEUY | Peundeuy | 121232050297 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF PEUNDEUY | Peundeuy | 121232050034 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HUDA | Peundeuy | 121232050036 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA I PEUNDEUY | Peundeuy | 121232050279 | Swasta |
| MTSS AL-FATIH | Samarang | 121232050308 | Swasta |
| MTSS DARUTHOLIBIN SAMARANG | Samarang | 121232050079 | Swasta |
| MTSS NURUL AMIN | Samarang | 121232050264 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Samarang | 121232050080 | Swasta |
| MTSS AL-FURQON | Selaawi | 121232050145 | Swasta |
| MTSS AS-SYAMSIYAH | Selaawi | 121232050200 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF PUTRA JAWA | Selaawi | 121232050146 | Swasta |
| MTSS MANARUL HUDA | Selaawi | 121232050203 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL FALAH | Selaawi | 121232050147 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH BOBOS | Selaawi | 121232050148 | Swasta |
| MTSS TAUFIQUSH SHADIQIN | Selaawi | 121232050149 | Swasta |
| MTSS AL MAMUN FAUZANIYAH | Singajaya | 121232050212 | Swasta |
| MTSS AL-MUAWANAH | Singajaya | 121232050038 | Swasta |
| MTSS DAARUTHOLIBIN | Singajaya | 121232050039 | Swasta |
| MTSS HIDAYATUL MUBTADI | Singajaya | 121232050287 | Swasta |
| MTSS INSANUL HUSSNA | Singajaya | 121232050294 | Swasta |
| MTSS INTAN MANDIRI | Singajaya | 121232050292 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HASANAH | Singajaya | 121232050301 | Swasta |
| MTSS NURUL HASAN | Singajaya | 121232050258 | Swasta |
| MTSS NURUL HIDAYAH | Singajaya | 121232050041 | Swasta |
| MTSS NURUL HIDAYATUL IMAN | Singajaya | 121232050042 | Swasta |
| MTSS RIYADLUL FAIZIN | Singajaya | 121232050283 | Swasta |
| MTSS SA RIYADLUL HUDA | Singajaya | 121232050043 | Swasta |
| MTSS AL MISBAH | Sucinaraja | 121232050191 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH TEGALPANJANG | Sucinaraja | 121232050277 | Swasta |
| MTSS PERSIS SADANG | Sucinaraja | 121232050192 | Swasta |
| MTSS PUI AL MUMANIYAH | Sucinaraja | 121232050225 | Swasta |
| MTSS AL FATWA | Sukaresmi | 121232050163 | Swasta |
| MTSS AL-ISTIQOMAH | Sukaresmi | 121232050267 | Swasta |
| MTSS AL-MUSTOFAIYAH | Sukaresmi | 121232050206 | Swasta |
| MTSS AL QOMARIYAH | Sukaresmi | 121232050164 | Swasta |
| MTSS ATTA AWUN | Sukaresmi | 121232050165 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HIDAYAH | Sukaresmi | 121232050219 | Swasta |
| MTSS NURUL FALAH | Sukaresmi | 121232050237 | Swasta |
| MTSS SA AL QUDSIYYAH | Sukaresmi | 121232050166 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH | Sukawening | 121232050096 | Swasta |
| MTSS AN NAJAAT | Sukawening | 121232050097 | Swasta |
| MTSS COKROAMINOTO SUKAWENING | Sukawening | 121232050098 | Swasta |
| MTSS DARUSYIFA PERSIS 213 | Sukawening | 121232050099 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF SUKAWENING | Sukawening | 121232050100 | Swasta |
| MTSS MARIPARI | Sukawening | 121232050101 | Swasta |
| MTSS SA ROHMANIYAH | Sukawening | 121232050102 | Swasta |
| MTSS SIROJUL HUDA | Sukawening | 121232050263 | Swasta |
| MTSS YPI AL-ULFAH 3 | Sukawening | 121232050272 | Swasta |
| MTSS AL HIKMAH 1 | Talegong | 121232050001 | Swasta |
| MTSS AL HIKMAH 2 | Talegong | 121232050002 | Swasta |
| MTSS AL KHOERIYAH | Talegong | 121232050003 | Swasta |
| MTSS AN NASHR | Tarogong Kaler | 121232050178 | Swasta |
| MTSS DARUTHTHOLIBIN | Tarogong Kaler | 121232050179 | Swasta |
| MTSS MATHLAUL ULUM | Tarogong Kaler | 121232050180 | Swasta |
| MTSS PERSIS 99 RANCABANGO | Tarogong Kaler | 121232050181 | Swasta |
| MTSS SATU MARET | Tarogong Kaler | 121232050182 | Swasta |
| MTS DARUL ARHAM | Tarogong Kidul | 121232050318 | Swasta |
| MTSN 1 GARUT | Tarogong Kidul | 121132050006 | Negeri |
| MTSS AL-FALAH BIRU | Tarogong Kidul | 121232050184 | Swasta |
| MTSS AL MUSADDADIYAH GARUT | Tarogong Kidul | 121232050183 | Swasta |
| MTSS IZHHAARULHAQ | Tarogong Kidul | 121232050185 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH TAROGONG | Tarogong Kidul | 121232050186 | Swasta |
| MTSS NURUL FATAH | Tarogong Kidul | 121232050311 | Swasta |
| MTSS PERSIS TAROGONG | Tarogong Kidul | 121232050187 | Swasta |
| MTSS AL HUDA | Wanaraja | 121232050220 | Swasta |
| MTSS AT TAQWA PAPANDAK | Wanaraja | 121232050092 | Swasta |
| MTSS DARUSSALAM | Wanaraja | 121232050093 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH BAYUBUD | Wanaraja | 121232050094 | Swasta |
| MTSS PERSIS KUDANG | Wanaraja | 121232050095 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.