Daftar 1.516 Madrasah di Kabupaten Garut
Terdapat 1.516 madrasah (RA, MI, MTs, dan MA) di Kabupaten Garut, terdiri dari 15 negeri dan 1.501 swasta, tersebar di 41 kecamatan.
Madrasah di Kabupaten Garut
1.516 madrasah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MAS AL-INTISHAR | Banjarwangi | 131232050014 | Swasta |
| MAS ASSALAM | Banjarwangi | 131232050114 | Swasta |
| MAS ASS-SIDIQ | Banjarwangi | 131232050122 | Swasta |
| MAS DAARUL ILMI | Banjarwangi | 131232050123 | Swasta |
| MAS MA'ARIF MIFTAHUL HIDAYAH | Banjarwangi | 131232050089 | Swasta |
| MAS PELITA BANGSA | Banjarwangi | 131232050120 | Swasta |
| MIS AL-ALAWI | Banjarwangi | 111232050323 | Swasta |
| MIS AL FAJAR | Banjarwangi | 111232050283 | Swasta |
| MIS AL IKHLAS | Banjarwangi | 111232050267 | Swasta |
| MIS AL-IKHLAS | Banjarwangi | 111232050223 | Swasta |
| MIS AL MUNAWAROH | Banjarwangi | 111232050062 | Swasta |
| MIS AR ROHIM | Banjarwangi | 111232050063 | Swasta |
| MIS DARUL HIKMAH | Banjarwangi | 111232050232 | Swasta |
| MIS DARUL ISTIQOMAH | Banjarwangi | 111232050228 | Swasta |
| MIS DARUSSALAM | Banjarwangi | 111232050064 | Swasta |
| MIS DARUSSALAM 2 | Banjarwangi | 111232050226 | Swasta |
| MIS FADILATUL HUDA | Banjarwangi | 111232050265 | Swasta |
| MIS ISLAHUL AMANAH | Banjarwangi | 111232050274 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL FAIZIN | Banjarwangi | 111232050332 | Swasta |
| MIS NU ALFADILAH | Banjarwangi | 111232050295 | Swasta |
| MIS NURUL HIKMAT | Banjarwangi | 111232050227 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA CIPAREAN | Banjarwangi | 111232050065 | Swasta |
| MIS NURUL IKHSAN | Banjarwangi | 111232050066 | Swasta |
| MIS NURUL MUTAQIN | Banjarwangi | 111232050266 | Swasta |
| MIS NURUSSALAM | Banjarwangi | 111232050067 | Swasta |
| MIS SALAMAL HUDA | Banjarwangi | 111232050068 | Swasta |
| MIS SUKAMANAH I | Banjarwangi | 111232050069 | Swasta |
| MIS SUKAMANAH II | Banjarwangi | 111232050070 | Swasta |
| MIS THORIQUL ILMI | Banjarwangi | 111232050219 | Swasta |
| MTSS AL BAQIYATUSSOLIHAT | Banjarwangi | 121232050051 | Swasta |
| MTSS AL BAQIYATUSSOLIHAT 2 | Banjarwangi | 121232050260 | Swasta |
| MTSS AL-BAQIYATUSSOLIHAT 3 | Banjarwangi | 121232050290 | Swasta |
| MTSS AL YASIN | Banjarwangi | 121232050052 | Swasta |
| MTSS AR ROHMAN | Banjarwangi | 121232050234 | Swasta |
| MTSS AS-SALAM | Banjarwangi | 121232050236 | Swasta |
| MTSS CILINGGA | Banjarwangi | 121232050312 | Swasta |
| MTSS DARUL FALAH | Banjarwangi | 121232050053 | Swasta |
| MTSS DARUL HIKMAH | Banjarwangi | 121232050275 | Swasta |
| MTSS FADILATUL HUDA | Banjarwangi | 121232050244 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF MIFTAHUL HIDAYAH | Banjarwangi | 121232050054 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF MIFTAHUL HIDAYAH 2 | Banjarwangi | 121232050233 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Banjarwangi | 121232050300 | Swasta |
| MTSS NURUL IKHSAN | Banjarwangi | 121232050273 | Swasta |
| MTSS NURUL IMAN | Banjarwangi | 121232050223 | Swasta |
| RA AL FALAH | Banjarwangi | 101232050060 | Swasta |
| RA AL GHIFARI | Banjarwangi | 101232050068 | Swasta |
| RA AL IKHWAN | Banjarwangi | 101232050488 | Swasta |
| RA AL-ISLAH | Banjarwangi | 101232050774 | Swasta |
| RA AL MUAWWANAH | Banjarwangi | 101232050061 | Swasta |
| RA AR ROHIM | Banjarwangi | 101232050768 | Swasta |
| RA ASY SYIFA | Banjarwangi | 101232050606 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HIDAYAH | Banjarwangi | 101232050063 | Swasta |
| RA NAFILATUL HUSNA | Banjarwangi | 101232050832 | Swasta |
| RA NURUL FADILAH | Banjarwangi | 101232050830 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH | Banjarwangi | 101232050455 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Banjarwangi | 101232050064 | Swasta |
| RA NURUL MUTAQIN | Banjarwangi | 101232050633 | Swasta |
| RA RAUDLATUL HASANAH | Banjarwangi | 101232050067 | Swasta |
| MAS AL-HANAFI | Banyuresmi | 131232050094 | Swasta |
| MAS BAITUR ROHMAH MUHAMMADIYAH | Banyuresmi | 131232050104 | Swasta |
| MAS KARYA MUDA | Banyuresmi | 131232050070 | Swasta |
| MAS KH HASAN ARIEF | Banyuresmi | 131232050032 | Swasta |
| MAS PERSIS LEMPONG | Banyuresmi | 131232050033 | Swasta |
| MIS ANYARSARI | Banyuresmi | 111232050114 | Swasta |
| MIS BANI AHMAD | Banyuresmi | 111232050116 | Swasta |
| MIS CIKANANGA | Banyuresmi | 111232050117 | Swasta |
| MIS COKROAMINOTO | Banyuresmi | 111232050118 | Swasta |
| MIS MA'ARIF AT TAMIMI | Banyuresmi | 111232050115 | Swasta |
| MIS MA'ARIF NURUL HUDA | Banyuresmi | 111232050119 | Swasta |
| MIS MISYPI AL ULFAH 2 | Banyuresmi | 111232050309 | Swasta |
| MIS PANINGGALAN | Banyuresmi | 111232050120 | Swasta |
| MIS PERSIS 96 | Banyuresmi | 111232050121 | Swasta |
| MIS PERSIS BURUNGAYUN | Banyuresmi | 111232050229 | Swasta |
| MIS SUKARAJA | Banyuresmi | 111232050122 | Swasta |
| MIS TERPADU AL FADHIL | Banyuresmi | 111232050260 | Swasta |
| MTSS AL FALAH | Banyuresmi | 121232050103 | Swasta |
| MTSS AL HANAFI | Banyuresmi | 121232050104 | Swasta |
| MTSS AS SALAM | Banyuresmi | 121232050105 | Swasta |
| MTSS BAITUR ROHMAH MUHAMMADIYAH | Banyuresmi | 121232050106 | Swasta |
| MTSS DARUL ASYIQIN | Banyuresmi | 121232050107 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF SUKAKARYA | Banyuresmi | 121232050108 | Swasta |
| MTSS PERSIS LEMPONG | Banyuresmi | 121232050109 | Swasta |
| MTSS PERSIS PASIR SALAM | Banyuresmi | 121232050110 | Swasta |
| MTSS SA AL HIDAYAH | Banyuresmi | 121232050111 | Swasta |
| RA AL AZHAR | Banyuresmi | 101232050186 | Swasta |
| RA AL FALAH | Banyuresmi | 101232050187 | Swasta |
| RA AL FALAH | Banyuresmi | 101232050188 | Swasta |
| RA AL FURQON | Banyuresmi | 101232050189 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Banyuresmi | 101232050190 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Banyuresmi | 101232050191 | Swasta |
| RA AL IKHLAS JAMBUREA | Banyuresmi | 101232050192 | Swasta |
| RA AL JIHAD | Banyuresmi | 101232050193 | Swasta |
| RA AL KHOERIYAH | Banyuresmi | 101232050194 | Swasta |
| RA AL-MAJMU SYARIF | Banyuresmi | 101232050508 | Swasta |
| RA AL MU AROFAH | Banyuresmi | 101232050195 | Swasta |
| RA AL-MUNAWWAR | Banyuresmi | 101232050835 | Swasta |
| RA AL USWAH | Banyuresmi | 101232050196 | Swasta |
| RA AR ROHMAT | Banyuresmi | 101232050197 | Swasta |
| RA ASH-SHIDIQ | Banyuresmi | 101232050198 | Swasta |
| RA AT TA AWUN | Banyuresmi | 101232050200 | Swasta |
| RA AT TAQWA | Banyuresmi | 101232050201 | Swasta |
| RA HARAPAN BUNDA | Banyuresmi | 101232050697 | Swasta |
| RA KARYA MUDA | Banyuresmi | 101232050203 | Swasta |
| RA MA'ARIF ASSALAM | Banyuresmi | 101232050199 | Swasta |
| RA MA'ARIF AWWARUL HUDA | Banyuresmi | 101232050204 | Swasta |
| RA NASRUL IMAN | Banyuresmi | 101232050205 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Banyuresmi | 101232050206 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Banyuresmi | 101232050207 | Swasta |
| RA NURUL JADID | Banyuresmi | 101232050752 | Swasta |
| RA PERSIS 462 AL-HUDA | Banyuresmi | 101232050840 | Swasta |
| RA SABILIS SALAM | Banyuresmi | 101232050208 | Swasta |
| RA SUANDIKA | Banyuresmi | 101232050811 | Swasta |
| MAS AL-MUSTHOFA | Bayongbong | 131232050105 | Swasta |
| MAS ATTARBIYAH | Bayongbong | 131232050017 | Swasta |
| MAS HIDAYATUL FAIZIEN | Bayongbong | 131232050018 | Swasta |
| MAS MIFTAHUL ANWAR | Bayongbong | 131232050019 | Swasta |
| MAS MUHAMMADIYAH BAYONGBONG | Bayongbong | 131232050073 | Swasta |
| MIN 4 GARUT | Bayongbong | 111132050002 | Negeri |
| MIS ADDAROJAH | Bayongbong | 111232050074 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH | Bayongbong | 111232050075 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH 2 | Bayongbong | 111232050252 | Swasta |
| MIS AL-IKHLAS | Bayongbong | 111232050079 | Swasta |
| MIS AL JUMHURIYAH I | Bayongbong | 111232050076 | Swasta |
| MIS AL JUMHURIYAH II | Bayongbong | 111232050077 | Swasta |
| MIS AL MUSTHOFA | Bayongbong | 111232050078 | Swasta |
| MIS AR RAUDHOTUN NUR | Bayongbong | 111232050254 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL FAIZIEN | Bayongbong | 111232050080 | Swasta |
| MIS HIDAYATUSSIBYAN | Bayongbong | 111232050081 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL ANWAR | Bayongbong | 111232050082 | Swasta |
| MIS NAMIATUSIBYAN | Bayongbong | 111232050279 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Bayongbong | 111232050083 | Swasta |
| MIS PLUS AL-LUQMAN | Bayongbong | 111232050263 | Swasta |
| MTS AL MUSTHOFA | Bayongbong | 121232050064 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH | Bayongbong | 121232050249 | Swasta |
| MTSS AL JUMHURIYAH | Bayongbong | 121232050062 | Swasta |
| MTSS AL MUKHTARIYAH | Bayongbong | 121232050063 | Swasta |
| MTSS ATTARBIYAH | Bayongbong | 121232050066 | Swasta |
| MTSS HIDAYATUL FAIZIEN | Bayongbong | 121232050067 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ANWAR | Bayongbong | 121232050068 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL FALAH | Bayongbong | 121232050069 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH BAYONGBONG | Bayongbong | 121232050070 | Swasta |
| MTSS PERSIS AL-HIKMAH 194 | Bayongbong | 121232050071 | Swasta |
| RA AL AWALIYAH | Bayongbong | 101232050546 | Swasta |
| RA AL BARKAH | Bayongbong | 101232050107 | Swasta |
| RA AL-FURQON | Bayongbong | 101232050081 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH CIKAREO | Bayongbong | 101232050484 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH III | Bayongbong | 101232050082 | Swasta |
| RA AL HIKMAH | Bayongbong | 101232050083 | Swasta |
| RA AL IKHLAS CIAKAR | Bayongbong | 101232050085 | Swasta |
| RA AL IKHLAS CIKEDOKAN | Bayongbong | 101232050080 | Swasta |
| RA AL JIHADIYAH | Bayongbong | 101232050086 | Swasta |
| RA AL LUQMAN | Bayongbong | 101232050087 | Swasta |
| RA AL MAASY | Bayongbong | 101232050088 | Swasta |
| RA AL MUKHTARIYAH | Bayongbong | 101232050456 | Swasta |
| RA AL MUSTOFA | Bayongbong | 101232050089 | Swasta |
| RA AR RAUDHOTUN NUR | Bayongbong | 101232050580 | Swasta |
| RA AS-SA DIYAH | Bayongbong | 101232050090 | Swasta |
| RA ASSALAMAH | Bayongbong | 101232050509 | Swasta |
| RA AS-SURUR | Bayongbong | 101232050549 | Swasta |
| RA ATTAJULIYAH | Bayongbong | 101232050093 | Swasta |
| RA AT TAQWA CILOA | Bayongbong | 101232050092 | Swasta |
| RA AT-THOHIRIYAH | Bayongbong | 101232050552 | Swasta |
| RA BAITUS NUURU SHAFIYYAH | Bayongbong | 101232050839 | Swasta |
| RA DARUL FIKRI | Bayongbong | 101232050094 | Swasta |
| RA DARUL FIKRI II | Bayongbong | 101232050596 | Swasta |
| RA DARUL HIKAM | Bayongbong | 101232050741 | Swasta |
| RA DARUL HUDA | Bayongbong | 101232050095 | Swasta |
| RA FATHU ROHMAN | Bayongbong | 101232050769 | Swasta |
| RA HAMIDATUN NISA | Bayongbong | 101232050096 | Swasta |
| RA HIDAYATUSSALAM | Bayongbong | 101232050097 | Swasta |
| RA HIDAYATUSSIBYAN | Bayongbong | 101232050554 | Swasta |
| RA MATHLA UL ANWAR | Bayongbong | 101232050098 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ANWAR | Bayongbong | 101232050099 | Swasta |
| RA MIFTAHUL BAROKAH | Bayongbong | 101232050100 | Swasta |
| RA MIFTAHUL IKHLAS | Bayongbong | 101232050101 | Swasta |
| RA NAFIISATUL ULUM | Bayongbong | 101232050652 | Swasta |
| RA NAJAAHAAN | Bayongbong | 101232050102 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH | Bayongbong | 101232050103 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Bayongbong | 101232050104 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Bayongbong | 101232050105 | Swasta |
| RA PERSIS 96 | Bayongbong | 101232050106 | Swasta |
| MAS AL HIDAYAH | Bl. Limbangan | 131232050042 | Swasta |
| MAS AL-QUR'AN KUDANG | Bl. Limbangan | 131232050076 | Swasta |
| MAS PLUS AL-FURQON | Bl. Limbangan | 131232050078 | Swasta |
| MAS SUNAN RAHMAT | Bl. Limbangan | 131232050043 | Swasta |
| MAS YPI CIWANGI | Bl. Limbangan | 131232050044 | Swasta |
| MAS YPI PULOSARI | Bl. Limbangan | 131232050041 | Swasta |
| MIS AL-ADZKIYA | Bl. Limbangan | 111232050141 | Swasta |
| MIS AL FURQON | Bl. Limbangan | 111232050142 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH | Bl. Limbangan | 111232050143 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH RANCASEEL | Bl. Limbangan | 111232050144 | Swasta |
| MIS AL KAUTSAR | Bl. Limbangan | 111232050145 | Swasta |
| MIS CIPEUJEUH | Bl. Limbangan | 111232050146 | Swasta |
| MIS CIPUTAT | Bl. Limbangan | 111232050147 | Swasta |
| MIS LIO | Bl. Limbangan | 111232050148 | Swasta |
| MIS MEKAR WANGI | Bl. Limbangan | 111232050320 | Swasta |
| MIS PULOSARI | Bl. Limbangan | 111232050149 | Swasta |
| MIS SAAPAN | Bl. Limbangan | 111232050150 | Swasta |
| MIS YAPINUR | Bl. Limbangan | 111232050151 | Swasta |
| MTSS AL-FATAH ASSUFIAH | Bl. Limbangan | 121232050213 | Swasta |
| MTSS AL-FURQON LIMBANGAN | Bl. Limbangan | 121232050135 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH | Bl. Limbangan | 121232050134 | Swasta |
| MTSS AL-QUR'AN KUDANG | Bl. Limbangan | 121232050222 | Swasta |
| MTSS AS SYUKUR | Bl. Limbangan | 121232050136 | Swasta |
| MTSS KHUSUS CILOA | Bl. Limbangan | 121232050137 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH LIMBANGAN | Bl. Limbangan | 121232050138 | Swasta |
| MTSS SA AL BAROROH | Bl. Limbangan | 121232050139 | Swasta |
| MTSS SUNAN CIPANCAR | Bl. Limbangan | 121232050140 | Swasta |
| MTSS SURABAYA | Bl. Limbangan | 121232050141 | Swasta |
| MTSS TERPADU YAPINUR | Bl. Limbangan | 121232050142 | Swasta |
| MTSS YPI CIWANGI | Bl. Limbangan | 121232050143 | Swasta |
| MTSS YPI PULOSARI | Bl. Limbangan | 121232050144 | Swasta |
| RA AHYAU ROSYAD | Bl. Limbangan | 101232050277 | Swasta |
| RA AL AMANAH | Bl. Limbangan | 101232050292 | Swasta |
| RA AL BAROKAH | Bl. Limbangan | 101232050278 | Swasta |
| RA AL BASARIYAH | Bl. Limbangan | 101232050279 | Swasta |
| RA AL-BASYARIYAH | Bl. Limbangan | 101232050749 | Swasta |
| RA AL FATAH MUBAROKIAH | Bl. Limbangan | 101232050280 | Swasta |
| RA AL FURQON | Bl. Limbangan | 101232050281 | Swasta |
| RA AL FURQON | Bl. Limbangan | 101232050282 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Bl. Limbangan | 101232050283 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Bl. Limbangan | 101232050284 | Swasta |
| RA AL HIJAAIYAH | Bl. Limbangan | 101232050285 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Bl. Limbangan | 101232050287 | Swasta |
| RA AL ISLAH | Bl. Limbangan | 101232050289 | Swasta |
| RA AL MUHTADIN | Bl. Limbangan | 101232050290 | Swasta |
| RA AS SADIYAH | Bl. Limbangan | 101232050291 | Swasta |
| RA BAITUL MUBTADIIN | Bl. Limbangan | 101232050294 | Swasta |
| RA BAITURRAHMAN | Bl. Limbangan | 101232050295 | Swasta |
| RA DARUL FARDANIYAH | Bl. Limbangan | 101232050566 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUBTADIIN | Bl. Limbangan | 101232050297 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUBTADIIN | Bl. Limbangan | 101232050296 | Swasta |
| RA IS UL YPI CIWANGI | Bl. Limbangan | 101232050298 | Swasta |
| RA KHAIRUNNISAA | Bl. Limbangan | 101232050299 | Swasta |
| RA MIFTAHUL FALAH | Bl. Limbangan | 101232050300 | Swasta |
| RA NURUL ABSHOR | Bl. Limbangan | 101232050301 | Swasta |
| RA NURUL HAKIM | Bl. Limbangan | 101232050302 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Bl. Limbangan | 101232050303 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH SURABAYA | Bl. Limbangan | 101232050304 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Bl. Limbangan | 101232050305 | Swasta |
| RA RAUDHATUL FALAH | Bl. Limbangan | 101232050306 | Swasta |
| RA SUNAN CIPANCAR | Bl. Limbangan | 101232050307 | Swasta |
| RA YAPINUR | Bl. Limbangan | 101232050308 | Swasta |
| MAS AL FADILAH | Bungbulang | 131232050113 | Swasta |
| MAS AMALIAH | Bungbulang | 131232050084 | Swasta |
| MAS BALDATUL UMMAH | Bungbulang | 131232050069 | Swasta |
| MAS BANI ABI BAKAR | Bungbulang | 131232050004 | Swasta |
| MAS NURUL FALAH | Bungbulang | 131232050098 | Swasta |
| MI NURUL HUDA AL-HUSAENI | Bungbulang | 111232050347 | Swasta |
| MIS AL IHSAN 2 | Bungbulang | 111232050273 | Swasta |
| MIS BALDATUL UMMAH | Bungbulang | 111232050236 | Swasta |
| MIS DARUL MUTTAQIN | Bungbulang | 111232050012 | Swasta |
| MIS DARUSSALAM | Bungbulang | 111232050242 | Swasta |
| MIS LATANSA | Bungbulang | 111232050013 | Swasta |
| MIS MA'ARIF DARUL MUBTADIIN | Bungbulang | 111232050011 | Swasta |
| MIS MA'ARIF MIFTAHUL ISLAMIYAH | Bungbulang | 111232050014 | Swasta |
| MIS MA'ARIF SABILILHUDA | Bungbulang | 111232050016 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA | Bungbulang | 111232050245 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL JANNAH | Bungbulang | 111232050294 | Swasta |
| MIS NURUL FALAH | Bungbulang | 111232050015 | Swasta |
| MTSS AL FADILAH | Bungbulang | 121232050006 | Swasta |
| MTSS BALDATUL UMMAH | Bungbulang | 121232050007 | Swasta |
| MTSS BUNGBULANG | Bungbulang | 121232050008 | Swasta |
| MTSS DAARUT TA'LIM | Bungbulang | 121232050291 | Swasta |
| MTSS FATHUL WAHHAB CIBOLANG | Bungbulang | 121232050246 | Swasta |
| MTSS LATANSA | Bungbulang | 121232050285 | Swasta |
| MTSS MULYA NUR IMAN | Bungbulang | 121232050245 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA AL HUSAENI | Bungbulang | 121232050251 | Swasta |
| MTSS SA AMALIAH | Bungbulang | 121232050010 | Swasta |
| MTSS SA NURUL FALAH | Bungbulang | 121232050011 | Swasta |
| RA AL KHILLAH | Bungbulang | 101232050713 | Swasta |
| RA AN NUR | Bungbulang | 101232050589 | Swasta |
| RA BALDATUL UMMAH | Bungbulang | 101232050685 | Swasta |
| RA FATHUL HUDA | Bungbulang | 101232050017 | Swasta |
| RA IBNU MUQLAH | Bungbulang | 101232050625 | Swasta |
| RA MA'ARIF DARUL ULUM | Bungbulang | 101232050490 | Swasta |
| RA MELATI | Bungbulang | 101232050762 | Swasta |
| RA MIFTAHUL FALAH | Bungbulang | 101232050018 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Bungbulang | 101232050019 | Swasta |
| RA NURUL HUDA II | Bungbulang | 101232050022 | Swasta |
| RA RAMA JARI | Bungbulang | 101232050686 | Swasta |
| MA DARUSSALAM RANCABUAYA | Caringin | 131232050135 | Swasta |
| MA HAYYATUN NUFUS | Caringin | 131232050130 | Swasta |
| MA PEDARAN SAPATALA BUMI | Caringin | 131232050132 | Swasta |
| MAS BAROKATUL HUDA | Caringin | 131232050109 | Swasta |
| MAS DARUL MUBTADIIN | Caringin | 131232050051 | Swasta |
| MI MA'ARIF NU CARINGIN | Caringin | 111232050341 | Swasta |
| MIS AL HIDAYAH CIGADOG | Caringin | 111232050165 | Swasta |
| MIS CIMAHI | Caringin | 111232050166 | Swasta |
| MIS DARUL MUBTADIIN | Caringin | 111232050167 | Swasta |
| MIS DARUL MU MIN | Caringin | 111232050168 | Swasta |
| MIS MIFTAHUSSALAM | Caringin | 111232050169 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Caringin | 111232050170 | Swasta |
| MIS NURUL ICHSAN II | Caringin | 111232050171 | Swasta |
| MIS NURUL ZIHADIYAH | Caringin | 111232050235 | Swasta |
| MTS NURUL IHSAN II | Caringin | 121232050315 | Swasta |
| MTSS DARUL MUBTADIIN | Caringin | 121232050161 | Swasta |
| MTSS DARUL MUMIN | Caringin | 121232050231 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUSSALAM | Caringin | 121232050202 | Swasta |
| MTSS SA BAROKATUL HUDA | Caringin | 121232050162 | Swasta |
| MTSS SUBANUL YAUM | Caringin | 121232050221 | Swasta |
| RA AL BAYYINAH | Caringin | 101232050721 | Swasta |
| RA AL FATTAH | Caringin | 101232050681 | Swasta |
| RA AL-FURQON | Caringin | 101232050654 | Swasta |
| RA AL-JIHAD 2 | Caringin | 101232050667 | Swasta |
| RA AL KAUTSAR | Caringin | 101232050682 | Swasta |
| RA AL-KHOERIYAH | Caringin | 101232050578 | Swasta |
| RA DARUL MU MIN | Caringin | 101232050466 | Swasta |
| RA DARUL MUMININ 2 | Caringin | 101232050714 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Caringin | 101232050511 | Swasta |
| RA MIFTAHUSSALAM | Caringin | 101232050807 | Swasta |
| RA ULUL AZMI | Caringin | 101232050691 | Swasta |
| MIS AL-MANNAR | Cibalong | 111232050045 | Swasta |
| MIS AL QONA AH CIBALONG | Cibalong | 111232050044 | Swasta |
| MIS ANNUR I | Cibalong | 111232050046 | Swasta |
| MIS ANNUR II CIBALONG | Cibalong | 111232050047 | Swasta |
| MTSS AN-NUR CIBALONG | Cibalong | 121232050030 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HUDA | Cibalong | 121232050304 | Swasta |
| MTSS SA AL MANAR CIBALONG | Cibalong | 121232050226 | Swasta |
| RA ANNUR I CIBALONG | Cibalong | 101232050772 | Swasta |
| RA ANNUR II CIBALONG | Cibalong | 101232050771 | Swasta |
| RA ASY SYIFA | Cibalong | 101232050585 | Swasta |
| RA DAROS SALAM | Cibalong | 101232050817 | Swasta |
| RA MIFTAHUL FALAH | Cibalong | 101232050776 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Cibalong | 101232050655 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Cibalong | 101232050593 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Cibalong | 101232050034 | Swasta |
| MA BABUSSALAM | Cibatu | 131232050145 | Swasta |
| MAN 5 GARUT | Cibatu | 131132050004 | Negeri |
| MAS PERSIS CIBATU | Cibatu | 131232050037 | Swasta |
| MIN 1 GARUT | Cibatu | 111132050004 | Negeri |
| MIS AL HUDA MEKARSARI | Cibatu | 111232050253 | Swasta |
| MIS ASSALAFUSH SHOLIHUN | Cibatu | 111232050311 | Swasta |
| MIS MA'ARIF AL KHOERIYAH | Cibatu | 111232050127 | Swasta |
| MIS MA'ARIF DAARUT TAQWA | Cibatu | 111232050129 | Swasta |
| MIS MA`ARIF NU BAITUL MUTAQIN | Cibatu | 111232050128 | Swasta |
| MIS PERSIS CIKARAG | Cibatu | 111232050130 | Swasta |
| MTSN 2 GARUT | Cibatu | 121132050003 | Negeri |
| MTSN 4 GARUT | Cibatu | 121132050004 | Negeri |
| MTSS AL HIDAYAH KAROYA | Cibatu | 121232050121 | Swasta |
| MTSS AL HIKMAH | Cibatu | 121232050122 | Swasta |
| MTSS AL IJTIHAD CIBATU | Cibatu | 121232050123 | Swasta |
| MTSS DAARUT TAQWA | Cibatu | 121232050229 | Swasta |
| MTSS PERSIS CIKARAG | Cibatu | 121232050124 | Swasta |
| RA AL BAROKAH | Cibatu | 101232050228 | Swasta |
| RA AL HUDA | Cibatu | 101232050229 | Swasta |
| RA AL ISHLAH | Cibatu | 101232050230 | Swasta |
| RA AR ROHAINIYAH | Cibatu | 101232050232 | Swasta |
| RA AS SALAFUSH SHOLIHUN | Cibatu | 101232050233 | Swasta |
| RA DARUL MU MININ | Cibatu | 101232050234 | Swasta |
| RA EVIA | Cibatu | 101232050235 | Swasta |
| RA MA'ARIF NU BAITUL MUTTAQIN | Cibatu | 101232050236 | Swasta |
| RA NURUL BAYAN | Cibatu | 101232050237 | Swasta |
| RA PERSIS 99 | Cibatu | 101232050238 | Swasta |
| RA PERSIS KONDANG | Cibatu | 101232050239 | Swasta |
| RA PERSIS SUKALILAH | Cibatu | 101232050240 | Swasta |
| RA THORIQUS SA'ADAH | Cibatu | 101232050241 | Swasta |
| MAS AL-JAFARIYAH | Cibiuk | 131232050106 | Swasta |
| MAS ASSALAFIYAH | Cibiuk | 131232050038 | Swasta |
| MA TAHFIZHUL QURAN AL-FURQAN | Cibiuk | 131232050148 | Swasta |
| MIS AL HAMIDIYAH | Cibiuk | 111232050131 | Swasta |
| MIS AL IRSYAD | Cibiuk | 111232050301 | Swasta |
| MIS AL-JUNAEDIYAH CIBIUK | Cibiuk | 111232050224 | Swasta |
| MIS ASSALAFIYAH | Cibiuk | 111232050132 | Swasta |
| MIS COKROAMINOTO CIBIUK | Cibiuk | 111232050133 | Swasta |
| MIS DARUL HIMAYAH ZAHRA | Cibiuk | 111232050314 | Swasta |
| MTSS AL HAMIDIYAH | Cibiuk | 121232050125 | Swasta |
| MTSS AL JAFARIYAH | Cibiuk | 121232050126 | Swasta |
| MTSS AL JUNAEDIYAH | Cibiuk | 121232050127 | Swasta |
| MTSS MUHAMMADIYAH CIBIUK | Cibiuk | 121232050128 | Swasta |
| MTS TAHFIZHUL - QURAN AL-FURQON | Cibiuk | 121232050322 | Swasta |
| RA AISYIYAH | Cibiuk | 101232050242 | Swasta |
| RA AL AMANAH | Cibiuk | 101232050243 | Swasta |
| RA AL FURQON | Cibiuk | 101232050244 | Swasta |
| RA AL HAMIDIYAH | Cibiuk | 101232050245 | Swasta |
| RA AL-JAFARIYAH | Cibiuk | 101232050246 | Swasta |
| RA AL MUSTHOFA | Cibiuk | 101232050247 | Swasta |
| RA AL SYARIFIYAH | Cibiuk | 101232050248 | Swasta |
| RA AR RAUF | Cibiuk | 101232050562 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Cibiuk | 101232050250 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Cibiuk | 101232050251 | Swasta |
| RA WASILATUL HIKMAH | Cibiuk | 101232050597 | Swasta |
| MA HIDAYATUL MUBTADIIN | Cigedug | 131232050133 | Swasta |
