Daftar 74 Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cirebon
Terdapat 74 Madrasah Aliyah di Kabupaten Cirebon, terdiri dari 5 negeri dan 69 swasta, tersebar di 29 kecamatan.
Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Cirebon
74 madrasah aliyah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MAS DAARUL FATHONAH TEGALGUBUG | Arjawinangun | 131232090022 | Swasta |
| MAS DAR AL QUR AN TEGALGUBUG | Arjawinangun | 131232090023 | Swasta |
| MAS NUSANTARA ARJAWINANGUN | Arjawinangun | 131232090024 | Swasta |
| MAN 3 CIREBON | Astanajapura | 131132090002 | Negeri |
| MAS AD-DZIKRO | Astanajapura | 131232090061 | Swasta |
| MAS AGAMA ISLAM MERTAPADA | Astanajapura | 131232090003 | Swasta |
| MAS BINA CENDEKIA | Astanajapura | 131232090028 | Swasta |
| MAS NU PUTRA | Astanajapura | 131232090004 | Swasta |
| MAS NU PUTRI | Astanajapura | 131232090005 | Swasta |
| MAS NURUL HUDA | Astanajapura | 131232090006 | Swasta |
| MAS AL HIDAYAH | Beber | 131232090009 | Swasta |
| MA ASY-SYUHADA | Ciwaringin | 131232090069 | Swasta |
| MA MADINAH AR-RASUL | Ciwaringin | 131232090065 | Swasta |
| MAN 2 CIREBON | Ciwaringin | 131132090004 | Negeri |
| MAS KEBON CINTA | Ciwaringin | 131232090056 | Swasta |
| MAS MIFTAHUL MUTA ALIMIN | Ciwaringin | 131232090048 | Swasta |
| MAS NU ASSALAFIE | Ciwaringin | 131232090039 | Swasta |
| MAS TERPADU TUNAS CENDEKIA | Ciwaringin | 131232090034 | Swasta |
| MAS TUNAS PERTIWI | Ciwaringin | 131232090035 | Swasta |
| MA ASH SHIDDIQY AL MUNAWAR | Depok | 131232090063 | Swasta |
| MAS AL HASAN | Depok | 131232090038 | Swasta |
| MAS MAFATIHUL HUDA | Depok | 131232090027 | Swasta |
| MA BINA INSAN MULIA | Dukupuntang | 131232090072 | Swasta |
| MAS AL HIKMAH | Dukupuntang | 131232090046 | Swasta |
| MAS AL-HIKMAH 2 | Dukupuntang | 131232090055 | Swasta |
| MAS AL ISHLAH | Dukupuntang | 131232090012 | Swasta |
| MAS MANBA UL ULUM | Dukupuntang | 131232090013 | Swasta |
| MAS SALMAN | Dukupuntang | 131232090032 | Swasta |
| MAS UNGGULAN BINA INSAN MULIA | Dukupuntang | 131232090054 | Swasta |
| MAS YAPIK | Dukupuntang | 131232090053 | Swasta |
| MAS AL-MUFLIHIN CIREBON | Gebang | 131232090045 | Swasta |
| MAS AL SHOHWAH DOMPYONG KULON | Gebang | 131232090049 | Swasta |
| MAS MODERN AL MADINAH | Gebang | 131232090029 | Swasta |
| MAS AL-MA'RIFAH | Gempol | 131232090040 | Swasta |
| MAS NAHDHATUL UMAM | Gempol | 131232090043 | Swasta |
| MAS TERPADU SUWARGI BUWANA DJATI | Greged | 131232090036 | Swasta |
| MAS AL ADZKAR | Gunung Jati | 131232090042 | Swasta |
| MAS ISLAMIC CENTRE | Kedawung | 131232090019 | Swasta |
| MAS DARUL ULUM | Klangenan | 131232090021 | Swasta |
| MA DARUSSALAF | Lemahabang | 131232090067 | Swasta |
| MAS SUNAN GUNUNGJATI LOSARI | Losari | 131232090001 | Swasta |
| MAS AN NUR | Mundu | 131232090030 | Swasta |
| MAS ISLAMIYAH MUNDU | Mundu | 131232090008 | Swasta |
| MAN 5 CIREBON | Pabedilan | 131132090001 | Negeri |
| MAN 4 CIREBON | Pabuaran | 131132090005 | Negeri |
| MA DARUL FAQIH | Palimanan | 131232090062 | Swasta |
| MAS AL MAUNAH | Palimanan | 131232090014 | Swasta |
| MAS BASURAGA | Palimanan | 131232090015 | Swasta |
| MAS KHAS KEMPEK | Palimanan | 131232090016 | Swasta |
| MAS AL-SHIGHOR | Pangenan | 131232090033 | Swasta |
| MAS ASSA'IDIYYAH TAKHASUS AL-QURAN | Pangenan | 131232090057 | Swasta |
| MAS MANBAUL HIKMAH PEST GEDONGAN | Pangenan | 131232090007 | Swasta |
| MAS NURUL HUDA BERINGIN | Pangenan | 131232090050 | Swasta |
| MAS AL-IKHLAS KARANGANYAR | Panguragan | 131232090051 | Swasta |
| MA ASH-SHIDDIQIYYAH CEMPAKA | Plumbon | 131232090064 | Swasta |
| MAS SALAFIYAH | Plumbon | 131232090017 | Swasta |
| MAS NURUL HADID SEDONG | Sedong | 131232090002 | Swasta |
| MAS ASH-SHALAH | Sumber | 131232090058 | Swasta |
| MAS ASH SHIDDIQIYYAH | Sumber | 131232090010 | Swasta |
| MAS TIHAMAH PUTRA | Sumber | 131232090059 | Swasta |
| MAS TIHAMAH PUTRI | Sumber | 131232090060 | Swasta |
| MAS KAPETAKAN | Suranenggala | 131232090020 | Swasta |
| MA DAARUT TAZKIYAH | Susukan | 131232090071 | Swasta |
| MAS INSAN QURANI | Susukan | 131232090044 | Swasta |
| MAS MADINAH BUNDER | Susukan | 131232090052 | Swasta |
| MAS ULUMUDDIN SUSUKAN | Susukan | 131232090037 | Swasta |
| MA DAR AN-NAHDLOH INDONESIA NAHDLATUL ULAMA (MADANI-NU) | Susukan Lebak | 131232090068 | Swasta |
| MAS AL MUBAROKAH | Susukan Lebak | 131232090047 | Swasta |
| MAS YATAMU PASAWAHAN | Susukan Lebak | 131232090011 | Swasta |
| MA ZAM ZAMA | Susukan Lebak | 131232090066 | Swasta |
| MA MAHARESI SIDDIQ WANANTARA | Talun | 131232090070 | Swasta |
| MAS NAHDLATUL ULAMA AMBIT | Waled | 131232090041 | Swasta |
| MAN 1 CIREBON | Weru | 131132090003 | Negeri |
| MAS MUSYAWIRIN | Weru | 131232090018 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.