Daftar 137 Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Cirebon
Terdapat 137 Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Cirebon, terdiri dari 12 negeri dan 125 swasta, tersebar di 35 kecamatan.
Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Cirebon
137 madrasah tsanawiyah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MTSN 3 CIREBON | Arjawinangun | 121132090009 | Negeri |
| MTSS AL HILAL | Arjawinangun | 121232090057 | Swasta |
| MTSS AL MASUDIYAH | Arjawinangun | 121232090058 | Swasta |
| MTSS DAARUL FATHONAH | Arjawinangun | 121232090059 | Swasta |
| MTSS DAR AL QUR AN | Arjawinangun | 121232090060 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ULUM | Arjawinangun | 121232090061 | Swasta |
| MTSS AGAMA ISLAM MERTAPADA | Astanajapura | 121232090016 | Swasta |
| MTSS ANNIDHOMIYAH | Astanajapura | 121232090017 | Swasta |
| MTSS BINA CENDEKIA | Astanajapura | 121232090089 | Swasta |
| MTSS INSAN SALEH | Astanajapura | 121232090115 | Swasta |
| MTSS NU ASTANAJAPURA | Astanajapura | 121232090018 | Swasta |
| MTSS NU PUTRA 1 BUNTET PESANTREN | Astanajapura | 121232090019 | Swasta |
| MTSS NU PUTRA 2 BUNTET PESANTREN | Astanajapura | 121232090020 | Swasta |
| MTSS NU PUTRI 3 BUNTET PESANTREN | Astanajapura | 121232090021 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA MUNJUL | Astanajapura | 121232090022 | Swasta |
| MTSS NURUL IKHWAN MERTAPADA | Astanajapura | 121232090023 | Swasta |
| MTSS WATHONIYAH JAPURABAKTI | Astanajapura | 121232090024 | Swasta |
| MTSN 1 CIREBON | Babakan | 121132090003 | Negeri |
| MTSS ISLAMIYAH DARUSSALAM | Babakan | 121232090006 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH SINDANGKASIH | Beber | 121232090030 | Swasta |
| MTSS AL MA'MUR | Beber | 121232090031 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Beber | 121232090032 | Swasta |
| MTS MAYASIN AL-IKHLAS | Ciwaringin | 121232090121 | Swasta |
| MTSN 2 CIREBON | Ciwaringin | 121132090010 | Negeri |
| MTSS AL HIDAYAH CIWARINGIN | Ciwaringin | 121232090065 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL HUDA | Ciwaringin | 121232090066 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL MUTA ALIMIN | Ciwaringin | 121232090111 | Swasta |
| MTSS NU ASSALAFIE | Ciwaringin | 121232090100 | Swasta |
| MTSS NURHIDAYATUL MUBTADI IN | Ciwaringin | 121232090067 | Swasta |
| MTSS SALAFIYAH SYAFI IYYAH | Ciwaringin | 121232090068 | Swasta |
| MTSS TERPADU TUNAS CENDEKIA | Ciwaringin | 121232090091 | Swasta |
| MTSS AL FALAH CIKEDUK | Depok | 121232090079 | Swasta |
| MTSS MAFATIHUL HUDA | Depok | 121232090080 | Swasta |
| MTSS RAUDLATUT THOLIBIN | Depok | 121232090081 | Swasta |
| MTS BINA INSAN MULIA | Dukupuntang | 121232090127 | Swasta |
| MTSN 11 CIREBON | Dukupuntang | 121132090005 | Negeri |
| MTSS AL BANNAA | Dukupuntang | 121232090041 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH | Dukupuntang | 121232090042 | Swasta |
| MTSS AL ISHLAH | Dukupuntang | 121232090043 | Swasta |
| MTSS AL MUMTAZ | Dukupuntang | 121232090097 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL MUTA ALLIMIN BALAD | Dukupuntang | 121232090044 | Swasta |
| MTSS PONTREN MANBAUL ULUM | Dukupuntang | 121232090090 | Swasta |
| MTSS YAPIK | Dukupuntang | 121232090045 | Swasta |
| MTSS AL SHOHWAH | Gebang | 121232090077 | Swasta |
| MTSS GLOBAL AL RAHMAH | Gebang | 121232090078 | Swasta |
| MTSN 7 CIREBON | Gegesik | 121132090011 | Negeri |
| MTSS AS SALAM | Gegesik | 121232090073 | Swasta |
| MTS SA AL MA`RIFAH KEBON KELAPA | Gempol | 121232090084 | Swasta |
| MTSS NAHDHATUL UMAM | Gempol | 121232090101 | Swasta |
| MTSS AL-BAROKAH | Greged | 121232090104 | Swasta |
| MTSS AL MAIJAH | Greged | 121232090085 | Swasta |
| MTSS DARUL MUTTAQIN | Greged | 121232090107 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ULUM | Greged | 121232090086 | Swasta |
| MTSS MIFTAHUL ULUM | Greged | 121232090116 | Swasta |
| MTSS NURUL FALAH | Greged | 121232090087 | Swasta |
| MTSS AL IKHLAS | Gunung Jati | 121232090052 | Swasta |
| MTSS AL-MA UN CIREBON | Gunung Jati | 121232090110 | Swasta |
| MTSS NASHUHIYYAH | Gunung Jati | 121232090054 | Swasta |
| MTSS AL WATHANIYAH | Kaliwedi | 121232090074 | Swasta |
| MTSS INTIBAHUSYSYUBBAN | Kaliwedi | 121232090076 | Swasta |
| MTSS SA HIDAYATUL MUBTADIIN | Kaliwedi | 121232090075 | Swasta |
| MTSN 10 CIREBON | Kapetakan | 121132090008 | Negeri |
| MTSS NU SYEKH MENGGER JATI | Kapetakan | 121232090092 | Swasta |
| MTSS SA DARURROHMAN | Kapetakan | 121232090055 | Swasta |
| MTSN 6 CIREBON | Karangsembung | 121132090004 | Negeri |
| MTSS ISLAMIC CENTRE | Kedawung | 121232090051 | Swasta |
| MTSS DARUL ULUM | Klangenan | 121232090056 | Swasta |
| MTS AL-ANSHORIYAH | Lemahabang | 121232090123 | Swasta |
| MTSS BACHRUL ULLUM | Lemahabang | 121232090007 | Swasta |
| MTSS HAYYU SYIFAA | Lemahabang | 121232090008 | Swasta |
| MTSS MA'ARIF AL HAMID | Lemahabang | 121232090112 | Swasta |
| MTSS MANSYAUL ULUM | Lemahabang | 121232090114 | Swasta |
| MTSS NURUL IKHSAN | Lemahabang | 121232090009 | Swasta |
| MTS AL-ASY'ARIYAH | Losari | 121232090125 | Swasta |
| MTSN 12 CIREBON | Losari | 121132090002 | Negeri |
| MTSN 8 CIREBON | Losari | 121132090001 | Negeri |
| MTSS AL-MUNAWWIR | Losari | 121232090106 | Swasta |
| MTSS AL IKHLAS | Mundu | 121232090028 | Swasta |
| MTSS ISLAMIYAH MUNDUPESISIR | Mundu | 121232090029 | Swasta |
| MTS NURUL HAYAH II | Pabedilan | 121232090122 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH | Pabedilan | 121232090003 | Swasta |
| MTSS AL-MUNAWAROH | Pabedilan | 121232090088 | Swasta |
| MTSS AN NAJAH | Pabedilan | 121232090004 | Swasta |
| MTS S AN NASHUHA KALIMUKTI | Pabedilan | 121232090005 | Swasta |
| MTSN 9 CIREBON | Pabuaran | 121132090012 | Negeri |
| MTSS DARUL FALAH HULUBANTENG | Pabuaran | 121232090082 | Swasta |
| MTSN 5 CIREBON | Palimanan | 121132090006 | Negeri |
| MTSS AL MAUNAH KEPUH | Palimanan | 121232090046 | Swasta |
| MTSS KHAS KEMPEK | Palimanan | 121232090047 | Swasta |
| MTSS NURUL HIDAYAH | Palimanan | 121232090102 | Swasta |
| MTSS AL IHSAN JAPURALOR | Pangenan | 121232090025 | Swasta |
| MTSS AL-SHIGHOR | Pangenan | 121232090117 | Swasta |
| MTSS ASSA'IDIYYAH TAKHASSUS AL QURAN | Pangenan | 121232090109 | Swasta |
| MTSS MANBAUL HIKMAH PESANTREN GEDONGAN | Pangenan | 121232090026 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Pangenan | 121232090096 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA PANGENAN | Pangenan | 121232090095 | Swasta |
| MTSS RIYADLUL ULUM | Pangenan | 121232090027 | Swasta |
| MTSS WATHONIYAH PENGARENGAN | Pangenan | 121232090113 | Swasta |
| MTSS AL IKHLAS KARANGANYAR | Panguragan | 121232090062 | Swasta |
| MTSS AN NAHDLIYAH | Panguragan | 121232090093 | Swasta |
| MTSS ISTIQOMAH | Panguragan | 121232090063 | Swasta |
| MTSS NU PANEMBAHAN | Plered | 121232090083 | Swasta |
| MTSS ASH-SHIDDIQIYYAH | Plumbon | 121232090103 | Swasta |
| MTSS PEMBANGUNAN | Plumbon | 121232090048 | Swasta |
| MTSS SAINS AL-ASHRIYYAH | Plumbon | 121232090119 | Swasta |
| MTSS SALAFIYAH BODE | Plumbon | 121232090049 | Swasta |
| MTSS AL ISHLAH | Sedong | 121232090014 | Swasta |
| MTSS AL MUNTHOHIR | Sedong | 121232090015 | Swasta |
| MTSS AL FALAH SUMBER | Sumber | 121232090098 | Swasta |
| MTSS AL WAHDAH | Sumber | 121232090036 | Swasta |
| MTSS ASH SHALAH | Sumber | 121232090037 | Swasta |
| MTSS ASH SHIDDIQIYYAH | Sumber | 121232090038 | Swasta |
| MTSS ISLAMIYAH | Sumber | 121232090039 | Swasta |
| MTSS NURUL HUDA | Sumber | 121232090040 | Swasta |
| MTSS KAPETAKAN | Suranenggala | 121232090053 | Swasta |
| MTSS INSAN QURANI | Susukan | 121232090094 | Swasta |
| MTSS JAGAT RAYA | Susukan | 121232090069 | Swasta |
| MTSS MADINAH BUNDER | Susukan | 121232090108 | Swasta |
| MTSS ULUMUDDIN | Susukan | 121232090070 | Swasta |
| MTSS WATHONIYAH | Susukan | 121232090071 | Swasta |
| MTS DAR AN-NAHDLOH INDONESIA | Susukan Lebak | 121232090124 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH | Susukan Lebak | 121232090010 | Swasta |
| MTSS AL HIDAYAH KARANGMANGU | Susukan Lebak | 121232090011 | Swasta |
| MTSS AL MUAWANAH SUSUKANLEBAK | Susukan Lebak | 121232090012 | Swasta |
| MTSS TARBIYATUL MUTA ALLIMIN YATAMU | Susukan Lebak | 121232090013 | Swasta |
| MTSS ZAM ZAMA | Susukan Lebak | 121232090118 | Swasta |
| MTS ASH SHOBIRIN | Talun | 121232090126 | Swasta |
| MTSS AL ANWAR | Talun | 121232090033 | Swasta |
| MTSS AL WASHLIYAH | Talun | 121232090034 | Swasta |
| MTSS HIDAYATUS SHIBYAN | Talun | 121232090035 | Swasta |
| MTSS MAHARESI SIDDIQ | Talun | 121232090105 | Swasta |
| MTS NIHAYATUL AMAL | Waled | 121232090120 | Swasta |
| MTSS AL KHOLILIYAH | Waled | 121232090099 | Swasta |
| MTSS ISLAMIYAH WALED | Waled | 121232090001 | Swasta |
| MTSS NU AMBIT | Waled | 121232090002 | Swasta |
| MTSN 4 CIREBON | Weru | 121132090007 | Negeri |
| MTSS ARIFIN BILLAH | Weru | 121232090050 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.