Daftar 188 Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cirebon
Terdapat 188 Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Cirebon, terdiri dari 9 negeri dan 179 swasta, tersebar di 39 kecamatan.
Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Cirebon
188 madrasah ibtidaiyah| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| MI DAR AL TAUHID | Arjawinangun | 111232090179 | Swasta |
| MIS ABNAUL WATHON | Arjawinangun | 111232090090 | Swasta |
| MIS DAARUL FATHONAH | Arjawinangun | 111232090093 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | Arjawinangun | 111232090094 | Swasta |
| MIS MIBARUL HIDAYAH | Arjawinangun | 111232090091 | Swasta |
| MIS MIFTAHUSSURUR | Arjawinangun | 111232090089 | Swasta |
| MIS RAUMIYATUTTAQWA | Arjawinangun | 111232090095 | Swasta |
| MIS TANBIHUL ATHFAL | Arjawinangun | 111232090092 | Swasta |
| MIS AL-HIKAM | Astanajapura | 111232090043 | Swasta |
| MIS AL-HIKMAH | Astanajapura | 111232090040 | Swasta |
| MIS AL MA'ARIF BUNTET | Astanajapura | 111232090141 | Swasta |
| MIS AL WATHONIYAH CANTILAN | Astanajapura | 111232090042 | Swasta |
| MIS ANNIDHOMIYAH | Astanajapura | 111232090027 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | Astanajapura | 111232090032 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH KENDAL | Astanajapura | 111232090028 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH SIDAMULYA | Astanajapura | 111232090030 | Swasta |
| MIS NU PUTRA ASTANAJAPURA | Astanajapura | 111232090035 | Swasta |
| MIS NU PUTRI ASTANAJAPURA | Astanajapura | 111232090031 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA MUNJUL | Astanajapura | 111232090029 | Swasta |
| MIS NURUL IKHWAN | Astanajapura | 111232090041 | Swasta |
| MIS PLUS AL USAMA | Astanajapura | 111232090157 | Swasta |
| MIS WATHONIYAH BABADAN | Astanajapura | 111232090034 | Swasta |
| MIS WATHONIYAH I KANCI | Astanajapura | 111232090033 | Swasta |
| MIS WATHONIYAH PUTRA BUNTET | Astanajapura | 111232090036 | Swasta |
| MIS WATHONIYAH PUTRA MERTAPADAKULON | Astanajapura | 111232090038 | Swasta |
| MIS WATHONIYAH PUTRI BUNTET | Astanajapura | 111232090037 | Swasta |
| MIS WATHONIYAH PUTRI MERTAPADA KULON | Astanajapura | 111232090039 | Swasta |
| MI TARBIYATUL WILDAN NIHAYATUL AMAL JAPURA | Astanajapura | 111232090183 | Swasta |
| MIS RADEN FATAH SERANGKULON | Babakan | 111232090124 | Swasta |
| MIS RAUDLATUL MUBTADIIN GEMBONGAN | Babakan | 111232090023 | Swasta |
| MIS JAGA SYARA | Beber | 111232090168 | Swasta |
| MADRASAH IBTIDAIYAH PUI | Ciledug | 111232090005 | Swasta |
| MIS AL IZZAH | Ciledug | 111232090123 | Swasta |
| MIS I ANATUL MUBTADIIN | Ciledug | 111232090006 | Swasta |
| MI KEBON CINTA | Ciwaringin | 111232090173 | Swasta |
| MIN 2 CIREBON | Ciwaringin | 111132090007 | Negeri |
| MIS TERPADU TUNAS CENDEKIA | Ciwaringin | 111232090134 | Swasta |
| MI AL-AMANAH | Depok | 111232090185 | Swasta |
| MIS AL-FALAH | Depok | 111232090153 | Swasta |
| MIS AL-ZAYYAN KELAPA SANGA | Depok | 111232090164 | Swasta |
| MIS NAHDHATUL UMAM WARUGEDE | Depok | 111232090111 | Swasta |
| MIS RAUDLATUT THOLIBIN WARUJAYA | Depok | 111232090109 | Swasta |
| MIS SABILUL MUTTAQIIN WARUGEDE | Depok | 111232090110 | Swasta |
| MIN 7 CIREBON | Dukupuntang | 111132090004 | Negeri |
| MIS AL BANNAA | Dukupuntang | 111232090070 | Swasta |
| MIS AL ISHLAH BOBOS | Dukupuntang | 111232090069 | Swasta |
| MIS DHIYA EL HAQ | Dukupuntang | 111232090149 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL MUTA`ALLIMIN | Dukupuntang | 111232090065 | Swasta |
| MIS HIDAYATUS SHIBYAN | Dukupuntang | 111232090066 | Swasta |
| MIS ISLAM TARBIYATUL BANIN | Dukupuntang | 111232090068 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL FALAH MANDALA | Dukupuntang | 111232090071 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL MUTA ALIMIN BALAD | Dukupuntang | 111232090156 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL MUTA ALLIMIN | Dukupuntang | 111232090067 | Swasta |
| MIN 9 CIREBON | Gebang | 111132090009 | Negeri |
| MIS AL-HIDAYAH | Gebang | 111232090155 | Swasta |
| MI SMART DARUL 'ULUM | Gebang | 111232090181 | Swasta |
| MIS NAHDLATUL ULAMA | Gebang | 111232090146 | Swasta |
| MIS NAHDLATUL ULAMA GEBANG | Gebang | 111232090162 | Swasta |
| MIS AL MUHAJIRIN | Gegesik | 111232090135 | Swasta |
| MIS DARUL ULUM | Gegesik | 111232090103 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL ISLAMIYAH | Gegesik | 111232090102 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL MUBTADIIN | Gegesik | 111232090101 | Swasta |
| MIS NASYRUL ULUM | Gegesik | 111232090105 | Swasta |
| MIS USWATUN HASANAH | Gegesik | 111232090104 | Swasta |
| MIS AL MARIFAH | Gempol | 111232090130 | Swasta |
| MIS MA'ARIF | Gempol | 111232090147 | Swasta |
| MIS NAHDHATUL UMAM | Gempol | 111232090152 | Swasta |
| MIS AKRIMUDIN | Greged | 111232090132 | Swasta |
| MIS AL-HIDAYAH | Greged | 111232090115 | Swasta |
| MIS AL-MAIJAH | Greged | 111232090116 | Swasta |
| MI AN NUR | Gunung Jati | 111232090150 | Swasta |
| MIS AL IKHLAS BABADAN | Gunung Jati | 111232090078 | Swasta |
| MIS BABUSSALAM GROGOL | Gunung Jati | 111232090079 | Swasta |
| MIS DARUL IKHSAN | Gunung Jati | 111232090170 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH JATIMERTA | Gunung Jati | 111232090080 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH WANAKAYA | Gunung Jati | 111232090081 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA KALISAPU | Gunung Jati | 111232090082 | Swasta |
| MIS SYARIF HIDAYATULLAH | Gunung Jati | 111232090083 | Swasta |
| MIS TAHFIDZ ALHANIIF | Gunung Jati | 111232090169 | Swasta |
| MIS AL-IKHWAN | Jamblang | 111232090119 | Swasta |
| MIN 6 CIREBON | Kaliwedi | 111132090008 | Negeri |
| MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | Kaliwedi | 111232090106 | Swasta |
| MIS MA RIFATUL ULUM | Kaliwedi | 111232090108 | Swasta |
| MIS WATHANIYAH WARGABINANGUN | Kaliwedi | 111232090107 | Swasta |
| MIS DARURROHMAN | Kapetakan | 111232090088 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | Kapetakan | 111232090087 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA KAPETAKAN | Kapetakan | 111232090137 | Swasta |
| MIS NURRUDHOLAM DUKUH KAPETAKAN | Kapetakan | 111232090086 | Swasta |
| MIS SYEKH MAGELUNG SAKTI | Kapetakan | 111232090121 | Swasta |
| MIS TARBIYATUT THOLABAH | Kapetakan | 111232090166 | Swasta |
| MI AL-KHOERIYYAH KARANGSEMBUNG | Karangsembung | 111232090186 | Swasta |
| MIS AL JIHAD | Karangwareng | 111232090114 | Swasta |
| MIS LAZUARDI AL HIKMAH | Karangwareng | 111232090145 | Swasta |
| MIS AL-IKHLAS | Kedawung | 111232090158 | Swasta |
| MIS MA'ARIF | Kedawung | 111232090077 | Swasta |
| MIN 8 CIREBON | Klangenan | 111132090005 | Negeri |
| MI ANNIDA | Lemahabang | 111232090187 | Swasta |
| MIS AL-ANSHORIYAH | Lemahabang | 111232090142 | Swasta |
| MIS AL HAMID | Lemahabang | 111232090139 | Swasta |
| MIS DINUL MANAN | Lemahabang | 111232090144 | Swasta |
| MIS KHIYARUSSHIBYAN | Lemahabang | 111232090143 | Swasta |
| MIS TARBIYATUL WILDAN | Lemahabang | 111232090024 | Swasta |
| MI AL ULYA | Losari | 111232090177 | Swasta |
| MIN 5 CIREBON | Losari | 111132090001 | Negeri |
| MIS AL WATHONIYAH | Losari | 111232090012 | Swasta |
| MIS ASSUNIYAH 1 | Losari | 111232090007 | Swasta |
| MIS ASSUNIYAH 2 | Losari | 111232090008 | Swasta |
| MIS ASSUNIYAH 3 | Losari | 111232090009 | Swasta |
| MIS BITSATUL ISLAMIYAH | Losari | 111232090013 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA 1 | Losari | 111232090010 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA 2 | Losari | 111232090011 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL ULUM | Losari | 111232090014 | Swasta |
| MIS NAHDLATUL ULAMA | Losari | 111232090016 | Swasta |
| MIS NUR AMALIYAH TAWANGSARI | Losari | 111232090172 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA | Losari | 111232090015 | Swasta |
| MI ROHMATUL UMMAH | Mundu | 111232090180 | Swasta |
| MIS AD DAROIN CITEMU | Mundu | 111232090052 | Swasta |
| MIS AL AKBAR | Mundu | 111232090125 | Swasta |
| MIS AL IKHLAS SETUPATOK | Mundu | 111232090054 | Swasta |
| MIS AL MUKAROMAH BANDENGAN | Mundu | 111232090053 | Swasta |
| MIS BABUSSALAM PENPEN | Mundu | 111232090057 | Swasta |
| MIS BAITUL ULUM | Mundu | 111232090051 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL NIDA PAMENGKANG | Mundu | 111232090055 | Swasta |
| MIS NU AL-MAARIF | Mundu | 111232090126 | Swasta |
| MIS NU MIFTAHUL HUDA | Mundu | 111232090136 | Swasta |
| MIS NU NURUSSOLEHAH | Mundu | 111232090127 | Swasta |
| MIS WATHONIYAH WARUDUWUR | Mundu | 111232090056 | Swasta |
| MIS AL MUKARROMAH | Pabedilan | 111232090163 | Swasta |
| MIS ANNAJAH KALIMUKTI | Pabedilan | 111232090020 | Swasta |
| MIS ANNASHUHA KALIMUKTI | Pabedilan | 111232090019 | Swasta |
| MIS ASSALAM DUKUHWIDARA | Pabedilan | 111232090017 | Swasta |
| MIS ASSYATHORIYAH DUKUHWIDARA | Pabedilan | 111232090018 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH BABAKANLOSARILOR | Pabedilan | 111232090021 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH KALIMUKTI | Pabedilan | 111232090022 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH HULUBANTENG | Pabuaran | 111232090113 | Swasta |
| MIS AL MUNAWWAR | Palimanan | 111232090138 | Swasta |
| MIS NURULLAH | Palimanan | 111232090131 | Swasta |
| MIS AL IHSAN JAPURALOR | Pangenan | 111232090046 | Swasta |
| MIS MANBAUL HIKMAH | Pangenan | 111232090048 | Swasta |
| MIS NURUL HUDA PANGENAN | Pangenan | 111232090044 | Swasta |
| MIS RAUDLATUL JANNAH | Pangenan | 111232090049 | Swasta |
| MIS RIYADLUL ULUM | Pangenan | 111232090047 | Swasta |
| MIS WATHONIYAH ASTANAMUKTI | Pangenan | 111232090050 | Swasta |
| MIS WATHONIYAH PANGENAN | Pangenan | 111232090045 | Swasta |
| MIN 3 CIREBON | Panguragan | 111132090006 | Negeri |
| MIS AL ULWIYAH | Panguragan | 111232090096 | Swasta |
| MIS BABUSSALAM PANGURAGAN | Panguragan | 111232090129 | Swasta |
| MIS SALAFIYAH | Panguragan | 111232090128 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH GUPPI | Pasaleman | 111232090112 | Swasta |
| MI TERPADU AL MUHAJIRIN | Pasaleman | 111232090182 | Swasta |
| MI ASH-SHIDDIQIYYAH CEMPAKA | Plumbon | 111232090175 | Swasta |
| MIS AL HUDA | Plumbon | 111232090154 | Swasta |
| MIS ASSALAFIYAH BODE LOR | Plumbon | 111232090072 | Swasta |
| MIS NU ASH-SHOBIRIN GOMBANG | Plumbon | 111232090073 | Swasta |
| MIS TAHFIDH AN-NUR PAMIJAHAN | Plumbon | 111232090184 | Swasta |
| MIN 4 CIREBON | Sedong | 111132090003 | Negeri |
| MI DAARUL HIKMAH | Sumber | 111232090178 | Swasta |
| MIS AL WAHDAH SUMBER | Sumber | 111232090063 | Swasta |
| MIS AL WASHLIYAH PERBUTULAN | Sumber | 111232090064 | Swasta |
| MIS AR RIYAD | Sumber | 111232090159 | Swasta |
| MIS INTEGRAL AL HIDAYAH | Sumber | 111232090140 | Swasta |
| MIS RAUDLATUL MUBTADIIN | Sumber | 111232090062 | Swasta |
| MI SUMBER ILMU | Sumber | 111232090188 | Swasta |
| MIS HIDAYATUL MURIDIN | Suranenggala | 111232090117 | Swasta |
| MIS ISLAMIYAH PURWAWINANGUN | Suranenggala | 111232090118 | Swasta |
| MIS SAINS SURANENGGALA | Suranenggala | 111232090167 | Swasta |
| MIS NAHDLATUT TAIBIN | Susukan | 111232090100 | Swasta |
| MIS WATHONIYAH SUSUKAN | Susukan | 111232090122 | Swasta |
| MIN 1 CIREBON | Susukan Lebak | 111132090002 | Negeri |
| MIS ARRAHMAN | Susukan Lebak | 111232090026 | Swasta |
| MIS JAMALUDDIN | Susukan Lebak | 111232090151 | Swasta |
| MIS TARBIYATUL ATHFAL | Susukan Lebak | 111232090025 | Swasta |
| MI AL WASHLIYAH | Talun | 111232090174 | Swasta |
| MIS AL ANWAR | Talun | 111232090061 | Swasta |
| MIS AL WASHLIYAH TALUN | Talun | 111232090058 | Swasta |
| MIS HIDAYATUS SHIBYAN | Talun | 111232090060 | Swasta |
| MIS MAHARESI SIDDIQ | Talun | 111232090161 | Swasta |
| MIS NURUL HIKMAH | Talun | 111232090059 | Swasta |
| MIS RIDLO ALMAIMUNIYYAH | Tengah Tani | 111232090171 | Swasta |
| MIS AL-HIDAYAH | Waled | 111232090003 | Swasta |
| MIS AL-MUAWANAH | Waled | 111232090001 | Swasta |
| MIS AL-MUAWANAH II | Waled | 111232090002 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL HUDA | Waled | 111232090004 | Swasta |
| MIS NIHAYATUL AMAL | Waled | 111232090148 | Swasta |
| MI PLUS BAITUL IZZAH | Weru | 111232090176 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL ULUM KARANGSARI | Weru | 111232090075 | Swasta |
| MIS MIFTAHUL ULUM MEGU CILIK | Weru | 111232090076 | Swasta |
| MIS MIFTAHUSSHIBYAN KERTASARI | Weru | 111232090074 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.