Daftar 336 Raudhatul Athfal (RA) di Kabupaten Cirebon
Terdapat 336 Raudhatul Athfal di Kabupaten Cirebon, terdiri dari 0 negeri dan 336 swasta, tersebar di 40 kecamatan.
Raudhatul Athfal (RA) di Kabupaten Cirebon
336 raudhatul athfal| Nama madrasah | Kecamatan | NSM | Status |
|---|---|---|---|
| RA AR-RAHMAH | Arjawinangun | 101232090288 | Swasta |
| RA DAR AL QURAN | Arjawinangun | 101232090152 | Swasta |
| RA DARUSYIFA ARJAWINANGUN | Arjawinangun | 101232090331 | Swasta |
| RA MANSYAUL ABROR | Arjawinangun | 101232090093 | Swasta |
| RA MIFTAHUL JANNAH | Arjawinangun | 101232090094 | Swasta |
| RA NURUL FALAH | Arjawinangun | 101232090095 | Swasta |
| RA PRIMA-DINA TEGALGUBUG LOR | Arjawinangun | 101232090344 | Swasta |
| RA RAUDHOTUL ATHFAL AKHLAKUL KARIMAH | Arjawinangun | 101232090268 | Swasta |
| RA WIJAYA KUSUMA | Arjawinangun | 101232090350 | Swasta |
| RA AL-FATIH | Astanajapura | 101232090237 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Astanajapura | 101232090034 | Swasta |
| RA AL HIKAM | Astanajapura | 101232090035 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Astanajapura | 101232090167 | Swasta |
| RA AL-MUBAROKAH | Astanajapura | 101232090260 | Swasta |
| RA AL USAMA | Astanajapura | 101232090319 | Swasta |
| RA ANNIDHOMIYAH | Astanajapura | 101232090142 | Swasta |
| RA ASY SYAKUR | Astanajapura | 101232090178 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUBTADIIN | Astanajapura | 101232090036 | Swasta |
| RA NAHDLATUL ULAMA | Astanajapura | 101232090200 | Swasta |
| RA NURUL HUDA MUNJUL | Astanajapura | 101232090166 | Swasta |
| RA NURUL INSAN | Astanajapura | 101232090257 | Swasta |
| RA PATWA | Astanajapura | 101232090037 | Swasta |
| RA RIYADUL ULUM | Astanajapura | 101232090038 | Swasta |
| RA ROUDHOTUS SOLIHAT | Astanajapura | 101232090039 | Swasta |
| RA ROUDLATUL JANNAH | Astanajapura | 101232090040 | Swasta |
| RA AL BAYYINAH | Babakan | 101232090012 | Swasta |
| RA AL KAROMAH | Babakan | 101232090276 | Swasta |
| RA AN NAJAH | Babakan | 101232090251 | Swasta |
| RA AN NISSA | Babakan | 101232090013 | Swasta |
| RA ASSALAFIYAH | Babakan | 101232090014 | Swasta |
| RA BAITURRIDWAN | Babakan | 101232090015 | Swasta |
| RA PLUS SYAKIRA | Babakan | 101232090295 | Swasta |
| RA USWATUN HASANAH | Babakan | 101232090339 | Swasta |
| RA AL UKHUWWAH | Beber | 101232090048 | Swasta |
| RA BUNGA BANGSA | Beber | 101232090184 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Beber | 101232090049 | Swasta |
| RA AL-FATIH | Ciledug | 101232090157 | Swasta |
| RA AL FURQAAN | Ciledug | 101232090003 | Swasta |
| RA AL IZZAH | Ciledug | 101232090228 | Swasta |
| RA AR-RISALAH | Ciledug | 101232090153 | Swasta |
| RA DARUL HUDA | Ciledug | 101232090004 | Swasta |
| RA IZZATULLAH | Ciledug | 101232090333 | Swasta |
| RA NURHIDAYAH | Ciledug | 101232090005 | Swasta |
| RA NURUL HIKMAH | Ciledug | 101232090173 | Swasta |
| RA SAUT AL SALIK | Ciledug | 101232090006 | Swasta |
| RA TARBIYATUL MUBTADI IN | Ciledug | 101232090007 | Swasta |
| RA AL-HIKAM | Ciwaringin | 101232090262 | Swasta |
| RA AL MA'ARIF NU | Ciwaringin | 101232090140 | Swasta |
| RA AN NAJAH | Ciwaringin | 101232090291 | Swasta |
| RA LATIFAH | Ciwaringin | 101232090336 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Ciwaringin | 101232090098 | Swasta |
| RA NURAHMAH | Ciwaringin | 101232090192 | Swasta |
| RA NU YANBAUL QURAN | Ciwaringin | 101232090183 | Swasta |
| RA PESANTREN KEBON CINTA | Ciwaringin | 101232090335 | Swasta |
| RA USWAH HASANAH | Ciwaringin | 101232090099 | Swasta |
| RA AL AMANAH | Depok | 101232090286 | Swasta |
| RA AL FALAH | Depok | 101232090109 | Swasta |
| RA AL-FALAH | Depok | 101232090155 | Swasta |
| RA AL HASYIMI | Depok | 101232090261 | Swasta |
| RA AL-WAHDAH | Depok | 101232090259 | Swasta |
| RA AL-ZAYYAN KELAPA SANGA | Depok | 101232090316 | Swasta |
| RA AZ ZAHRA | Depok | 101232090110 | Swasta |
| RA RAUDLATUL MUBTADI IN | Depok | 101232090283 | Swasta |
| RA RAUDLATUT THOLIBIN | Depok | 101232090252 | Swasta |
| RA AL ISHLAH | Dukupuntang | 101232090060 | Swasta |
| RA ASSALAM | Dukupuntang | 101232090061 | Swasta |
| RA ASSHIDDIQIYAH | Dukupuntang | 101232090062 | Swasta |
| RA AT THAHIRIYYAH | Dukupuntang | 101232090063 | Swasta |
| RA BAITURRAHMAN | Dukupuntang | 101232090064 | Swasta |
| RA ISLAMIYAH | Dukupuntang | 101232090065 | Swasta |
| RA MADINATUL ILMI | Dukupuntang | 101232090066 | Swasta |
| RA MIFTAHUL FALAH | Dukupuntang | 101232090067 | Swasta |
| RA RAUDLATUL MUTA ALLIMIN | Dukupuntang | 101232090068 | Swasta |
| RA SYARIF HIDAYATULLAH | Dukupuntang | 101232090069 | Swasta |
| RA YAPIK | Dukupuntang | 101232090070 | Swasta |
| RA AL ATIQ | Gebang | 101232090179 | Swasta |
| RA AL BURHAN | Gebang | 101232090104 | Swasta |
| RA AL FATIH | Gebang | 101232090105 | Swasta |
| RA AL HADY | Gebang | 101232090106 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Gebang | 101232090270 | Swasta |
| RA AL SHOHWAH | Gebang | 101232090107 | Swasta |
| RA AN NUR | Gebang | 101232090206 | Swasta |
| RA DHIYAUSH SHAFA | Gebang | 101232090197 | Swasta |
| RA SALMAN AL FARISI | Gebang | 101232090108 | Swasta |
| RA DARUL ULUM | Gegesik | 101232090284 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Gegesik | 101232090306 | Swasta |
| RA AL FALAH | Gempol | 101232090231 | Swasta |
| RA AL ISLAH | Gempol | 101232090117 | Swasta |
| RA AL MA RIFAT | Gempol | 101232090118 | Swasta |
| RA AN NAJAH | Gempol | 101232090119 | Swasta |
| RA AULIA | Gempol | 101232090241 | Swasta |
| RA MAARIF | Gempol | 101232090145 | Swasta |
| RA NUR SIDDIQ | Gempol | 101232090242 | Swasta |
| RA NURUL HUDA KEDUNG BUNDER | Gempol | 101232090130 | Swasta |
| RA ROUDHOTUL QURAN | Gempol | 101232090188 | Swasta |
| RA AKRIMUDDIN | Greged | 101232090120 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Greged | 101232090121 | Swasta |
| RA AL MAIJAH | Greged | 101232090122 | Swasta |
| RA AS-SAADAH | Greged | 101232090244 | Swasta |
| RA DARURROHIM | Greged | 101232090272 | Swasta |
| RA HIDAYATUS SHIBYAN | Greged | 101232090234 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Greged | 101232090123 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Greged | 101232090273 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH | Greged | 101232090124 | Swasta |
| RA AL FITRAH | Gunung Jati | 101232090085 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Gunung Jati | 101232090224 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Gunung Jati | 101232090347 | Swasta |
| RA AL KHOERIYYAH | Gunung Jati | 101232090086 | Swasta |
| RA AL MUHAJIRIN | Gunung Jati | 101232090195 | Swasta |
| RA AN NAHDLIYAH | Gunung Jati | 101232090285 | Swasta |
| RA AN NASIMIYYAH | Gunung Jati | 101232090223 | Swasta |
| RA ASH SHAHABAT | Gunung Jati | 101232090265 | Swasta |
| RA ASY SYUKRON | Gunung Jati | 101232090087 | Swasta |
| RA BABUSSALAM GROGOL | Gunung Jati | 101232090088 | Swasta |
| RA DARUL QUR'AN | Gunung Jati | 101232090323 | Swasta |
| RA DZURRATUN NASHIHIN | Gunung Jati | 101232090204 | Swasta |
| RA MATHLA UL HUDA | Gunung Jati | 101232090164 | Swasta |
| RA NURUL HASANAH | Gunung Jati | 101232090227 | Swasta |
| RA SALMAN | Gunung Jati | 101232090243 | Swasta |
| RA TERPADU AN NUR | Gunung Jati | 101232090210 | Swasta |
| RA THOLA AL BADR | Gunung Jati | 101232090089 | Swasta |
| RA UMAR BIN KHOTTOB | Gunung Jati | 101232090146 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Jamblang | 101232090246 | Swasta |
| RA AL IKHWAN | Jamblang | 101232090128 | Swasta |
| RA NASHRUL ULUM | Jamblang | 101232090092 | Swasta |
| RA AL BAROKAH | Kaliwedi | 101232090159 | Swasta |
| RA AL KAHF | Kaliwedi | 101232090143 | Swasta |
| RA AL WATHONIYAH | Kaliwedi | 101232090101 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH | Kaliwedi | 101232090102 | Swasta |
| RA PATIH SEMI | Kaliwedi | 101232090103 | Swasta |
| RA AL-ABROR | Kapetakan | 101232090163 | Swasta |
| RA AL FALAH | Kapetakan | 101232090296 | Swasta |
| RA AL QODIRIYAH | Kapetakan | 101232090196 | Swasta |
| RA BAABUSSALAM KARANG KENDAL | Kapetakan | 101232090090 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUBTADIIEN | Kapetakan | 101232090355 | Swasta |
| RA NURRUDHOLAM | Kapetakan | 101232090300 | Swasta |
| RA TARBIYATUT THOLABAH | Kapetakan | 101232090091 | Swasta |
| RA AL KAROMAH | Karangsembung | 101232090211 | Swasta |
| RA ASY SYIFA | Karangsembung | 101232090352 | Swasta |
| RA AULIA | Karangsembung | 101232090213 | Swasta |
| RA AZKIYAH | Karangsembung | 101232090212 | Swasta |
| RA AL JIHAD | Karangwareng | 101232090113 | Swasta |
| RA ISTIQOMAH | Karangwareng | 101232090114 | Swasta |
| RA LAZUARDI AL HIKMAH | Karangwareng | 101232090165 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Kedawung | 101232090079 | Swasta |
| RA AL MUTTAQIN | Kedawung | 101232090080 | Swasta |
| RA AR RAHMAN | Kedawung | 101232090081 | Swasta |
| RA BAITURRAHMAN | Kedawung | 101232090161 | Swasta |
| RA DARUL MUSLIMIN | Kedawung | 101232090082 | Swasta |
| RA MUJAHIDIN | Kedawung | 101232090182 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Kedawung | 101232090083 | Swasta |
| RA NUURUL LIMAANIL HAQ | Kedawung | 101232090201 | Swasta |
| RA WADI FATIMAH | Kedawung | 101232090084 | Swasta |
| RA BIRRUL WALIDAIN | Klangenan | 101232090348 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Klangenan | 101232090144 | Swasta |
| RA AL AMANAH | Lemahabang | 101232090016 | Swasta |
| RA AL-ANSHORIYAH | Lemahabang | 101232090346 | Swasta |
| RA AL HAMID | Lemahabang | 101232090017 | Swasta |
| RA AL-HASAN | Lemahabang | 101232090137 | Swasta |
| RA AL MUTA ALLIMIN | Lemahabang | 101232090018 | Swasta |
| RA ANNIDA | Lemahabang | 101232090341 | Swasta |
| RA AROFAH | Lemahabang | 101232090019 | Swasta |
| RA AZ-ZAHRA | Lemahabang | 101232090020 | Swasta |
| RA HANIFAH | Lemahabang | 101232090274 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUTA ALLIMIN | Lemahabang | 101232090021 | Swasta |
| RA NURHAYATI | Lemahabang | 101232090022 | Swasta |
| RA NURUL IMAN | Lemahabang | 101232090023 | Swasta |
| RA RAUDLATUL HIDAYAH | Lemahabang | 101232090254 | Swasta |
| RA SITI AISYAH | Lemahabang | 101232090351 | Swasta |
| RA TARBIYATUL QURAN | Lemahabang | 101232090138 | Swasta |
| RA AL ANWAR | Losari | 101232090008 | Swasta |
| RA AL RAHMAH | Losari | 101232090172 | Swasta |
| RA AL-ULYA | Losari | 101232090321 | Swasta |
| RA HIDAYATUT TAUHID | Losari | 101232090150 | Swasta |
| RA MELATI | Losari | 101232090185 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Losari | 101232090326 | Swasta |
| RA NAHDLATUL ULAMA | Losari | 101232090287 | Swasta |
| RA NUR AMALIYAH | Losari | 101232090203 | Swasta |
| RA ADDAROIN | Mundu | 101232090340 | Swasta |
| RA AL ISTIQOMAH | Mundu | 101232090264 | Swasta |
| RA AL-MADINAH | Mundu | 101232090278 | Swasta |
| RA AL UMMAH | Mundu | 101232090181 | Swasta |
| RA AL-ZAHRA | Mundu | 101232090154 | Swasta |
| RA ANNUR | Mundu | 101232090198 | Swasta |
| RA ASY-SYIFA | Mundu | 101232090267 | Swasta |
| RA NU AL HIDAYAH | Mundu | 101232090256 | Swasta |
| RA NU MIFTAKHUL ULUM | Mundu | 101232090282 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Mundu | 101232090219 | Swasta |
| RA NURUSSYIFA | Mundu | 101232090307 | Swasta |
| RA AL ISHLAH | Pabedilan | 101232090357 | Swasta |
| RA AN NUUR | Pabedilan | 101232090009 | Swasta |
| RA AS SIDDIQ | Pabedilan | 101232090226 | Swasta |
| RA AZ ZAHRA | Pabedilan | 101232090170 | Swasta |
| RA MADINATUNNAJAH | Pabedilan | 101232090010 | Swasta |
| RA NAHDLIYATUL ATHFAL ASSALAM | Pabedilan | 101232090011 | Swasta |
| RA AL HAADI | Pabuaran | 101232090132 | Swasta |
| RA AL ISTIQOMAH | Pabuaran | 101232090111 | Swasta |
| RA ASSALAFIYAH | Pabuaran | 101232090112 | Swasta |
| RA AS SHIFA | Pabuaran | 101232090215 | Swasta |
| RA MAZRO'ATUL 'ULUM | Pabuaran | 101232090312 | Swasta |
| RA AL FITHRAH | Palimanan | 101232090071 | Swasta |
| RA AL MARUFIYAH | Palimanan | 101232090202 | Swasta |
| RA AL MUHAJIRIN | Palimanan | 101232090135 | Swasta |
| RA AL YAMANI | Palimanan | 101232090072 | Swasta |
| RA AN-NASHUHA | Palimanan | 101232090194 | Swasta |
| RA DARUL ANWAR | Palimanan | 101232090139 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Palimanan | 101232090230 | Swasta |
| RA MA'ARIF AL ISTIQOMAH | Palimanan | 101232090281 | Swasta |
| RA NURULLAH | Palimanan | 101232090199 | Swasta |
| RA AL IHSAN | Pangenan | 101232090042 | Swasta |
| RA AL KHAERIYYAH | Pangenan | 101232090041 | Swasta |
| RA AL LABIB | Pangenan | 101232090180 | Swasta |
| RA ANNIDA | Pangenan | 101232090133 | Swasta |
| RA AS-SABIL | Pangenan | 101232090356 | Swasta |
| RA AS SHIFWAH | Pangenan | 101232090134 | Swasta |
| RA DAARUSSALAM | Pangenan | 101232090271 | Swasta |
| RA DARUN NASHIHAH | Pangenan | 101232090043 | Swasta |
| RA IBNU BATHUTAH | Pangenan | 101232090044 | Swasta |
| RA NAHDLATUL FATAA | Pangenan | 101232090301 | Swasta |
| RA RAUDLATUL JANNAH | Pangenan | 101232090045 | Swasta |
| RA AL IKHLAS | Panguragan | 101232090096 | Swasta |
| RA AL MARIFAH | Panguragan | 101232090247 | Swasta |
| RA AL-QUDSY | Panguragan | 101232090332 | Swasta |
| RA AL-ULINNUHA | Panguragan | 101232090292 | Swasta |
| RA AN NAHDLIYAH | Panguragan | 101232090191 | Swasta |
| RA BABUS SALAM | Panguragan | 101232090186 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Panguragan | 101232090097 | Swasta |
| RA SALAFIYAH KROYA | Panguragan | 101232090168 | Swasta |
| RA AL MUHAJIRIN | Pasaleman | 101232090193 | Swasta |
| RA AZZERIN | Pasaleman | 101232090297 | Swasta |
| RA BABUS SALAM | Pasaleman | 101232090313 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Pasaleman | 101232090325 | Swasta |
| RA AISYAH | Plered | 101232090343 | Swasta |
| RA AL INTIBAH | Plered | 101232090342 | Swasta |
| RA AL WASIAT | Plered | 101232090175 | Swasta |
| RA BUSTANUL MUTAALIMIN | Plered | 101232090176 | Swasta |
| RA MUTAALIMIN | Plered | 101232090245 | Swasta |
| RA NURUSSALAMAH | Plered | 101232090225 | Swasta |
| RA NURUSSHOLIHIN | Plered | 101232090177 | Swasta |
| RA RAUDHATUS SALAM | Plered | 101232090280 | Swasta |
| RA TAMAN FIRDAUS | Plered | 101232090349 | Swasta |
| RA AL HASAN | Plumbon | 101232090148 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH | Plumbon | 101232090073 | Swasta |
| RA AL IMAN | Plumbon | 101232090147 | Swasta |
| RA AL UMMY | Plumbon | 101232090141 | Swasta |
| RA AN NAHDLIYAH | Plumbon | 101232090074 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Plumbon | 101232090075 | Swasta |
| RA MIFTAHUL MUTA ALIMIN | Plumbon | 101232090129 | Swasta |
| RA NURUL ULUM | Plumbon | 101232090235 | Swasta |
| RA PRESTASI | Plumbon | 101232090322 | Swasta |
| RA AL FAJAR | Sedong | 101232090151 | Swasta |
| RA AL HIDAYAH PUTAT | Sedong | 101232090027 | Swasta |
| RA ANNUR | Sedong | 101232090028 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Sedong | 101232090029 | Swasta |
| RA MUSLIMAT | Sedong | 101232090030 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH | Sedong | 101232090031 | Swasta |
| RA NURUL QOMAR | Sedong | 101232090032 | Swasta |
| RA RAUDLATUT THOLIBIN | Sedong | 101232090033 | Swasta |
| RA AINUN JAARIYAH | Sumber | 101232090051 | Swasta |
| RA AL ISTIQOMAH | Sumber | 101232090052 | Swasta |
| RA AL MUHAJIRIN | Sumber | 101232090298 | Swasta |
| RA AL WAHDAH | Sumber | 101232090053 | Swasta |
| RA AL WASHLIYAH | Sumber | 101232090054 | Swasta |
| RA AR RIYAD | Sumber | 101232090136 | Swasta |
| RA AR ROSYIDUN | Sumber | 101232090239 | Swasta |
| RA ASH SHALAH | Sumber | 101232090055 | Swasta |
| RA BAITURRIZQY | Sumber | 101232090056 | Swasta |
| RA ISLAMIYAH KENANGA | Sumber | 101232090156 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Sumber | 101232090057 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Sumber | 101232090232 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Sumber | 101232090337 | Swasta |
| RA PLUS MASJID AGUNG | Sumber | 101232090058 | Swasta |
| RA TIHAMAH | Sumber | 101232090229 | Swasta |
| RA TUNAS BELIA | Sumber | 101232090059 | Swasta |
| RA AL-A'ROF | Suranenggala | 101232090317 | Swasta |
| RA AL FITRI | Suranenggala | 101232090269 | Swasta |
| RA AL FURQON | Suranenggala | 101232090207 | Swasta |
| RA AL KURDIYAH | Suranenggala | 101232090125 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Suranenggala | 101232090126 | Swasta |
| RA NYI MAS BADURAN | Suranenggala | 101232090236 | Swasta |
| RA RIYADLUL JINAN | Suranenggala | 101232090127 | Swasta |
| RA TANJIATUS SUNAH | Suranenggala | 101232090205 | Swasta |
| RA AL-BAROKAH | Susukan | 101232090329 | Swasta |
| RA AL-HUDA | Susukan | 101232090345 | Swasta |
| RA AL-IMAN SUSUKAN | Susukan | 101232090334 | Swasta |
| RA AL-QUR'ANI | Susukan | 101232090330 | Swasta |
| RA AT TARBIYAH | Susukan | 101232090266 | Swasta |
| RA AZ-ZAHRA KEDONGDONG | Susukan | 101232090327 | Swasta |
| RA WATHONIYAH | Susukan | 101232090100 | Swasta |
| RA AL-WATHONIYAH | Susukan Lebak | 101232090277 | Swasta |
| RA AN NAJAH | Susukan Lebak | 101232090258 | Swasta |
| RA BAITUL ILMI | Susukan Lebak | 101232090299 | Swasta |
| RA CENDRAWASIH | Susukan Lebak | 101232090240 | Swasta |
| RA DARUSSALAM | Susukan Lebak | 101232090218 | Swasta |
| RA NURUL HUDA | Susukan Lebak | 101232090025 | Swasta |
| RA PERMATA ASIH | Susukan Lebak | 101232090026 | Swasta |
| RA AKMALA SABILA | Talun | 101232090158 | Swasta |
| RA AL AMIN | Talun | 101232090289 | Swasta |
| RA AL-IKHLAS KERANDON | Talun | 101232090324 | Swasta |
| RA AN NAJWA | Talun | 101232090238 | Swasta |
| RA ANNISAA ALHADIID | Talun | 101232090233 | Swasta |
| RA CEMARA | Talun | 101232090353 | Swasta |
| RA HIDAYATUL MUBTADIIN | Talun | 101232090294 | Swasta |
| RA MAHARSHI SHIDDIQ | Talun | 101232090208 | Swasta |
| RA MIFTAHUL JANNAH | Talun | 101232090293 | Swasta |
| RA NUR FADHILAH | Talun | 101232090275 | Swasta |
| RA NURUL HIDAYAH | Talun | 101232090354 | Swasta |
| RA RAUDLATUL JANNAH | Talun | 101232090311 | Swasta |
| RA SAKIINAH | Talun | 101232090358 | Swasta |
| RA SITI KHODIJAH | Talun | 101232090050 | Swasta |
| RA BAITUL UMMAH | Tengah Tani | 101232090302 | Swasta |
| RA BAITURROHIM | Tengah Tani | 101232090115 | Swasta |
| RA BINTANG SEMBILAN | Tengah Tani | 101232090308 | Swasta |
| RA NURUSSYUHADA | Tengah Tani | 101232090116 | Swasta |
| RA AL AMIN | Waled | 101232090001 | Swasta |
| RA AL MUIN | Waled | 101232090320 | Swasta |
| RA AN NASHIHIYAH | Waled | 101232090263 | Swasta |
| RA DARUL HIKMAH | Waled | 101232090250 | Swasta |
| RA MADINATUL ILMI | Waled | 101232090217 | Swasta |
| RA MIFTAHUL HUDA | Waled | 101232090002 | Swasta |
| RA NAHDLATUL ULAMA | Waled | 101232090190 | Swasta |
| RA AL AMIN | Weru | 101232090174 | Swasta |
| RA AL-AMIN | Weru | 101232090314 | Swasta |
| RA AL ARAFAT | Weru | 101232090221 | Swasta |
| RA AL HIKMAH | Weru | 101232090209 | Swasta |
| RA ARIFIN BILLAH | Weru | 101232090214 | Swasta |
| RA ASSALAM | Weru | 101232090076 | Swasta |
| RA BAITUL IZZAH | Weru | 101232090253 | Swasta |
| RA DARUL QUR'AN | Weru | 101232090309 | Swasta |
| RA DINIL ISLAM | Weru | 101232090077 | Swasta |
| RA ELASTYCA | Weru | 101232090255 | Swasta |
| RA HIDAYATUL ULUM | Weru | 101232090216 | Swasta |
| RA MIFTAHUL MUTA'ALIMIN | Weru | 101232090315 | Swasta |
| RA MIFTAHUL ULUM | Weru | 101232090220 | Swasta |
| RA NURUL YAQIEN | Weru | 101232090279 | Swasta |
| RA ROUDLOTUL ULUM | Weru | 101232090078 | Swasta |
Tidak ada madrasah yang cocok dengan pencarian.
Mencari madrasah lain? Gunakan pencarian NSM atau nama madrasah.